T2020 P2020 T2019 P2019 T2018 P2018 T2017 P2017 T2016 P2016 T2014-2015 P2014-2015 T2012-2013 P2012-2013
301 | 17.45 | Aaltonen Eevi | ||
302 | 17.45 | Alitalo Mette | ||
303 | 17.45 | Eronen Amanda | ||
304 | 17.45 | Eronen Seela | ||
305 | 17.45 | Eskelinen Moona | ||
306 | 17.45 | Hakala Elsi | ||
307 | 17.45 | Hautakangas Elma | ||
308 | 17.45 | Humalajoki Martta | ||
309 | 17.45 | Inkeri Alissa | ||
310 | 17.45 | Inkiläinen Aava | ||
311 | 17.45 | Jalli Venla | ||
312 | 17.45 | Jussila Taika | ||
313 | 17.45 | Jussila Taimi | ||
314 | 17.45 | Kastell Liana | ||
315 | 17.45 | Kauppi Elea | ||
316 | 17.45 | Louhi Amanda | ||
317 | 17.45 | Malin Aada | ||
318 | 17.45 | Mäkelä Ellen | ||
319 | 17.45 | Paloheimo Lilia | ||
320 | 17.45 | Päkkilä Malla | ||
321 | 17.45 | Rauhavirta Aino | ||
322 | 17.45 | Ruokonen Tinja | ||
323 | 17.45 | Ruotsalainen Elle | ||
324 | 17.45 | Salminen Alma | ||
325 | 17.45 | Setälä Tessa | ||
326 | 17.45 | Suontausta Jemina | ||
327 | 17.45 | Tarkkala Elma | ||
328 | 17.45 | Toire Sarah | ||
329 | 17.45 | Tyni Helmi | ||
330 | 17.45 | Uschanov Salla | ||
331 | 17.45 | Vallinheimo-Virtanen Aada | ||
332 | 17.45 | Vallinheimo-Virtanen Beea | ||
333 | 17.45 | Vekka Viivi | ||
334 | 17.45 | Viteli Selma |
T2020 P2020 T2019 P2019 T2018 P2018 T2017 P2017 T2016 P2016 T2014-2015 P2014-2015 T2012-2013 P2012-2013
351 | 18.15 | Hakkarainen Noel | ||
352 | 18.15 | Hakkarainen Venni | ||
353 | 18.15 | Helenius Aatu | ||
354 | 18.15 | Ihamuotila Jani | ||
355 | 18.15 | Jalli Väinö | ||
356 | 18.15 | Kalervo Jose | ||
357 | 18.15 | Kangassalo Leonel | ||
358 | 18.15 | Kelo Samuel | ||
359 | 18.15 | Kiikeri Alvar | ||
360 | 18.15 | Laukkanen Anton | ||
361 | 18.15 | Lehtiö Eero | ||
362 | 18.15 | Luutsaari Emil | ||
363 | 18.15 | Mikkola Elia | ||
364 | 18.15 | Niskanen Amos | ||
365 | 18.15 | Nurminen Aapo | ||
366 | 18.15 | Peltonen Aatu | ||
367 | 18.15 | Pulkki Toivo | ||
368 | 18.15 | Pulkki Väinö | ||
369 | 18.15 | Puronaho Miro | ||
370 | 18.15 | Rantanen Eino | ||
371 | 18.15 | Rantanen Olavi | ||
372 | 18.15 | Rautarinta Ossi | ||
373 | 18.15 | Riikonen Paavo | ||
374 | 18.15 | Ristimäki Toivo | ||
375 | 18.15 | Ruokonen Juuso | ||
376 | 18.15 | Salmi Leo | ||
377 | 18.15 | Savijoki Oiva | ||
378 | 18.15 | Savimäki Veikko | ||
379 | 18.15 | Savolainen Elias | ||
380 | 18.15 | Siltanen Leevi | ||
381 | 18.15 | Silvo Sakari | ||
382 | 18.15 | Toire Aaron | ||
383 | 18.15 | Toivonen Eeti | ||
384 | 18.15 | Virtanen Luukas |
T2020 P2020 T2019 P2019 T2018 P2018 T2017 P2017 T2016 P2016 T2014-2015 P2014-2015 T2012-2013 P2012-2013
1 | 17.30.00 | Vähävihu Julia | ||
2 | 17.30.30 | Bergqvist Matilda | ||
3 | 17.31.00 | Lähdetmäki Hilda | ||
4 | 17.31.30 | Koivula Lilja | ||
5 | 17.32.00 | Suontausta Jasmine | ||
6 | 17.32.30 | Hinkkanen Alina | ||
7 | 17.33.00 | Rinne Ruusu | ||
8 | 17.33.30 | Lehtonen Hilla | ||
9 | 17.34.00 | Nygård Frida | ||
10 | 17.34.30 | Ristimäki Elsi | ||
11 | 17.35.00 | Kauppi Bea | ||
12 | 17.35.30 | Kakko Vivi | ||
13 | 17.36.00 | Lundahl Isla | ||
14 | 17.36.30 | Virolainen Venla | ||
15 | 17.37.00 | Saastamoinen Viena | ||
16 | 17.37.30 | Mäkelä Edith |
T2020 P2020 T2019 P2019 T2018 P2018 T2017 P2017 T2016 P2016 T2014-2015 P2014-2015 T2012-2013 P2012-2013
19 | 17.39.00 | Pakarinen Tatu | ||
20 | 17.39.30 | Pitkänen Jimi | ||
21 | 17.40.00 | Kivimäki Aleksi | ||
22 | 17.40.30 | Reijo Aapo | ||
23 | 17.41.00 | Haapamäki Klaus | ||
24 | 17.41.30 | Hurskainen Eeli | ||
25 | 17.42.00 | Tuominen Venni | ||
26 | 17.42.30 | Sipilä Eelis | ||
27 | 17.43.00 | Juhola Arvo | ||
28 | 17.43.30 | Aspholm Vili | ||
29 | 17.44.00 | Rantanen Miro | ||
30 | 17.44.30 | Vekka Lenni | ||
31 | 17.45.00 | Oikari Samuel | ||
32 | 17.45.30 | Reiman Eeti | ||
33 | 17.46.00 | Latva-Pietilä Leevi | ||
34 | 17.46.30 | Saros Leo | ||
35 | 17.47.00 | Savimäki Toivo | ||
36 | 17.47.30 | Kivistö Dani |
T2020 P2020 T2019 P2019 T2018 P2018 T2017 P2017 T2016 P2016 T2014-2015 P2014-2015 T2012-2013 P2012-2013
40 | 17.49.30 | Mäkinen Kaisla | ||
41 | 17.50.00 | Karhu Minja | ||
42 | 17.50.30 | Ruotsalainen Venla | ||
43 | 17.51.00 | Rauhavirta Elli | ||
44 | 17.51.30 | Luukkanen Venla | ||
45 | 17.52.00 | Metsola Lilja | ||
46 | 17.52.30 | Kursukangas Saga | ||
47 | 17.53.00 | Siltanen Helmi | ||
48 | 17.53.30 | Simonen Inna | ||
49 | 17.54.00 | Rautarinta Sofia | ||
50 | 17.54.30 | Laturi Iisa | ||
51 | 17.55.00 | Louhi Vivian | ||
52 | 17.55.30 | Rumbin Aava |
T2020 P2020 T2019 P2019 T2018 P2018 T2017 P2017 T2016 P2016 T2014-2015 P2014-2015 T2012-2013 P2012-2013
56 | 17.57.30 | Tuomela Filip | ||
57 | 17.58.00 | Päkkilä Otto | ||
58 | 17.58.30 | Ruokonen Joonatan | ||
59 | 17.59.00 | Pekkanen Veeti | ||
60 | 17.59.30 | Temonen Niklas | ||
61 | 18.00.00 | Humalajoki Josua | ||
62 | 18.00.30 | Suvisola Peetu | ||
63 | 18.01.00 | Ojanen Pete | ||
64 | 18.01.30 | Virtanen Aatos | ||
65 | 18.02.00 | Rautanen Urho | ||
66 | 18.02.30 | Laulajainen Niilo | ||
67 | 18.03.00 | Mikkola Eeli | ||
68 | 18.03.30 | Linha Milo | ||
69 | 18.04.00 | Viteli Linus | ||
70 | 18.04.30 | Paloheimo Oliver | ||
71 | 18.05.00 | Anttila Leo | ||
72 | 18.05.30 | Alitalo Aatu | ||
73 | 18.06.00 | Mallat Oskar | ||
74 | 18.06.30 | Koljonen Nooa | ||
75 | 18.07.00 | Suonpää Ilmari | ||
76 | 18.07.30 | Kokko Vilhelm |
T2020 P2020 T2019 P2019 T2018 P2018 T2017 P2017 T2016 P2016 T2014-2015 P2014-2015 T2012-2013 P2012-2013
80 | 18.09.30 | Rintakoski Linnea | ||
81 | 18.10.00 | Hakkarainen Enna | ||
82 | 18.10.30 | Kivistö Mila | ||
83 | 18.11.00 | Rantanen Melissa | ||
84 | 18.11.30 | Raudaskoski Senja | ||
85 | 18.12.00 | Mäkelä Hilla | ||
86 | 18.12.30 | Kerälä Kerttu | ||
87 | 18.13.00 | Tabell Minea | ||
88 | 18.13.30 | Messman Aino | ||
89 | 18.14.00 | Toivonen Lumi | ||
90 | 18.14.30 | Lantto Ella | ||
91 | 18.15.00 | Lehto Emma | ||
92 | 18.15.30 | Kokki Bertta | ||
93 | 18.16.00 | Viitasaari Elli | ||
94 | 18.16.30 | Koskinen Neela | ||
95 | 18.17.00 | Kelo Emilia | ||
96 | 18.17.30 | Appelroth Alina |
T2020 P2020 T2019 P2019 T2018 P2018 T2017 P2017 T2016 P2016 T2014-2015 P2014-2015 T2012-2013 P2012-2013
100 | 18.19.30 | Rinne Arvo | ||
101 | 18.20.00 | Peltonen Veeti | ||
102 | 18.20.30 | Malinen Miika | ||
103 | 18.21.00 | Ritola Kristian | ||
104 | 18.21.30 | Virtanen Jesse | ||
105 | 18.22.00 | Puronaho Peetu | ||
106 | 18.22.30 | Latva-Pietilä Leo | ||
107 | 18.23.00 | Hakkarainen Luka | ||
108 | 18.23.30 | Ihamuotila Jere | ||
109 | 18.24.00 | Rantanen Ilmari | ||
110 | 18.24.30 | Sinervo Milo | ||
111 | 18.25.00 | Oikari Jooa | ||
112 | 18.25.30 | Kerppilä Vilho | ||
113 | 18.26.00 | Nygård Felix | ||
114 | 18.26.30 | Riikonen Otso | ||
115 | 18.27.00 | Lundahl Julius | ||
116 | 18.27.30 | Ilmarinen Jyry | ||
117 | 18.28.00 | Nikla Sisu | ||
118 | 18.28.30 | Kivimäki Oskari | ||
119 | 18.29.00 | Nurminen Eemil | ||
120 | 18.29.30 | Laine Santeri | ||
121 | 18.30.00 | Lähdetmäki Eero |
T2020 P2020 T2019 P2019 T2018 P2018 T2017 P2017 T2016 P2016 T2014-2015 P2014-2015 T2012-2013 P2012-2013
125 | 18.32.00 | Luukkanen Inka | ||
126 | 18.32.30 | Passi Emma | ||
127 | 18.33.00 | Ruotsalainen Olga | ||
128 | 18.33.30 | Reijo Anna-Stiina | ||
129 | 18.34.00 | Raudaskoski Nella | ||
130 | 18.34.30 | Rajamäki Oona | ||
131 | 18.35.00 | Putkiranta Emma | ||
132 | 18.35.30 | Pakarinen Isla | ||
133 | 18.36.00 | Mikkola Isla | ||
134 | 18.36.30 | Karhu Noora | ||
135 | 18.37.00 | Sydänmäki Olivia | ||
136 | 18.37.30 | Mallat Erin | ||
137 | 18.38.00 | Kallio Anni | ||
138 | 18.38.30 | Kumpumäki Ella | ||
139 | 18.39.00 | Suontausta Juliet |
T2020 P2020 T2019 P2019 T2018 P2018 T2017 P2017 T2016 P2016 T2014-2015 P2014-2015 T2012-2013 P2012-2013
143 | 18.41.00 | Eskelinen Erkka | ||
144 | 18.41.30 | Virolainen Saku | ||
145 | 18.42.00 | Lindfors Niilo | ||
146 | 18.42.30 | Wickström Okko | ||
147 | 18.43.00 | Wickström Ahto | ||
148 | 18.43.30 | Saros Otso | ||
149 | 18.44.00 | Laine Samuel | ||
150 | 18.44.30 | Prätorius Onni | ||
151 | 18.45.00 | Räntilä Veikko | ||
152 | 18.45.30 | Malinen Milko | ||
153 | 18.46.00 | Juhola Aarni | ||
154 | 18.46.30 | Yli-Jaukkari Eemeli | ||
155 | 18.47.00 | Setälä Verneri | ||
156 | 18.47.30 | Karimäki Mikael | ||
157 | 18.48.00 | Kuikka Joel | ||
158 | 18.48.30 | Suvisola Samu | ||
159 | 18.49.00 | Saarinen Hugo | ||
160 | 18.49.30 | Isola Veeti |
T2020 P2020 T2019 P2019 T2018 P2018 T2017 P2017 T2016 P2016 T2014-2015 P2014-2015 T2012-2013 P2012-2013
164 | 18.51.30 | Ahtoniemi Viivi | ||
165 | 18.52.00 | Rantanen Maisa | ||
166 | 18.52.30 | Osmala Sella | ||
167 | 18.53.00 | Veikkola Silja | ||
168 | 18.53.30 | Laasonen Silja | ||
169 | 18.54.00 | Lehtonen Unna | ||
170 | 18.54.30 | Niemelä Pipsa | ||
171 | 18.55.00 | Appelroth Elsa | ||
172 | 18.55.30 | Virolainen Iina |
T2020 P2020 T2019 P2019 T2018 P2018 T2017 P2017 T2016 P2016 T2014-2015 P2014-2015 T2012-2013 P2012-2013
176 | 18.57.30 | Tabell Verneri | ||
177 | 18.58.00 | Ahola Aleksi | ||
178 | 18.58.30 | Laine Mikael | ||
179 | 18.59.00 | Tiitola Max | ||
180 | 18.59.30 | Kariniemi Miko | ||
181 | 19.00.00 | Koljonen Rami | ||
182 | 19.00.30 | Rintakoski Leo | ||
183 | 19.01.00 | Kerppilä Eeli | ||
184 | 19.01.30 | Lehtimäki Alex | ||
185 | 19.02.00 | Suonpää Akseli | ||
186 | 19.02.30 | Koljonen Eliel | ||
187 | 19.03.00 | Kemppi Kasperi | ||
188 | 19.03.30 | Männistö Nuutti | ||
189 | 19.04.00 | Kelo Julius | ||
190 | 19.04.30 | Saastamoinen Ilari | ||
191 | 19.05.00 | Oikari Eeli | ||
192 | 19.05.30 | Joutvuo Kasper | ||
193 | 19.06.00 | Uschanov Joona | ||
194 | 19.06.30 | Stoltzenberg Maximilian |
T2020 P2020 T2019 P2019 T2018 P2018 T2017 P2017 T2016 P2016 T2014-2015 P2014-2015 T2012-2013 P2012-2013
197 | 19.08.00 | Silvola Siiri | ||
198 | 19.08.30 | Niemelä Lilli | ||
199 | 19.09.00 | Tuomela Emily | ||
200 | 19.09.30 | Ahola Saana | ||
201 | 19.10.00 | Viitasaari Titta |
T2020 P2020 T2019 P2019 T2018 P2018 T2017 P2017 T2016 P2016 T2014-2015 P2014-2015 T2012-2013 P2012-2013
205 | 19.12.00 | Laasonen Lenni | ||
206 | 19.12.30 | Snicker Akseli | ||
207 | 19.13.00 | Kallio Altti | ||
208 | 19.13.30 | Maaniittu Daniel | ||
209 | 19.14.00 | Osmala Santeri | ||
210 | 19.14.30 | Putkiranta Eemeli |