M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
1 | 10.00.00 | 60227017 | Fred Evert | Vörå IF |
2 | 10.00.30 | 60192730 | Nyman Anton | Österby Sportklubb |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
3 | 10.01.00 | 60208453 | Wirman Ilona | Orimattilan Jymy |
4 | 10.01.30 | 60165454 | Valjus Eevi | Kymin Koskenpojat |
5 | 10.02.00 | 60609703 | Suihkonen Hilma | Tuusulan Voima-Veikot |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
6 | 10.02.30 | 60170880 | Mäkelä Antti | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
7 | 10.03.00 | 40402351 | Nyman Ron | Österby Sportklubb |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
8 | 10.03.30 | 60193352 | Lehtiö Minea | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
9 | 10.04.00 | 40458222 | Niklander Kiira | Riihimäen Kisko |
10 | 10.04.30 | 60170883 | Mäkelä Anna | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
11 | 10.05.00 | 60208455 | Wirman Vilho | Orimattilan Jymy |
12 | 10.05.30 | 40350324 | Ekbom Tomas | Österby Sportklubb |
13 | 10.06.00 | 60659144 | Dahlgren Max | Österby Sportklubb |
14 | 10.06.30 | 60208633 | Juures Oskari | Orimattilan Jymy |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
15 | 10.07.00 | 40196698 | Rajala Kerttu | Ylistaron Kilpa-Veljet |
16 | 10.07.30 | 40359941 | Ingves Sandra | Närpes Kraft Skiförening |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
17 | 10.27.30 | 40130201 | Säily Tuomas | Oulun Hiihtoseura |
18 | 10.28.00 | 27445428 | Hakala Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
19 | 10.29.00 | 40070003 | Savonmäki Tuomo | Riihimäen Kisko |
20 | 10.29.30 | 40067851 | Lehtola Mikko | Kuikan Kisailijat |
21 | 10.30.00 | 26044846 | Heinonen Juha-Matti | Saloisten Reipas |
22 | 10.30.30 | 60449564 | Kauhajärvi Jani | Kauhajoen Karhu |
23 | 10.31.00 | 27508792 | Mikkonen Jani | Lahden Hiihtoseura |
24 | 10.31.30 | 60538129 | Fred Pontus | Vörå IF |
25 | 10.32.00 | 23859306 | Viitanen Jukka | Kangasalan Kisa |
26 | 10.32.30 | 40396806 | Ryönänkoski Vesa-Matti | Saloisten Reipas |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
27 | 10.33.30 | 40423171 | Kangas Tuomas | Saloisten Reipas |
28 | 10.34.00 | 40056359 | Härkönen Juha | Saloisten Reipas |
29 | 10.34.30 | 40229655 | Rajala Jarkko | Ylistaron Kilpa-Veljet |
30 | 10.35.00 | 23256077 | Siimestö Sami | Kontiolahden Urheilijat |
31 | 10.35.30 | 34532816 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura |
32 | 10.36.00 | 40477487 | Snåre Dan | Larsmo IF |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
33 | 10.37.00 | 29898390 | Tynkkynen Tomi | Tuusulan Voima-Veikot |
34 | 10.37.30 | 27441215 | Hakala Arto | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
35 | 10.38.00 | 27435797 | Hakala Mika | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
36 | 10.38.30 | 86002971 | Knaapinen Ari | Österby Sportklubb |
37 | 10.39.00 | 60603162 | Toivonen Jussi | Tuusulan Voima-Veikot |
38 | 10.39.30 | 27162536 | Saastamoinen Pasi | Kontiolahden Urheilijat |
39 | 10.40.00 | 40055974 | Kukkonen Juha | Kangasalan Kisa |
40 | 10.40.30 | 40468391 | Rantala Jouni | Kangasalan Kisa |
41 | 10.41.00 | 60167713 | Kauhajärvi Jarkko | Kauhajoen Karhu |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
42 | 10.42.00 | 27436686 | Haglund Tommy | Larsmo IF |
43 | 10.42.30 | 27538623 | Pylvänen Esa | Kärkölän Kisa-Veikot |
44 | 10.43.00 | 27548299 | Ruuska Vesa | Kangasalan Kisa |
45 | 10.43.30 | 60432268 | Anttila Hannu | Kauhajoen Karhu |
46 | 10.44.00 | 33813358 | Pietilä Juha | Jurvan Urheilijat |
47 | 10.44.30 | 40098234 | Hakala Rauno | Halikon Hakoniskat |
48 | 10.45.00 | 29216613 | Laitinen Tomi | Puijon Hiihtoseura |
49 | 10.45.30 | 60182811 | Donner Jan | Ingå IF |
50 | 10.46.00 | 60097150 | Hyytiäinen Janne | Kontiolahden Urheilijat |
51 | 10.46.30 | 27478615 | Koistinen Pasi | Imatran Urheilijat |
52 | 10.47.00 | 23423033 | Tenhunen Joni | Halikon Hakoniskat |
53 | 10.47.30 | 40433622 | Reponen Markku | Mikkelin Hiihtäjät |
54 | 10.48.00 | 60201461 | Pasonen Mika | Österby Sportklubb |
55 | 10.48.30 | 40055885 | Rinta-Keturi Mika | Seinäjoen Hiihtoseura |
56 | 10.49.00 | 27469967 | Köykkä Ilari | Kauhajoen Karhu |
57 | 10.49.30 | 40085837 | Haikonen Risto | Mikkelin Hiihtäjät |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
58 | 10.50.30 | 29900084 | Kukkonen Tiia-Maria | Kontiolahden Urheilijat |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
59 | 10.51.30 | 40066525 | Kosunen Ari | Imatran Urheilijat |
60 | 10.52.00 | 27466863 | Kallio Jukka | Ulvilan Ura |
61 | 10.52.30 | 40309621 | Sompinmäki Jorma | Kauhajoen Karhu |
62 | 10.53.00 | 40077371 | Tikka Jarmo | Puijon Hiihtoseura |
63 | 10.53.30 | 29281923 | Pietilä Jarmo | Kokkolan Veikot |
64 | 10.54.00 | 60439184 | Ihalainen Jarmo | Kokkolan Veikot |
65 | 10.54.30 | 40057080 | Aarnisalo Simo-Pekka | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
66 | 10.55.00 | 40057526 | Henttonen Harri | Kärkölän Kisa-Veikot |
67 | 10.55.30 | 23750159 | Österholm Stig | Ingå IF |
68 | 10.56.00 | 33781956 | Alatalo Petri | Kouvolan Hiihtoseura |
69 | 10.56.30 | 40079933 | Pienkellomäki Esa | Sumiaisten Kunto |
70 | 10.57.00 | 31757694 | Andersson Mikael | Ingå IF |
71 | 10.57.30 | 27433139 | Härkönen Ahti | Puolangan Ryhti |
72 | 10.58.00 | 30120222 | Jeskanen Markku | Kontiolahden Urheilijat |
73 | 10.58.30 | 40063138 | Kiiskinen Tapio | Kontiolahden Urheilijat |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
74 | 10.59.30 | 40148267 | Höstman Glenn | IF Fyren |
75 | 11.00.00 | 40065757 | Lammi Pekka | Kauhajoen Karhu |
76 | 11.00.30 | 40077493 | Ruohonen Markku | Halikon Hakoniskat |
77 | 11.01.00 | 660097 | Kuntola Keijo | Kurikan Ryhti |
78 | 11.01.30 | 60251127 | Alatalo Aimo | Oulun Hiihtoseura |
79 | 11.02.00 | 60344841 | Toikkanen Ari | Sumiaisten Kunto |
80 | 11.02.30 | 27519448 | Nykamb Kent | IF Fyren |
81 | 11.03.00 | 40068160 | Klemets Tommy | Vörå IF |
82 | 11.03.30 | 40068002 | Luuri Pertti | Seinäjoen Hiihtoseura |
83 | 11.04.00 | 40056254 | Toikkanen Ilpo | Sumiaisten Kunto |
84 | 11.04.30 | 40056217 | Kangasmäki Esa | Kauhajoen Karhu |
85 | 11.05.00 | 86002971 | Pohjola Jukka | Hollolan Urheilijat -46 |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
86 | 11.06.00 | 27456190 | Junnila Anu | Kokkolan Veikot |
87 | 11.06.30 | 27470040 | Tuokko Mari | Hollolan Urheilijat -46 |
88 | 11.07.00 | 30683688 | Ruotsalainen Maija | Puijon Hiihtoseura |
89 | 11.07.30 | 60611067 | Aalto Miina | Tuusulan Voima-Veikot |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
90 | 11.08.30 | 40213370 | Koistinen Anu | Imatran Urheilijat |
91 | 11.09.00 | 27441613 | Hyytiäinen Tuula | Mikkelin Hiihtäjät |
92 | 11.09.30 | 30130869 | Lång Maija | Puijon Hiihtoseura |
93 | 11.10.00 | Kunes Mira (U) | Kanada |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
94 | 11.11.00 | 86000636 | Salo Jukka | Halikon Hakoniskat |
95 | 11.11.30 | 40067281 | Peltomaa Jouko | Kauhajoen Karhu |
96 | 11.12.00 | 40012689 | Lähdesmäki Kalle | Seinäjoen Hiihtoseura |
97 | 11.12.30 | 32891193 | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto |
98 | 11.13.00 | 86002971 | Kainulainen Matti | Kontiolahden Urheilijat |
99 | 11.13.30 | 40069799 | Nieminen Markku | Tuusulan Voima-Veikot |
100 | 11.14.00 | 40065374 | Särssi Mauri | Kärkölän Kisa-Veikot |
101 | 11.14.30 | 30234532 | Kittilä Risto | Saloisten Reipas |
102 | 11.15.00 | 40067878 | Turunen Pekka | Kontiolahden Urheilijat |
103 | 11.15.30 | 1000054 | Kylä-Utsuri Jouko | Oripään Urheilijat |
104 | 11.16.00 | 40067144 | Nynäs Henning | Larsmo IF |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
105 | 11.17.00 | 27442227 | Hyvärinen Esko | Kontiolahden Urheilijat |
106 | 11.17.30 | 40085698 | Vehkala Eero | Saloisten Reipas |
107 | 11.18.00 | 40074826 | Kammonen Seppo | Kangasniemen Kalske |
108 | 11.18.30 | 3301582 | Multala Antti | Kontiolahden Urheilijat |
109 | 11.19.00 | 27562819 | Siimestö Mauri | Kontiolahden Urheilijat |
110 | 11.19.30 | 40019611 | Teräväinen Yrjö | Halikon Hakoniskat |
111 | 11.20.00 | 40458665 | Kemppainen Seppo | Kangasniemen Kalske |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
112 | 11.21.00 | 40082856 | Koivisto Sari | Saloisten Reipas |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
113 | 11.22.00 | 60173867 | Hyttinen Heli | Sumiaisten Kunto |
114 | 11.22.30 | 29211786 | Laitinen Tiina | Puijon Hiihtoseura |
115 | 11.23.00 | 40073955 | Salokannel Satu | Halikon Hakoniskat |
116 | 11.23.30 | 40336763 | Uusitalo Terttu | Loimaan Jankko |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
117 | 11.24.30 | 27437805 | Kuittinen Jaana | Kangasalan Kisa |
118 | 11.25.00 | 40352554 | Koivuselkä Päivi | Kontiolahden Urheilijat |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
119 | 11.26.00 | 27555884 | Salminen Antti | Kangasalan Kisa |
120 | 11.26.30 | 40076168 | Toivola Jouko | Kokkolan Veikot |
121 | 11.27.00 | 27591217 | Vähäkylä Kalevi | Halikon Hakoniskat |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
122 | 11.27.30 | 40345946 | Uschanov Camilla | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
123 | 11.28.00 | 40211343 | Rantakömi Ilona | Hollolan Urheilijat -46 |
124 | 11.28.30 | 40344497 | Turunen Menni | Kontiolahden Urheilijat |
125 | 11.29.00 | 60279442 | Rantalainen Laura | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
126 | 11.29.30 | 40072367 | Sipiläinen Aino | Orimattilan Jymy |
127 | 11.30.00 | 40146785 | Hakala Eveliina | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
128 | 11.30.30 | 40216720 | Ollikka Topias | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
129 | 11.31.00 | 40403825 | Latvalahti Tuomas | Tuusulan Voima-Veikot |
130 | 11.31.30 | 60317646 | Ruhanen Aapo | Tuusulan Voima-Veikot |
131 | 11.32.00 | 40443962 | Koikkalainen Martti | Tuusulan Voima-Veikot |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
132 | 11.32.30 | 40401923 | Oksanen Sonja | Hollolan Urheilijat -46 |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
133 | 11.33.00 | 29004579 | Ruusunen Otto | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
134 | 11.33.30 | 31192961 | Koskela Sakari | Seinäjoen Hiihtoseura |
135 | 11.34.00 | 40228562 | Ketonen Juuso (M22) | Orimattilan Jymy |
136 | 11.34.30 | 34522761 | Tuokko Karri (M22) | Hollolan Urheilijat -46 |
137 | 11.35.00 | 30621909 | Lahdelma Onni-Kalle | Hollolan Urheilijat -46 |
138 | 11.35.30 | 32855443 | Nyström Taavi | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
139 | 11.36.00 | 40076241 | Kauhajärvi Juho | Kauhajoen Karhu |
140 | 11.36.30 | 40054838 | Kuittinen Anssi | Soisalon Ampumahiihtäjät |
141 | 11.37.00 | 32539413 | Kolehmainen Santeri | Soisalon Ampumahiihtäjät |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl NYL
142 | 11.37.30 | 40089935 | Hakala Sonja (N22) | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
143 | 11.38.00 | 32165476 | Leskinen Krista | Tuusulan Voima-Veikot |
144 | 11.38.30 | 40151658 | Jokinen Anniina (N22) | Hollolan Urheilijat -46 |
145 | 11.39.00 | 40474044 | Putila Kirsi | Imatran Urheilijat |