Veteraanien SM-ampumahiihdot, XXVIII Heikki Hovin muistokilp. Pika 12.2.2023
Ahveniston Ampumahiihtäjät
M60 | __.__ | 0 | 40057080 | Aarnisalo Simo-Pekka | 0 |
M50 | __.__ | 0 | 27441215 | Hakala Arto | 0 |
N17 | __.__ | 0 | 40146785 | Hakala Eveliina | 0 |
M35 | __.__ | 0 | 27445428 | Hakala Matti | 0 |
M50 | __.__ | 0 | 27435797 | Hakala Mika | 0 |
Nyl | __.__ | 0 | 40089935 | Hakala Sonja (N22) | 0 |
N13 | __.__ | 0 | 60193352 | Lehtiö Minea | 0 |
N13 | __.__ | 0 | 60170883 | Mäkelä Anna | 0 |
M13 | __.__ | 0 | 60170880 | Mäkelä Antti | 0 |
Myl | __.__ | 0 | 32855443 | Nyström Taavi | 0 |
M17 | __.__ | 0 | 40216720 | Ollikka Topias | 0 |
N17 | __.__ | 0 | 60279442 | Rantalainen Laura | 0 |
Myl | __.__ | 0 | 29004579 | Ruusunen Otto | 0 |
N17 | __.__ | 0 | 40345946 | Uschanov Camilla | 0 |
Halikon Hakoniskat
M55 | __.__ | 0 | 40098234 | Hakala Rauno | 0 |
M65 | __.__ | 0 | 40077493 | Ruohonen Markku | 0 |
M70 | __.__ | 0 | 86000636 | Salo Jukka | 0 |
N55 | __.__ | 0 | 40073955 | Salokannel Satu | 0 |
M55 | __.__ | 0 | 23423033 | Tenhunen Joni | 0 |
M75 | __.__ | 0 | 40019611 | Teräväinen Yrjö | 0 |
M80 | __.__ | 0 | 27591217 | Vähäkylä Kalevi | 0 |
Hollolan Urheilijat -46
Nyl | __.__ | 0 | 40151658 | Jokinen Anniina (N22) | 0 |
Myl | __.__ | 0 | 30621909 | Lahdelma Onni-Kalle | 0 |
N19 | __.__ | 0 | 40401923 | Oksanen Sonja | 0 |
M65 | __.__ | 0 | 86002971 | Pohjola Jukka | 0 |
N17 | __.__ | 0 | 40211343 | Rantakömi Ilona | 0 |
Myl | __.__ | 0 | 34522761 | Tuokko Karri (M22) | 0 |
N40 | __.__ | 0 | 27470040 | Tuokko Mari | 0 |
IF Fyren
M65 | __.__ | 0 | 40148267 | Höstman Glenn | 0 |
M65 | __.__ | 0 | 27519448 | Nykamb Kent | 0 |
Imatran Urheilijat
N45 | __.__ | 0 | 40213370 | Koistinen Anu | 0 |
M55 | __.__ | 0 | 27478615 | Koistinen Pasi | 0 |
M60 | __.__ | 0 | 40066525 | Kosunen Ari | 0 |
Nyl | __.__ | 0 | 40474044 | Putila Kirsi | 0 |
Ingå IF
M60 | __.__ | 0 | 31757694 | Andersson Mikael | 0 |
M55 | __.__ | 0 | 60182811 | Donner Jan | 0 |
M60 | __.__ | 0 | 23750159 | Österholm Stig | 0 |
Jurvan Urheilijat
M55 | __.__ | 0 | 33813358 | Pietilä Juha | 0 |
Kanada
Kangasalan Kisa
N60 | __.__ | 0 | 27437805 | Kuittinen Jaana | 0 |
M50 | __.__ | 0 | 40055974 | Kukkonen Juha | 0 |
M50 | __.__ | 0 | 40468391 | Rantala Jouni | 0 |
M55 | __.__ | 0 | 27548299 | Ruuska Vesa | 0 |
M80 | __.__ | 0 | 27555884 | Salminen Antti | 0 |
M40 | __.__ | 0 | 23859306 | Viitanen Jukka | 0 |
Kangasniemen Kalske
M75 | __.__ | 0 | 40074826 | Kammonen Seppo | 0 |
M75 | __.__ | 0 | 40458665 | Kemppainen Seppo | 0 |
Kauhajoen Karhu
M55 | __.__ | 0 | 60432268 | Anttila Hannu | 0 |
M65 | __.__ | 0 | 40056217 | Kangasmäki Esa | 0 |
M40 | __.__ | 0 | 60449564 | Kauhajärvi Jani | 0 |
M50 | __.__ | 0 | 60167713 | Kauhajärvi Jarkko | 0 |
M55 | __.__ | 0 | 27469967 | Köykkä Ilari | 0 |
M65 | __.__ | 0 | 40065757 | Lammi Pekka | 0 |
M70 | __.__ | 0 | 40067281 | Peltomaa Jouko | 0 |
M60 | __.__ | 0 | 40309621 | Sompinmäki Jorma | 0 |
Kokkolan Veikot
M60 | __.__ | 0 | 60439184 | Ihalainen Jarmo | 0 |
N40 | __.__ | 0 | 27456190 | Junnila Anu | 0 |
M60 | __.__ | 0 | 29281923 | Pietilä Jarmo | 0 |
M80 | __.__ | 0 | 40076168 | Toivola Jouko | 0 |
Kontiolahden Urheilijat
M75 | __.__ | 0 | 27442227 | Hyvärinen Esko | 0 |
M55 | __.__ | 0 | 60097150 | Hyytiäinen Janne | 0 |
M60 | __.__ | 0 | 30120222 | Jeskanen Markku | 0 |
M70 | __.__ | 0 | 86002971 | Kainulainen Matti | 0 |
M60 | __.__ | 0 | 40063138 | Kiiskinen Tapio | 0 |
N60 | __.__ | 0 | 40352554 | Koivuselkä Päivi | 0 |
N35 | __.__ | 0 | 29900084 | Kukkonen Tiia-Maria | 0 |
M75 | __.__ | 0 | 3301582 | Multala Antti | 0 |
M50 | __.__ | 0 | 27162536 | Saastamoinen Pasi | 0 |
M75 | __.__ | 0 | 27562819 | Siimestö Mauri | 0 |
M45 | __.__ | 0 | 23256077 | Siimestö Sami | 0 |
N17 | __.__ | 0 | 40344497 | Turunen Menni | 0 |
M70 | __.__ | 0 | 40067878 | Turunen Pekka | 0 |
Kouvolan Hiihtoseura
M60 | __.__ | 0 | 33781956 | Alatalo Petri | 0 |
Kuikan Kisailijat
M40 | __.__ | 0 | 40067851 | Lehtola Mikko | 0 |
Kurikan Ryhti
M65 | __.__ | 0 | 660097 | Kuntola Keijo | 0 |
Kärkölän Kisa-Veikot
M60 | __.__ | 0 | 40057526 | Henttonen Harri | 0 |
M55 | __.__ | 0 | 27538623 | Pylvänen Esa | 0 |
M70 | __.__ | 0 | 40065374 | Särssi Mauri | 0 |
Lahden Hiihtoseura
M40 | __.__ | 0 | 27508792 | Mikkonen Jani | 0 |
Larsmo IF
M55 | __.__ | 0 | 27436686 | Haglund Tommy | 0 |
M70 | __.__ | 0 | 40067144 | Nynäs Henning | 0 |
M45 | __.__ | 0 | 40477487 | Snåre Dan | 0 |
Loimaan Jankko
N55 | __.__ | 0 | 40336763 | Uusitalo Terttu | 0 |
Mikkelin Hiihtäjät
M55 | __.__ | 0 | 40085837 | Haikonen Risto | 0 |
N45 | __.__ | 0 | 27441613 | Hyytiäinen Tuula | 0 |
M55 | __.__ | 0 | 40433622 | Reponen Markku | 0 |
Närpes Kraft Skiförening
N15 | __.__ | 0 | 40359941 | Ingves Sandra | 0 |
Orimattilan Jymy
Myl | __.__ | 0 | 40228562 | Ketonen Juuso (M22) | 0 |
Oripään Urheilijat
M70 | __.__ | 0 | 1000054 | Kylä-Utsuri Jouko | 0 |
Oulun Hiihtoseura
M65 | __.__ | 0 | 60251127 | Alatalo Aimo | 0 |
M45 | __.__ | 0 | 34532816 | Henriksson Antti | 0 |
M35 | __.__ | 0 | 40130201 | Säily Tuomas | 0 |
Puijon Hiihtoseura
N55 | __.__ | 0 | 29211786 | Laitinen Tiina | 0 |
M55 | __.__ | 0 | 29216613 | Laitinen Tomi | 0 |
N45 | __.__ | 0 | 30130869 | Lång Maija | 0 |
N40 | __.__ | 0 | 30683688 | Ruotsalainen Maija | 0 |
M60 | __.__ | 0 | 40077371 | Tikka Jarmo | 0 |
Puolangan Ryhti
M60 | __.__ | 0 | 27433139 | Härkönen Ahti | 0 |
Riihimäen Kisko
N13 | __.__ | 0 | 40458222 | Niklander Kiira | 0 |
M40 | __.__ | 0 | 40070003 | Savonmäki Tuomo | 0 |
Saloisten Reipas
M40 | __.__ | 0 | 26044846 | Heinonen Juha-Matti | 0 |
M45 | __.__ | 0 | 40056359 | Härkönen Juha | 0 |
M45 | __.__ | 0 | 40423171 | Kangas Tuomas | 0 |
M70 | __.__ | 0 | 30234532 | Kittilä Risto | 0 |
N50 | __.__ | 0 | 40082856 | Koivisto Sari | 0 |
M40 | __.__ | 0 | 40396806 | Ryönänkoski Vesa-Matti | 0 |
M75 | __.__ | 0 | 40085698 | Vehkala Eero | 0 |
Seinäjoen Hiihtoseura
M65 | __.__ | 0 | 40068002 | Luuri Pertti | 0 |
M70 | __.__ | 0 | 40012689 | Lähdesmäki Kalle | 0 |
M55 | __.__ | 0 | 40055885 | Rinta-Keturi Mika | 0 |
Soisalon Ampumahiihtäjät
Myl | __.__ | 0 | 32539413 | Kolehmainen Santeri | 0 |
Myl | __.__ | 0 | 40054838 | Kuittinen Anssi | 0 |
Sumiaisten Kunto
N55 | __.__ | 0 | 60173867 | Hyttinen Heli | 0 |
M60 | __.__ | 0 | 40079933 | Pienkellomäki Esa | 0 |
M70 | __.__ | 0 | 32891193 | Sällinen Jouko | 0 |
M65 | __.__ | 0 | 60344841 | Toikkanen Ari | 0 |
M65 | __.__ | 0 | 40056254 | Toikkanen Ilpo | 0 |
Tuusulan Voima-Veikot
N40 | __.__ | 0 | 60611067 | Aalto Miina | 0 |
M17 | __.__ | 0 | 40443962 | Koikkalainen Martti | 0 |
M17 | __.__ | 0 | 40403825 | Latvalahti Tuomas | 0 |
Nyl | __.__ | 0 | 32165476 | Leskinen Krista | 0 |
M70 | __.__ | 0 | 40069799 | Nieminen Markku | 0 |
M17 | __.__ | 0 | 60317646 | Ruhanen Aapo | 0 |
N11 | __.__ | 0 | 60609703 | Suihkonen Hilma | 0 |
M50 | __.__ | 0 | 60603162 | Toivonen Jussi | 0 |
M50 | __.__ | 0 | 29898390 | Tynkkynen Tomi | 0 |
Ulvilan Ura
M60 | __.__ | 0 | 27466863 | Kallio Jukka | 0 |
Vörå IF
M11 | __.__ | 0 | 60227017 | Fred Evert | 0 |
M40 | __.__ | 0 | 60538129 | Fred Pontus | 0 |
M65 | __.__ | 0 | 40068160 | Klemets Tommy | 0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet
M45 | __.__ | 0 | 40229655 | Rajala Jarkko | 0 |
N15 | __.__ | 0 | 40196698 | Rajala Kerttu | 0 |
Österby Sportklubb
M15 | __.__ | 0 | 60659144 | Dahlgren Max | 0 |
M15 | __.__ | 0 | 40350324 | Ekbom Tomas | 0 |
M50 | __.__ | 0 | 86002971 | Knaapinen Ari | 0 |
M11 | __.__ | 0 | 60192730 | Nyman Anton | 0 |
M13 | __.__ | 0 | 40402351 | Nyman Ron | 0 |
M55 | __.__ | 0 | 60201461 | Pasonen Mika | 0 |