M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 60227017 | Fred Evert | Vörå IF |
0 | __.__ | 60192730 | Nyman Anton | Österby Sportklubb |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 60609703 | Suihkonen Hilma | Tuusulan Voima-Veikot |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 60170880 | Mäkelä Antti | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 40402351 | Nyman Ron | Österby Sportklubb |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 60193352 | Lehtiö Minea | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 60170883 | Mäkelä Anna | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 40458222 | Niklander Kiira | Riihimäen Kisko |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 60659144 | Dahlgren Max | Österby Sportklubb |
0 | __.__ | 40350324 | Ekbom Tomas | Österby Sportklubb |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 40359941 | Ingves Sandra | Närpes Kraft Skiförening |
0 | __.__ | 40196698 | Rajala Kerttu | Ylistaron Kilpa-Veljet |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 27445428 | Hakala Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 40130201 | Säily Tuomas | Oulun Hiihtoseura |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 60538129 | Fred Pontus | Vörå IF |
0 | __.__ | 26044846 | Heinonen Juha-Matti | Saloisten Reipas |
0 | __.__ | 60449564 | Kauhajärvi Jani | Kauhajoen Karhu |
0 | __.__ | 40067851 | Lehtola Mikko | Kuikan Kisailijat |
0 | __.__ | 27508792 | Mikkonen Jani | Lahden Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40396806 | Ryönänkoski Vesa-Matti | Saloisten Reipas |
0 | __.__ | 40070003 | Savonmäki Tuomo | Riihimäen Kisko |
0 | __.__ | 23859306 | Viitanen Jukka | Kangasalan Kisa |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 34532816 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40056359 | Härkönen Juha | Saloisten Reipas |
0 | __.__ | 40423171 | Kangas Tuomas | Saloisten Reipas |
0 | __.__ | 40229655 | Rajala Jarkko | Ylistaron Kilpa-Veljet |
0 | __.__ | 23256077 | Siimestö Sami | Kontiolahden Urheilijat |
0 | __.__ | 40477487 | Snåre Dan | Larsmo IF |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 27441215 | Hakala Arto | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 27435797 | Hakala Mika | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 60167713 | Kauhajärvi Jarkko | Kauhajoen Karhu |
0 | __.__ | 86002971 | Knaapinen Ari | Österby Sportklubb |
0 | __.__ | 40055974 | Kukkonen Juha | Kangasalan Kisa |
0 | __.__ | 40468391 | Rantala Jouni | Kangasalan Kisa |
0 | __.__ | 27162536 | Saastamoinen Pasi | Kontiolahden Urheilijat |
0 | __.__ | 60603162 | Toivonen Jussi | Tuusulan Voima-Veikot |
0 | __.__ | 29898390 | Tynkkynen Tomi | Tuusulan Voima-Veikot |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 60432268 | Anttila Hannu | Kauhajoen Karhu |
0 | __.__ | 60182811 | Donner Jan | Ingå IF |
0 | __.__ | 27436686 | Haglund Tommy | Larsmo IF |
0 | __.__ | 40085837 | Haikonen Risto | Mikkelin Hiihtäjät |
0 | __.__ | 40098234 | Hakala Rauno | Halikon Hakoniskat |
0 | __.__ | 60097150 | Hyytiäinen Janne | Kontiolahden Urheilijat |
0 | __.__ | 27478615 | Koistinen Pasi | Imatran Urheilijat |
0 | __.__ | 27469967 | Köykkä Ilari | Kauhajoen Karhu |
0 | __.__ | 29216613 | Laitinen Tomi | Puijon Hiihtoseura |
0 | __.__ | 60201461 | Pasonen Mika | Österby Sportklubb |
0 | __.__ | 33813358 | Pietilä Juha | Jurvan Urheilijat |
0 | __.__ | 27538623 | Pylvänen Esa | Kärkölän Kisa-Veikot |
0 | __.__ | 40433622 | Reponen Markku | Mikkelin Hiihtäjät |
0 | __.__ | 40055885 | Rinta-Keturi Mika | Seinäjoen Hiihtoseura |
0 | __.__ | 27548299 | Ruuska Vesa | Kangasalan Kisa |
0 | __.__ | 23423033 | Tenhunen Joni | Halikon Hakoniskat |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 29900084 | Kukkonen Tiia-Maria | Kontiolahden Urheilijat |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 40057080 | Aarnisalo Simo-Pekka | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 33781956 | Alatalo Petri | Kouvolan Hiihtoseura |
0 | __.__ | 31757694 | Andersson Mikael | Ingå IF |
0 | __.__ | 40057526 | Henttonen Harri | Kärkölän Kisa-Veikot |
0 | __.__ | 27433139 | Härkönen Ahti | Puolangan Ryhti |
0 | __.__ | 60439184 | Ihalainen Jarmo | Kokkolan Veikot |
0 | __.__ | 30120222 | Jeskanen Markku | Kontiolahden Urheilijat |
0 | __.__ | 27466863 | Kallio Jukka | Ulvilan Ura |
0 | __.__ | 40063138 | Kiiskinen Tapio | Kontiolahden Urheilijat |
0 | __.__ | 40066525 | Kosunen Ari | Imatran Urheilijat |
0 | __.__ | 40079933 | Pienkellomäki Esa | Sumiaisten Kunto |
0 | __.__ | 29281923 | Pietilä Jarmo | Kokkolan Veikot |
0 | __.__ | 40309621 | Sompinmäki Jorma | Kauhajoen Karhu |
0 | __.__ | 40077371 | Tikka Jarmo | Puijon Hiihtoseura |
0 | __.__ | 23750159 | Österholm Stig | Ingå IF |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 60251127 | Alatalo Aimo | Oulun Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40148267 | Höstman Glenn | IF Fyren |
0 | __.__ | 40056217 | Kangasmäki Esa | Kauhajoen Karhu |
0 | __.__ | 40068160 | Klemets Tommy | Vörå IF |
0 | __.__ | 660097 | Kuntola Keijo | Kurikan Ryhti |
0 | __.__ | 40065757 | Lammi Pekka | Kauhajoen Karhu |
0 | __.__ | 40068002 | Luuri Pertti | Seinäjoen Hiihtoseura |
0 | __.__ | 27519448 | Nykamb Kent | IF Fyren |
0 | __.__ | 86002971 | Pohjola Jukka | Hollolan Urheilijat -46 |
0 | __.__ | 40077493 | Ruohonen Markku | Halikon Hakoniskat |
0 | __.__ | 60344841 | Toikkanen Ari | Sumiaisten Kunto |
0 | __.__ | 40056254 | Toikkanen Ilpo | Sumiaisten Kunto |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 60611067 | Aalto Miina | Tuusulan Voima-Veikot |
0 | __.__ | 27456190 | Junnila Anu | Kokkolan Veikot |
0 | __.__ | 30683688 | Ruotsalainen Maija | Puijon Hiihtoseura |
0 | __.__ | 27470040 | Tuokko Mari | Hollolan Urheilijat -46 |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 27441613 | Hyytiäinen Tuula | Mikkelin Hiihtäjät |
0 | __.__ | 40213370 | Koistinen Anu | Imatran Urheilijat |
0 | __.__ | Kunes Mira (U) | Kanada | |
0 | __.__ | 30130869 | Lång Maija | Puijon Hiihtoseura |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 86002971 | Kainulainen Matti | Kontiolahden Urheilijat |
0 | __.__ | 30234532 | Kittilä Risto | Saloisten Reipas |
0 | __.__ | 1000054 | Kylä-Utsuri Jouko | Oripään Urheilijat |
0 | __.__ | 40012689 | Lähdesmäki Kalle | Seinäjoen Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40069799 | Nieminen Markku | Tuusulan Voima-Veikot |
0 | __.__ | 40067144 | Nynäs Henning | Larsmo IF |
0 | __.__ | 40067281 | Peltomaa Jouko | Kauhajoen Karhu |
0 | __.__ | 86000636 | Salo Jukka | Halikon Hakoniskat |
0 | __.__ | 32891193 | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto |
0 | __.__ | 40065374 | Särssi Mauri | Kärkölän Kisa-Veikot |
0 | __.__ | 40067878 | Turunen Pekka | Kontiolahden Urheilijat |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 27442227 | Hyvärinen Esko | Kontiolahden Urheilijat |
0 | __.__ | 40074826 | Kammonen Seppo | Kangasniemen Kalske |
0 | __.__ | 40458665 | Kemppainen Seppo | Kangasniemen Kalske |
0 | __.__ | 3301582 | Multala Antti | Kontiolahden Urheilijat |
0 | __.__ | 27562819 | Siimestö Mauri | Kontiolahden Urheilijat |
0 | __.__ | 40019611 | Teräväinen Yrjö | Halikon Hakoniskat |
0 | __.__ | 40085698 | Vehkala Eero | Saloisten Reipas |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 40082856 | Koivisto Sari | Saloisten Reipas |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 60173867 | Hyttinen Heli | Sumiaisten Kunto |
0 | __.__ | 29211786 | Laitinen Tiina | Puijon Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40073955 | Salokannel Satu | Halikon Hakoniskat |
0 | __.__ | 40336763 | Uusitalo Terttu | Loimaan Jankko |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 40352554 | Koivuselkä Päivi | Kontiolahden Urheilijat |
0 | __.__ | 27437805 | Kuittinen Jaana | Kangasalan Kisa |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 27555884 | Salminen Antti | Kangasalan Kisa |
0 | __.__ | 40076168 | Toivola Jouko | Kokkolan Veikot |
0 | __.__ | 27591217 | Vähäkylä Kalevi | Halikon Hakoniskat |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 40146785 | Hakala Eveliina | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 40211343 | Rantakömi Ilona | Hollolan Urheilijat -46 |
0 | __.__ | 60279442 | Rantalainen Laura | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 40344497 | Turunen Menni | Kontiolahden Urheilijat |
0 | __.__ | 40345946 | Uschanov Camilla | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 40443962 | Koikkalainen Martti | Tuusulan Voima-Veikot |
0 | __.__ | 40403825 | Latvalahti Tuomas | Tuusulan Voima-Veikot |
0 | __.__ | 40216720 | Ollikka Topias | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 60317646 | Ruhanen Aapo | Tuusulan Voima-Veikot |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 40401923 | Oksanen Sonja | Hollolan Urheilijat -46 |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 40228562 | Ketonen Juuso (M22) | Orimattilan Jymy |
0 | __.__ | 32539413 | Kolehmainen Santeri | Soisalon Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 40054838 | Kuittinen Anssi | Soisalon Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 30621909 | Lahdelma Onni-Kalle | Hollolan Urheilijat -46 |
0 | __.__ | 32855443 | Nyström Taavi | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 29004579 | Ruusunen Otto | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 34522761 | Tuokko Karri (M22) | Hollolan Urheilijat -46 |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
0 | __.__ | 40089935 | Hakala Sonja (N22) | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
0 | __.__ | 40151658 | Jokinen Anniina (N22) | Hollolan Urheilijat -46 |
0 | __.__ | 32165476 | Leskinen Krista | Tuusulan Voima-Veikot |
0 | __.__ | 40474044 | Putila Kirsi | Imatran Urheilijat |