Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 12:34,2 | +0,0 | (00) | |
2. | 2 | Evert Fred | Vörå IF | 18:29,7 | +5:55,5 | (22) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 4 | Hilma Suihkonen | Tuusulan Voima-Veikot | 12:33,7 | +0,0 | (00) | |
2. | 3 | Alina Luttinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 12:33,9 | +0,2 | (00) | |
3. | 5 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 15:43,0 | +3:09,3 | (00) |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 8 | Juho Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 16:38,7 | +0,0 | (200) | |
2. | 7 | Oiva Kumpuvaaara | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 16:47,1 | +8,4 | (110) | |
3. | 9 | Antti Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 17:31,4 | +52,7 | (100) | |
4. | 6 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 20:48,8 | +4:10,1 | (213) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 12 | Minea Lehtiö | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 17:04,7 | +0,0 | (011) | |
2. | 10 | Anna Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 19:59,9 | +2:55,2 | (101) | |
3. | 11 | Kiira Niklander | Riihimäen Kisko | 24:20,2 | +7:15,5 | (113) |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Olli Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 21:39,2 | +0,0 | (211) | |
2. | 14 | Vilho Wirman | Orimattilan Jymy | 22:32,4 | +53,2 | (310) | |
3. | 13 | Tomas Ekbom | Österby Sportklubb | 26:41,5 | +5:02,3 | (222) | |
4. | 15 | Max Dahlgren | Österby Sportklubb | 30:09,6 | +8:30,4 | (224) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 19 | Venla Mennala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 24:20,8 | +0,0 | (223) | |
2. | 18 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skiförening | 24:43,5 | +22,7 | (101) | |
3. | 17 | Kerttu Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet | 26:10,5 | +1:49,7 | (211) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 21 | Tuomas Säily | Oulun Hiihtoseura | 42:09,0 | +0,0 | (1222) |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 25 | Tapio Pukki | Loimaan Jankko | 33:38,5 | +0,0 | (1010) | |
2. | 28 | Juha-Matti Heinonen | Saloisten Reipas | 37:02,8 | +3:24,3 | (1011) | |
3. | 27 | Jani Mikkonen | Lahden Hiihtoseura | 37:41,8 | +4:03,3 | (1302) | |
4. | 24 | Mikko Lehtola | Kuikan Kisailijat | 37:50,7 | +4:12,2 | (1013) | |
5. | 30 | Jani Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 38:25,4 | +4:46,9 | (0203) | |
6. | 22 | Tuomo Savonmäki | Riihimäen Kisko | 38:53,6 | +5:15,1 | (2013) | |
7. | 23 | Vesa-Matti Ryönänkoski | Saloisten Reipas | 40:24,9 | +6:46,4 | (0111) | |
8. | 26 | Keijo Mäkeläinen | Loimaan Jankko | 43:46,1 | +10:07,6 | (3223) | |
9. | 31 | Jukka Viitanen | Kangasalan Kisa | 44:58,1 | +11:19,6 | (2321) | |
10. | 29 | Pontus Fred | Vörå IF | 49:01,3 | +15:22,8 | (4211) |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 35 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 38:03,5 | +0,0 | (3111) | |
2. | 34 | Jarkko Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet | 38:29,8 | +26,3 | (2302) | |
3. | 36 | Sami Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | 40:33,0 | +2:29,5 | (3101) | |
4. | 32 | Juha Härkönen | Saloisten Reipas | 44:11,8 | +6:08,3 | (3213) | |
5. | 37 | Tuomas Kangas | Saloisten Reipas | 47:51,5 | +9:48,0 | (2311) |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Arto Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 36:05,6 | +0,0 | (2121) | |
2. | 38 | Keijo Pulkkinen | Punkalaitumen Kunto | 37:18,5 | +1:12,9 | (1102) | |
3. | 47 | Ari Knaapinen | Österby Sportklubb | 41:04,5 | +4:58,9 | (3302) | |
4. | 44 | Jarkko Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 41:52,1 | +5:46,5 | (0322) | |
5. | 45 | Pasi Saastamoinen | Kontiolahden Urheilijat | 42:37,4 | +6:31,8 | (1223) | |
6. | 46 | Tomi Tynkkynen | Tuusulan Voima-Veikot | 44:01,0 | +7:55,4 | (1401) | |
7. | 43 | Jussi Toivonen | Tuusulan Voima-Veikot | 45:44,5 | +9:38,9 | (4403) | |
8. | 39 | Mika Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 45:55,4 | +9:49,8 | (3405) | |
9. | 42 | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | 47:25,4 | +11:19,8 | (4432) | |
10. | 40 | Juha Kukkonen | Kangasalan Kisa | 50:36,5 | +14:30,9 | (2323) |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 54 | Pietilä Juha | Jurvan Urheilijat | 38:09,7 | (0311) | ||
2. | 62 | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu | 38:13,1 | +3,4 | (1113) | |
3. | 48 | Rauno Hakala | Halikon Hakoniskat | 39:12,8 | +1:03,1 | (0401) | |
4. | 60 | Jan Donner | Ingå IF | 39:15,6 | +1:05,9 | (0204) | |
5. | 63 | Mika Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 39:25,9 | +1:16,2 | (1312) | |
6. | 56 | Risto Haikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 39:36,5 | +1:26,8 | (2104) | |
7. | 61 | Joni Tenhunen | Halikon Hakoniskat | 41:44,1 | +3:34,4 | (2203) | |
8. | 52 | Hannu Anttila | Kauhajoen Karhu | 41:44,8 | +3:35,1 | (3201) | |
9. | 55 | Esa Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 42:07,4 | +3:57,7 | (2111) | |
10. | 49 | Tommy Haglund | Larsmo IF | 42:40,5 | +4:30,8 | (2242) | |
11. | 50 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | 42:52,0 | +4:42,3 | (1311) | |
12. | 57 | Markku Reponen | Mikkelin Hiihtäjät | 45:08,9 | +6:59,2 | (0234) | |
13. | 51 | Esa Pylvänen | Kärkölän Kisa-Veikot | 45:41,1 | +7:31,4 | (2503) | |
14. | 58 | Mika Pasonen | Österby Sportklubb | 45:58,8 | +7:49,1 | (1502) | |
15. | 59 | Vesa Ruuska | Kangasalan Kisa | 47:53,3 | +9:43,6 | (3213) | |
16. | 64 | Tomi Laitinen | Puijon Hiihtoseura | 52:21,6 | +14:11,9 | (3411) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 65 | Tiia-Maria Kukkonen | Kontiolahden Urheilijat | 52:18,8 | +0,0 | (1132) |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 70 | Jarmo Pietilä | Kokkolan Veikot | 30:51,5 | +0,0 | (0011) | |
2. | 71 | Jorma Sompinmäki | Kauhajoen Karhu | 34:03,1 | +3:11,6 | (2202) | |
3. | 72 | Petri Alatalo | Kouvolan Hiihtoseura | 35:14,8 | +4:23,3 | (1122) | |
4. | 76 | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura | 35:31,0 | +4:39,5 | (2203) | |
5. | 66 | Esa Pienkellomäki | Sumiaisten Kunto | 36:31,5 | +5:40,0 | (0320) | |
6. | 68 | Harri Henttonen | Kärkölän Kisa-Veikot | 36:35,9 | +5:44,4 | (2403) | |
7. | 73 | Ahti Härkönen | Puolangan Ryhti | 36:58,2 | +6:06,7 | (2222) | |
8. | 79 | Markku Jeskanen | Kontiolahden Urheilijat | 36:59,4 | +6:07,9 | (2223) | |
9. | 77 | Simo-Pekka Aarnisalo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 37:30,0 | +6:38,5 | (1333) | |
10. | 75 | Stig Österholm | Ingå IF | 38:39,6 | +7:48,1 | (1323) | |
11. | 80 | Tapio Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 39:37,3 | +8:45,8 | (1322) | |
12. | 74 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 43:21,7 | +12:30,2 | (4344) | |
13. | 69 | Mikael Andersson | Ingå IF | 46:24,4 | +15:32,9 | (1425) | |
67 | Jarmo Ihalainen | Kokkolan Veikot | Kesk. | (22--) |
Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 83 | Pertti Luuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 35:26,6 | +0,0 | (2311) | |
2. | 91 | Ari Toikkanen | Sumiaisten Kunto | 35:50,4 | +23,8 | (2111) | |
3. | 92 | Ilpo Toikkanen | Sumiaisten Kunto | 36:24,0 | +57,4 | (2113) | |
4. | 87 | Keijo Kuntola | Kurikan Ryhti | 39:03,4 | +3:36,8 | (1203) | |
5. | 82 | Pekka Lammi | Kauhajoen Karhu | 40:57,4 | +5:30,8 | (1314) | |
6. | 81 | Jukka Pohjola | Hollolan Urheilijat -46 | 41:44,4 | +6:17,8 | (2442) | |
88 | Esa Kangasmäki | Kauhajoen Karhu | Kesk. | (00--) | |||
85 | Kent Nykamb | IF Fyren | Kesk. | (14--) | |||
84 | Tommy Klemets* | Vörå IF | Hyl. | (5131) | * IBU11.3.4.Q |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 93 | Miina Aalto | Tuusulan Voima-Veikot | 32:09,0 | +0,0 | (0201) | |
2. | 96 | Anu Junnila | Kokkolan Veikot | 37:00,9 | +4:51,9 | (1402) | |
3. | 95 | Mari Tuokko | Hollolan Urheilijat -46 | 39:05,2 | +6:56,2 | (0415) | |
4. | 94 | Maija Ruotsalainen | Puijon Hiihtoseura | 39:54,9 | +7:45,9 | (0222) |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 98 | Tuula Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät | 38:16,4 | +0,0 | (0012) | |
2. | 100 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | 40:12,2 | +1:55,8 | (3414) | |
3. | 97 | Mira (U) Kunes | Kanada | 41:34,5 | +3:18,1 | (1221) | |
4. | 99 | Maija Lång | Puijon Hiihtoseura | 43:16,1 | +4:59,7 | (1123) |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 106 | Henning Nynäs | Larsmo IF | 37:41,1 | +0,0 | (0511) | |
2. | 109 | Risto Kittilä | Saloisten Reipas | 38:03,5 | +22,4 | (1423) | |
3. | 107 | Pekka Turunen | Kontiolahden Urheilijat | 38:47,8 | +1:06,7 | (3303) | |
4. | 105 | Jouko Kylä-Utsuri | Oripään Urheilijat | 39:08,8 | +1:27,7 | (1214) | |
5. | 111 | Mauri Särssi | Kärkölän Kisa-Veikot | 41:48,2 | +4:07,1 | (2523) | |
6. | 103 | Markku Nieminen | Tuusulan Voima-Veikot | 41:51,4 | +4:10,3 | (3234) | |
7. | 104 | Jouko Sällinen | Sumiaisten Kunto | 42:36,8 | +4:55,7 | (3322) | |
8. | 108 | Jouko Peltomaa | Kauhajoen Karhu | 44:01,0 | +6:19,9 | (5353) | |
9. | 102 | Jukka Salo | Halikon Hakoniskat | 44:05,8 | +6:24,7 | (4325) | |
10. | 110 | Kalle Lähdesmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 46:11,7 | +8:30,6 | (2533) | |
11. | 101 | Matti Kainulainen | Kontiolahden Urheilijat | 48:11,9 | +10:30,8 | (3443) |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 113 | Yrjö Teräväinen | Halikon Hakoniskat | 38:37,4 | +0,0 | (2224) | |
2. | 112 | Antti Multala | Kontiolahden Urheilijat | 40:49,7 | +2:12,3 | (1213) | |
3. | 114 | Eero Vehkala | Saloisten Reipas | 43:32,8 | +4:55,4 | (2335) | |
4. | 117 | Seppo Kemppainen | Kangasniemen Kalske | 44:15,7 | +5:38,3 | (1425) | |
5. | 118 | Esko Hyvärinen | Kontiolahden Urheilijat | 45:21,7 | +6:44,3 | (3341) | |
6. | 116 | Mauri Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | 46:29,3 | +7:51,9 | (4333) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 119 | Sari Koivisto | Saloisten Reipas | 37:59,6 | +0,0 | (1405) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 121 | Terttu Uusitalo | Loimaan Jankko | 32:39,7 | +0,0 | (1302) | |
2. | 120 | Satu Salokannel | Halikon Hakoniskat | 39:42,5 | +7:02,8 | (2133) | |
3. | 122 | Tiina Laitinen | Puijon Hiihtoseura | 42:02,0 | +9:22,3 | (1432) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 124 | Jaana Kuittinen | Kangasalan Kisa | 32:08,8 | +0,0 | (0412) | |
2. | 125 | Päivi Koivuselkä | Kontiolahden Urheilijat | 39:15,8 | +7:07,0 | (0413) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 126 | Jouko Toivola | Kokkolan Veikot | 35:18,1 | +0,0 | (333) | |
2. | 128 | Antti Salminen | Kangasalan Kisa | 37:13,4 | +1:55,3 | (333) | |
3. | 127 | Kalevi Vähäkylä | Halikon Hakoniskat | 39:01,8 | +3:43,7 | (234) |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 133 | Ilona Rantakömi | Hollolan Urheilijat -46 | 27:37,4 | +0,0 | (0102) | |
2. | 132 | Eveliina Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 28:36,5 | +59,1 | (1103) | |
3. | 135 | Hanni Koski | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 30:04,7 | +2:27,3 | (1121) | |
4. | 134 | Aino Sipiläinen | Orimattilan Jymy | 31:07,7 | +3:30,3 | (0221) | |
5. | 130 | Laura Rantalainen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 32:51,1 | +5:13,7 | (0114) | |
6. | 131 | Menni Turunen | Kontiolahden Urheilijat | 36:06,9 | +8:29,5 | (1222) | |
7. | 129 | Camilla Uschanov * | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 43:50,1 | +16:12,7 | (1515) | * IBU11.3.1D |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 136 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot | 40:35,7 | +0,0 | (2314) | |
2. | 138 | Martti Koikkalainen | Tuusulan Voima-Veikot | 41:20,8 | +45,1 | (2433) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 139 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 | 41:20,3 | +0,0 | (2311) | |
2. | 140 | Laura Punkkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 45:18,5 | +3:58,2 | (0222) |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Otto Ruusunen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 48:10,1 | +0,0 | (3101) | |
2. | 144 | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 48:16,6 | +6,5 | (1211) | |
3. | 143 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 48:33,0 | +22,9 | (0201) | |
4. | 148 | Santeri Kolehmainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 49:17,3 | +1:07,2 | (0011) | |
5. | 145 | Anssi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 51:35,4 | +3:25,3 | (2312) | |
6. | 142 | Taavi Nyström | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 52:29,0 | +4:18,9 | (3201) | |
7. | 146 | Karri Tuokko (M22) | Hollolan Urheilijat -46 | 56:25,5 | +8:15,4 | (0213) |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 153 | Noora Kaisa Keränen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 39:08,1 | +0,0 | (0020) | |
2. | 151 | Sonja Hakala (N22) | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 43:08,5 | +4:00,4 | (0300) | |
3. | 150 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | 46:17,2 | +7:09,1 | (1011) | |
4. | 152 | Anniina Jokinen (N22) | Hollolan Urheilijat -46 | 46:59,9 | +7:51,8 | (0311) | |
5. | 149 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | 47:43,4 | +8:35,3 | (2211) |