Veteraanien SM-ampumahiihdot, XXVIII Heikki Hovin muistokilp. Norm.matka 11.2.2023
Ahveniston Ampumahiihtäjät
M60 | 12.00.30 | 77 | 40057080 | Aarnisalo Simo-Pekka | 0 |
Nyl | 12.42.00 | 151 | 40089935 | Hakala Sonja (N22) | 0 |
M50 | 11.41.00 | 41 | 27441215 | Hakala Arto | 0 |
N17 | 12.32.30 | 132 | 40146785 | Hakala Eveliina | 0 |
M35 | 11.29.00 | 20 | 27445428 | Hakala Matti | 0 |
M50 | 11.40.00 | 39 | 27435797 | Hakala Mika | 0 |
Nyl | 12.43.00 | 153 | 34531600 | Keränen Noora Kaisa | 0 |
N17 | 12.34.00 | 135 | 40222365 | Koski Hanni | 0 |
M13 | 11.03.00 | 7 | 60436997 | Kumpuvaaara Oiva | 0 |
N13 | 11.05.30 | 12 | 60193352 | Lehtiö Minea | 0 |
N11 | 11.01.00 | 3 | 60127574 | Luttinen Alina | 0 |
N15 | 11.09.00 | 19 | 40282282 | Mennala Venla | 0 |
N13 | 11.04.30 | 10 | 60170883 | Mäkelä Anna | 0 |
M13 | 11.04.00 | 9 | 60170880 | Mäkelä Antti | 0 |
Myl | 12.37.30 | 142 | 32855443 | Nyström Taavi | 0 |
N17 | 12.31.30 | 130 | 60279442 | Rantalainen Laura | 0 |
Myl | 12.37.00 | 141 | 29004579 | Ruusunen Otto | 0 |
M13 | 11.03.30 | 8 | 40405945 | Seppälä Juho | 0 |
M15 | 11.07.30 | 16 | 40216729 | Seppälä Olli | 0 |
N17 | 12.31.00 | 129 | 40345946 | Uschanov Camilla | 0 |
Halikon Hakoniskat
M55 | 11.45.00 | 48 | 40098234 | Hakala Rauno | 0 |
M65 | 12.07.30 | 90 | 40077493 | Ruohonen Markku | 0 |
M70 | 12.15.00 | 102 | 86000636 | Salo Jukka | 0 |
N55 | 12.25.30 | 120 | 40073955 | Salokannel Satu | 0 |
M55 | 11.51.30 | 61 | 23423033 | Tenhunen Joni | 0 |
M75 | 12.21.00 | 113 | 40019611 | Teräväinen Yrjö | 0 |
M80 | 12.30.00 | 127 | 27591217 | Vähäkylä Kalevi | 0 |
Hollolan Urheilijat -46
Nyl | 12.42.30 | 152 | 40151658 | Jokinen Anniina (N22) | 0 |
Myl | 12.38.00 | 143 | 30621909 | Lahdelma Onni-Kalle | 0 |
N19 | 12.36.00 | 139 | 40401923 | Oksanen Sonja | 0 |
M65 | 12.03.00 | 81 | 86002971 | Pohjola Jukka | 0 |
N17 | 12.33.00 | 133 | 40211343 | Rantakömi Ilona | 0 |
Myl | 12.39.30 | 146 | 34522761 | Tuokko Karri (M22) | 0 |
N40 | 12.10.30 | 95 | 27470040 | Tuokko Mari | 0 |
IF Fyren
M65 | 12.05.30 | 86 | 40148267 | Höstman Glenn | 0 |
M65 | 12.05.00 | 85 | 27519448 | Nykamb Kent | 0 |
Imatran Urheilijat
N45 | 12.13.30 | 100 | 40213370 | Koistinen Anu | 0 |
M55 | 11.46.00 | 50 | 27478615 | Koistinen Pasi | 0 |
M60 | 11.59.00 | 74 | 40066525 | Kosunen Ari | 0 |
Nyl | 12.41.00 | 149 | 40474044 | Putila Kirsi | 0 |
Ingå IF
M60 | 11.56.30 | 69 | 31757694 | Andersson Mikael | 0 |
M55 | 11.51.00 | 60 | 60182811 | Donner Jan | 0 |
M60 | 11.59.30 | 75 | 23750159 | Österholm Stig | 0 |
Jurvan Urheilijat
M55 | 11.48.00 | 54 | 33813358 | Juha Pietilä | 0 |
Kanada
N45 | 12.12.00 | 97 | | Kunes Mira (U) | 0 |
Kangasalan Kisa
N60 | 12.28.00 | 124 | 27437805 | Kuittinen Jaana | 0 |
M50 | 11.40.30 | 40 | 40055974 | Kukkonen Juha | 0 |
M50 | 11.41.30 | 42 | 40468391 | Rantala Jouni | 0 |
M55 | 11.50.30 | 59 | 27548299 | Ruuska Vesa | 0 |
M80 | 12.30.30 | 128 | 27555884 | Salminen Antti | 0 |
M40 | 11.35.00 | 31 | 23859306 | Viitanen Jukka | 0 |
Kangasniemen Kalske
M75 | 12.22.00 | 115 | 40074826 | Kammonen Seppo | 0 |
M75 | 12.23.00 | 117 | 40458665 | Kemppainen Seppo | 0 |
Kauhajoen Karhu
M55 | 11.47.00 | 52 | 60432268 | Anttila Hannu | 0 |
M65 | 12.06.30 | 88 | 40056217 | Kangasmäki Esa | 0 |
M40 | 11.34.30 | 30 | 60449564 | Kauhajärvi Jani | 0 |
M50 | 11.42.30 | 44 | 60167713 | Kauhajärvi Jarkko | 0 |
Myl | 12.38.30 | 144 | 40076241 | Kauhajärvi Juho | 0 |
M55 | 11.52.00 | 62 | 27469967 | Köykkä Ilari | 0 |
M65 | 12.03.30 | 82 | 40065757 | Lammi Pekka | 0 |
M70 | 12.18.00 | 108 | 40067281 | Peltomaa Jouko | 0 |
M60 | 11.57.30 | 71 | 40309621 | Sompinmäki Jorma | 0 |
Kokkolan Veikot
M60 | 11.55.30 | 67 | 60439184 | Ihalainen Jarmo | 0 |
N40 | 12.11.00 | 96 | 27456190 | Junnila Anu | 0 |
M60 | 11.57.00 | 70 | 29281923 | Pietilä Jarmo | 0 |
M80 | 12.29.30 | 126 | 40076168 | Toivola Jouko | 0 |
Kontiolahden Urheilijat
M75 | 12.23.30 | 118 | 27442227 | Hyvärinen Esko | 0 |
M55 | 11.47.30 | 53 | 60097150 | Hyytiäinen Janne | 0 |
M60 | 12.01.30 | 79 | 30120222 | Jeskanen Markku | 0 |
M70 | 12.14.30 | 101 | 86002971 | Kainulainen Matti | 0 |
M60 | 12.02.00 | 80 | 40063138 | Kiiskinen Tapio | 0 |
N60 | 12.28.30 | 125 | 40352554 | Koivuselkä Päivi | 0 |
N35 | 11.54.00 | 65 | 29900084 | Kukkonen Tiia-Maria | 0 |
M75 | 12.20.30 | 112 | 3301582 | Multala Antti | 0 |
M50 | 11.43.00 | 45 | 27162536 | Saastamoinen Pasi | 0 |
M75 | 12.22.30 | 116 | 27562819 | Siimestö Mauri | 0 |
M45 | 11.38.00 | 36 | 23256077 | Siimestö Sami | 0 |
N17 | 12.32.00 | 131 | 40344497 | Turunen Menni | 0 |
M70 | 12.17.30 | 107 | 40067878 | Turunen Pekka | 0 |
Kouvolan Hiihtoseura
M60 | 11.58.00 | 72 | 33781956 | Alatalo Petri | 0 |
N19 | 12.36.30 | 140 | 40299641 | Punkkinen Laura | 0 |
Kuikan Kisailijat
M40 | 11.31.30 | 24 | 40067851 | Lehtola Mikko | 0 |
Kurikan Ryhti
M65 | 12.06.00 | 87 | 660097 | Kuntola Keijo | 0 |
Kymin Koskenpojat
N11 | 11.02.00 | 5 | 60165454 | Valjus Eevi | 0 |
Kärkölän Kisa-Veikot
M60 | 11.56.00 | 68 | 40057526 | Henttonen Harri | 0 |
M55 | 11.46.30 | 51 | 27538623 | Pylvänen Esa | 0 |
M70 | 12.19.30 | 111 | 40065374 | Särssi Mauri | 0 |
Lahden Hiihtoseura
M40 | 11.33.00 | 27 | 27508792 | Mikkonen Jani | 0 |
Larsmo IF
M55 | 11.45.30 | 49 | 27436686 | Haglund Tommy | 0 |
M70 | 12.17.00 | 106 | 40067144 | Nynäs Henning | 0 |
M45 | 11.36.30 | 33 | 40477487 | Snåre Dan | 0 |
Loimaan Jankko
M40 | 11.32.30 | 26 | 40057384 | Mäkeläinen Keijo | 0 |
M40 | 11.32.00 | 25 | 27537420 | Pukki Tapio | 0 |
N55 | 12.26.00 | 121 | 40336763 | Uusitalo Terttu | 0 |
Mikkelin Hiihtäjät
M55 | 11.49.00 | 56 | 40085837 | Haikonen Risto | 0 |
N45 | 12.12.30 | 98 | 27441613 | Hyytiäinen Tuula | 0 |
M55 | 11.49.30 | 57 | 40433622 | Reponen Markku | 0 |
Närpes Kraft Skiförening
N15 | 11.08.30 | 18 | 40359941 | Ingves Sandra | 0 |
Orimattilan Jymy
Myl | 12.40.00 | 147 | 40228562 | Ketonen Juuso (M22) | 0 |
N17 | 12.33.30 | 134 | 40072367 | Sipiläinen Aino | 0 |
M15 | 11.06.30 | 14 | 60208455 | Wirman Vilho | 0 |
Oripään Urheilijat
M70 | 12.16.30 | 105 | 1000054 | Kylä-Utsuri Jouko | 0 |
Oulun Hiihtoseura
M65 | 12.07.00 | 89 | 60251127 | Alatalo Aimo | 0 |
M45 | 11.37.30 | 35 | 34532816 | Henriksson Antti | 0 |
M35 | 11.29.30 | 21 | 40130201 | Säily Tuomas | 0 |
Puijon Hiihtoseura
N55 | 12.26.30 | 122 | 29211786 | Laitinen Tiina | 0 |
M55 | 11.53.00 | 64 | 29216613 | Laitinen Tomi | 0 |
N45 | 12.13.00 | 99 | 30130869 | Lång Maija | 0 |
N40 | 12.10.00 | 94 | 30683688 | Ruotsalainen Maija | 0 |
M55 | 11.48.30 | 55 | 32811801 | Savolainen Esa | 0 |
M60 | 12.00.00 | 76 | 40077371 | Tikka Jarmo | 0 |
Punkalaitumen Kunto
M50 | 11.39.30 | 38 | 40067074 | Pulkkinen Keijo | 0 |
Puolangan Ryhti
M60 | 11.58.30 | 73 | 27433139 | Härkönen Ahti | 0 |
Riihimäen Kisko
N13 | 11.05.00 | 11 | 40458222 | Niklander Kiira | 0 |
M40 | 11.30.30 | 22 | 40070003 | Savonmäki Tuomo | 0 |
Saloisten Reipas
M40 | 11.33.30 | 28 | 26044846 | Heinonen Juha-Matti | 0 |
M45 | 11.36.00 | 32 | 40056359 | Härkönen Juha | 0 |
M45 | 11.38.30 | 37 | 40423171 | Kangas Tuomas | 0 |
M70 | 12.18.30 | 109 | 30234532 | Kittilä Risto | 0 |
N50 | 12.24.30 | 119 | 40082856 | Koivisto Sari | 0 |
M40 | 11.31.00 | 23 | 40396806 | Ryönänkoski Vesa-Matti | 0 |
M75 | 12.21.30 | 114 | 40085698 | Vehkala Eero | 0 |
Seinäjoen Hiihtoseura
M65 | 12.04.00 | 83 | 40068002 | Luuri Pertti | 0 |
M70 | 12.19.00 | 110 | 40012689 | Lähdesmäki Kalle | 0 |
M55 | 11.52.30 | 63 | 40055885 | Rinta-Keturi Mika | 0 |
Soisalon Ampumahiihtäjät
Myl | 12.40.30 | 148 | 32539413 | Kolehmainen Santeri | 0 |
Myl | 12.39.00 | 145 | 40054838 | Kuittinen Anssi | 0 |
Sumiaisten Kunto
N55 | 12.27.00 | 123 | 60173867 | Hyttinen Heli | 0 |
M60 | 11.55.00 | 66 | 40079933 | Pienkellomäki Esa | 0 |
M70 | 12.16.00 | 104 | 32891193 | Sällinen Jouko | 0 |
M65 | 12.08.00 | 91 | 60344841 | Toikkanen Ari | 0 |
M65 | 12.08.30 | 92 | 40056254 | Toikkanen Ilpo | 0 |
Tuusulan Voima-Veikot
N40 | 12.09.30 | 93 | 60611067 | Aalto Miina | 0 |
M17 | 12.35.30 | 138 | 40443962 | Koikkalainen Martti | 0 |
M17 | 12.35.00 | 137 | 40403825 | Latvalahti Tuomas | 0 |
Nyl | 12.41.30 | 150 | 32165476 | Leskinen Krista | 0 |
M70 | 12.15.30 | 103 | 40069799 | Nieminen Markku | 0 |
M17 | 12.34.30 | 136 | 60317646 | Ruhanen Aapo | 0 |
N11 | 11.01.30 | 4 | 60609703 | Suihkonen Hilma | 0 |
M50 | 11.42.00 | 43 | 60603162 | Toivonen Jussi | 0 |
M50 | 11.43.30 | 46 | 29898390 | Tynkkynen Tomi | 0 |
Ulvilan Ura
M60 | 12.01.00 | 78 | 27466863 | Kallio Jukka | 0 |
Vörå IF
M11 | 11.00.30 | 2 | 60227017 | Fred Evert | 0 |
M40 | 11.34.00 | 29 | 60538129 | Fred Pontus | 0 |
M65 | 12.04.30 | 84 | 40068160 | Klemets Tommy | 0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet
M45 | 11.37.00 | 34 | 40229655 | Rajala Jarkko | 0 |
N15 | 11.08.00 | 17 | 40196698 | Rajala Kerttu | 0 |
Österby Sportklubb
M15 | 11.07.00 | 15 | 60659144 | Dahlgren Max | 0 |
M15 | 11.06.00 | 13 | 40350324 | Ekbom Tomas | 0 |
M50 | 11.44.00 | 47 | 86002971 | Knaapinen Ari | 0 |
M11 | 11.00.00 | 1 | 60192730 | Nyman Anton | 0 |
M13 | 11.02.30 | 6 | 40402351 | Nyman Ron | 0 |
M55 | 11.50.00 | 58 | 60201461 | Pasonen Mika | 0 |