M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 1 | 11.00.00 | 60192730 | Nyman Anton | Österby Sportklubb |
| 2 | 11.00.30 | 60227017 | Fred Evert | Vörå IF |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 3 | 11.01.00 | 60127574 | Luttinen Alina | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 4 | 11.01.30 | 60609703 | Suihkonen Hilma | Tuusulan Voima-Veikot |
| 5 | 11.02.00 | 60165454 | Valjus Eevi | Kymin Koskenpojat |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 6 | 11.02.30 | 40402351 | Nyman Ron | Österby Sportklubb |
| 7 | 11.03.00 | 60436997 | Kumpuvaaara Oiva | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 8 | 11.03.30 | 40405945 | Seppälä Juho | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 9 | 11.04.00 | 60170880 | Mäkelä Antti | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 10 | 11.04.30 | 60170883 | Mäkelä Anna | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 11 | 11.05.00 | 40458222 | Niklander Kiira | Riihimäen Kisko |
| 12 | 11.05.30 | 60193352 | Lehtiö Minea | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 13 | 11.06.00 | 40350324 | Ekbom Tomas | Österby Sportklubb |
| 14 | 11.06.30 | 60208455 | Wirman Vilho | Orimattilan Jymy |
| 15 | 11.07.00 | 60659144 | Dahlgren Max | Österby Sportklubb |
| 16 | 11.07.30 | 40216729 | Seppälä Olli | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 17 | 11.08.00 | 40196698 | Rajala Kerttu | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 18 | 11.08.30 | 40359941 | Ingves Sandra | Närpes Kraft Skiförening |
| 19 | 11.09.00 | 40282282 | Mennala Venla | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 20 | 11.29.00 | 27445428 | Hakala Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 21 | 11.29.30 | 40130201 | Säily Tuomas | Oulun Hiihtoseura |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 22 | 11.30.30 | 40070003 | Savonmäki Tuomo | Riihimäen Kisko |
| 23 | 11.31.00 | 40396806 | Ryönänkoski Vesa-Matti | Saloisten Reipas |
| 24 | 11.31.30 | 40067851 | Lehtola Mikko | Kuikan Kisailijat |
| 25 | 11.32.00 | 27537420 | Pukki Tapio | Loimaan Jankko |
| 26 | 11.32.30 | 40057384 | Mäkeläinen Keijo | Loimaan Jankko |
| 27 | 11.33.00 | 27508792 | Mikkonen Jani | Lahden Hiihtoseura |
| 28 | 11.33.30 | 26044846 | Heinonen Juha-Matti | Saloisten Reipas |
| 29 | 11.34.00 | 60538129 | Fred Pontus | Vörå IF |
| 30 | 11.34.30 | 60449564 | Kauhajärvi Jani | Kauhajoen Karhu |
| 31 | 11.35.00 | 23859306 | Viitanen Jukka | Kangasalan Kisa |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 32 | 11.36.00 | 40056359 | Härkönen Juha | Saloisten Reipas |
| 33 | 11.36.30 | 40477487 | Snåre Dan | Larsmo IF |
| 34 | 11.37.00 | 40229655 | Rajala Jarkko | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 35 | 11.37.30 | 34532816 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura |
| 36 | 11.38.00 | 23256077 | Siimestö Sami | Kontiolahden Urheilijat |
| 37 | 11.38.30 | 40423171 | Kangas Tuomas | Saloisten Reipas |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 38 | 11.39.30 | 40067074 | Pulkkinen Keijo | Punkalaitumen Kunto |
| 39 | 11.40.00 | 27435797 | Hakala Mika | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 40 | 11.40.30 | 40055974 | Kukkonen Juha | Kangasalan Kisa |
| 41 | 11.41.00 | 27441215 | Hakala Arto | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 42 | 11.41.30 | 40468391 | Rantala Jouni | Kangasalan Kisa |
| 43 | 11.42.00 | 60603162 | Toivonen Jussi | Tuusulan Voima-Veikot |
| 44 | 11.42.30 | 60167713 | Kauhajärvi Jarkko | Kauhajoen Karhu |
| 45 | 11.43.00 | 27162536 | Saastamoinen Pasi | Kontiolahden Urheilijat |
| 46 | 11.43.30 | 29898390 | Tynkkynen Tomi | Tuusulan Voima-Veikot |
| 47 | 11.44.00 | 86002971 | Knaapinen Ari | Österby Sportklubb |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 48 | 11.45.00 | 40098234 | Hakala Rauno | Halikon Hakoniskat |
| 49 | 11.45.30 | 27436686 | Haglund Tommy | Larsmo IF |
| 50 | 11.46.00 | 27478615 | Koistinen Pasi | Imatran Urheilijat |
| 51 | 11.46.30 | 27538623 | Pylvänen Esa | Kärkölän Kisa-Veikot |
| 52 | 11.47.00 | 60432268 | Anttila Hannu | Kauhajoen Karhu |
| 53 | 11.47.30 | 60097150 | Hyytiäinen Janne | Kontiolahden Urheilijat |
| 54 | 11.48.00 | 33813358 | Juha Pietilä | Jurvan Urheilijat |
| 55 | 11.48.30 | 32811801 | Savolainen Esa | Puijon Hiihtoseura |
| 56 | 11.49.00 | 40085837 | Haikonen Risto | Mikkelin Hiihtäjät |
| 57 | 11.49.30 | 40433622 | Reponen Markku | Mikkelin Hiihtäjät |
| 58 | 11.50.00 | 60201461 | Pasonen Mika | Österby Sportklubb |
| 59 | 11.50.30 | 27548299 | Ruuska Vesa | Kangasalan Kisa |
| 60 | 11.51.00 | 60182811 | Donner Jan | Ingå IF |
| 61 | 11.51.30 | 23423033 | Tenhunen Joni | Halikon Hakoniskat |
| 62 | 11.52.00 | 27469967 | Köykkä Ilari | Kauhajoen Karhu |
| 63 | 11.52.30 | 40055885 | Rinta-Keturi Mika | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 64 | 11.53.00 | 29216613 | Laitinen Tomi | Puijon Hiihtoseura |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 65 | 11.54.00 | 29900084 | Kukkonen Tiia-Maria | Kontiolahden Urheilijat |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 66 | 11.55.00 | 40079933 | Pienkellomäki Esa | Sumiaisten Kunto |
| 67 | 11.55.30 | 60439184 | Ihalainen Jarmo | Kokkolan Veikot |
| 68 | 11.56.00 | 40057526 | Henttonen Harri | Kärkölän Kisa-Veikot |
| 69 | 11.56.30 | 31757694 | Andersson Mikael | Ingå IF |
| 70 | 11.57.00 | 29281923 | Pietilä Jarmo | Kokkolan Veikot |
| 71 | 11.57.30 | 40309621 | Sompinmäki Jorma | Kauhajoen Karhu |
| 72 | 11.58.00 | 33781956 | Alatalo Petri | Kouvolan Hiihtoseura |
| 73 | 11.58.30 | 27433139 | Härkönen Ahti | Puolangan Ryhti |
| 74 | 11.59.00 | 40066525 | Kosunen Ari | Imatran Urheilijat |
| 75 | 11.59.30 | 23750159 | Österholm Stig | Ingå IF |
| 76 | 12.00.00 | 40077371 | Tikka Jarmo | Puijon Hiihtoseura |
| 77 | 12.00.30 | 40057080 | Aarnisalo Simo-Pekka | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 78 | 12.01.00 | 27466863 | Kallio Jukka | Ulvilan Ura |
| 79 | 12.01.30 | 30120222 | Jeskanen Markku | Kontiolahden Urheilijat |
| 80 | 12.02.00 | 40063138 | Kiiskinen Tapio | Kontiolahden Urheilijat |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 81 | 12.03.00 | 86002971 | Pohjola Jukka | Hollolan Urheilijat -46 |
| 82 | 12.03.30 | 40065757 | Lammi Pekka | Kauhajoen Karhu |
| 83 | 12.04.00 | 40068002 | Luuri Pertti | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 84 | 12.04.30 | 40068160 | Klemets Tommy | Vörå IF |
| 85 | 12.05.00 | 27519448 | Nykamb Kent | IF Fyren |
| 86 | 12.05.30 | 40148267 | Höstman Glenn | IF Fyren |
| 87 | 12.06.00 | 660097 | Kuntola Keijo | Kurikan Ryhti |
| 88 | 12.06.30 | 40056217 | Kangasmäki Esa | Kauhajoen Karhu |
| 89 | 12.07.00 | 60251127 | Alatalo Aimo | Oulun Hiihtoseura |
| 90 | 12.07.30 | 40077493 | Ruohonen Markku | Halikon Hakoniskat |
| 91 | 12.08.00 | 60344841 | Toikkanen Ari | Sumiaisten Kunto |
| 92 | 12.08.30 | 40056254 | Toikkanen Ilpo | Sumiaisten Kunto |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 93 | 12.09.30 | 60611067 | Aalto Miina | Tuusulan Voima-Veikot |
| 94 | 12.10.00 | 30683688 | Ruotsalainen Maija | Puijon Hiihtoseura |
| 95 | 12.10.30 | 27470040 | Tuokko Mari | Hollolan Urheilijat -46 |
| 96 | 12.11.00 | 27456190 | Junnila Anu | Kokkolan Veikot |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 97 | 12.12.00 | Kunes Mira (U) | Kanada | |
| 98 | 12.12.30 | 27441613 | Hyytiäinen Tuula | Mikkelin Hiihtäjät |
| 99 | 12.13.00 | 30130869 | Lång Maija | Puijon Hiihtoseura |
| 100 | 12.13.30 | 40213370 | Koistinen Anu | Imatran Urheilijat |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 101 | 12.14.30 | 86002971 | Kainulainen Matti | Kontiolahden Urheilijat |
| 102 | 12.15.00 | 86000636 | Salo Jukka | Halikon Hakoniskat |
| 103 | 12.15.30 | 40069799 | Nieminen Markku | Tuusulan Voima-Veikot |
| 104 | 12.16.00 | 32891193 | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto |
| 105 | 12.16.30 | 1000054 | Kylä-Utsuri Jouko | Oripään Urheilijat |
| 106 | 12.17.00 | 40067144 | Nynäs Henning | Larsmo IF |
| 107 | 12.17.30 | 40067878 | Turunen Pekka | Kontiolahden Urheilijat |
| 108 | 12.18.00 | 40067281 | Peltomaa Jouko | Kauhajoen Karhu |
| 109 | 12.18.30 | 30234532 | Kittilä Risto | Saloisten Reipas |
| 110 | 12.19.00 | 40012689 | Lähdesmäki Kalle | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 111 | 12.19.30 | 40065374 | Särssi Mauri | Kärkölän Kisa-Veikot |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 112 | 12.20.30 | 3301582 | Multala Antti | Kontiolahden Urheilijat |
| 113 | 12.21.00 | 40019611 | Teräväinen Yrjö | Halikon Hakoniskat |
| 114 | 12.21.30 | 40085698 | Vehkala Eero | Saloisten Reipas |
| 115 | 12.22.00 | 40074826 | Kammonen Seppo | Kangasniemen Kalske |
| 116 | 12.22.30 | 27562819 | Siimestö Mauri | Kontiolahden Urheilijat |
| 117 | 12.23.00 | 40458665 | Kemppainen Seppo | Kangasniemen Kalske |
| 118 | 12.23.30 | 27442227 | Hyvärinen Esko | Kontiolahden Urheilijat |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 119 | 12.24.30 | 40082856 | Koivisto Sari | Saloisten Reipas |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 120 | 12.25.30 | 40073955 | Salokannel Satu | Halikon Hakoniskat |
| 121 | 12.26.00 | 40336763 | Uusitalo Terttu | Loimaan Jankko |
| 122 | 12.26.30 | 29211786 | Laitinen Tiina | Puijon Hiihtoseura |
| 123 | 12.27.00 | 60173867 | Hyttinen Heli | Sumiaisten Kunto |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 124 | 12.28.00 | 27437805 | Kuittinen Jaana | Kangasalan Kisa |
| 125 | 12.28.30 | 40352554 | Koivuselkä Päivi | Kontiolahden Urheilijat |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 126 | 12.29.30 | 40076168 | Toivola Jouko | Kokkolan Veikot |
| 127 | 12.30.00 | 27591217 | Vähäkylä Kalevi | Halikon Hakoniskat |
| 128 | 12.30.30 | 27555884 | Salminen Antti | Kangasalan Kisa |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 129 | 12.31.00 | 40345946 | Uschanov Camilla | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 130 | 12.31.30 | 60279442 | Rantalainen Laura | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 131 | 12.32.00 | 40344497 | Turunen Menni | Kontiolahden Urheilijat |
| 132 | 12.32.30 | 40146785 | Hakala Eveliina | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 133 | 12.33.00 | 40211343 | Rantakömi Ilona | Hollolan Urheilijat -46 |
| 134 | 12.33.30 | 40072367 | Sipiläinen Aino | Orimattilan Jymy |
| 135 | 12.34.00 | 40222365 | Koski Hanni | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 136 | 12.34.30 | 60317646 | Ruhanen Aapo | Tuusulan Voima-Veikot |
| 137 | 12.35.00 | 40403825 | Latvalahti Tuomas | Tuusulan Voima-Veikot |
| 138 | 12.35.30 | 40443962 | Koikkalainen Martti | Tuusulan Voima-Veikot |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 139 | 12.36.00 | 40401923 | Oksanen Sonja | Hollolan Urheilijat -46 |
| 140 | 12.36.30 | 40299641 | Punkkinen Laura | Kouvolan Hiihtoseura |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 141 | 12.37.00 | 29004579 | Ruusunen Otto | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 142 | 12.37.30 | 32855443 | Nyström Taavi | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 143 | 12.38.00 | 30621909 | Lahdelma Onni-Kalle | Hollolan Urheilijat -46 |
| 144 | 12.38.30 | 40076241 | Kauhajärvi Juho | Kauhajoen Karhu |
| 145 | 12.39.00 | 40054838 | Kuittinen Anssi | Soisalon Ampumahiihtäjät |
| 146 | 12.39.30 | 34522761 | Tuokko Karri (M22) | Hollolan Urheilijat -46 |
| 147 | 12.40.00 | 40228562 | Ketonen Juuso (M22) | Orimattilan Jymy |
| 148 | 12.40.30 | 32539413 | Kolehmainen Santeri | Soisalon Ampumahiihtäjät |
M11 N11 M13 N13 M15 N15 M35 M40 M45 M50 M55 N35 M60 M65 N40 N45 M70 M75 N50 N55 N60 M80 N17 M17 N19 Myl Nyl
| 149 | 12.41.00 | 40474044 | Putila Kirsi | Imatran Urheilijat |
| 150 | 12.41.30 | 32165476 | Leskinen Krista | Tuusulan Voima-Veikot |
| 151 | 12.42.00 | 40089935 | Hakala Sonja (N22) | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 152 | 12.42.30 | 40151658 | Jokinen Anniina (N22) | Hollolan Urheilijat -46 |
| 153 | 12.43.00 | 34531600 | Keränen Noora Kaisa | Ahveniston Ampumahiihtäjät |