M120 - (2+2+1 + 2+2+1 + 2+2+1 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 2 | Loimaan Jankko | 57.23,0 | ||||
Os. 1 | Lauri Eskola | 2 | 19.17,0 | (01) | |||
Os. 2 | Keijo Mäkeläinen | 1 | 40.16,0 | (21) | 2 | 20.59,0 | |
Os. 3 | Tapio Pukki | 1 | 57.23,0 | (00) | 2 | 17.07,0 | |
2. | 1 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 58.51,0 | ||||
Os. 1 | Mika Hakala | 1 | 19.04,0 | (01) | |||
Os. 2 | Simo-Pekka Aarnisalo | 2 | 42.04,0 | (32) | 3 | 23.00,0 | |
Os. 3 | Arto Hakala | 2 | 58.51,0 | (00) | 1 | 16.47,0 | |
3. | 3 | Saloisten Reipas | 1.02.34,0 | ||||
Os. 1 | Vesa-Matti Ryönänkoski | 4 | 23.03,0 | (11) | |||
Os. 2 | Juha-Matti Heinonen | 3 | 42.39,0 | (00) | 1 | 19.36,0 | |
Os. 3 | Juha Härkönen | 3 | 1.02.34,0 | (00) | 3 | 19.55,0 | |
4. | 4 | Kontiolahden Urheilijat | 1.04.04,0 | ||||
Os. 1 | Pasi Saastamoinen | 3 | 20.13,0 | (02) | |||
Os. 2 | Markku Jeskanen | 4 | 44.08,0 | (32) | 4 | 23.55,0 | |
Os. 3 | Sami Siimestö | 4 | 1.04.04,0 | (00) | 4 | 19.56,0 |
M150 - (2+2+1 + 2+2+1 + 2+2+1 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 9 | Kauhajoen Karhu | 56.55,0 | ||||
Os. 1 | Jarkko Kauhajärvi | 2 | 19.53,0 | (01) | |||
Os. 2 | Ilari Köykkä | 1 | 37.08,0 | (00) | 1 | 17.15,0 | |
Os. 3 | Jani Kauhajärvi | 1 | 56.55,0 | (02) | 1 | 19.47,0 | |
2. | 8 | Kangasalan Kisa | 1.05.30,0 | ||||
Os. 1 | Jukka Viitanen | 3 | 21.33,0 | (01) | |||
Os. 2 | Jouni Rantala | 2 | 40.44,0 | (02) | 2 | 19.11,0 | |
Os. 3 | Jaana Kuittinen | 2 | 1.05.30,0 | (10) | 3 | 24.46,0 | |
3. | 6 | Tuusulan Voima-Veikot | 1.09.16,0 | ||||
Os. 1 | Peter Svahn | 1 | 19.24,0 | (00) | |||
Os. 2 | Tomi Tynkkynen | 4 | 46.30,0 | (13) | 4 | 27.06,0 | |
Os. 3 | Jussi Toivonen | 3 | 1.09.16,0 | (32) | 2 | 22.46,0 | |
4. | 5 | Puijon Hiihtoseura | 1.13.18,0 | ||||
Os. 1 | Esa Savolainen | 4 | 22.24,0 | (30) | |||
Os. 2 | Jarmo Tikka | 3 | 44.40,0 | (01) | 3 | 22.16,0 | |
Os. 3 | Tomi Laitinen | 4 | 1.13.18,0 | (22) | 4 | 28.38,0 |
M180 - (2+1+1 + 2+1+1 + 2+1+1 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 12 | Kauhajoen Karhu | 54.10,0 | ||||
Os. 1 | Esa Kangasmäki | 3 | 18.42,0 | (00) | |||
Os. 2 | Hannu Anttila | 2 | 37.59,0 | (22) | 3 | 19.17,0 | |
Os. 3 | Jorma Sompinmäki | 1 | 54.10,0 | (00) | 1 | 16.11,0 | |
2. | 13 | Kärkölän Kisa-Veikot | 57.59,0 | ||||
Os. 1 | Harri Henttonen | 2 | 18.29,0 | (01) | |||
Os. 2 | Mauri Särssi | 4 | 39.21,0 | (00) | 4 | 20.52,0 | |
Os. 3 | Esa Pylvänen | 2 | 57.59,0 | (21) | 2 | 18.38,0 | |
3. | 11 | Sumiaisten Kunto | 58.21,0 | ||||
Os. 1 | Ari Toikkanen | 4 | 19.20,0 | (01) | |||
Os. 2 | Esa Pienkellomäki | 3 | 38.30,0 | (01) | 2 | 19.10,0 | |
Os. 3 | Ilpo Toikkanen | 3 | 58.21,0 | (03) | 3 | 19.51,0 | |
4. | 14 | Ingå IF | 59.06,0 | ||||
Os. 1 | Jan Donner | 1 | 17.53,0 | (02) | |||
Os. 2 | Stig Österholm | 1 | 37.02,0 | (01) | 1 | 19.09,0 | |
Os. 3 | Mikael Andersson | 4 | 59.06,0 | (01) | 4 | 22.04,0 | |
5. | 15 | Saloisten Reipas | 1.07.36,0 | ||||
Os. 1 | Tuomas Kangas | 5 | 20.09,0 | (01) | |||
Os. 2 | Eero Vehkala | 5 | 44.07,0 | (14) | 5 | 23.58,0 | |
Os. 3 | Risto Kittilä | 5 | 1.07.36,0 | (41) | 5 | 23.29,0 |
M200 - (1+1+1 + 1+1+1 + 1+1+1 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 19 | Halikon Hakoniskat | 51.00,0 | ||||
Os. 1 | Yrjö Teräväinen | 1 | 17.13,0 | (01) | |||
Os. 2 | Jukka Salo | 1 | 36.37,0 | (12) | 2 | 19.24,0 | |
Os. 3 | Rauno Hakala | 1 | 51.00,0 | (00) | 1 | 14.23,0 | |
2. | 16 | Kokkolan Veikot | 53.13,0 | ||||
Os. 1 | Jouko Toivola | 4 | 22.56,0 | (43) | |||
Os. 2 | Jarmo Ihalainen | 2 | 38.24,0 | (10) | 1 | 15.28,0 | |
Os. 3 | Jarmo Pietilä | 2 | 53.13,0 | (00) | 2 | 14.49,0 | |
3. | 18 | Kauhajoen Karhu | 58.18,0 | ||||
Os. 1 | Pekka Lammi | 2 | 19.05,0 | (23) | |||
Os. 2 | Erkki Viitikko | 3 | 39.09,0 | (12) | 3 | 20.04,0 | |
Os. 3 | Jouko Peltomaa | 3 | 58.18,0 | (03) | 4 | 19.09,0 | |
4. | 17 | Kontiolahden Urheilijat | 1.00.56,0 | ||||
Os. 1 | Pekka Turunen | 3 | 20.27,0 | (03) | |||
Os. 2 | Matti Kainulainen | 4 | 44.45,0 | (54) | 4 | 24.18,0 | |
Os. 3 | Tapio Kiiskinen | 4 | 1.00.56,0 | (01) | 3 | 16.11,0 |
N120 - (2+2+1 + 2+2+1 + 2+2+1 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 21 | Halikon Hakoniskat | 1.24.55,0 | ||||
Os. 1 | Satu Salokannel | 1 | 23.25,0 | (00) | |||
Os. 2 | Marja Levänen | 1 | 54.01,0 | (23) | 2 | 30.36,0 | |
Os. 3 | Riikka Aakula | 1 | 1.24.55,0 | (02) | 1 | 30.54,0 | |
2. | 22 | Puijon Hiihtoseura | 1.30.55,0 | ||||
Os. 1 | Maija Lång | 2 | 29.25,0 | (03) | |||
Os. 2 | Maija Ruotsalainen | 2 | 58.07,0 | (04) | 1 | 28.42,0 | |
Os. 3 | Tiina Laitinen | 2 | 1.30.55,0 | (14) | 2 | 32.48,0 |