M120 - (2+2+1 + 2+2+1 + 2+2+1 km)
| 1 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |||||
| Os. 1 | Mika Hakala | |||||
| Os. 2 | Simo-Pekka Aarnisalo | |||||
| Os. 3 | Arto Hakala | |||||
| 2 | Loimaan Jankko | |||||
| Os. 1 | Lauri Eskola | |||||
| Os. 2 | Keijo Mäkeläinen | |||||
| Os. 3 | Tapio Pukki | |||||
| 3 | Saloisten Reipas | |||||
| Os. 1 | Vesa-Matti Ryönänkoski | |||||
| Os. 2 | Juha-Matti Heinonen | |||||
| Os. 3 | Juha Härkönen | |||||
| 4 | Kontiolahden Urheilijat | |||||
| Os. 1 | Pasi Saastamoinen | |||||
| Os. 2 | Markku Jeskanen | |||||
| Os. 3 | Sami Siimestö |
M150 - (2+2+1 + 2+2+1 + 2+2+1 km)
| 5 | Puijon Hiihtoseura | |||||
| Os. 1 | Esa Savolainen | |||||
| Os. 2 | Jarmo Tikka | |||||
| Os. 3 | Tomi Laitinen | |||||
| 6 | Tuusulan Voima-Veikot | |||||
| Os. 1 | Peter Svahn | |||||
| Os. 2 | Tomi Tynkkynen | |||||
| Os. 3 | Jussi Toivonen | |||||
| 7 | Halikon Hakoniskat | |||||
| Os. 1 | Joni Tenhunen | |||||
| Os. 2 | Ilkka Ratamo | |||||
| Os. 3 | Jorma Pitkänen | |||||
| 8 | Kangasalan Kisa | |||||
| Os. 1 | Jukka Viitanen | |||||
| Os. 2 | Jouni Rantala | |||||
| Os. 3 | Jaana Kuittinen | |||||
| 9 | Kauhajoen Karhu | |||||
| Os. 1 | Jarkko Kauhajärvi | |||||
| Os. 2 | Ilari Köykkä | |||||
| Os. 3 | Jani Kauhajärvi | |||||
| 10 | Larsmo IF | |||||
| Os. 1 | Tommy Haglund | |||||
| Os. 2 | Dan Snåre | |||||
| Os. 3 | Henning Nynäs |
M180 - (2+1+1 + 2+1+1 + 2+1+1 km)
| 11 | Sumiaisten Kunto | |||||
| Os. 1 | Ari Toikkanen | |||||
| Os. 2 | Esa Pienkellomäki | |||||
| Os. 3 | Ilpo Toikkanen | |||||
| 12 | Kauhajoen Karhu | |||||
| Os. 1 | Esa Kangasmäki | |||||
| Os. 2 | Hannu Anttila | |||||
| Os. 3 | Jorma Sompinmäki | |||||
| 13 | Kärkölän Kisa-Veikot | |||||
| Os. 1 | Harri Henttonen | |||||
| Os. 2 | Mauri Särssi | |||||
| Os. 3 | Esa Pylvänen | |||||
| 14 | Ingå IF | |||||
| Os. 1 | Jan Donner | |||||
| Os. 2 | Stig Österholm | |||||
| Os. 3 | Mikael Andersson | |||||
| 15 | Saloisten Reipas | |||||
| Os. 1 | Tuomas Kangas | |||||
| Os. 2 | Eero Vehkala | |||||
| Os. 3 | Risto Kittilä |
M200 - (2+1+1 + 2+1+1 + 2+1+1 km)
| 16 | Kokkolan Veikot | |||||
| Os. 1 | Jouko Toivola | |||||
| Os. 2 | Jarmo Ihalainen | |||||
| Os. 3 | Jarmo Pietilä | |||||
| 17 | Kontiolahden Urheilijat | |||||
| Os. 1 | Pekka Turunen | |||||
| Os. 2 | Matti Kainulainen | |||||
| Os. 3 | Tapio Kiiskinen | |||||
| 18 | Kauhajoen Karhu | |||||
| Os. 1 | Pekka Lammi | |||||
| Os. 2 | Erkki Viitikko | |||||
| Os. 3 | Jouko Peltomaa | |||||
| 19 | Halikon Hakoniskat | |||||
| Os. 1 | Yrjö Teräväinen | |||||
| Os. 2 | Jukka Salo | |||||
| Os. 3 | Rauno Hakala |
N120 - (2+2+1 + 2+2+1 + 2+2+1 km)
| 21 | Halikon Hakoniskat | |||||
| Os. 1 | Satu Salokannel | |||||
| Os. 2 | Marja Levänen | |||||
| Os. 3 | Riikka Aakula | |||||
| 22 | Puijon Hiihtoseura | |||||
| Os. 1 | Maija Lång | |||||
| Os. 2 | Maija Ruotsalainen | |||||
| Os. 3 | Tiina Laitinen |