M120 - (2+2+1 + 2+2+1 + 2+2+1 km)
0 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |||||
Os. 1 | Arto Hakala | |||||
Os. 2 | Mika Hakala | |||||
Os. 3 | Matti Hakala | |||||
0 | Kontiolahden Urheilijat | |||||
Os. 1 | Pasi Saastamoinen | |||||
Os. 2 | Markku Jeskanen | |||||
Os. 3 | Sami Siimestö | |||||
0 | Loimaan Jankko | |||||
Os. 1 | Lauri Eskola | |||||
Os. 2 | Keijo Mäkeläinen | |||||
Os. 3 | Tapio Pukki | |||||
0 | Saloisten Reipas | |||||
Os. 1 | Vesa-Matti Ryönänkoski | |||||
Os. 2 | Juha-Matti Heinonen | |||||
Os. 3 | Juha Härkönen |
M150 - (2+2+1 + 2+2+1 + 2+2+1 km)
0 | Halikon Hakoniskat | |||||
Os. 1 | ||||||
Os. 2 | ||||||
Os. 3 | ||||||
0 | Kangasalan Kisa | |||||
Os. 1 | ||||||
Os. 2 | ||||||
Os. 3 | ||||||
0 | Kauhajoen Karhu | |||||
Os. 1 | Ilari Köykkä | |||||
Os. 2 | Jarkko Kauhajärvi | |||||
Os. 3 | Jani Kauhajärvi | |||||
0 | Larsmo IF | |||||
Os. 1 | Tommy Haglund | |||||
Os. 2 | Dan Snåre | |||||
Os. 3 | Henning Nynäs | |||||
0 | Puijon Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Esa Savolainen | |||||
Os. 2 | Jarmo Tikka | |||||
Os. 3 | Tomi Laitinen | |||||
0 | Tuusulan Voima-Veikot | |||||
Os. 1 | ||||||
Os. 2 | ||||||
Os. 3 |
M180 - (2+1+1 + 2+1+1 + 2+1+1 km)
0 | Ingå IF | |||||
Os. 1 | Jan Donner | |||||
Os. 2 | Stig Österholm | |||||
Os. 3 | Mikael Andersson | |||||
0 | Kauhajoen Karhu | |||||
Os. 1 | Jorma Sompinmäki | |||||
Os. 2 | Hannu Anttila | |||||
Os. 3 | Esa Kangasmäki | |||||
0 | Kärkölän Kisa-Veikot | |||||
Os. 1 | Harri Henttonen | |||||
Os. 2 | Mauri Särssi | |||||
Os. 3 | Esa Pylvänen | |||||
0 | Saloisten Reipas | |||||
Os. 1 | Tuomas Kangas | |||||
Os. 2 | Eero Vehkala | |||||
Os. 3 | Risto Kittilä | |||||
0 | Sumiaisten Kunto | |||||
Os. 1 | Ari Toikkanen | |||||
Os. 2 | Esa Pienkellomäki | |||||
Os. 3 | Ilpo Toikkanen |
M200 - (2+1+1 + 2+1+1 + 2+1+1 km)
0 | Halikon Hakoniskat | |||||
Os. 1 | ||||||
Os. 2 | ||||||
Os. 3 | ||||||
0 | Kauhajoen Karhu | |||||
Os. 1 | Pekka Lammi | |||||
Os. 2 | Erkki Viitikko | |||||
Os. 3 | Jouko Peltomaa | |||||
0 | Kokkolan Veikot | |||||
Os. 1 | ||||||
Os. 2 | ||||||
Os. 3 | ||||||
0 | Kontiolahden Urheilijat | |||||
Os. 1 | Pekka Turunen | |||||
Os. 2 | Matti Kainulainen | |||||
Os. 3 | Tapio Kiiskinen |
N120 - (2+2+1 + 2+2+1 + 2+2+1 km)
0 | Halikon Hakoniskat | |||||
Os. 1 | ||||||
Os. 2 | ||||||
Os. 3 | ||||||
0 | Puijon Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Maija Lång | |||||
Os. 2 | Maija Ruotsalainen | |||||
Os. 3 | Tiina Laitinen |