Nuorten SM-ampumahiihdot, XXVII Heikki Hovin muistokilp. normaalimatka 5.2.2022.
Ahveniston Ampumahiihtäjät
N19 | __.__ | 0 | | Haikama Inka | 25 |
N22 | __.__ | 0 | | Haikama Outi | 25 |
N16 | __.__ | 0 | | Hakala Eveliina | 20 |
N22 | __.__ | 0 | | Hakala Sonja | 25 |
N22 | __.__ | 0 | | Keränen Noora Kaisa | 25 |
N14 | __.__ | 0 | | Koskinen Aino | 20 |
M16 | __.__ | 0 | | Koskinen Eemil | 20 |
N22 | __.__ | 0 | | Kukonlehto Hilda | 25 |
M13 | __.__ | 0 | | Kumpuvaara Oiva | 20 |
N17 | __.__ | 0 | | Laitamäki Lotta | 20 |
M17 | __.__ | 0 | | Lappalainen Rasmus | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Lehtiö Minea | 20 |
N22 | __.__ | 0 | | Leinamo Sonja | 25 |
N13 | __.__ | 0 | | Mennala Venla | 20 |
M13 | __.__ | 0 | | Mäkelä Antti | 20 |
MYL | __.__ | 0 | | Nyström Roope | 15 |
M22 | __.__ | 0 | | Nyström Taavi | 25 |
M15 | __.__ | 0 | | Ollikka Topias | 20 |
N17 | __.__ | 0 | | Paananen Saana | 20 |
M19 | __.__ | 0 | | Rantala Valtteri | 25 |
MYL | __.__ | 0 | | Ruusunen Otto | 15 |
M22 | __.__ | 0 | | Salonen Seeti | 25 |
N16 | __.__ | 0 | | Saltbacka Amanda | 20 |
N16 | __.__ | 0 | | Saltbacka Matilda | 20 |
M16 | __.__ | 0 | | Seppälä Joel | 20 |
M13 | __.__ | 0 | | Seppälä Juho | 20 |
M14 | __.__ | 0 | | Seppälä Olli | 20 |
Alavieskan Viri
M19 | __.__ | 0 | | Huttunen Antti | 25 |
M19 | __.__ | 0 | | Pietarila Mikko | 25 |
M19 | __.__ | 0 | | Säily Niko | 25 |
N15 | __.__ | 0 | | Ylikauppila Silja | 20 |
Haapajärven Kiilat
M17 | __.__ | 0 | | Leskelä Valtteri | 20 |
N15 | __.__ | 0 | | Savelainen Iiris | 20 |
Halikon Hakoniskat
N19 | __.__ | 0 | | Mattila Saara | 25 |
M50 | __.__ | 0 | | Tenhunen Joni | 15 |
Hollolan Urheilijat -46
N22 | __.__ | 0 | | Jokinen Anniina | 25 |
M22 | __.__ | 0 | | Lahdelma Onni-Kalle | 25 |
M16 | __.__ | 0 | | Martikainen Antti | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Oksanen Sonja | 25 |
N16 | __.__ | 0 | | Rantakömi Ilona | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Rantakömi Sofia | 25 |
M22 | __.__ | 0 | | Saarinen Jasper | 25 |
M17 | __.__ | 0 | | Saarinen Rasmus | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Tuokko Iida | 25 |
M22 | __.__ | 0 | | Tuokko Karri | 25 |
N17 | __.__ | 0 | | Tuomainen Iida-Maria | 20 |
N22 | __.__ | 0 | | Tuominen Jatta | 25 |
Iisalmen Visa
M17 | __.__ | 0 | | Heiskanen Kouta | 20 |
M14 | __.__ | 0 | | Kouvalainen Niilo | 20 |
M14 | __.__ | 0 | | Mäki Joel | 20 |
Imatran Urheilijat
N17 | __.__ | 0 | | Ahvo Minttu | 20 |
N22 | __.__ | 0 | | Jyrkinen Elena | 25 |
M55 | __.__ | 0 | | Koistinen Pasi | 15 |
N17 | __.__ | 0 | | Yläharju Pinja | 20 |
Ingå IF
M55 | __.__ | 0 | | Arrakoski Jori | 15 |
M60 | __.__ | 0 | | Österholm Stig | 15 |
Jalasjärven Jalas
M16 | __.__ | 0 | | Viinamäki Arttu | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Viinamäki Elina | 20 |
Kangasalan Kisa
N15 | __.__ | 0 | | Koski Hanni | 20 |
N60 | __.__ | 0 | | Kuittinen Jaana | 15 |
M50 | __.__ | 0 | | Rantala Jouni | 15 |
M50 | __.__ | 0 | | Ruuska Vesa | 15 |
M80 | __.__ | 0 | | Salminen Antti | 15 |
M35 | __.__ | 0 | | Viitanen Jukka | 15 |
Kauhajoen Karhu
M19 | __.__ | 0 | | Jaakkola Saku | 25 |
M13 | __.__ | 0 | | Kalliomäki Konsta | 20 |
M60 | __.__ | 0 | | Kangasmäki Esa | 15 |
M22 | __.__ | 0 | | Kauhajärvi Juho | 25 |
N19 | __.__ | 0 | | Kauhajärvi Laura | 25 |
M22 | __.__ | 0 | | Panttila Santtu | 25 |
N13 | __.__ | 0 | | Pentilä Vilma | 20 |
M13 | __.__ | 0 | | Turunen Elmeri | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Uusitalo Katri | 20 |
Keuruun Kisailijat
N19 | __.__ | 0 | | Helander Iiris | 25 |
M15 | __.__ | 0 | | Remes Arttu | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Remes Inka | 25 |
Kontiolahden Urheilijat
M19 | __.__ | 0 | | Heinonen Eemil | 25 |
M13 | __.__ | 0 | | Hurskainen Onni | 20 |
N17 | __.__ | 0 | | Hurskainen Saga | 20 |
N16 | __.__ | 0 | | Hursti Hetastiina | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Hämäläinen Inka | 25 |
M22 | __.__ | 0 | | Karvinen Ville-Valtteri | 25 |
N16 | __.__ | 0 | | Kiiskinen Kiira | 20 |
M19 | __.__ | 0 | | Kujala Eeli | 25 |
N16 | __.__ | 0 | | Kujala Erika | 20 |
N35 | __.__ | 0 | | Kukkonen Tiia-Maria | 15 |
N16 | __.__ | 0 | | Laukkanen Inka | 20 |
N16 | __.__ | 0 | | Lehtonen Aura | 20 |
N22 | __.__ | 0 | | Lukkarinen Nenna | 25 |
M19 | __.__ | 0 | | Myyry Markus | 25 |
N22 | __.__ | 0 | | Naukkarinen Sara | 25 |
N16 | __.__ | 0 | | Nevalainen Mette | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Palsinajärvi Melia | 25 |
M13 | __.__ | 0 | | Piiroinen Aapeli | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Pirttikoski Sanni | 25 |
N13 | __.__ | 0 | | Saksman Anni | 20 |
N15 | __.__ | 0 | | Sorjonen Aino | 20 |
M16 | __.__ | 0 | | Sorjonen Iisakki | 20 |
N22 | __.__ | 0 | | Veijalainen Aino | 25 |
M13 | __.__ | 0 | | Väistö Leevi | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Yli-Futka Amanda | 25 |
Kouvolan Hiihtoseura
N14 | __.__ | 0 | | Hyyrynen Hilma | 20 |
N16 | __.__ | 0 | | Hyyrynen Nanna | 20 |
N14 | __.__ | 0 | | Koskela Aino | 20 |
N14 | __.__ | 0 | | Laukkanen Alma | 20 |
N22 | __.__ | 0 | | Nikkinen Heidi | 25 |
N17 | __.__ | 0 | | Punkkinen Laura | 20 |
M13 | __.__ | 0 | | Saendee Korawik | 20 |
M19 | __.__ | 0 | | Zerni Topias | 25 |
Kuikan Kisailijat
Kymin Koskenpojat
N17 | __.__ | 0 | | Haikka Annika | 20 |
M70 | __.__ | 0 | | Heijari Keijo | 15 |
Kärkölän Kisa-Veikot
M60 | __.__ | 0 | | Henttonen Harri | 15 |
M55 | __.__ | 0 | | Pylvänen Esa | 15 |
M55 | __.__ | 0 | | Rauhamaa Kari | 15 |
M70 | __.__ | 0 | | Särssi Mauri | 15 |
Lahden Hiihtoseura
MYL | __.__ | 0 | | Hakala Juuso | 15 |
N13 | __.__ | 0 | | Hirvonen Hilla | 20 |
NYL | __.__ | 0 | | Holopainen Mira | 15 |
M13 | __.__ | 0 | | Lammi Rasmus | 20 |
M40 | __.__ | 0 | | Mikkonen Jani | 15 |
N13 | __.__ | 0 | | Paajanen Nanni | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Rana Özkilkic Laila | 20 |
M16 | __.__ | 0 | | Saarinen Kaapo | 20 |
Lapin Biathlon Tokka
M22 | __.__ | 0 | | Maijala Matias | 25 |
Larsmo IF
N22 | __.__ | 0 | | Nyfors Amanda | 25 |
N19 | __.__ | 0 | | Sandnäs Rebecca | 25 |
Loimaan Jankko
N55 | __.__ | 0 | | Uusitalo Terttu | 15 |
Mikkelin Hiihtäjät
N13 | __.__ | 0 | | Kesiö Anni | 20 |
M19 | __.__ | 0 | | Paasonen Onni | 25 |
Närpes Kraft Skidförening
M14 | __.__ | 0 | | Bengs Hannes | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Ingves Sandra | 20 |
M22 | __.__ | 0 | | Kuuttinen Patrik | 25 |
N15 | __.__ | 0 | | Sandberg Inez | 20 |
Orimattilan Jymy
N19 | __.__ | 0 | | Hyvärinen Anni | 25 |
M14 | __.__ | 0 | | Juures Oskari | 20 |
M19 | __.__ | 0 | | Ketonen Juuso | 25 |
N19 | __.__ | 0 | | Rantala Anniina | 25 |
N16 | __.__ | 0 | | Sipiläinen Aino | 20 |
M14 | __.__ | 0 | | Wirman Vilho | 20 |
Oripään Urheilijat
N16 | __.__ | 0 | | Olli Karoliina | 20 |
Oulun Hiihtoseura
M22 | __.__ | 0 | | Jokela Roope | 25 |
N13 | __.__ | 0 | | Juka Eevi | 20 |
N15 | __.__ | 0 | | Kimpimäki Iita | 20 |
M35 | __.__ | 0 | | Kinnunen Jouni | 15 |
M19 | __.__ | 0 | | Kinnunen Juuso | 25 |
N13 | __.__ | 0 | | Koskinen Ellen | 20 |
M13 | __.__ | 0 | | Latomaa Matias | 20 |
N17 | __.__ | 0 | | Lehmikangas Iidaliina | 20 |
N17 | __.__ | 0 | | Loukkaanhuhta Elli | 20 |
M19 | __.__ | 0 | | Loukkaanhuhta Kalle | 25 |
N22 | __.__ | 0 | | Merenlahti Susanne | 25 |
M13 | __.__ | 0 | | Mäntyranta Riko | 20 |
M16 | __.__ | 0 | | Mäntyranta Ronni | 20 |
N15 | __.__ | 0 | | Naumanen Anni | 20 |
M13 | __.__ | 0 | | Niemikorpi Iiro | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Pesämaa Oona | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Pesämaa Saaga | 20 |
N22 | __.__ | 0 | | Peuralahti Seela | 25 |
M16 | __.__ | 0 | | Rantasuo Konsta | 20 |
M19 | __.__ | 0 | | Rantasuo Vili | 25 |
N13 | __.__ | 0 | | Rinta Sofi | 20 |
M14 | __.__ | 0 | | Turunen Ossi | 20 |
Ounasvaaran Hiihtoseura
N22 | __.__ | 0 | | Irvankoski Emilia | 25 |
N22 | __.__ | 0 | | Oikkonen Sanni | 25 |
M22 | __.__ | 0 | | Oikkonen Severi | 25 |
N17 | __.__ | 0 | | Oikkonen Sissi | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Ojala Jenni | 25 |
M22 | __.__ | 0 | | Petrelius Eetu | 25 |
M14 | __.__ | 0 | | Petrelius Erkka | 20 |
N14 | __.__ | 0 | | Poikela Enna | 20 |
N17 | __.__ | 0 | | Salmela Inka | 20 |
M14 | __.__ | 0 | | Selin Okko | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Selin Saima | 20 |
Puijon Hiihtoseura
M19 | __.__ | 0 | | Heikkinen Arttu | 25 |
M17 | __.__ | 0 | | Junkkarinen Eerik | 20 |
M14 | __.__ | 0 | | Kirjavainen Aaro | 20 |
M16 | __.__ | 0 | | Kirjavainen Akseli | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Kirjavainen Aurora | 20 |
M15 | __.__ | 0 | | Konttinen Otto | 20 |
M16 | __.__ | 0 | | Lyytinen Severi | 20 |
M13 | __.__ | 0 | | Lång Elmeri | 20 |
N15 | __.__ | 0 | | Lång Emma | 20 |
M14 | __.__ | 0 | | Miettinen Sisu | 20 |
M19 | __.__ | 0 | | Naumanen Eemi | 25 |
N15 | __.__ | 0 | | Rauhanen Lotta | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Rauhanen Netta | 20 |
Punkalaitumen Kunto
M13 | __.__ | 0 | | Välimäki Nico | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Välimäki Nina | 25 |
Riihimäen Kisko
M40 | __.__ | 0 | | Savonmäki Tuomo | 15 |
Saloisten Reipas
M22 | __.__ | 0 | | Erkkilä Elias | 25 |
M16 | __.__ | 0 | | Jarkko Joonas | 20 |
M14 | __.__ | 0 | | Korpela Lauri | 20 |
N22 | __.__ | 0 | | Lehtola Hilla | 25 |
M15 | __.__ | 0 | | Lifflander Jesse | 20 |
N16 | __.__ | 0 | | Ollakka Moona | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Ollakka Nella | 20 |
N17 | __.__ | 0 | | Suuronen Inka-Riina | 20 |
M19 | __.__ | 0 | | Ylilauri Viljami | 25 |
Seinäjoen Hiihtoseura
N16 | __.__ | 0 | | Antikainen Eeva | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Asunmaa Iida | 25 |
M16 | __.__ | 0 | | Hauhia Aleksi | 20 |
M19 | __.__ | 0 | | Hautaniemi Arno | 25 |
M16 | __.__ | 0 | | Hemminki Roope | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Hietamäki Anni | 20 |
M15 | __.__ | 0 | | Hietamäki Matias | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Hietamäki Sini | 25 |
M17 | __.__ | 0 | | Huhtamäki Rasmus | 20 |
M22 | __.__ | 0 | | Joronen Sameli | 25 |
M16 | __.__ | 0 | | Järvinen Veeti | 20 |
M22 | __.__ | 0 | | Kataja-Rahko Lauri | 25 |
N14 | __.__ | 0 | | Koskiahde Elsa | 20 |
N16 | __.__ | 0 | | Köykkä Maj | 20 |
N16 | __.__ | 0 | | Luhtasaari Nea | 20 |
N14 | __.__ | 0 | | Meriläinen Minttu | 20 |
M16 | __.__ | 0 | | Muhonen Aatu | 20 |
M14 | __.__ | 0 | | Muhonen Eetu | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Nelimarkka Jasmiina | 20 |
M19 | __.__ | 0 | | Nelimarkka Joonas | 25 |
M19 | __.__ | 0 | | Nevala Matias | 25 |
M19 | __.__ | 0 | | Nieminen Turkka | 25 |
N16 | __.__ | 0 | | Nylund Helmina | 20 |
N17 | __.__ | 0 | | Näsi Minea | 20 |
M19 | __.__ | 0 | | Pajuranta Teemu | 25 |
N14 | __.__ | 0 | | Riippi Aliisa | 20 |
M16 | __.__ | 0 | | Riippi Lari | 20 |
N22 | __.__ | 0 | | Rinta-Keturi Anni | 25 |
N13 | __.__ | 0 | | Rinta-Keturi Neea | 20 |
M22 | __.__ | 0 | | Rinta-Keturi Niko | 25 |
N14 | __.__ | 0 | | Saranpää Saara | 20 |
N15 | __.__ | 0 | | Viinonen Venla | 20 |
N17 | __.__ | 0 | | Väisänen Venla | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Äyrä Elli | 20 |
N14 | __.__ | 0 | | Äyrä Fanni | 20 |
Ski Jyväskylä
N14 | __.__ | 0 | | Pitkänen Tara | 20 |
N15 | __.__ | 0 | | Soanvaara Aini | 20 |
Soisalon Ampumahiihtäjät
M22 | __.__ | 0 | | Invenius Otto | 25 |
M19 | __.__ | 0 | | Klemettinen Jimi | 25 |
M22 | __.__ | 0 | | Kotikumpu Vili | 25 |
M22 | __.__ | 0 | | Kuittinen Anssi | 25 |
M22 | __.__ | 0 | | Mukkala Jonni | 25 |
N16 | __.__ | 0 | | Paasonen Pihka | 20 |
M13 | __.__ | 0 | | Suvinen Sisu | 20 |
Sotkamon Jymy
N17 | __.__ | 0 | | Vuollet Katriina | 20 |
Sumiaisten Kunto
M15 | __.__ | 0 | | Savolainen Kasperi | 20 |
Säkylän Urheilijat
M13 | __.__ | 0 | | Heinonen Lukas | 20 |
M15 | __.__ | 0 | | Heinonen Tomas | 20 |
N17 | __.__ | 0 | | Hyörtti Sini | 20 |
Tuusulan Voima-Veikot
N22 | __.__ | 0 | | Hakala Meri | 25 |
M15 | __.__ | 0 | | Koikkalainen Martti | 20 |
M15 | __.__ | 0 | | Latvalahti Tuomas | 20 |
N15 | __.__ | 0 | | Leikos Jonna | 20 |
NYL | __.__ | 0 | | Leskinen Krista | 15 |
N14 | __.__ | 0 | | Miettinen Ebba | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Miettinen Mette | 20 |
M70 | __.__ | 0 | | Nieminen Markku | 15 |
M14 | __.__ | 0 | | Oila Aapeli | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Ollila Kaisla | 25 |
N13 | __.__ | 0 | | Pohjola Linnea | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Pyykönen Elli | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Rainio Lyydia | 25 |
M22 | __.__ | 0 | | Rannikko Pyry | 25 |
M17 | __.__ | 0 | | Rannikko Sisu | 20 |
M19 | __.__ | 0 | | Ranta Sakari | 25 |
M16 | __.__ | 0 | | Ruhanen Aapo | 20 |
M13 | __.__ | 0 | | Salmi Kasper | 20 |
N22 | __.__ | 0 | | Soininen Aino | 25 |
M14 | __.__ | 0 | | Soininen Jesse | 20 |
N13 | __.__ | 0 | | Sorri Elli | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Vähäsarja Nea | 25 |
N13 | __.__ | 0 | | Öhberg Stella | 20 |
Ulvilan Ura
Vörå IF
Ylistaron Kilpaveljet
M17 | __.__ | 0 | | Karhunen Juho | 20 |
M40 | __.__ | 0 | | Rajala Jarkko | 15 |
N13 | __.__ | 0 | | Rajala Kerttu | 20 |
N15 | __.__ | 0 | | Rajala Maija | 20 |
Österby Sportklubb
N70 | __.__ | 0 | | Augustson Terttu | 15 |
M16 | __.__ | 0 | | Ekbom Johan | 20 |
M14 | __.__ | 0 | | Ekbom Tomas | 20 |
N19 | __.__ | 0 | | Lupala Saimi | 25 |