M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Heinonen Lukas | Säkylän Urheilijat | |
0 | __.__ | Hurskainen Onni | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu | |
0 | __.__ | Kumpuvaara Oiva | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Lammi Rasmus | Lahden Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Latomaa Matias | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Lång Elmeri | Puijon Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Mäkelä Antti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Mäntyranta Riko | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Niemikorpi Iiro | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Piiroinen Aapeli | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Saendee Korawik | Kouvolan Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Salmi Kasper | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Seppälä Juho | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Suvinen Sisu | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Turunen Elmeri | Kauhajoen Karhu | |
0 | __.__ | Väistö Leevi | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Välimäki Nico | Punkalaitumen Kunto |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Hietamäki Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Hirvonen Hilla | Lahden Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Ingves Sandra | Närpes Kraft Skidförening | |
0 | __.__ | Juka Eevi | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Kesiö Anni | Mikkelin Hiihtäjät | |
0 | __.__ | Kirjavainen Aurora | Puijon Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Koskinen Ellen | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Lehtiö Minea | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Mennala Venla | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Miettinen Mette | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Nelimarkka Jasmiina | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Ollakka Nella | Saloisten Reipas | |
0 | __.__ | Paajanen Nanni | Lahden Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Pentilä Vilma | Kauhajoen Karhu | |
0 | __.__ | Pesämaa Oona | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Pesämaa Saaga | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Pohjola Linnea | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Pyykönen Elli | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Rajala Kerttu | Ylistaron Kilpaveljet | |
0 | __.__ | Rana Özkilkic Laila | Lahden Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Rauhanen Netta | Puijon Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Rinta Sofi | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Rinta-Keturi Neea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Saksman Anni | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Selin Saima | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Sorri Elli | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Uusitalo Katri | Kauhajoen Karhu | |
0 | __.__ | Viinamäki Elina | Jalasjärven Jalas | |
0 | __.__ | Äyrä Elli | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Öhberg Stella | Tuusulan Voima-Veikot |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Bengs Hannes | Närpes Kraft Skidförening | |
0 | __.__ | Ekbom Tomas | Österby Sportklubb | |
0 | __.__ | Juures Oskari | Orimattilan Jymy | |
0 | __.__ | Kirjavainen Aaro | Puijon Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | |
0 | __.__ | Kouvalainen Niilo | Iisalmen Visa | |
0 | __.__ | Miettinen Sisu | Puijon Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Muhonen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Mäki Joel | Iisalmen Visa | |
0 | __.__ | Oila Aapeli | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Petrelius Erkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Selin Okko | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Seppälä Olli | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Soininen Jesse | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Turunen Ossi | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Wirman Vilho | Orimattilan Jymy |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Hyyrynen Hilma | Kouvolan Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Koskela Aino | Kouvolan Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Koskiahde Elsa | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Koskinen Aino | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Laukkanen Alma | Kouvolan Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Meriläinen Minttu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Miettinen Ebba | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Pitkänen Tara | Ski Jyväskylä | |
0 | __.__ | Poikela Enna | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Riippi Aliisa | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Saranpää Saara | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Äyrä Fanni | Seinäjoen Hiihtoseura |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Heinonen Tomas | Säkylän Urheilijat | |
0 | __.__ | Hietamäki Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Koikkalainen Martti | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Konttinen Otto | Puijon Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Latvalahti Tuomas | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Lifflander Jesse | Saloisten Reipas | |
0 | __.__ | Ollikka Topias | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Remes Arttu | Keuruun Kisailijat | |
0 | __.__ | Savolainen Kasperi | Sumiaisten Kunto |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Kimpimäki Iita | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Koski Hanni | Kangasalan Kisa | |
0 | __.__ | Leikos Jonna | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Lång Emma | Puijon Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Naumanen Anni | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Rajala Maija | Ylistaron Kilpaveljet | |
0 | __.__ | Rauhanen Lotta | Puijon Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Sandberg Inez | Närpes Kraft Skidförening | |
0 | __.__ | Savelainen Iiris | Haapajärven Kiilat | |
0 | __.__ | Soanvaara Aini | Ski Jyväskylä | |
0 | __.__ | Sorjonen Aino | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Viinonen Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Ylikauppila Silja | Alavieskan Viri |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Antikainen Eeva | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Hakala Eveliina | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Hursti Hetastiina | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Hyyrynen Nanna | Kouvolan Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Kiiskinen Kiira | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Kujala Erika | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Köykkä Maj | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Laukkanen Inka | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Lehtonen Aura | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Luhtasaari Nea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Nevalainen Mette | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Ollakka Moona | Saloisten Reipas | |
0 | __.__ | Olli Karoliina | Oripään Urheilijat | |
0 | __.__ | Paasonen Pihka | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Rantakömi Ilona | Hollolan Urheilijat -46 | |
0 | __.__ | Saltbacka Amanda | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Saltbacka Matilda | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Sipiläinen Aino | Orimattilan Jymy |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Ahvo Minttu | Imatran Urheilijat | |
0 | __.__ | Haikka Annika | Kymin Koskenpojat | |
0 | __.__ | Hurskainen Saga | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Hyörtti Sini | Säkylän Urheilijat | |
0 | __.__ | Laitamäki Lotta | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Lehmikangas Iidaliina | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Loukkaanhuhta Elli | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Näsi Minea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Oikkonen Sissi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Paananen Saana | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Punkkinen Laura | Kouvolan Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Salmela Inka | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas | |
0 | __.__ | Tuomainen Iida-Maria | Hollolan Urheilijat -46 | |
0 | __.__ | Vuollet Katriina | Sotkamon Jymy | |
0 | __.__ | Väisänen Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Yläharju Pinja | Imatran Urheilijat |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Ekbom Johan | Österby Sportklubb | |
0 | __.__ | Hauhia Aleksi | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Hemminki Roope | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | |
0 | __.__ | Järvinen Veeti | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Kirjavainen Akseli | Puijon Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Koskinen Eemil | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Lyytinen Severi | Puijon Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Martikainen Antti | Hollolan Urheilijat -46 | |
0 | __.__ | Muhonen Aatu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Mäntyranta Ronni | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Rantasuo Konsta | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Riippi Lari | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Ruhanen Aapo | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Saarinen Kaapo | Lahden Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Seppälä Joel | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Sorjonen Iisakki | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Viinamäki Arttu | Jalasjärven Jalas |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Heiskanen Kouta | Iisalmen Visa | |
0 | __.__ | Huhtamäki Rasmus | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Junkkarinen Eerik | Puijon Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpaveljet | |
0 | __.__ | Lappalainen Rasmus | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Leskelä Valtteri | Haapajärven Kiilat | |
0 | __.__ | Rannikko Sisu | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Saarinen Rasmus | Hollolan Urheilijat -46 |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Achrén Frida | Vörå IF | |
0 | __.__ | Asunmaa Iida | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Haikama Inka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Helander Iiris | Keuruun Kisailijat | |
0 | __.__ | Hietamäki Sini | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Hyvärinen Anni | Orimattilan Jymy | |
0 | __.__ | Hämäläinen Inka | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Kauhajärvi Laura | Kauhajoen Karhu | |
0 | __.__ | Lupala Saimi | Österby Sportklubb | |
0 | __.__ | Mattila Saara | Halikon Hakoniskat | |
0 | __.__ | Ojala Jenni | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Oksanen Sonja | Hollolan Urheilijat -46 | |
0 | __.__ | Ollila Kaisla | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Palsinajärvi Melia | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Pirttikoski Sanni | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Rainio Lyydia | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Rantakömi Sofia | Hollolan Urheilijat -46 | |
0 | __.__ | Rantala Anniina | Orimattilan Jymy | |
0 | __.__ | Remes Inka | Keuruun Kisailijat | |
0 | __.__ | Sandnäs Rebecca | Larsmo IF | |
0 | __.__ | Tuokko Iida | Hollolan Urheilijat -46 | |
0 | __.__ | Vähäsarja Nea | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Välimäki Nina | Punkalaitumen Kunto | |
0 | __.__ | Yli-Futka Amanda | Kontiolahden Urheilijat |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Haikama Outi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Hakala Meri | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Hakala Sonja | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Irvankoski Emilia | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Jokinen Anniina | Hollolan Urheilijat -46 | |
0 | __.__ | Jyrkinen Elena | Imatran Urheilijat | |
0 | __.__ | Keränen Noora Kaisa | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Kukonlehto Hilda | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Lehtola Hilla | Saloisten Reipas | |
0 | __.__ | Leinamo Sonja | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Lukkarinen Nenna | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Merenlahti Susanne | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Naukkarinen Sara | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Nikkinen Heidi | Kouvolan Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Nyfors Amanda | Larsmo IF | |
0 | __.__ | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Peuralahti Seela | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Soininen Aino | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Tuominen Jatta | Hollolan Urheilijat -46 | |
0 | __.__ | Veijalainen Aino | Kontiolahden Urheilijat |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Hautaniemi Arno | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Heikkinen Arttu | Puijon Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Heinonen Eemil | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | |
0 | __.__ | Jaakkola Saku | Kauhajoen Karhu | |
0 | __.__ | Ketonen Juuso | Orimattilan Jymy | |
0 | __.__ | Kinnunen Juuso | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Klemettinen Jimi | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Kujala Eeli | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Loukkaanhuhta Kalle | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Myyry Markus | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Naumanen Eemi | Puijon Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Nelimarkka Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Nevala Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Nieminen Turkka | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Paasonen Onni | Mikkelin Hiihtäjät | |
0 | __.__ | Pajuranta Teemu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Pietarila Mikko | Alavieskan Viri | |
0 | __.__ | Ranta Sakari | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Rantala Valtteri | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Rantasuo Vili | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Säily Niko | Alavieskan Viri | |
0 | __.__ | Ylilauri Viljami | Saloisten Reipas | |
0 | __.__ | Zerni Topias | Kouvolan Hiihtoseura |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | |
0 | __.__ | Invenius Otto | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Jokela Roope | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Joronen Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Karvinen Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat | |
0 | __.__ | Kataja-Rahko Lauri | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Kauhajärvi Juho | Kauhajoen Karhu | |
0 | __.__ | Kotikumpu Vili | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Kuittinen Anssi | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Kuuttinen Patrik | Närpes Kraft Skidförening | |
0 | __.__ | Lahdelma Onni-Kalle | Hollolan Urheilijat -46 | |
0 | __.__ | Maijala Matias | Lapin Biathlon Tokka | |
0 | __.__ | Mukkala Jonni | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Nyström Taavi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Panttila Santtu | Kauhajoen Karhu | |
0 | __.__ | Petrelius Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Rannikko Pyry | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Rinta-Keturi Niko | Seinäjoen Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Saarinen Jasper | Hollolan Urheilijat -46 | |
0 | __.__ | Salonen Seeti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Tuokko Karri | Hollolan Urheilijat -46 |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Hakala Juuso | Lahden Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Nyström Roope | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
0 | __.__ | Ruusunen Otto | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Holopainen Mira | Lahden Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Leskinen Krista | Tuusulan Voima-Veikot |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Kinnunen Jouni | Oulun Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Viitanen Jukka | Kangasalan Kisa |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Kukkonen Tiia-Maria | Kontiolahden Urheilijat |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Lehtola Mikko | Kuikan Kisailijat | |
0 | __.__ | Mikkonen Jani | Lahden Hiihtoseura | |
0 | __.__ | Rajala Jarkko | Ylistaron Kilpaveljet | |
0 | __.__ | Savonmäki Tuomo | Riihimäen Kisko |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Rantala Jouni | Kangasalan Kisa | |
0 | __.__ | Ruuska Vesa | Kangasalan Kisa | |
0 | __.__ | Tenhunen Joni | Halikon Hakoniskat |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Arrakoski Jori | Ingå IF | |
0 | __.__ | Koistinen Pasi | Imatran Urheilijat | |
0 | __.__ | Pylvänen Esa | Kärkölän Kisa-Veikot | |
0 | __.__ | Rauhamaa Kari | Kärkölän Kisa-Veikot |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Henttonen Harri | Kärkölän Kisa-Veikot | |
0 | __.__ | Kallio Jukka | Ulvilan Ura | |
0 | __.__ | Kangasmäki Esa | Kauhajoen Karhu | |
0 | __.__ | Österholm Stig | Ingå IF |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Uusitalo Terttu | Loimaan Jankko |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Heijari Keijo | Kymin Koskenpojat | |
0 | __.__ | Nieminen Markku | Tuusulan Voima-Veikot | |
0 | __.__ | Särssi Mauri | Kärkölän Kisa-Veikot |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Kuittinen Jaana | Kangasalan Kisa |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Augustson Terttu | Österby Sportklubb |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
0 | __.__ | Salminen Antti | Kangasalan Kisa |