Nuorten SM-ampumahiihdot, XXVII Heikki Hovin muistokilp. yhteislähtö 6.2.2022.
Ahveniston Ampumahiihtäjät
N19 | 14.15 | 228 | | Haikama Inka | 25 |
N22 | 14.13 | 207 | | Haikama Outi | 25 |
N16 | 13.45 | 172 | | Hakala Eveliina | 20 |
N22 | 14.13 | 197 | | Hakala Sonja | 25 |
N14 | 10.38 | 79 | | Koskinen Aino | 20 |
M16 | 13.16 | 134 | | Koskinen Eemil | 20 |
N22 | 14.13 | 192 | | Kukonlehto Hilda | 25 |
M13 | 09.45.00 | 16 | | Kumpuvaara Oiva | 20 |
N17 | 13.44 | 165 | | Laitamäki Lotta | 20 |
M17 | 13.15 | 126 | | Lappalainen Rasmus | 20 |
N13 | 09.59 | 38 | | Lehtiö Minea | 20 |
N22 | 14.13 | 193 | | Leinamo Sonja | 25 |
N13 | 09.59 | 21 | | Mennala Venla | 20 |
M13 | 09.45.00 | 15 | | Mäkelä Antti | 20 |
M22 | 14.55 | 286 | | Nyström Taavi | 25 |
M15 | 11.02 | 93 | | Ollikka Topias | 20 |
N17 | 13.44 | 163 | | Paananen Saana | 20 |
M19 | 14.53 | 262 | | Rantala Valtteri | 25 |
M22 | 14.55 | 285 | | Salonen Seeti | 25 |
N16 | 13.45 | 177 | | Saltbacka Amanda | 20 |
N16 | 13.45 | 175 | | Saltbacka Matilda | 20 |
M16 | 13.16 | 139 | | Seppälä Joel | 20 |
M13 | 09.45.00 | 10 | | Seppälä Juho | 20 |
M14 | 10.15 | 51 | | Seppälä Olli | 20 |
Alavieskan Viri
M19 | 14.53 | 257 | | Huttunen Antti | 25 |
M19 | 14.53 | 256 | | Pietarila Mikko | 25 |
M19 | 14.53 | 250 | | Säily Niko | 25 |
N15 | 11.04 | 105 | | Ylikauppila Silja | 20 |
Haapajärven Kiilat
M17 | 13.15 | 128 | | Leskelä Valtteri | 20 |
N15 | 11.04 | 102 | | Savelainen Iiris | 20 |
Halikon Hakoniskat
N19 | 14.15 | 231 | | Mattila Saara | 25 |
Hollolan Urheilijat -46
N22 | 14.13 | 208 | | Jokinen Anniina | 25 |
M22 | 14.55 | 284 | | Lahdelma Onni-Kalle | 25 |
M16 | 13.16 | 135 | | Martikainen Antti | 20 |
N19 | 14.15 | 226 | | Oksanen Sonja | 25 |
N16 | 13.45 | 171 | | Rantakömi Ilona | 20 |
N19 | 14.15 | 227 | | Rantakömi Sofia | 25 |
M22 | 14.55 | 283 | | Saarinen Jasper | 25 |
M17 | 13.15 | 121 | | Saarinen Rasmus | 20 |
N19 | 14.15 | 234 | | Tuokko Iida | 25 |
M22 | 14.55 | 288 | | Tuokko Karri | 25 |
N17 | 13.44 | 152 | | Tuomainen Iida-Maria | 20 |
N22 | 14.13 | 200 | | Tuominen Jatta | 25 |
Iisalmen Visa
M17 | 13.15 | 123 | | Heiskanen Kouta | 20 |
M14 | 10.15 | 56 | | Kouvalainen Niilo | 20 |
M14 | 10.15 | 60 | | Mäki Joel | 20 |
Iisveden Kiri
M16 | 13.16 | 140 | | Aalto Kalle | 20 |
Imatran Urheilijat
N17 | 13.44 | 151 | | Ahvo Minttu | 20 |
N22 | 14.13 | 198 | | Jyrkinen Elena | 25 |
N17 | 13.44 | 156 | | Yläharju Pinja | 20 |
Jalasjärven Jalas
M16 | 13.16 | 149 | | Viinamäki Arttu | 20 |
Kangasalan Kisa
N15 | 11.04 | 104 | | Koski Hanni | 20 |
Kauhajoen Karhu
M19 | 14.53 | 261 | | Jaakkola Saku | 25 |
M13 | 09.45.00 | 4 | | Kalliomäki Konsta | 20 |
M22 | 14.55 | 280 | | Kauhajärvi Juho | 25 |
N19 | 14.15 | 229 | | Kauhajärvi Laura | 25 |
M22 | 14.55 | 291 | | Panttila Santtu | 25 |
N13 | 09.59 | 42 | | Pentilä Vilma | 20 |
M13 | 09.45.00 | 18 | | Turunen Elmeri | 20 |
N13 | 09.59 | 30 | | Uusitalo Katri | 20 |
Keuruun Kisailijat
N19 | 14.15 | 211 | | Helander Iiris | 25 |
M15 | 11.02 | 92 | | Remes Arttu | 20 |
N19 | 14.15 | 222 | | Remes Inka | 25 |
Kontiolahden Urheilijat
M19 | 14.53 | 247 | | Heinonen Eemil | 25 |
M13 | 09.45.00 | 6 | | Hurskainen Onni | 20 |
N17 | 13.44 | 153 | | Hurskainen Saga | 20 |
N16 | 13.45 | 183 | | Hursti Hetastiina | 20 |
N19 | 14.15 | 216 | | Hämäläinen Inka | 25 |
M22 | 14.55 | 272 | | Karvinen Ville-Valtteri | 25 |
N16 | 13.45 | 174 | | Kiiskinen Kiira | 20 |
M19 | 14.53 | 251 | | Kujala Eeli | 25 |
N16 | 13.45 | 176 | | Kujala Erika | 20 |
N16 | 13.45 | 178 | | Laukkanen Inka | 20 |
N16 | 13.45 | 173 | | Lehtonen Aura | 20 |
N22 | 14.13 | 191 | | Lukkarinen Nenna | 25 |
M19 | 14.53 | 253 | | Myyry Markus | 25 |
N22 | 14.13 | 199 | | Naukkarinen Sara | 25 |
N16 | 13.45 | 180 | | Nevalainen Mette | 20 |
N19 | 14.15 | 218 | | Palsinajärvi Melia | 25 |
M13 | 09.45.00 | 3 | | Piiroinen Aapeli | 20 |
N19 | 14.15 | 232 | | Pirttikoski Sanni | 25 |
N13 | 09.59 | 23 | | Saksman Anni | 20 |
N15 | 11.04 | 108 | | Sorjonen Aino | 20 |
M16 | 13.16 | 141 | | Sorjonen Iisakki | 20 |
N22 | 14.13 | 196 | | Veijalainen Aino | 25 |
M13 | 09.45.00 | 5 | | Väistö Leevi | 20 |
N19 | 14.15 | 217 | | Yli-Futka Amanda | 25 |
Kouvolan Hiihtoseura
N14 | 10.38 | 75 | | Hyyrynen Hilma | 20 |
N16 | 13.45 | 185 | | Hyyrynen Nanna | 20 |
N14 | 10.38 | 74 | | Koskela Aino | 20 |
N14 | 10.38 | 80 | | Laukkanen Alma | 20 |
N22 | 14.13 | 210 | | Nikkinen Heidi | 25 |
N17 | 13.44 | 160 | | Punkkinen Laura | 20 |
M13 | 09.45.00 | 11 | | Saendee Korawik | 20 |
M19 | 14.53 | 255 | | Zerni Topias | 25 |
Kymin Koskenpojat
N17 | 13.44 | 164 | | Haikka Annika | 20 |
Lahden Hiihtoseura
M13 | 09.45.00 | 9 | | Lammi Rasmus | 20 |
M16 | 13.16 | 131 | | Saarinen Kaapo | 20 |
N13 | 09.59 | 33 | | Özkilkic Laila Rana | 20 |
Lapin Biathlon Tokka
M22 | 14.55 | 271 | | Maijala Matias | 25 |
Larsmo IF
N22 | 14.13 | 204 | | Nyfors Amanda | 25 |
N19 | 14.15 | 233 | | Sandnäs Rebecca | 25 |
Mikkelin Hiihtäjät
M19 | 14.53 | 260 | | Paasonen Onni | 25 |
Närpes Kraft Skidförening
M14 | 10.15 | 53 | | Bengs Hannes | 20 |
N13 | 09.59 | 27 | | Ingves Sandra | 20 |
M22 | 14.55 | 274 | | Kuuttinen Patrik | 25 |
N15 | 11.04 | 110 | | Sandberg Inez | 20 |
Orimattilan Jymy
N19 | 14.15 | 215 | | Hyvärinen Anni | 25 |
M14 | 10.15 | 59 | | Juures Oskari | 20 |
M19 | 14.53 | 259 | | Ketonen Juuso | 25 |
N19 | 14.15 | 219 | | Rantala Anniina | 25 |
N16 | 13.45 | 189 | | Sipiläinen Aino | 20 |
M14 | 10.15 | 62 | | Wirman Vilho | 20 |
Oripään Urheilijat
N16 | 13.45 | 179 | | Olli Karoliina | 20 |
Oulun Hiihtoseura
M22 | 14.55 | 281 | | Jokela Roope | 25 |
N13 | 09.59 | 31 | | Juka Eevi | 20 |
N15 | 11.04 | 112 | | Kimpimäki Iita | 20 |
M19 | 14.53 | 252 | | Kinnunen Juuso | 25 |
N13 | 09.59 | 36 | | Koskinen Ellen | 20 |
M13 | 09.45.00 | 1 | | Latomaa Matias | 20 |
N17 | 13.44 | 162 | | Lehmikangas Iidaliina | 20 |
N17 | 13.44 | 161 | | Loukkaanhuhta Elli | 20 |
M19 | 14.53 | 245 | | Loukkaanhuhta Kalle | 25 |
N22 | 14.13 | 209 | | Merenlahti Susanne | 25 |
M13 | 09.45.00 | 14 | | Mäntyranta Riko | 20 |
M16 | 13.16 | 143 | | Mäntyranta Ronni | 20 |
N15 | 11.04 | 106 | | Naumanen Anni | 20 |
M13 | 09.45.00 | 13 | | Niemikorpi Iiro | 20 |
N13 | 09.59 | 43 | | Pesämaa Oona | 20 |
N13 | 09.59 | 24 | | Pesämaa Saaga | 20 |
N22 | 14.13 | 195 | | Peuralahti Seela | 25 |
M16 | 13.16 | 148 | | Rantasuo Konsta | 20 |
M19 | 14.53 | 263 | | Rantasuo Vili | 25 |
N13 | 09.59 | 34 | | Rinta Sofi | 20 |
M14 | 10.15 | 55 | | Turunen Ossi | 20 |
Ounasvaaran Hiihtoseura
N22 | 14.13 | 194 | | Irvankoski Emilia | 25 |
N22 | 14.13 | 201 | | Oikkonen Sanni | 25 |
M22 | 14.55 | 287 | | Oikkonen Severi | 25 |
N17 | 13.44 | 155 | | Oikkonen Sissi | 20 |
N19 | 14.15 | 224 | | Ojala Jenni | 25 |
M22 | 14.55 | 279 | | Petrelius Eetu | 25 |
M14 | 10.15 | 57 | | Petrelius Erkka | 20 |
N14 | 10.38 | 78 | | Poikela Enna | 20 |
N17 | 13.44 | 159 | | Salmela Inka | 20 |
M14 | 10.15 | 54 | | Selin Okko | 20 |
N13 | 09.59 | 39 | | Selin Saima | 20 |
Puijon Hiihtoseura
M19 | 14.53 | 241 | | Heikkinen Arttu | 25 |
M17 | 13.15 | 125 | | Junkkarinen Eerik | 20 |
M14 | 10.15 | 61 | | Kirjavainen Aaro | 20 |
M16 | 13.16 | 137 | | Kirjavainen Akseli | 20 |
N13 | 09.59 | 40 | | Kirjavainen Aurora | 20 |
M15 | 11.02 | 96 | | Konttinen Otto | 20 |
M16 | 13.16 | 132 | | Lyytinen Severi | 20 |
M13 | 09.45.00 | 7 | | Lång Elmeri | 20 |
N15 | 11.04 | 101 | | Lång Emma | 20 |
M14 | 10.15 | 66 | | Miettinen Sisu | 20 |
M19 | 14.53 | 242 | | Naumanen Eemi | 25 |
N15 | 11.04 | 103 | | Rauhanen Lotta | 20 |
N13 | 09.59 | 26 | | Rauhanen Netta | 20 |
Punkalaitumen Kunto
M13 | 09.45.00 | 12 | | Välimäki Nico | 20 |
N19 | 14.15 | 223 | | Välimäki Nina | 25 |
Saloisten Reipas
M22 | 14.55 | 278 | | Erkkilä Elias | 25 |
M16 | 13.16 | 133 | | Jarkko Joonas | 20 |
M14 | 10.15 | 52 | | Korpela Lauri | 20 |
N22 | 14.13 | 206 | | Lehtola Hilla | 25 |
M15 | 11.02 | 98 | | Lifflander Jesse | 20 |
N16 | 13.45 | 184 | | Ollakka Moona | 20 |
N13 | 09.59 | 28 | | Ollakka Nella | 20 |
N17 | 13.44 | 154 | | Suuronen Inka-Riina | 20 |
M19 | 14.53 | 249 | | Ylilauri Viljami | 25 |
Seinäjoen Hiihtoseura
N16 | 13.45 | 187 | | Antikainen Eeva | 20 |
N19 | 14.15 | 225 | | Asunmaa Iida | 25 |
M16 | 13.16 | 138 | | Hauhia Aleksi | 20 |
M19 | 14.53 | 246 | | Hautaniemi Arno | 25 |
M16 | 13.16 | 146 | | Hemminki Roope | 20 |
N13 | 09.59 | 29 | | Hietamäki Anni | 20 |
M15 | 11.02 | 95 | | Hietamäki Matias | 20 |
N19 | 14.15 | 220 | | Hietamäki Sini | 25 |
M17 | 13.15 | 122 | | Huhtamäki Rasmus | 20 |
M22 | 14.55 | 273 | | Joronen Sameli | 25 |
M16 | 13.16 | 136 | | Järvinen Veeti | 20 |
M22 | 14.55 | 289 | | Kataja-Rahko Lauri | 25 |
N14 | 10.38 | 76 | | Koskiahde Elsa | 20 |
N16 | 13.45 | 188 | | Köykkä Maj | 20 |
N16 | 13.45 | 182 | | Luhtasaari Nea | 20 |
N14 | 10.38 | 71 | | Meriläinen Minttu | 20 |
M16 | 13.16 | 144 | | Muhonen Aatu | 20 |
M14 | 10.15 | 58 | | Muhonen Eetu | 20 |
M19 | 14.53 | 244 | | Nelimarkka Joonas | 25 |
M19 | 14.53 | 254 | | Nevala Matias | 25 |
M19 | 14.53 | 243 | | Nieminen Turkka | 25 |
N16 | 13.45 | 181 | | Nylund Helmina | 20 |
N17 | 13.44 | 166 | | Näsi Minea | 20 |
M19 | 14.53 | 258 | | Pajuranta Teemu | 25 |
N14 | 10.38 | 73 | | Riippi Aliisa | 20 |
M16 | 13.16 | 145 | | Riippi Lari | 20 |
N22 | 14.13 | 203 | | Rinta-Keturi Anni | 25 |
N13 | 09.59 | 32 | | Rinta-Keturi Neea | 20 |
M22 | 14.55 | 292 | | Rinta-Keturi Niko | 25 |
N14 | 10.38 | 82 | | Saranpää Saara | 20 |
N15 | 11.04 | 109 | | Viinonen Venla | 20 |
N17 | 13.44 | 157 | | Väisänen Venla | 20 |
N13 | 09.59 | 44 | | Äyrä Elli | 20 |
N14 | 10.38 | 72 | | Äyrä Fanni | 20 |
Ski Jyväskylä
N14 | 10.38 | 81 | | Pitkänen Tara | 20 |
N15 | 11.04 | 111 | | Soanvaara Aini | 20 |
Soisalon Ampumahiihtäjät
M22 | 14.55 | 276 | | Invenius Otto | 25 |
M19 | 14.53 | 248 | | Klemettinen Jimi | 25 |
M22 | 14.55 | 275 | | Kotikumpu Vili | 25 |
M22 | 14.55 | 282 | | Kuittinen Anssi | 25 |
M22 | 14.55 | 277 | | Mukkala Jonni | 25 |
N16 | 13.45 | 186 | | Paasonen Pihka | 20 |
M13 | 09.45.00 | 2 | | Suvinen Sisu | 20 |
Sotkamon Jymy
N17 | 13.44 | 158 | | Vuollet Katriina | 20 |
Sumiaisten Kunto
M15 | 11.02 | 97 | | Savolainen Kasperi | 20 |
Säkylän Urheilijat
M13 | 09.45.00 | 8 | | Heinonen Lukas | 20 |
M15 | 11.02 | 91 | | Heinonen Tomas | 20 |
Tuusulan Voima-Veikot
N22 | 14.13 | 205 | | Hakala Meri | 25 |
M15 | 11.02 | 99 | | Koikkalainen Martti | 20 |
M15 | 11.02 | 94 | | Latvalahti Tuomas | 20 |
N15 | 11.04 | 113 | | Leikos Jonna | 20 |
N14 | 10.38 | 77 | | Miettinen Ebba | 20 |
N13 | 09.59 | 37 | | Miettinen Mette | 20 |
M14 | 10.15 | 64 | | Oila Aapeli | 20 |
N19 | 14.15 | 221 | | Ollila Kaisla | 25 |
N13 | 09.59 | 41 | | Pohjola Linnea | 20 |
N13 | 09.59 | 22 | | Pyykönen Elli | 20 |
N19 | 14.15 | 214 | | Rainio Lyydia | 25 |
M22 | 14.55 | 290 | | Rannikko Pyry | 25 |
M17 | 13.15 | 124 | | Rannikko Sisu | 20 |
M16 | 13.16 | 142 | | Ruhanen Aapo | 20 |
M13 | 09.45.00 | 17 | | Salmi Kasper | 20 |
N22 | 14.13 | 202 | | Soininen Aino | 25 |
M14 | 10.15 | 63 | | Soininen Jesse | 20 |
N19 | 14.15 | 212 | | Vähäsarja Nea | 25 |
N13 | 09.59 | 25 | | Öhberg Stella | 20 |
Vörå IF
N19 | 14.15 | 213 | | Achrén Frida | 25 |
Ylistaron Kilpaveljet
M17 | 13.15 | 127 | | Karhunen Juho | 20 |
N13 | 09.59 | 35 | | Rajala Kerttu | 20 |
N15 | 11.04 | 107 | | Rajala Maija | 20 |
Österby Sportklubb
M16 | 13.16 | 147 | | Ekbom Johan | 20 |
M14 | 10.15 | 65 | | Ekbom Tomas | 20 |
N19 | 14.15 | 230 | | Lupala Saimi | 25 |