M13 N13 M14 N14 M15 N15 M17 M16 N17 N16 N22 N19 M19 M22
| 1 | 09.45.00 | Latomaa Matias | Oulun Hiihtoseura | |
| 2 | 09.45.00 | Suvinen Sisu | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 3 | 09.45.00 | Piiroinen Aapeli | Kontiolahden Urheilijat | |
| 4 | 09.45.00 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu | |
| 5 | 09.45.00 | Väistö Leevi | Kontiolahden Urheilijat | |
| 6 | 09.45.00 | Hurskainen Onni | Kontiolahden Urheilijat | |
| 7 | 09.45.00 | Lång Elmeri | Puijon Hiihtoseura | |
| 8 | 09.45.00 | Heinonen Lukas | Säkylän Urheilijat | |
| 9 | 09.45.00 | Lammi Rasmus | Lahden Hiihtoseura | |
| 10 | 09.45.00 | Seppälä Juho | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 11 | 09.45.00 | Saendee Korawik | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 12 | 09.45.00 | Välimäki Nico | Punkalaitumen Kunto | |
| 13 | 09.45.00 | Niemikorpi Iiro | Oulun Hiihtoseura | |
| 14 | 09.45.00 | Mäntyranta Riko | Oulun Hiihtoseura | |
| 15 | 09.45.00 | Mäkelä Antti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 16 | 09.45.00 | Kumpuvaara Oiva | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 17 | 09.45.00 | Salmi Kasper | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 18 | 09.45.00 | Turunen Elmeri | Kauhajoen Karhu |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 M17 M16 N17 N16 N22 N19 M19 M22
| 21 | 09.59 | Mennala Venla | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 22 | 09.59 | Pyykönen Elli | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 23 | 09.59 | Saksman Anni | Kontiolahden Urheilijat | |
| 24 | 09.59 | Pesämaa Saaga | Oulun Hiihtoseura | |
| 25 | 09.59 | Öhberg Stella | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 26 | 09.59 | Rauhanen Netta | Puijon Hiihtoseura | |
| 27 | 09.59 | Ingves Sandra | Närpes Kraft Skidförening | |
| 28 | 09.59 | Ollakka Nella | Saloisten Reipas | |
| 29 | 09.59 | Hietamäki Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 30 | 09.59 | Uusitalo Katri | Kauhajoen Karhu | |
| 31 | 09.59 | Juka Eevi | Oulun Hiihtoseura | |
| 32 | 09.59 | Rinta-Keturi Neea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 33 | 09.59 | Özkilkic Laila Rana | Lahden Hiihtoseura | |
| 34 | 09.59 | Rinta Sofi | Oulun Hiihtoseura | |
| 35 | 09.59 | Rajala Kerttu | Ylistaron Kilpaveljet | |
| 36 | 09.59 | Koskinen Ellen | Oulun Hiihtoseura | |
| 37 | 09.59 | Miettinen Mette | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 38 | 09.59 | Lehtiö Minea | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 39 | 09.59 | Selin Saima | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 40 | 09.59 | Kirjavainen Aurora | Puijon Hiihtoseura | |
| 41 | 09.59 | Pohjola Linnea | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 42 | 09.59 | Pentilä Vilma | Kauhajoen Karhu | |
| 43 | 09.59 | Pesämaa Oona | Oulun Hiihtoseura | |
| 44 | 09.59 | Äyrä Elli | Seinäjoen Hiihtoseura |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 M17 M16 N17 N16 N22 N19 M19 M22
| 51 | 10.15 | Seppälä Olli | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 52 | 10.15 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | |
| 53 | 10.15 | Bengs Hannes | Närpes Kraft Skidförening | |
| 54 | 10.15 | Selin Okko | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 55 | 10.15 | Turunen Ossi | Oulun Hiihtoseura | |
| 56 | 10.15 | Kouvalainen Niilo | Iisalmen Visa | |
| 57 | 10.15 | Petrelius Erkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 58 | 10.15 | Muhonen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 59 | 10.15 | Juures Oskari | Orimattilan Jymy | |
| 60 | 10.15 | Mäki Joel | Iisalmen Visa | |
| 61 | 10.15 | Kirjavainen Aaro | Puijon Hiihtoseura | |
| 62 | 10.15 | Wirman Vilho | Orimattilan Jymy | |
| 63 | 10.15 | Soininen Jesse | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 64 | 10.15 | Oila Aapeli | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 65 | 10.15 | Ekbom Tomas | Österby Sportklubb | |
| 66 | 10.15 | Miettinen Sisu | Puijon Hiihtoseura |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 M17 M16 N17 N16 N22 N19 M19 M22
| 71 | 10.38 | Meriläinen Minttu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 72 | 10.38 | Äyrä Fanni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 73 | 10.38 | Riippi Aliisa | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 74 | 10.38 | Koskela Aino | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 75 | 10.38 | Hyyrynen Hilma | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 76 | 10.38 | Koskiahde Elsa | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 77 | 10.38 | Miettinen Ebba | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 78 | 10.38 | Poikela Enna | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 79 | 10.38 | Koskinen Aino | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 80 | 10.38 | Laukkanen Alma | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 81 | 10.38 | Pitkänen Tara | Ski Jyväskylä | |
| 82 | 10.38 | Saranpää Saara | Seinäjoen Hiihtoseura |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 M17 M16 N17 N16 N22 N19 M19 M22
| 91 | 11.02 | Heinonen Tomas | Säkylän Urheilijat | |
| 92 | 11.02 | Remes Arttu | Keuruun Kisailijat | |
| 93 | 11.02 | Ollikka Topias | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 94 | 11.02 | Latvalahti Tuomas | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 95 | 11.02 | Hietamäki Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 96 | 11.02 | Konttinen Otto | Puijon Hiihtoseura | |
| 97 | 11.02 | Savolainen Kasperi | Sumiaisten Kunto | |
| 98 | 11.02 | Lifflander Jesse | Saloisten Reipas | |
| 99 | 11.02 | Koikkalainen Martti | Tuusulan Voima-Veikot |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 M17 M16 N17 N16 N22 N19 M19 M22
| 101 | 11.04 | Lång Emma | Puijon Hiihtoseura | |
| 102 | 11.04 | Savelainen Iiris | Haapajärven Kiilat | |
| 103 | 11.04 | Rauhanen Lotta | Puijon Hiihtoseura | |
| 104 | 11.04 | Koski Hanni | Kangasalan Kisa | |
| 105 | 11.04 | Ylikauppila Silja | Alavieskan Viri | |
| 106 | 11.04 | Naumanen Anni | Oulun Hiihtoseura | |
| 107 | 11.04 | Rajala Maija | Ylistaron Kilpaveljet | |
| 108 | 11.04 | Sorjonen Aino | Kontiolahden Urheilijat | |
| 109 | 11.04 | Viinonen Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 110 | 11.04 | Sandberg Inez | Närpes Kraft Skidförening | |
| 111 | 11.04 | Soanvaara Aini | Ski Jyväskylä | |
| 112 | 11.04 | Kimpimäki Iita | Oulun Hiihtoseura | |
| 113 | 11.04 | Leikos Jonna | Tuusulan Voima-Veikot |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 M17 M16 N17 N16 N22 N19 M19 M22
| 121 | 13.15 | Saarinen Rasmus | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 122 | 13.15 | Huhtamäki Rasmus | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 123 | 13.15 | Heiskanen Kouta | Iisalmen Visa | |
| 124 | 13.15 | Rannikko Sisu | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 125 | 13.15 | Junkkarinen Eerik | Puijon Hiihtoseura | |
| 126 | 13.15 | Lappalainen Rasmus | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 127 | 13.15 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpaveljet | |
| 128 | 13.15 | Leskelä Valtteri | Haapajärven Kiilat |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 M17 M16 N17 N16 N22 N19 M19 M22
| 131 | 13.16 | Saarinen Kaapo | Lahden Hiihtoseura | |
| 132 | 13.16 | Lyytinen Severi | Puijon Hiihtoseura | |
| 133 | 13.16 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | |
| 134 | 13.16 | Koskinen Eemil | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 135 | 13.16 | Martikainen Antti | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 136 | 13.16 | Järvinen Veeti | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 137 | 13.16 | Kirjavainen Akseli | Puijon Hiihtoseura | |
| 138 | 13.16 | Hauhia Aleksi | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 139 | 13.16 | Seppälä Joel | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 140 | 13.16 | Aalto Kalle | Iisveden Kiri | |
| 141 | 13.16 | Sorjonen Iisakki | Kontiolahden Urheilijat | |
| 142 | 13.16 | Ruhanen Aapo | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 143 | 13.16 | Mäntyranta Ronni | Oulun Hiihtoseura | |
| 144 | 13.16 | Muhonen Aatu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 145 | 13.16 | Riippi Lari | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 146 | 13.16 | Hemminki Roope | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 147 | 13.16 | Ekbom Johan | Österby Sportklubb | |
| 148 | 13.16 | Rantasuo Konsta | Oulun Hiihtoseura | |
| 149 | 13.16 | Viinamäki Arttu | Jalasjärven Jalas |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 M17 M16 N17 N16 N22 N19 M19 M22
| 151 | 13.44 | Ahvo Minttu | Imatran Urheilijat | |
| 152 | 13.44 | Tuomainen Iida-Maria | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 153 | 13.44 | Hurskainen Saga | Kontiolahden Urheilijat | |
| 154 | 13.44 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas | |
| 155 | 13.44 | Oikkonen Sissi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 156 | 13.44 | Yläharju Pinja | Imatran Urheilijat | |
| 157 | 13.44 | Väisänen Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 158 | 13.44 | Vuollet Katriina | Sotkamon Jymy | |
| 159 | 13.44 | Salmela Inka | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 160 | 13.44 | Punkkinen Laura | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 161 | 13.44 | Loukkaanhuhta Elli | Oulun Hiihtoseura | |
| 162 | 13.44 | Lehmikangas Iidaliina | Oulun Hiihtoseura | |
| 163 | 13.44 | Paananen Saana | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 164 | 13.44 | Haikka Annika | Kymin Koskenpojat | |
| 165 | 13.44 | Laitamäki Lotta | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 166 | 13.44 | Näsi Minea | Seinäjoen Hiihtoseura |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 M17 M16 N17 N16 N22 N19 M19 M22
| 171 | 13.45 | Rantakömi Ilona | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 172 | 13.45 | Hakala Eveliina | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 173 | 13.45 | Lehtonen Aura | Kontiolahden Urheilijat | |
| 174 | 13.45 | Kiiskinen Kiira | Kontiolahden Urheilijat | |
| 175 | 13.45 | Saltbacka Matilda | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 176 | 13.45 | Kujala Erika | Kontiolahden Urheilijat | |
| 177 | 13.45 | Saltbacka Amanda | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 178 | 13.45 | Laukkanen Inka | Kontiolahden Urheilijat | |
| 179 | 13.45 | Olli Karoliina | Oripään Urheilijat | |
| 180 | 13.45 | Nevalainen Mette | Kontiolahden Urheilijat | |
| 181 | 13.45 | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 182 | 13.45 | Luhtasaari Nea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 183 | 13.45 | Hursti Hetastiina | Kontiolahden Urheilijat | |
| 184 | 13.45 | Ollakka Moona | Saloisten Reipas | |
| 185 | 13.45 | Hyyrynen Nanna | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 186 | 13.45 | Paasonen Pihka | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 187 | 13.45 | Antikainen Eeva | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 188 | 13.45 | Köykkä Maj | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 189 | 13.45 | Sipiläinen Aino | Orimattilan Jymy |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 M17 M16 N17 N16 N22 N19 M19 M22
| 191 | 14.13 | Lukkarinen Nenna | Kontiolahden Urheilijat | |
| 192 | 14.13 | Kukonlehto Hilda | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 193 | 14.13 | Leinamo Sonja | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 194 | 14.13 | Irvankoski Emilia | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 195 | 14.13 | Peuralahti Seela | Oulun Hiihtoseura | |
| 196 | 14.13 | Veijalainen Aino | Kontiolahden Urheilijat | |
| 197 | 14.13 | Hakala Sonja | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 198 | 14.13 | Jyrkinen Elena | Imatran Urheilijat | |
| 199 | 14.13 | Naukkarinen Sara | Kontiolahden Urheilijat | |
| 200 | 14.13 | Tuominen Jatta | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 201 | 14.13 | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 202 | 14.13 | Soininen Aino | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 203 | 14.13 | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 204 | 14.13 | Nyfors Amanda | Larsmo IF | |
| 205 | 14.13 | Hakala Meri | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 206 | 14.13 | Lehtola Hilla | Saloisten Reipas | |
| 207 | 14.13 | Haikama Outi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 208 | 14.13 | Jokinen Anniina | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 209 | 14.13 | Merenlahti Susanne | Oulun Hiihtoseura | |
| 210 | 14.13 | Nikkinen Heidi | Kouvolan Hiihtoseura |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 M17 M16 N17 N16 N22 N19 M19 M22
| 211 | 14.15 | Helander Iiris | Keuruun Kisailijat | |
| 212 | 14.15 | Vähäsarja Nea | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 213 | 14.15 | Achrén Frida | Vörå IF | |
| 214 | 14.15 | Rainio Lyydia | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 215 | 14.15 | Hyvärinen Anni | Orimattilan Jymy | |
| 216 | 14.15 | Hämäläinen Inka | Kontiolahden Urheilijat | |
| 217 | 14.15 | Yli-Futka Amanda | Kontiolahden Urheilijat | |
| 218 | 14.15 | Palsinajärvi Melia | Kontiolahden Urheilijat | |
| 219 | 14.15 | Rantala Anniina | Orimattilan Jymy | |
| 220 | 14.15 | Hietamäki Sini | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 221 | 14.15 | Ollila Kaisla | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 222 | 14.15 | Remes Inka | Keuruun Kisailijat | |
| 223 | 14.15 | Välimäki Nina | Punkalaitumen Kunto | |
| 224 | 14.15 | Ojala Jenni | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 225 | 14.15 | Asunmaa Iida | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 226 | 14.15 | Oksanen Sonja | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 227 | 14.15 | Rantakömi Sofia | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 228 | 14.15 | Haikama Inka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 229 | 14.15 | Kauhajärvi Laura | Kauhajoen Karhu | |
| 230 | 14.15 | Lupala Saimi | Österby Sportklubb | |
| 231 | 14.15 | Mattila Saara | Halikon Hakoniskat | |
| 232 | 14.15 | Pirttikoski Sanni | Kontiolahden Urheilijat | |
| 233 | 14.15 | Sandnäs Rebecca | Larsmo IF | |
| 234 | 14.15 | Tuokko Iida | Hollolan Urheilijat -46 |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 M17 M16 N17 N16 N22 N19 M19 M22
| 241 | 14.53 | Heikkinen Arttu | Puijon Hiihtoseura | |
| 242 | 14.53 | Naumanen Eemi | Puijon Hiihtoseura | |
| 243 | 14.53 | Nieminen Turkka | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 244 | 14.53 | Nelimarkka Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 245 | 14.53 | Loukkaanhuhta Kalle | Oulun Hiihtoseura | |
| 246 | 14.53 | Hautaniemi Arno | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 247 | 14.53 | Heinonen Eemil | Kontiolahden Urheilijat | |
| 248 | 14.53 | Klemettinen Jimi | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 249 | 14.53 | Ylilauri Viljami | Saloisten Reipas | |
| 250 | 14.53 | Säily Niko | Alavieskan Viri | |
| 251 | 14.53 | Kujala Eeli | Kontiolahden Urheilijat | |
| 252 | 14.53 | Kinnunen Juuso | Oulun Hiihtoseura | |
| 253 | 14.53 | Myyry Markus | Kontiolahden Urheilijat | |
| 254 | 14.53 | Nevala Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 255 | 14.53 | Zerni Topias | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 256 | 14.53 | Pietarila Mikko | Alavieskan Viri | |
| 257 | 14.53 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | |
| 258 | 14.53 | Pajuranta Teemu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 259 | 14.53 | Ketonen Juuso | Orimattilan Jymy | |
| 260 | 14.53 | Paasonen Onni | Mikkelin Hiihtäjät | |
| 261 | 14.53 | Jaakkola Saku | Kauhajoen Karhu | |
| 262 | 14.53 | Rantala Valtteri | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 263 | 14.53 | Rantasuo Vili | Oulun Hiihtoseura |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 M17 M16 N17 N16 N22 N19 M19 M22
| 271 | 14.55 | Maijala Matias | Lapin Biathlon Tokka | |
| 272 | 14.55 | Karvinen Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat | |
| 273 | 14.55 | Joronen Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 274 | 14.55 | Kuuttinen Patrik | Närpes Kraft Skidförening | |
| 275 | 14.55 | Kotikumpu Vili | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 276 | 14.55 | Invenius Otto | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 277 | 14.55 | Mukkala Jonni | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 278 | 14.55 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | |
| 279 | 14.55 | Petrelius Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 280 | 14.55 | Kauhajärvi Juho | Kauhajoen Karhu | |
| 281 | 14.55 | Jokela Roope | Oulun Hiihtoseura | |
| 282 | 14.55 | Kuittinen Anssi | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 283 | 14.55 | Saarinen Jasper | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 284 | 14.55 | Lahdelma Onni-Kalle | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 285 | 14.55 | Salonen Seeti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 286 | 14.55 | Nyström Taavi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 287 | 14.55 | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 288 | 14.55 | Tuokko Karri | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 289 | 14.55 | Kataja-Rahko Lauri | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 290 | 14.55 | Rannikko Pyry | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 291 | 14.55 | Panttila Santtu | Kauhajoen Karhu | |
| 292 | 14.55 | Rinta-Keturi Niko | Seinäjoen Hiihtoseura |