M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 1 | 09.45.00 | Turunen Elmeri | Kauhajoen Karhu | |
| 2 | 09.45.30 | Suvinen Sisu | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 3 | 09.46.00 | Piiroinen Aapeli | Kontiolahden Urheilijat | |
| 4 | 09.46.30 | Latomaa Matias | Oulun Hiihtoseura | |
| 5 | 09.47.00 | Välimäki Nico | Punkalaitumen Kunto | |
| 6 | 09.47.30 | Hurskainen Onni | Kontiolahden Urheilijat | |
| 7 | 09.48.00 | Mäkelä Antti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 8 | 09.48.30 | Mäntyranta Riko | Oulun Hiihtoseura | |
| 9 | 09.49.00 | Kumpuvaara Oiva | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 10 | 09.49.30 | Lammi Rasmus | Lahden Hiihtoseura | |
| 11 | 09.50.00 | Salmi Kasper | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 12 | 09.50.30 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu | |
| 13 | 09.51.00 | Heinonen Lukas | Säkylän Urheilijat | |
| 14 | 09.51.30 | Seppälä Juho | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 15 | 09.52.00 | Saendee Korawik | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 16 | 09.52.30 | Lång Elmeri | Puijon Hiihtoseura | |
| 17 | 09.53.00 | Niemikorpi Iiro | Oulun Hiihtoseura | |
| 18 | 09.53.30 | Väistö Leevi | Kontiolahden Urheilijat |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 20 | 10.01.30 | Hirvonen Hilla | Lahden Hiihtoseura | |
| 21 | 10.02.00 | Pesämaa Saaga | Oulun Hiihtoseura | |
| 22 | 10.02.30 | Hietamäki Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 23 | 10.03.00 | Rauhanen Netta | Puijon Hiihtoseura | |
| 24 | 10.03.30 | Ollakka Nella | Saloisten Reipas | |
| 25 | 10.04.00 | Ingves Sandra | Närpes Kraft Skidförening | |
| 26 | 10.04.30 | Pohjola Linnea | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 27 | 10.05.00 | Rinta-Keturi Neea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 28 | 10.05.30 | Saksman Anni | Kontiolahden Urheilijat | |
| 29 | 10.06.00 | Uusitalo Katri | Kauhajoen Karhu | |
| 30 | 10.06.30 | Özkilkic Laila Rana | Lahden Hiihtoseura | |
| 31 | 10.07.00 | Pesämaa Oona | Oulun Hiihtoseura | |
| 32 | 10.07.30 | Miettinen Mette | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 33 | 10.08.00 | Selin Saima | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 34 | 10.08.30 | Mennala Venla | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 35 | 10.09.00 | Sorri Elli | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 36 | 10.09.30 | Kesiö Anni | Mikkelin Hiihtäjät | |
| 37 | 10.10.00 | Rinta Sofi | Oulun Hiihtoseura | |
| 38 | 10.10.30 | Äyrä Elli | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 39 | 10.11.00 | Juka Eevi | Oulun Hiihtoseura | |
| 40 | 10.11.30 | Paajanen Nanni | Lahden Hiihtoseura | |
| 41 | 10.12.00 | Nelimarkka Jasmiina | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 42 | 10.12.30 | Viinamäki Elina | Jalasjärven Jalas | |
| 43 | 10.20.30 | Öhberg Stella | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 44 | 10.21.00 | Rajala Kerttu | Ylistaron Kilpaveljet | |
| 45 | 10.21.30 | Kirjavainen Aurora | Puijon Hiihtoseura | |
| 46 | 10.22.00 | Pyykönen Elli | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 47 | 10.22.30 | Lehtiö Minea | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 48 | 10.23.00 | Koskinen Ellen | Oulun Hiihtoseura | |
| 49 | 10.23.30 | Pentilä Vilma | Kauhajoen Karhu |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 51 | 10.26.30 | Soininen Jesse | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 52 | 10.27.00 | Wirman Vilho | Orimattilan Jymy | |
| 53 | 10.27.30 | Seppälä Olli | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 54 | 10.28.00 | Bengs Hannes | Närpes Kraft Skidförening | |
| 55 | 10.28.30 | Petrelius Erkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 56 | 10.29.00 | Turunen Ossi | Oulun Hiihtoseura | |
| 57 | 10.29.30 | Juures Oskari | Orimattilan Jymy | |
| 58 | 10.30.00 | Kirjavainen Aaro | Puijon Hiihtoseura | |
| 59 | 10.30.30 | Ekbom Tomas | Österby Sportklubb | |
| 60 | 10.31.00 | Kouvalainen Niilo | Iisalmen Visa | |
| 61 | 10.31.30 | Oila Aapeli | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 62 | 10.32.00 | Selin Okko | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 63 | 10.32.30 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | |
| 64 | 10.33.00 | Mäki Joel | Iisalmen Visa | |
| 65 | 10.33.30 | Miettinen Sisu | Puijon Hiihtoseura | |
| 66 | 10.34.00 | Muhonen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 78 | 10.42.00 | Hyyrynen Hilma | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 79 | 10.42.30 | Pitkänen Tara | Ski Jyväskylä | |
| 80 | 10.43.00 | Riippi Aliisa | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 81 | 10.43.30 | Poikela Enna | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 82 | 10.44.00 | Äyrä Fanni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 83 | 10.44.30 | Koskinen Aino | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 84 | 10.45.00 | Meriläinen Minttu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 85 | 10.45.30 | Laukkanen Alma | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 86 | 10.46.00 | Miettinen Ebba | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 87 | 10.46.30 | Koskiahde Elsa | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 88 | 10.47.00 | Koskela Aino | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 89 | 10.47.30 | Saranpää Saara | Seinäjoen Hiihtoseura |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 68 | 10.37.00 | Savolainen Kasperi | Sumiaisten Kunto | |
| 69 | 10.37.30 | Koikkalainen Martti | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 70 | 10.38.00 | Remes Arttu | Keuruun Kisailijat | |
| 71 | 10.38.30 | Hietamäki Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 72 | 10.39.00 | Heinonen Tomas | Säkylän Urheilijat | |
| 73 | 10.39.30 | Ollikka Topias | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 74 | 10.40.00 | Latvalahti Tuomas | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 75 | 10.40.30 | Lifflander Jesse | Saloisten Reipas | |
| 76 | 10.41.00 | Konttinen Otto | Puijon Hiihtoseura |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 91 | 10.52.30 | Kimpimäki Iita | Oulun Hiihtoseura | |
| 92 | 10.53.00 | Koski Hanni | Kangasalan Kisa | |
| 93 | 10.53.30 | Savelainen Iiris | Haapajärven Kiilat | |
| 94 | 10.54.00 | Leikos Jonna | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 95 | 10.54.30 | Soanvaara Aini | Ski Jyväskylä | |
| 96 | 10.55.00 | Sandberg Inez | Närpes Kraft Skidförening | |
| 97 | 10.55.30 | Ylikauppila Silja | Alavieskan Viri | |
| 98 | 10.56.00 | Naumanen Anni | Oulun Hiihtoseura | |
| 99 | 10.56.30 | Rauhanen Lotta | Puijon Hiihtoseura | |
| 100 | 10.57.00 | Rajala Maija | Ylistaron Kilpaveljet | |
| 101 | 10.57.30 | Viinonen Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 102 | 10.58.00 | Lång Emma | Puijon Hiihtoseura | |
| 103 | 10.58.30 | Sorjonen Aino | Kontiolahden Urheilijat |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 152 | 13.53.30 | Saltbacka Amanda | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 153 | 13.54.00 | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 154 | 13.54.30 | Kiiskinen Kiira | Kontiolahden Urheilijat | |
| 155 | 13.55.00 | Ollakka Moona | Saloisten Reipas | |
| 156 | 13.55.30 | Kujala Erika | Kontiolahden Urheilijat | |
| 157 | 13.56.00 | Hyyrynen Nanna | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 158 | 13.56.30 | Luhtasaari Nea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 159 | 13.57.00 | Laukkanen Inka | Kontiolahden Urheilijat | |
| 160 | 13.57.30 | Sipiläinen Aino | Orimattilan Jymy | |
| 161 | 13.58.00 | Saltbacka Matilda | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 162 | 13.58.30 | Paasonen Pihka | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 163 | 13.59.00 | Rantakömi Ilona | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 164 | 13.59.30 | Lehtonen Aura | Kontiolahden Urheilijat | |
| 165 | 14.00.00 | Köykkä Maj | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 166 | 14.00.30 | Nevalainen Mette | Kontiolahden Urheilijat | |
| 167 | 14.01.00 | Antikainen Eeva | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 168 | 14.01.30 | Olli Karoliina | Oripään Urheilijat | |
| 169 | 14.02.00 | Hursti Hetastiina | Kontiolahden Urheilijat | |
| 170 | 14.02.30 | Hakala Eveliina | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 134 | 13.44.30 | Loukkaanhuhta Elli | Oulun Hiihtoseura | |
| 135 | 13.45.00 | Salmela Inka | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 136 | 13.45.30 | Ahvo Minttu | Imatran Urheilijat | |
| 137 | 13.46.00 | Näsi Minea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 138 | 13.46.30 | Vuollet Katriina | Sotkamon Jymy | |
| 139 | 13.47.00 | Laitamäki Lotta | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 140 | 13.47.30 | Hurskainen Saga | Kontiolahden Urheilijat | |
| 141 | 13.48.00 | Haikka Annika | Kymin Koskenpojat | |
| 142 | 13.48.30 | Punkkinen Laura | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 143 | 13.49.00 | Yläharju Pinja | Imatran Urheilijat | |
| 144 | 13.49.30 | Paananen Saana | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 145 | 13.50.00 | Lehmikangas Iidaliina | Oulun Hiihtoseura | |
| 146 | 13.50.30 | Väisänen Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 147 | 13.51.00 | Oikkonen Sissi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 148 | 13.51.30 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas | |
| 149 | 13.52.00 | Tuomainen Iida-Maria | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 150 | 13.52.30 | Hyörtti Sini | Säkylän Urheilijat |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 114 | 13.34.30 | Kirjavainen Akseli | Puijon Hiihtoseura | |
| 115 | 13.35.00 | Aalto Kalle | Iisveden Kiri | |
| 116 | 13.35.30 | Mäntyranta Ronni | Oulun Hiihtoseura | |
| 117 | 13.36.00 | Ekbom Johan | Österby Sportklubb | |
| 118 | 13.36.30 | Hauhia Aleksi | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 119 | 13.37.00 | Koskinen Eemil | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 120 | 13.37.30 | Lyytinen Severi | Puijon Hiihtoseura | |
| 121 | 13.38.00 | Sorjonen Iisakki | Kontiolahden Urheilijat | |
| 122 | 13.38.30 | Hemminki Roope | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 123 | 13.39.00 | Ruhanen Aapo | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 124 | 13.39.30 | Saarinen Kaapo | Lahden Hiihtoseura | |
| 125 | 13.40.00 | Riippi Lari | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 126 | 13.40.30 | Viinamäki Arttu | Jalasjärven Jalas | |
| 127 | 13.41.00 | Järvinen Veeti | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 128 | 13.41.30 | Martikainen Antti | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 129 | 13.42.00 | Rantasuo Konsta | Oulun Hiihtoseura | |
| 130 | 13.42.30 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | |
| 131 | 13.43.00 | Muhonen Aatu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 132 | 13.43.30 | Seppälä Joel | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 105 | 13.30.00 | Saarinen Rasmus | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 106 | 13.30.30 | Rannikko Sisu | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 107 | 13.31.00 | Leskelä Valtteri | Haapajärven Kiilat | |
| 108 | 13.31.30 | Heiskanen Kouta | Iisalmen Visa | |
| 109 | 13.32.00 | Junkkarinen Eerik | Puijon Hiihtoseura | |
| 110 | 13.32.30 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpaveljet | |
| 111 | 13.33.00 | Huhtamäki Rasmus | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 112 | 13.33.30 | Lappalainen Rasmus | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 172 | 14.03.30 | Hämäläinen Inka | Kontiolahden Urheilijat | |
| 173 | 14.04.00 | Sandnäs Rebecca | Larsmo IF | |
| 174 | 14.04.30 | Helander Iiris | Keuruun Kisailijat | |
| 175 | 14.05.00 | Vähäsarja Nea | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 176 | 14.05.30 | Oksanen Sonja | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 177 | 14.06.00 | Yli-Futka Amanda | Kontiolahden Urheilijat | |
| 178 | 14.06.30 | Hyvärinen Anni | Orimattilan Jymy | |
| 179 | 14.07.00 | Mattila Saara | Halikon Hakoniskat | |
| 180 | 14.07.30 | Achrén Frida | Vörå IF | |
| 181 | 14.08.00 | Lupala Saimi | Österby Sportklubb | |
| 182 | 14.08.30 | Hietamäki Sini | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 183 | 14.09.00 | Ollila Kaisla | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 184 | 14.09.30 | Kauhajärvi Laura | Kauhajoen Karhu | |
| 185 | 14.10.00 | Tuokko Iida | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 186 | 14.10.30 | Välimäki Nina | Punkalaitumen Kunto | |
| 187 | 14.11.00 | Palsinajärvi Melia | Kontiolahden Urheilijat | |
| 188 | 14.11.30 | Rainio Lyydia | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 189 | 14.12.00 | Remes Inka | Keuruun Kisailijat | |
| 190 | 14.12.30 | Pirttikoski Sanni | Kontiolahden Urheilijat | |
| 191 | 14.13.00 | Haikama Inka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 192 | 14.13.30 | Ojala Jenni | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 193 | 14.14.00 | Rantakömi Sofia | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 194 | 14.14.30 | Asunmaa Iida | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 195 | 14.15.00 | Rantala Anniina | Orimattilan Jymy |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 222 | 14.28.30 | Lukkarinen Nenna | Kontiolahden Urheilijat | |
| 223 | 14.29.00 | Leinamo Sonja | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 224 | 14.29.30 | Irvankoski Emilia | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 225 | 14.30.00 | Naukkarinen Sara | Kontiolahden Urheilijat | |
| 226 | 14.30.30 | Hakala Sonja | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 227 | 14.31.00 | Tuominen Jatta | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 228 | 14.31.30 | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 229 | 14.32.00 | Jyrkinen Elena | Imatran Urheilijat | |
| 230 | 14.32.30 | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 231 | 14.33.00 | Haikama Outi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 232 | 14.33.30 | Hakala Meri | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 233 | 14.34.00 | Merenlahti Susanne | Oulun Hiihtoseura | |
| 234 | 14.34.30 | Veijalainen Aino | Kontiolahden Urheilijat | |
| 235 | 14.35.00 | Nikkinen Heidi | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 236 | 14.35.30 | Jokinen Anniina | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 237 | 14.36.00 | Peuralahti Seela | Oulun Hiihtoseura | |
| 238 | 14.36.30 | Kukonlehto Hilda | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 239 | 14.37.00 | Nyfors Amanda | Larsmo IF | |
| 240 | 14.37.30 | Soininen Aino | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 241 | 14.38.00 | Lehtola Hilla | Saloisten Reipas |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 197 | 14.16.00 | Nelimarkka Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 198 | 14.16.30 | Säily Niko | Alavieskan Viri | |
| 199 | 14.17.00 | Zerni Topias | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 200 | 14.17.30 | Ketonen Juuso | Orimattilan Jymy | |
| 201 | 14.18.00 | Klemettinen Jimi | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 202 | 14.18.30 | Pajuranta Teemu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 203 | 14.19.00 | Rantala Valtteri | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 204 | 14.19.30 | Ylilauri Viljami | Saloisten Reipas | |
| 205 | 14.20.00 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | |
| 206 | 14.20.30 | Rantasuo Vili | Oulun Hiihtoseura | |
| 207 | 14.21.00 | Kujala Eeli | Kontiolahden Urheilijat | |
| 208 | 14.21.30 | Heikkinen Arttu | Puijon Hiihtoseura | |
| 209 | 14.22.00 | Jaakkola Saku | Kauhajoen Karhu | |
| 210 | 14.22.30 | Loukkaanhuhta Kalle | Oulun Hiihtoseura | |
| 211 | 14.23.00 | Ranta Sakari | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 212 | 14.23.30 | Nieminen Turkka | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 213 | 14.24.00 | Naumanen Eemi | Puijon Hiihtoseura | |
| 214 | 14.24.30 | Heinonen Eemil | Kontiolahden Urheilijat | |
| 215 | 14.25.00 | Nevala Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 216 | 14.25.30 | Myyry Markus | Kontiolahden Urheilijat | |
| 217 | 14.26.00 | Pietarila Mikko | Alavieskan Viri | |
| 218 | 14.26.30 | Hautaniemi Arno | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 219 | 14.27.00 | Paasonen Onni | Mikkelin Hiihtäjät | |
| 220 | 14.27.30 | Kinnunen Juuso | Oulun Hiihtoseura |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 243 | 14.39.00 | Kuuttinen Patrik | Närpes Kraft Skidförening | |
| 244 | 14.39.30 | Salonen Seeti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 245 | 14.40.00 | Panttila Santtu | Kauhajoen Karhu | |
| 246 | 14.40.30 | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 247 | 14.41.00 | Joronen Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 248 | 14.41.30 | Mukkala Jonni | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 249 | 14.42.00 | Kataja-Rahko Lauri | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 250 | 14.42.30 | Karvinen Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat | |
| 251 | 14.43.00 | Jokela Roope | Oulun Hiihtoseura | |
| 252 | 14.43.30 | Tuokko Karri | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 253 | 14.44.00 | Maijala Matias | Lapin Biathlon Tokka | |
| 254 | 14.44.30 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | |
| 255 | 14.45.00 | Kuittinen Anssi | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 256 | 14.45.30 | Saarinen Jasper | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 257 | 14.46.00 | Nyström Taavi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 258 | 14.46.30 | Petrelius Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 259 | 14.47.00 | Rannikko Pyry | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 260 | 14.47.30 | Kauhajärvi Juho | Kauhajoen Karhu | |
| 261 | 14.48.00 | Rinta-Keturi Niko | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 262 | 14.48.30 | Kotikumpu Vili | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 263 | 14.49.00 | Lahdelma Onni-Kalle | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 264 | 14.49.30 | Invenius Otto | Soisalon Ampumahiihtäjät |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 301 | 14.50.30 | Ruusunen Otto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 302 | 14.51.00 | Hakala Juuso | Lahden Hiihtoseura | |
| 303 | 14.51.30 | Nyström Roope | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 304 | 14.52.00 | Leskinen Krista | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 305 | 14.52.30 | Holopainen Mira | Lahden Hiihtoseura |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 306 | 14.53.00 | Kinnunen Jouni | Oulun Hiihtoseura | |
| 307 | 14.53.30 | Viitanen Jukka | Kangasalan Kisa |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 308 | 14.54.00 | Kukkonen Tiia-Maria | Kontiolahden Urheilijat |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 309 | 14.54.30 | Lehtola Mikko | Kuikan Kisailijat | |
| 310 | 14.55.00 | Rajala Jarkko | Ylistaron Kilpaveljet | |
| 311 | 14.55.30 | Mikkonen Jani | Lahden Hiihtoseura | |
| 312 | 14.56.00 | Savonmäki Tuomo | Riihimäen Kisko |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 313 | 14.56.30 | Ruuska Vesa | Kangasalan Kisa | |
| 314 | 14.57.00 | Tenhunen Joni | Halikon Hakoniskat | |
| 315 | 14.57.30 | Rantala Jouni | Kangasalan Kisa |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 316 | 14.58.00 | Pylvänen Esa | Kärkölän Kisa-Veikot | |
| 317 | 14.58.30 | Koistinen Pasi | Imatran Urheilijat | |
| 318 | 14.59.00 | Arrakoski Jori | Ingå IF | |
| 319 | 14.59.30 | Rauhamaa Kari | Kärkölän Kisa-Veikot |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 320 | 15.00.00 | Österholm Stig | Ingå IF | |
| 321 | 15.00.30 | Henttonen Harri | Kärkölän Kisa-Veikot | |
| 322 | 15.01.00 | Kangasmäki Esa | Kauhajoen Karhu | |
| 323 | 15.01.30 | Kallio Jukka | Ulvilan Ura |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 324 | 15.02.00 | Uusitalo Terttu | Loimaan Jankko |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 325 | 15.02.30 | Heijari Keijo | Kymin Koskenpojat | |
| 326 | 15.03.00 | Nieminen Markku | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 327 | 15.03.30 | Särssi Mauri | Kärkölän Kisa-Veikot |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 328 | 15.04.00 | Kuittinen Jaana | Kangasalan Kisa |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 329 | 15.04.30 | Augustson Terttu | Österby Sportklubb |
M13 N13 M14 N14 M15 N15 N16 N17 M16 M17 N19 N22 M19 M22 MYL NYL M35 N35 M40 M50 M55 M60 N55 M70 N60 N70 M80
| 330 | 15.05.00 | Salminen Antti | Kangasalan Kisa |