|
44 R 1640 Pist. | 3.00.00 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Pist. | Aika | Virh | Lisä | Tulos |
---|
1 | 674 | 1040 | 2.59.38 | 1040 |
145(40) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 32(20) | 45(60) | 159(50) | 128(20) | 149(40) | 139(30) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 157(50) | |
7.28 | 12.16 | 18.47 | 27.27 | 35.22 | 40.26 | 43.47 | 47.21 | 53.43 | 59.46 | 1.05.38 | 1.14.01 | 1.21.56 | 1.27.06 | 1.30.46 | 1.34.02 | 1.43.40 | |
7.28 | 4.48 | 6.31 | 8.40 | 7.55 | 5.04 | 3.21 | 3.34 | 6.22 | 6.03 | 5.52 | 8.23 | 7.55 | 5.10 | 3.40 | 3.16 | 9.38 | |
135(30) | 38(60) | 136(30) | 124(20) | 123(20) | 122(20) | 63(60) | 34(30) | 155(50) | 36(50) | 33(20) | Maali | ||||||
1.50.53 | 1.58.46 | 2.06.47 | 2.12.29 | 2.15.03 | 2.18.37 | 2.22.28 | 2.29.35 | 2.33.23 | 2.47.00 | 2.53.50 | 2.59.38 | ||||||
7.13 | 7.53 | 8.01 | 5.42 | 2.34 | 3.34 | 3.51 | 7.07 | 3.48 | 13.37 | 6.50 | 5.48 |
2 | 676 | 1010 | 2.57.24 | 1010 |
145(40) | 153(50) | 154(50) | 133(30) | 63(60) | 122(20) | 124(20) | 123(20) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 32(20) | 45(60) | 159(50) | 128(20) | 149(40) | 139(30) | |
6.58 | 11.30 | 18.42 | 27.26 | 33.31 | 37.43 | 42.23 | 44.52 | 49.54 | 54.34 | 57.44 | 1.00.43 | 1.07.12 | 1.13.08 | 1.20.32 | 1.27.25 | 1.34.45 | |
6.58 | 4.32 | 7.12 | 8.44 | 6.05 | 4.12 | 4.40 | 2.29 | 5.02 | 4.40 | 3.10 | 2.59 | 6.29 | 5.56 | 7.24 | 6.53 | 7.20 | |
138(30) | 129(20) | 158(50) | 157(50) | 136(30) | 38(60) | 135(30) | 155(50) | 34(30) | 36(50) | Maali | |||||||
1.38.52 | 1.42.25 | 1.45.53 | 1.53.49 | 2.03.36 | 2.11.58 | 2.19.43 | 2.33.45 | 2.38.05 | 2.48.02 | 2.57.24 | |||||||
4.07 | 3.33 | 3.28 | 7.56 | 9.47 | 8.22 | 7.45 | 14.02 | 4.20 | 9.57 | 9.22 |
3 | 677 | 980 | 3.01.52 | -40 | 940 |
145(40) | 151(50) | 144(40) | 131(30) | 143(40) | 160(60) | 130(30) | 150(50) | 140(40) | 141(40) | 142(40) | 146(40) | 121(20) | 36(50) | 65(40) | 155(50) | 34(30) | |
7.32 | 21.10 | 25.09 | 33.56 | 39.00 | 50.36 | 58.17 | 1.04.53 | 1.14.03 | 1.19.33 | 1.25.31 | 1.34.06 | 1.43.23 | 1.52.09 | 2.01.30 | 2.09.57 | 2.13.31 | |
7.32 | 13.38 | 3.59 | 8.47 | 5.04 | 11.36 | 7.41 | 6.36 | 9.10 | 5.30 | 5.58 | 8.35 | 9.17 | 8.46 | 9.21 | 8.27 | 3.34 | |
63(60) | 122(20) | 123(20) | 156(50) | 148(40) | 154(50) | 153(50) | Maali | ||||||||||
2.20.04 | 2.24.30 | 2.27.31 | 2.32.24 | 2.41.34 | 2.50.24 | 2.56.10 | 3.01.52 | ||||||||||
6.33 | 4.26 | 3.01 | 4.53 | 9.10 | 8.50 | 5.46 | 5.42 |
4 | 667 | 930 | 2.54.08 | 930 |
133(30) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 32(20) | 45(60) | 159(50) | 128(20) | 149(40) | 139(30) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 157(50) | |
3.55 | 9.16 | 15.53 | 23.49 | 31.07 | 36.36 | 39.42 | 43.01 | 48.59 | 55.02 | 1.00.53 | 1.08.59 | 1.17.00 | 1.21.28 | 1.25.23 | 1.28.48 | 1.37.56 | |
3.55 | 5.21 | 6.37 | 7.56 | 7.18 | 5.29 | 3.06 | 3.19 | 5.58 | 6.03 | 5.51 | 8.06 | 8.01 | 4.28 | 3.55 | 3.25 | 9.08 | |
135(30) | 136(30) | 38(60) | 124(20) | 123(20) | 122(20) | 63(60) | 36(50) | Maali | |||||||||
1.46.01 | 1.54.38 | 2.06.51 | 2.14.49 | 2.18.14 | 2.23.09 | 2.29.29 | 2.42.20 | 2.54.08 | |||||||||
8.05 | 8.37 | 12.13 | 7.58 | 3.25 | 4.55 | 6.20 | 12.51 | 11.48 |
5 | 681 | 930 | 2.59.20 | 930 |
145(40) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 32(20) | 45(60) | 159(50) | 128(20) | 149(40) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 157(50) | 135(30) | |
7.37 | 12.39 | 19.16 | 28.15 | 36.45 | 42.13 | 45.41 | 49.14 | 56.21 | 1.03.18 | 1.09.58 | 1.19.48 | 1.28.11 | 1.32.26 | 1.36.08 | 1.45.34 | 1.54.19 | |
7.37 | 5.02 | 6.37 | 8.59 | 8.30 | 5.28 | 3.28 | 3.33 | 7.07 | 6.57 | 6.40 | 9.50 | 8.23 | 4.15 | 3.42 | 9.26 | 8.45 | |
38(60) | 124(20) | 123(20) | 122(20) | 63(60) | 36(50) | 33(20) | 133(30) | Maali | |||||||||
2.04.09 | 2.12.34 | 2.15.45 | 2.20.10 | 2.24.49 | 2.36.05 | 2.43.15 | 2.54.05 | 2.59.20 | |||||||||
9.50 | 8.25 | 3.11 | 4.25 | 4.39 | 11.16 | 7.10 | 10.50 | 5.15 |
6 | 671 | 900 | 2.59.17 | 900 |
133(30) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 32(20) | 45(60) | 159(50) | 128(20) | 149(40) | 139(30) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 157(50) | |
4.11 | 10.52 | 19.21 | 29.17 | 38.40 | 44.37 | 48.47 | 53.04 | 1.01.08 | 1.08.08 | 1.15.35 | 1.24.44 | 1.34.40 | 1.40.17 | 1.44.40 | 1.48.31 | 1.59.11 | |
4.11 | 6.41 | 8.29 | 9.56 | 9.23 | 5.57 | 4.10 | 4.17 | 8.04 | 7.00 | 7.27 | 9.09 | 9.56 | 5.37 | 4.23 | 3.51 | 10.40 | |
135(30) | 38(60) | 124(20) | 123(20) | 122(20) | 63(60) | 36(50) | Maali | ||||||||||
2.08.43 | 2.18.00 | 2.26.12 | 2.29.34 | 2.34.48 | 2.39.22 | 2.50.32 | 2.59.17 | ||||||||||
9.32 | 9.17 | 8.12 | 3.22 | 5.14 | 4.34 | 11.10 | 8.45 |
7 | 662 | 850 | 2.49.23 | 850 |
133(30) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 32(20) | 45(60) | 159(50) | 128(20) | 149(40) | 139(30) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 157(50) | |
3.53 | 10.35 | 19.09 | 28.53 | 37.48 | 43.54 | 48.04 | 51.48 | 59.42 | 1.06.08 | 1.13.40 | 1.24.06 | 1.34.35 | 1.40.12 | 1.45.07 | 1.49.08 | 1.59.29 | |
3.53 | 6.42 | 8.34 | 9.44 | 8.55 | 6.06 | 4.10 | 3.44 | 7.54 | 6.26 | 7.32 | 10.26 | 10.29 | 5.37 | 4.55 | 4.01 | 10.21 | |
135(30) | 38(60) | 124(20) | 123(20) | 122(20) | 63(60) | Maali | |||||||||||
2.08.38 | 2.18.03 | 2.26.52 | 2.30.03 | 2.34.53 | 2.39.58 | 2.49.23 | |||||||||||
9.09 | 9.25 | 8.49 | 3.11 | 4.50 | 5.05 | 9.25 |
8 | 666 | 840 | 2.45.01 | 840 |
133(30) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 126(20) | 137(30) | 32(20) | 45(60) | 159(50) | 128(20) | 139(30) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 157(50) | 135(30) | 136(30) | |
3.40 | 9.47 | 16.11 | 25.39 | 35.10 | 39.05 | 42.37 | 49.53 | 56.48 | 1.03.28 | 1.11.32 | 1.16.52 | 1.21.14 | 1.25.05 | 1.34.56 | 1.43.54 | 1.52.52 | |
3.40 | 6.07 | 6.24 | 9.28 | 9.31 | 3.55 | 3.32 | 7.16 | 6.55 | 6.40 | 8.04 | 5.20 | 4.22 | 3.51 | 9.51 | 8.58 | 8.58 | |
38(60) | 124(20) | 123(20) | 156(50) | 122(20) | 63(60) | Maali | |||||||||||
2.02.47 | 2.11.00 | 2.14.22 | 2.21.28 | 2.30.52 | 2.36.07 | 2.45.01 | |||||||||||
9.55 | 8.13 | 3.22 | 7.06 | 9.24 | 5.15 | 8.54 |
9 | 683 | 820 | 2.48.50 | 820 |
145(40) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 139(30) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 157(50) | 135(30) | 38(60) | 124(20) | 123(20) | 122(20) | |
8.22 | 13.38 | 19.54 | 29.03 | 37.17 | 43.42 | 47.05 | 53.57 | 59.45 | 1.03.50 | 1.07.43 | 1.29.39 | 1.38.19 | 1.48.06 | 1.55.09 | 1.57.55 | 2.02.06 | |
8.22 | 5.16 | 6.16 | 9.09 | 8.14 | 6.25 | 3.23 | 6.52 | 5.48 | 4.05 | 3.53 | 21.56 | 8.40 | 9.47 | 7.03 | 2.46 | 4.11 | |
63(60) | 34(30) | 155(50) | 36(50) | 33(20) | Maali | ||||||||||||
2.06.35 | 2.14.43 | 2.19.15 | 2.35.34 | 2.42.49 | 2.48.50 | ||||||||||||
4.29 | 8.08 | 4.32 | 16.19 | 7.15 | 6.01 |
10 | 686 | 810 | 2.51.14 | 810 |
133(30) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 32(20) | 45(60) | 159(50) | 128(20) | 139(30) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 157(50) | 135(30) | |
4.16 | 11.11 | 18.30 | 28.57 | 38.33 | 44.45 | 49.06 | 53.09 | 1.01.22 | 1.10.36 | 1.18.29 | 1.26.14 | 1.33.00 | 1.38.07 | 1.42.36 | 1.54.31 | 2.04.43 | |
4.16 | 6.55 | 7.19 | 10.27 | 9.36 | 6.12 | 4.21 | 4.03 | 8.13 | 9.14 | 7.53 | 7.45 | 6.46 | 5.07 | 4.29 | 11.55 | 10.12 | |
38(60) | 124(20) | 123(20) | 122(20) | 63(60) | Maali | ||||||||||||
2.15.23 | 2.24.54 | 2.28.47 | 2.34.24 | 2.40.04 | 2.51.14 | ||||||||||||
10.40 | 9.31 | 3.53 | 5.37 | 5.40 | 11.10 |
11 | 665 | 810 | 2.54.11 | 810 |
133(30) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 32(20) | 45(60) | 159(50) | 128(20) | 149(40) | 139(30) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 157(50) | |
3.58 | 10.27 | 18.45 | 28.28 | 37.26 | 44.40 | 48.51 | 52.51 | 1.00.56 | 1.07.52 | 1.15.07 | 1.24.01 | 1.35.16 | 1.40.49 | 1.48.20 | 1.52.53 | 2.04.22 | |
3.58 | 6.29 | 8.18 | 9.43 | 8.58 | 7.14 | 4.11 | 4.00 | 8.05 | 6.56 | 7.15 | 8.54 | 11.15 | 5.33 | 7.31 | 4.33 | 11.29 | |
135(30) | 38(60) | 124(20) | 63(60) | Maali | |||||||||||||
2.15.38 | 2.26.58 | 2.35.54 | 2.44.45 | 2.54.11 | |||||||||||||
11.16 | 11.20 | 8.56 | 8.51 | 9.26 |
12 | 680 | 760 | 2.54.31 | 760 |
133(30) | 145(40) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 32(20) | 137(30) | 126(20) | 156(50) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 157(50) | 135(30) | 38(60) | 124(20) | 123(20) | |
4.06 | 14.47 | 20.36 | 28.07 | 38.27 | 46.55 | 51.35 | 55.38 | 1.03.10 | 1.17.23 | 1.21.51 | 1.25.57 | 1.40.30 | 1.51.17 | 2.01.26 | 2.09.35 | 2.13.08 | |
4.06 | 10.41 | 5.49 | 7.31 | 10.20 | 8.28 | 4.40 | 4.03 | 7.32 | 14.13 | 4.28 | 4.06 | 14.33 | 10.47 | 10.09 | 8.09 | 3.33 | |
122(20) | 63(60) | 36(50) | 33(20) | Maali | |||||||||||||
2.18.05 | 2.25.15 | 2.39.20 | 2.48.00 | 2.54.31 | |||||||||||||
4.57 | 7.10 | 14.05 | 8.40 | 6.31 |
13 | 669 | 750 | 2.44.53 | 750 |
145(40) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 32(20) | 45(60) | 159(50) | 128(20) | 149(40) | 139(30) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 124(20) | |
9.07 | 15.00 | 22.59 | 33.52 | 43.30 | 49.16 | 53.11 | 56.54 | 1.04.33 | 1.12.16 | 1.19.25 | 1.29.25 | 1.40.28 | 1.46.21 | 1.51.14 | 1.55.28 | 2.15.53 | |
9.07 | 5.53 | 7.59 | 10.53 | 9.38 | 5.46 | 3.55 | 3.43 | 7.39 | 7.43 | 7.09 | 10.00 | 11.03 | 5.53 | 4.53 | 4.14 | 20.25 | |
123(20) | 122(20) | 63(60) | 133(30) | Maali | |||||||||||||
2.19.37 | 2.24.39 | 2.30.18 | 2.39.56 | 2.44.53 | |||||||||||||
3.44 | 5.02 | 5.39 | 9.38 | 4.57 |
14 | 673 | 750 | 2.47.40 | 750 |
145(40) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 32(20) | 45(60) | 159(50) | 128(20) | 149(40) | 139(30) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 123(20) | |
8.54 | 14.18 | 23.11 | 33.22 | 43.23 | 49.22 | 53.08 | 57.32 | 1.05.20 | 1.12.40 | 1.20.01 | 1.29.06 | 1.40.21 | 1.47.11 | 1.52.44 | 1.57.17 | 2.16.56 | |
8.54 | 5.24 | 8.53 | 10.11 | 10.01 | 5.59 | 3.46 | 4.24 | 7.48 | 7.20 | 7.21 | 9.05 | 11.15 | 6.50 | 5.33 | 4.33 | 19.39 | |
124(20) | 63(60) | 122(20) | 133(30) | Maali | |||||||||||||
2.20.20 | 2.29.59 | 2.35.30 | 2.41.13 | 2.47.40 | |||||||||||||
3.24 | 9.39 | 5.31 | 5.43 | 6.27 |
15 | 679 | 720 | 2.46.27 | 720 |
145(40) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 32(20) | 137(30) | 126(20) | 156(50) | 123(20) | 124(20) | 38(60) | 135(30) | 157(50) | 155(50) | 34(30) | 36(50) | 63(60) | |
8.32 | 14.08 | 21.52 | 32.56 | 41.39 | 45.37 | 49.17 | 55.14 | 1.02.07 | 1.05.36 | 1.14.29 | 1.24.38 | 1.37.03 | 1.56.06 | 2.02.56 | 2.15.57 | 2.28.33 | |
8.32 | 5.36 | 7.44 | 11.04 | 8.43 | 3.58 | 3.40 | 5.57 | 6.53 | 3.29 | 8.53 | 10.09 | 12.25 | 19.03 | 6.50 | 13.01 | 12.36 | |
122(20) | 133(30) | Maali | |||||||||||||||
2.34.44 | 2.41.23 | 2.46.27 | |||||||||||||||
6.11 | 6.39 | 5.04 |
16 | 684 | 720 | 2.48.05 | 720 |
63(60) | 124(20) | 38(60) | 135(30) | 157(50) | 158(50) | 129(20) | 138(30) | 139(30) | 128(20) | 159(50) | 45(60) | 32(20) | 137(30) | 126(20) | 156(50) | 123(20) | |
7.32 | 15.41 | 23.02 | 32.27 | 56.48 | 1.04.52 | 1.08.43 | 1.13.22 | 1.19.17 | 1.28.59 | 1.36.46 | 1.47.31 | 1.59.40 | 2.03.46 | 2.07.20 | 2.14.15 | 2.20.43 | |
7.32 | 8.09 | 7.21 | 9.25 | 24.21 | 8.04 | 3.51 | 4.39 | 5.55 | 9.42 | 7.47 | 10.45 | 12.09 | 4.06 | 3.34 | 6.55 | 6.28 | |
122(20) | 133(30) | 153(50) | Maali | ||||||||||||||
2.25.32 | 2.32.05 | 2.39.58 | 2.48.05 | ||||||||||||||
4.49 | 6.33 | 7.53 | 8.07 |
17 | 672 | 710 | 2.44.27 | 710 |
145(40) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 32(20) | 137(30) | 45(60) | 159(50) | 128(20) | 139(30) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 126(20) | 156(50) | 123(20) | 124(20) | |
8.50 | 15.06 | 23.09 | 34.22 | 43.12 | 48.12 | 59.41 | 1.08.46 | 1.16.42 | 1.24.34 | 1.30.48 | 1.36.07 | 1.41.19 | 1.58.14 | 2.05.42 | 2.13.46 | 2.17.14 | |
8.50 | 6.16 | 8.03 | 11.13 | 8.50 | 5.00 | 11.29 | 9.05 | 7.56 | 7.52 | 6.14 | 5.19 | 5.12 | 16.55 | 7.28 | 8.04 | 3.28 | |
122(20) | 63(60) | 133(30) | Maali | ||||||||||||||
2.25.18 | 2.30.49 | 2.39.28 | 2.44.27 | ||||||||||||||
8.04 | 5.31 | 8.39 | 4.59 |
18 | 670 | 700 | 2.38.24 | 700 |
145(40) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 32(20) | 45(60) | 159(50) | 128(20) | 149(40) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 157(50) | 135(30) | 38(60) | 124(20) | 123(20) | |
7.42 | 12.52 | 19.29 | 28.47 | 36.58 | 44.03 | 52.25 | 1.01.30 | 1.11.01 | 1.25.12 | 1.35.02 | 1.40.33 | 1.51.07 | 2.00.45 | 2.11.18 | 2.19.55 | 2.22.44 | |
7.42 | 5.10 | 6.37 | 9.18 | 8.11 | 7.05 | 8.22 | 9.05 | 9.31 | 14.11 | 9.50 | 5.31 | 10.34 | 9.38 | 10.33 | 8.37 | 2.49 | |
122(20) | 133(30) | Maali | |||||||||||||||
2.27.16 | 2.33.00 | 2.38.24 | |||||||||||||||
4.32 | 5.44 | 5.24 |
19 | 661 | 700 | 2.58.10 | 700 |
63(60) | 36(50) | 33(20) | 145(40) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 32(20) | 45(60) | 159(50) | 128(20) | 149(40) | 139(30) | 137(30) | 126(20) | 156(50) | 123(20) | |
8.30 | 21.10 | 29.05 | 40.53 | 48.45 | 57.24 | 1.09.35 | 1.21.17 | 1.30.47 | 1.41.32 | 1.50.24 | 2.02.13 | 2.13.53 | 2.22.11 | 2.26.49 | 2.33.28 | 2.40.39 | |
8.30 | 12.40 | 7.55 | 11.48 | 7.52 | 8.39 | 12.11 | 11.42 | 9.30 | 10.45 | 8.52 | 11.49 | 11.40 | 8.18 | 4.38 | 6.39 | 7.11 | |
122(20) | 133(30) | Maali | |||||||||||||||
2.45.34 | 2.52.02 | 2.58.10 | |||||||||||||||
4.55 | 6.28 | 6.08 |
20 | 682 | 670 | 2.50.51 | 670 |
133(30) | 122(20) | 123(20) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 32(20) | 45(60) | 139(30) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 157(50) | 135(30) | 38(60) | 124(20) | 63(60) | |
5.06 | 11.40 | 15.44 | 22.22 | 29.51 | 35.08 | 40.19 | 48.41 | 57.49 | 1.08.04 | 1.13.00 | 1.18.10 | 1.29.02 | 1.40.53 | 1.51.05 | 2.00.26 | 2.09.46 | |
5.06 | 6.34 | 4.04 | 6.38 | 7.29 | 5.17 | 5.11 | 8.22 | 9.08 | 10.15 | 4.56 | 5.10 | 10.52 | 11.51 | 10.12 | 9.21 | 9.20 | |
36(50) | 33(20) | Maali | |||||||||||||||
2.24.52 | 2.35.09 | 2.50.51 | |||||||||||||||
15.06 | 10.17 | 15.42 |
21 | 688 | 660 | 2.46.10 | 660 |
145(40) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 32(20) | 137(30) | 126(20) | 156(50) | 123(20) | 124(20) | 38(60) | 122(20) | 63(60) | 34(30) | 155(50) | 36(50) | 33(20) | |
9.13 | 15.35 | 23.19 | 35.17 | 44.16 | 48.20 | 52.22 | 59.11 | 1.07.26 | 1.11.11 | 1.20.52 | 1.39.14 | 1.46.10 | 1.58.19 | 2.03.44 | 2.22.16 | 2.30.10 | |
9.13 | 6.22 | 7.44 | 11.58 | 8.59 | 4.04 | 4.02 | 6.49 | 8.15 | 3.45 | 9.41 | 18.22 | 6.56 | 12.09 | 5.25 | 18.32 | 7.54 | |
133(30) | Maali | ||||||||||||||||
2.40.54 | 2.46.10 | ||||||||||||||||
10.44 | 5.16 |
22 | 664 | 660 | 2.50.22 | 660 |
145(40) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 156(50) | 123(20) | 124(20) | 122(20) | 63(60) | 36(50) | 65(40) | 121(20) | 146(40) | 142(40) | 143(40) | 131(30) | 127(20) | |
7.53 | 13.03 | 19.44 | 29.24 | 38.10 | 44.48 | 47.57 | 55.19 | 1.00.13 | 1.14.55 | 1.26.03 | 1.33.13 | 1.44.51 | 1.53.34 | 2.04.13 | 2.11.04 | 2.27.23 | |
7.53 | 5.10 | 6.41 | 9.40 | 8.46 | 6.38 | 3.09 | 7.22 | 4.54 | 14.42 | 11.08 | 7.10 | 11.38 | 8.43 | 10.39 | 6.51 | 16.19 | |
133(30) | Maali | ||||||||||||||||
2.44.47 | 2.50.22 | ||||||||||||||||
17.24 | 5.35 |
23 | 685 | 650 | 2.44.34 | 650 |
63(60) | 34(30) | 155(50) | 157(50) | 135(30) | 38(60) | 124(20) | 123(20) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 32(20) | 148(40) | 154(50) | 153(50) | 145(40) | 133(30) | |
8.44 | 18.58 | 24.14 | 44.44 | 55.16 | 1.06.43 | 1.16.07 | 1.19.56 | 1.27.53 | 1.35.19 | 1.42.39 | 1.46.49 | 1.55.11 | 2.08.55 | 2.18.47 | 2.25.41 | 2.38.55 | |
8.44 | 10.14 | 5.16 | 20.30 | 10.32 | 11.27 | 9.24 | 3.49 | 7.57 | 7.26 | 7.20 | 4.10 | 8.22 | 13.44 | 9.52 | 6.54 | 13.14 | |
Maali | |||||||||||||||||
2.44.34 | |||||||||||||||||
5.39 |
24 | 668 | 600 | 2.27.59 | 600 |
63(60) | 34(30) | 155(50) | 135(30) | 157(50) | 158(50) | 129(20) | 138(30) | 139(30) | 137(30) | 126(20) | 156(50) | 123(20) | 124(20) | 38(60) | 122(20) | 133(30) | |
9.02 | 19.21 | 24.29 | 41.26 | 52.29 | 1.02.10 | 1.06.40 | 1.12.46 | 1.18.43 | 1.28.06 | 1.32.19 | 1.39.35 | 1.46.48 | 1.50.15 | 1.59.54 | 2.15.50 | 2.23.32 | |
9.02 | 10.19 | 5.08 | 16.57 | 11.03 | 9.41 | 4.30 | 6.06 | 5.57 | 9.23 | 4.13 | 7.16 | 7.13 | 3.27 | 9.39 | 15.56 | 7.42 | |
Maali | |||||||||||||||||
2.27.59 | |||||||||||||||||
4.27 |
25 | 675 | 560 | 2.57.48 | 560 |
36(50) | 33(20) | 145(40) | 153(50) | 154(50) | 148(40) | 32(20) | 137(30) | 126(20) | 156(50) | 38(60) | 124(20) | 123(20) | 63(60) | 133(30) | Maali | ||
14.39 | 24.41 | 41.40 | 50.49 | 1.02.13 | 1.19.07 | 1.32.38 | 1.41.01 | 1.46.06 | 1.55.54 | 2.18.53 | 2.29.33 | 2.33.39 | 2.42.00 | 2.52.21 | 2.57.48 | ||
14.39 | 10.02 | 16.59 | 9.09 | 11.24 | 16.54 | 13.31 | 8.23 | 5.05 | 9.48 | 22.59 | 10.40 | 4.06 | 8.21 | 10.21 | 5.27 |
26 | 687 | 540 | 2.54.24 | 540 |
63(60) | 122(20) | 123(20) | 156(50) | 126(20) | 32(20) | 137(30) | 138(30) | 139(30) | 45(60) | 148(40) | 154(50) | 153(50) | 145(40) | 33(20) | Maali | ||
12.01 | 19.39 | 25.53 | 35.42 | 44.33 | 52.58 | 58.45 | 1.10.51 | 1.18.55 | 1.31.30 | 1.50.13 | 2.06.40 | 2.17.27 | 2.26.28 | 2.43.19 | 2.54.24 | ||
12.01 | 7.38 | 6.14 | 9.49 | 8.51 | 8.25 | 5.47 | 12.06 | 8.04 | 12.35 | 18.43 | 16.27 | 10.47 | 9.01 | 16.51 | 11.05 |
27 | 663 | 500 | 2.48.35 | 500 |
133(30) | 122(20) | 123(20) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 32(20) | 148(40) | 45(60) | 128(20) | 139(30) | 138(30) | 129(20) | 158(50) | 63(60) | Maali | ||
5.12 | 12.35 | 16.49 | 26.33 | 35.12 | 40.16 | 45.32 | 56.44 | 1.16.22 | 1.32.13 | 1.45.09 | 1.54.29 | 2.00.42 | 2.06.30 | 2.37.28 | 2.48.35 | ||
5.12 | 7.23 | 4.14 | 9.44 | 8.39 | 5.04 | 5.16 | 11.12 | 19.38 | 15.51 | 12.56 | 9.20 | 6.13 | 5.48 | 30.58 | 11.07 |
28 | 660 | 410 | 2.16.20 | 410 |
133(30) | 63(60) | 34(30) | 155(50) | 65(40) | 121(20) | 36(50) | 33(20) | 127(20) | 145(40) | 153(50) | Maali | ||||||
5.16 | 15.27 | 27.25 | 33.59 | 49.46 | 58.13 | 1.13.44 | 1.26.45 | 1.44.28 | 1.54.42 | 2.04.00 | 2.16.20 | ||||||
5.16 | 10.11 | 11.58 | 6.34 | 15.47 | 8.27 | 15.31 | 13.01 | 17.43 | 10.14 | 9.18 | 12.20 |
29 | 678 | 360 | 2.29.51 | 360 |
133(30) | 122(20) | 156(50) | 126(20) | 137(30) | 123(20) | 124(20) | 38(60) | 135(30) | 155(50) | 34(30) | Maali | ||||||
6.20 | 14.21 | 26.21 | 34.31 | 40.33 | 57.32 | 1.02.32 | 1.14.07 | 1.32.27 | 1.57.37 | 2.06.00 | 2.29.51 | ||||||
6.20 | 8.01 | 12.00 | 8.10 | 6.02 | 16.59 | 5.00 | 11.35 | 18.20 | 25.10 | 8.23 | 23.51 |
30 | 2 | 20 | 14.45 | 20 |
122(20) | Maali | ||||||||||||||||
7.23 | 14.45 | ||||||||||||||||
7.23 | 7.22 | ||||||||||||||||
44 R 1640 Pist. | 3.00.00 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Pist. | Aika | Virh | Lisä | Tulos |
---|
1 | 630 | 1640 | 2.53.42 | 1640 |
145(40) | 127(20) | 151(50) | 144(40) | 131(30) | 143(40) | 160(60) | 130(30) | 150(50) | 141(40) | 140(40) | 142(40) | 132(30) | 146(40) | 33(20) | 36(50) | 121(20) | |
3.37 | 9.22 | 15.59 | 18.35 | 23.27 | 26.05 | 33.01 | 36.59 | 40.50 | 45.23 | 48.16 | 52.35 | 59.11 | 1.02.44 | 1.08.50 | 1.13.22 | 1.17.22 | |
3.37 | 5.45 | 6.37 | 2.36 | 4.52 | 2.38 | 6.56 | 3.58 | 3.51 | 4.33 | 2.53 | 4.19 | 6.36 | 3.33 | 6.06 | 4.32 | 4.00 | |
65(40) | 155(50) | 34(30) | 63(60) | 122(20) | 123(20) | 124(20) | 136(30) | 38(60) | 135(30) | 157(50) | 158(50) | 129(20) | 138(30) | 139(30) | 149(40) | 128(20) | |
1.20.25 | 1.25.52 | 1.27.44 | 1.30.46 | 1.33.20 | 1.35.07 | 1.36.33 | 1.39.19 | 1.43.01 | 1.47.24 | 1.53.03 | 1.57.15 | 1.59.35 | 2.01.50 | 2.04.22 | 2.08.39 | 2.13.26 | |
3.03 | 5.27 | 1.52 | 3.02 | 2.34 | 1.47 | 1.26 | 2.46 | 3.42 | 4.23 | 5.39 | 4.12 | 2.20 | 2.15 | 2.32 | 4.17 | 4.47 | |
159(50) | 45(60) | 32(20) | 137(30) | 126(20) | 156(50) | 148(40) | 154(50) | 153(50) | 133(30) | Maali | |||||||
2.17.05 | 2.23.37 | 2.28.39 | 2.30.38 | 2.32.23 | 2.35.42 | 2.39.52 | 2.44.51 | 2.48.18 | 2.51.13 | 2.53.42 | |||||||
3.39 | 6.32 | 5.02 | 1.59 | 1.45 | 3.19 | 4.10 | 4.59 | 3.27 | 2.55 | 2.29 |
