Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2 | Mennala Venla | AAH | 11:08,3 | (01) | ||
2. | 4 | Koskinen Aino | AAH | 13:40,2 | +2:31,9 | (21) | |
3. | 3 | Hyyrynen Hilma | KHS | 14:04,5 | +2:56,2 | (32) | |
4. | 9 | Tuuri Helmi | KHS | 14:27,7 | +3:19,4 | (20) | |
5. | 10 | Urho Noora | AAH | 15:10,3 | +4:02,0 | (21) | |
6. | 6 | Pietilä Hertta | AAH | 17:11,2 | +6:02,9 | (43) | |
7. | 8 | Paasonen Pilke | SoisAH | 17:34,7 | +6:26,4 | (33) | |
8. | 5 | Miettinen Mette | TV-V | 18:03,8 | +6:55,5 | (33) | ibu) 5.5.a + 2m |
9. | 7 | Kirjavainen Aurora | PHS | 21:19,6 | +10:11,3 | (45) | ibu) 5.5.a +2mi |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 14 | Kirjavainen Aaro | PHS | 11:30,7 | (00) | ||
2. | 13 | Välimäki Nico | PunKu | 15:08,5 | +3:37,8 | (34) | |
3. | 12 | Wirman Vilho | ORJY | 18:15,6 | +6:44,9 | (32) |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 18 | Rantakömi Ilona | HU-46 | 14:09,4 | (00) | ||
2. | 21 | Kiuru Henriikka | AAH | 15:07,5 | +58,1 | (11) | |
3. | 23 | Paasonen Pihka | SoisAH | 15:35,0 | +1:25,6 | (01) | |
4. | 16 | Hyyrynen Nanna | KHS | 15:54,9 | +1:45,5 | (13) | |
5. | 17 | Miettinen Ebba | TV-V | 17:35,4 | +3:26,0 | (42) | |
6. | 22 | Hursti Hetastiina | KangKi | 17:43,2 | +3:33,8 | (22) | |
7. | 20 | Leikos Jonna | TV-V | 17:45,0 | +3:35,6 | (13) | |
8. | 24 | Pietilä Vilma | AAH | 18:55,8 | +4:46,4 | (32) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 28 | Seppälä Joel | AAH | 13:44,8 | (21) | ||
2. | 26 | Koskinen Eemil | AAH | 14:30,1 | +45,3 | (21) | |
3. | 27 | Kemppainen Aarne | TV-V | 17:36,3 | +3:51,5 | (13) |
Tilanne 13.11.53
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 34 | Rainio Lyydia | TV-V | 15:40,1 | (00) | ||
2. | 35 | Haikama Inka | AAH | 17:10,1 | +1:30,0 | (11) | |
3. | 31 | Miettinen Emilia | AAH | 17:52,5 | +2:12,4 | (00) | |
4. | 32 | Tuomainen Iida-Maria | HU-46 | 17:52,8 | +2:12,7 | (03) | |
5. | 42 | Pätäri Emilia | KyKp | 18:31,8 | +2:51,7 | (03) | |
6. | 33 | Välimäki Nina | PunKu | 18:39,9 | +2:59,8 | (34) | |
7. | 38 | Holopainen Sanna | ORJY | 20:06,7 | +4:26,6 | (03) | |
8. | 41 | Laitamäki Lotta | AAH | 20:22,3 | +4:42,2 | (21) | |
9. | 30 | Oksanen Sonja | PHS | 20:33,3 | +4:53,2 | (35) | |
10. | 37 | Punkkinen Laura | KHS | 21:03,2 | +5:23,1 | (01) |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 52 | Saarinen Rasmus | HU-46 | 16:21,7 | (30) | ||
2. | 47 | Zerni Topias | KHS | 17:13,3 | +51,6 | (11) | |
3. | 49 | Joensuu Juuso | TV-V | 18:06,2 | +1:44,5 | (31) | |
4. | 50 | Urho Niko | AAH | 18:10,5 | +1:48,8 | (30) | |
5. | 45 | Hautaniemi Arno | SHS | 19:54,4 | +3:32,7 | (41) | |
6. | 46 | Hostikka Veeti | KyKp | 19:57,3 | +3:35,6 | (31) | |
7. | 44 | Wirman Teemu | ORJY | 21:00,0 | +4:38,3 | (32) | |
8. | 48 | Lappalainen Rasmus | AAH | 25:46,0 | +9:24,3 | (41) | ibu)5.5.a +2min |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 58 | Vähäsarja Nea | TV-V | 20:40,7 | (02) | ||
2. | 62 | Hakala Sonja | AAH | 20:48,8 | +8,1 | (11) | |
3. | 54 | Jokinen Anniina | HU-46 | 21:09,6 | +28,9 | (01) | |
4. | 60 | Ollila Kaisla | TV-V | 21:45,2 | +1:04,5 | (01) | |
5. | 57 | Rantala Anniina | ORJY | 21:49,2 | +1:08,5 | (22) | |
6. | 59 | Rantakömi Kristiina | HU-46 | 22:50,5 | +2:09,8 | (21) | |
7. | 61 | Kejonen Siiri | HU-46 | 23:00,0 | +2:19,3 | (13) | |
55 | Kukonlehto Fanny | AAH | Kesk. | (22) |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 70 | Toivanen Oskari | LHS | 21:34,0 | (20) | ||
2. | 66 | Saarinen Jasper | HU-46 | 21:38,5 | +4,5 | (11) | |
3. | 67 | Nieminen Turkka | SHS | 21:40,0 | +6,0 | (13) | |
4. | 65 | Salonen Seeti | AAH | 23:53,2 | +2:19,2 | (42) | |
5. | 71 | Paasonen Onni | MH | 24:22,0 | +2:48,0 | (12) | |
6. | 68 | Nyström Taavi | AAH | 24:56,3 | +3:22,3 | (34) | |
7. | 72 | Rantala Valtteri | AAH | 24:57,5 | +3:23,5 | (04) | |
8. | 73 | Selenius Jonas | ÖSK | 25:50,9 | +4:16,9 | (13) | |
9. | 69 | Rannikko Pyry | TV-V | 28:03,8 | +6:29,8 | (54) | |
10. | 64 | Melonen Aapo | RU | 28:10,1 | +6:36,1 | (03) |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 75 | Soininen Aino | TV-V | 26:07,5 | (13) | ||
2. | 80 | Välläri Venla | PunKu | 26:11,9 | +4,4 | (03) | |
3. | 79 | Haikama Outi | AAH | 26:15,7 | +8,2 | (02) | |
4. | 77 | Ärväs Johanna | EK-P | 29:32,9 | +3:25,4 | (42) | |
5. | 76 | Leikas Essi | HU-46 | 30:02,5 | +3:55,0 | (34) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 84 | Lahdelma Onni-Kalle | HU-46 | 28:23,8 | (12) | ||
2. | 82 | Hautaniemi Artturi | SHS | 29:43,2 | +1:19,4 | (42) | |
3. | 83 | Tuokko Karri | HU-46 | 31:36,2 | +3:12,4 | (34) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 86 | Leskinen Krista | TV-V | 33:35,1 | (11) | ||
2. | 87 | Harjuntausta Sonja | AAH | 34:02,0 | +26,9 | (23) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 89 | Jänkä Erika | AAH | 26:18,3 | (11) | ||
2. | 91 | Keränen Maija | AAH | 28:42,1 | +2:23,8 | (11) | |
3. | 90 | Holopainen Mira | LHS | 29:21,3 | +3:03,0 | (32) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 93 | Pätäri Viljami | KyKp | 33:10,4 | (12) | ||
2. | 94 | Nyström Roope | AAH | 36:31,3 | +3:20,9 | (32) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 98 | Väänänen Eppu | KyKp | 32:55,0 | (02) | ||
2. | 96 | Orpana Sami | LHS | 32:56,5 | +1,5 | (22) | |
3. | 97 | Hakala Matti | AAH | 35:23,8 | +2:28,8 | (12) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Uusitalo Terttu | LoimJa | 16:40,4 | (12) | ||
2. | 101 | Hyttinen Heli | SUMKU | 18:27,9 | +1:47,5 | (33) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 104 | Salokannel Satu | HaHa | 20:46,6 | (33) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 106 | Augustsson Terttu | ÖSK | 21:54,4 | (22) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 110 | Mikkonen Jani | KUSKI | 27:54,8 | (14) | ||
2. | 108 | Savonmäki Tuomo | RiKi | 28:37,0 | +42,2 | (13) | |
3. | 109 | Viitanen Jukka | KangKi | 37:02,5 | +9:07,7 | (23) |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 114 | Hakala Arto | AAH | 22:27,0 | (51) | ||
2. | 113 | Saastamoinen Pasi | HaHa | 23:02,1 | +35,1 | (02) | |
3. | 115 | Tynkkynen Tomi | TV-V | 25:40,9 | +3:13,9 | (13) | |
4. | 112 | Rantala Jouni | KangKi | 25:46,7 | +3:19,7 | (32) |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 121 | Laine Ari-Pekka | TV-V | 23:06,1 | (12) | ||
2. | 122 | Rangell Pasi | AAH | 24:34,6 | +1:28,5 | (12) | |
3. | 120 | Tenhunen Joni | HaHa | 24:46,9 | +1:40,8 | (12) | |
4. | 119 | Pietilä Juha | JU | 25:14,0 | +2:07,9 | (13) | |
5. | 123 | Kauppinen Seppo | OripUrh | 25:28,0 | +2:21,9 | (35) | |
6. | 118 | Arrakoski Jori | Ingå IF | 28:04,6 | +4:58,5 | (22) | |
7. | 117 | Leskinen Vesa | TV-V | 37:59,9 | +14:53,8 | (44) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 126 | Aarnisalo Simo-Pekka | AAH | 26:21,9 | (25) | ||
2. | 125 | Pylvänen Esa | Kärk.K-V | 27:59,2 | +1:37,3 | (33) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 129 | Kallio Jukka | UlvUra | 23:45,9 | (12) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Haapanen Osmo | RiKi | 21:03,6 | (04) | ||
2. | 132 | Särssi Mauri | HU-46 | 22:39,5 | +1:35,9 | (22) | |
3. | 133 | Kylä-Utsuri Jouko | OripUrh | 22:59,0 | +1:55,4 | (23) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 135 | Rantanen Heikki | OripUrh | 26:02,8 | (24) |