Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 24 | Alawi Hilda | 4:25,2 | ||
2. | 9 | Koskela Vilma | 4:41,3 | +16,1 | |
3. | 15 | Laine Aada | 5:06,4 | +41,2 | |
4. | 5 | Polvinen Kerttu | 5:19,8 | +54,6 | |
5. | 25 | Hovila Helka | 5:22,4 | +57,2 | |
6. | 14 | Heinonen Venla | 5:26,5 | +1:01,3 | |
7. | 18 | Veikkola Silja | 5:41,5 | +1:16,3 | |
8. | 11 | Hiljanen Ida | 5:47,7 | +1:22,5 | |
9. | 7 | Fagerlund Hilda | 5:52,2 | +1:27,0 | |
10. | 27 | Ahonen Nenna | 6:00,1 | +1:34,9 | |
11. | 30 | Hellgrén Aava | 6:07,2 | +1:42,0 | |
12. | 16 | Eerola Peppi | 6:12,0 | +1:46,8 | |
13. | 22 | Honkavuori Seela | 6:46,6 | +2:21,4 | |
14. | 10 | Karvonen Olivia | 7:12,6 | +2:47,4 | |
15. | 31 | Virolainen Iina | 8:11,5 | +3:46,3 | |
16. | 21 | Lepppänen Enni | 8:27,1 | +4:01,9 | |
17. | 19 | Saarinen Oona | 8:50,6 | +4:25,4 | |
18. | 12 | Ahtoniemi Viivi | 11:30,6 | +7:05,4 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 40 | Rokkanen Anton | 3:13,7 | ||
2. | 43 | Lehtimäki Alex | 3:25,0 | +11,3 | |
3. | 46 | Sovelius Iivo | 3:29,2 | +15,5 | |
4. | 39 | Pietikäinen Toivo | 3:41,0 | +27,3 | |
5. | 45 | Männistö Nuutti | 4:09,5 | +55,8 | |
6. | 38 | Kerppilä Eeli | 4:44,8 | +1:31,1 | |
7. | 33 | Hyvönen Elias | 5:42,9 | +2:29,2 | |
8. | 44 | Apponen Eelis | 5:46,0 | +2:32,3 | |
9. | 50 | Savolainen Leevi | 6:29,6 | +3:15,9 | |
10. | 53 | Viitasaari Felix | 6:35,3 | +3:21,6 | |
11. | 34 | Tuominen Tomas | 6:54,9 | +3:41,2 | |
12. | 41 | Vitikka Julius | 7:51,4 | +4:37,7 | |
13. | 47 | Malmberg Leo | 8:05,4 | +4:51,7 | |
14. | 37 | Oksanen Veikko | 8:08,9 | +4:55,2 | |
15. | 49 | Salonen Aleksi | 8:25,8 | +5:12,1 | |
16. | 42 | Luutsaari Eetu | 9:08,3 | +5:54,6 | |
17. | 48 | Nopanen Aapo | 9:25,2 | +6:11,5 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 78 | Levänen Elviira | 3:22,5 | ||
2. | 61 | Törmä Martta | 3:29,2 | +6,7 | |
3. | 65 | Syrenius Iida | 3:31,4 | +8,9 | |
4. | 76 | Annala Saana | 3:33,9 | +11,4 | |
5. | 60 | Mäkinen Miisa | 3:57,6 | +35,1 | |
6. | 77 | Uschanov Sanni | 3:59,2 | +36,7 | |
7. | 59 | Viitasaari Titta | 4:18,1 | +55,6 | |
8. | 63 | Kasanen Iida | 4:29,7 | +1:07,2 | |
9. | 66 | Takari Anni | 4:29,8 | +1:07,3 | |
10. | 71 | Tiira Tuuri | 4:35,0 | +1:12,5 | |
11. | 73 | Valkeapää Emma | 4:43,3 | +1:20,8 | |
12. | 62 | Vilminko Olivia | 4:46,2 | +1:23,7 | |
13. | 79 | Hokkanen Krista | 4:48,4 | +1:25,9 | |
14. | 69 | Reima Saana | 5:23,4 | +2:00,9 | |
15. | 75 | Haakana Minea | 6:04,2 | +2:41,7 | |
16. | 68 | Kontio Unna | 6:27,1 | +3:04,6 | |
17. | 72 | Peltola Ada | 7:19,1 | +3:56,6 | |
18. | 67 | Hovi Kerttu | 7:26,9 | +4:04,4 | |
19. | 64 | Haavisto Peppi | 8:25,5 | +5:03,0 | |
20. | 70 | Virtanen Ulpukka | 10:58,3 | +7:35,8 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 82 | Heinonen Vilho | 3:06,2 | ||
2. | 89 | Salonen Santeri | 3:06,6 | +0,4 | |
3. | 95 | Immonen Samu | 3:14,3 | +8,1 | |
4. | 98 | Korhonen Riku | 3:34,6 | +28,4 | |
5. | 100 | Heikkilä Veeti | 3:40,5 | +34,3 | |
6. | 92 | Mattila Viljami | 4:03,5 | +57,3 | |
7. | 101 | Merikallio Viljami | 4:21,1 | +1:14,9 | |
8. | 83 | Snicker Akseli | 4:26,9 | +1:20,7 | |
9. | 84 | Viitanen Joonas | 4:40,0 | +1:33,8 | |
10. | 99 | Hakkola Aku | 5:11,7 | +2:05,5 | |
11. | 86 | Lagstedt Noel | 5:15,7 | +2:09,5 | |
12. | 97 | Silen Matias | 5:22,3 | +2:16,1 | |
13. | 91 | Lehto Joel | 5:30,6 | +2:24,4 | |
14. | 88 | Kiiveri Aatu | 5:56,4 | +2:50,2 | |
15. | 90 | Jahkonen Atte | 7:53,8 | +4:47,6 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 123 | Blomberg Elsa | 2:20,1 | ||
2. | 107 | Lonka Eerika | 2:54,5 | +34,4 | |
3. | 119 | Kurjenmäki Inka | 2:54,8 | +34,7 | |
4. | 106 | Tarhala Amanda | 3:16,1 | +56,0 | |
5. | 109 | Salvisto Amanda | 3:19,9 | +59,8 | |
6. | 105 | Saarinen Emma | 3:28,9 | +1:08,8 | |
7. | 117 | Kauranen Lilli | 3:32,6 | +1:12,5 | |
8. | 121 | Korpinen Helene | 3:35,7 | +1:15,6 | |
9. | 122 | Kämäri Hertta | 3:37,0 | +1:16,9 | |
10. | 104 | Hyvönen Erin | 3:37,8 | +1:17,7 | |
11. | 118 | Messman Helmi | 3:40,7 | +1:20,6 | |
12. | 108 | Tarhala Alisa | 3:49,4 | +1:29,3 | |
13. | 113 | Remes Essi | 3:52,1 | +1:32,0 | |
14. | 124 | Myllyniemi Minea | 4:08,3 | +1:48,2 | |
15. | 114 | Vainio Elise | 4:09,8 | +1:49,7 | |
16. | 112 | Alawi Amanda | 4:39,8 | +2:19,7 | |
17. | 111 | Leppänen Kiira | 4:51,0 | +2:30,9 | |
18. | 120 | Karvonen Elle | 5:43,2 | +3:23,1 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 149 | Mennala Vilho | 1:43,4 | ||
2. | 138 | Ahoniemi Lukas | 2:00,3 | +16,9 | |
3. | 129 | Ahoniemi Emil | 2:06,4 | +23,0 | |
4. | 141 | Hakala Veikka | 2:15,3 | +31,9 | |
5. | 128 | Sabel Santeri | 2:17,6 | +34,2 | |
6. | 144 | Raimovaara Leo | 2:28,2 | +44,8 | |
7. | 134 | Laine Rasmus | 2:33,3 | +49,9 | |
8. | 136 | Höijer Daniel | 2:35,0 | +51,6 | |
9. | 140 | Koivisto Arttu | 2:54,1 | +1:10,7 | |
10. | 145 | Liusjärvi Juhani | 3:24,8 | +1:41,4 | |
11. | 139 | Ollila Ukko-Ilmari | 3:33,4 | +1:50,0 | |
12. | 142 | Virta Oskari | 3:43,8 | +2:00,4 | |
13. | 130 | Lilja Otto | 4:09,2 | +2:25,8 | |
14. | 133 | Tie Väinö | 4:11,9 | +2:28,5 | |
15. | 143 | Tähtinen Matias | 4:47,9 | +3:04,5 | |
16. | 135 | Kallio Altti | 5:19,5 | +3:36,1 | |
17. | 150 | Jauhiainen Erik | 6:47,6 | +5:04,2 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 158 | Hakala Anniina | 2:04,6 | ||
2. | 163 | Hiltunen Helka | 2:09,0 | +4,4 | |
3. | 162 | Mäntyneva Alina | 2:18,9 | +14,3 | |
4. | 159 | Lepistö Aino | 2:21,1 | +16,5 | |
5. | 160 | Pääkkönen Sonja | 2:24,5 | +19,9 | |
6. | 161 | Vihriälä Annika | 2:53,1 | +48,5 | |
7. | 153 | Puolimatka Aini | 3:10,1 | +1:05,5 | |
8. | 156 | Virtanen Hertta | 3:21,4 | +1:16,8 | |
9. | 157 | Rautiainen Iida | 3:41,0 | +1:36,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 169 | Seppälä Juho | 1:34,9 | ||
2. | 168 | Rokkanen Touko | 2:42,9 | +1:08,0 | |
3. | 170 | Viitanen Veeti | 3:01,0 | +1:26,1 | |
4. | 171 | Vihriälä Anton | 5:14,3 | +3:39,4 |
Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 196 | Peltotalo Alma | 4:43,4 | ||
2. | 182 | Tunturi Nuppu | 5:51,6 | +1:08,2 | |
3. | 181 | Mäkelä Anna | 6:13,4 | +1:30,0 | |
4. | 180 | Blomberg Aino | 6:27,5 | +1:44,1 | |
5. | 189 | Salonen Iida | 6:31,4 | +1:48,0 | |
6. | 185 | Vuonnelsalo Eevi | 6:40,5 | +1:57,1 | |
7. | 184 | Salvisto Olivia | 7:11,5 | +2:28,1 | |
8. | 183 | Puolimatka Lilja | 7:12,3 | +2:28,9 | |
9. | 194 | Rokkanen Aino | 7:14,3 | +2:30,9 | |
10. | 195 | Muhonen Venla | 7:33,9 | +2:50,5 | |
11. | 192 | Tie Maija | 7:54,7 | +3:11,3 | |
12. | 193 | Viitanen Sofia | 8:07,9 | +3:24,5 | |
13. | 187 | Törmä Hilma | 8:18,7 | +3:35,3 | |
14. | 188 | Myllyniemi Amanda | 9:05,4 | +4:22,0 | |
15. | 191 | Juntunen Eevi | 11:08,3 | +6:24,9 | |
176 | Lehto Lilja | Kesk. | |||
178 | Salmi Emma | Kesk. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 204 | Lepistö Onni | 5:00,1 | ||
2. | 209 | Mäkelä Antti | 5:38,7 | +38,6 | |
3. | 202 | Annala Paavo | 5:53,9 | +53,8 | |
4. | 211 | Niskanen Lenni | 5:58,7 | +58,6 | |
5. | 210 | Itkonen Lauri | 6:05,3 | +1:05,2 | |
6. | 207 | Lehtonen Marcus | 6:49,8 | +1:49,7 | |
7. | 201 | Heinonen Otto | 7:06,0 | +2:05,9 | |
8. | 205 | Kurjenmäki Kasper | 7:33,6 | +2:33,5 | |
9. | 203 | Merikallio Eetu | 7:37,2 | +2:37,1 | |
10. | 212 | Lindfors Miika | 8:44,6 | +3:44,5 | |
11. | 208 | Kaijankari Aaro | 8:50,3 | +3:50,2 | |
12. | 213 | Kaijankari Elias | 8:56,0 | +3:55,9 | |
13. | 199 | Hannukka Jetro | 9:05,9 | +4:05,8 | |
14. | 206 | Jauhiainen Eljas | 9:12,9 | +4:12,8 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 222 | Remes Elisa | 5:45,4 | ||
2. | 223 | Pajunen Alisa | 5:57,3 | +11,9 | |
3. | 218 | Lehto Vilma | 6:05,7 | +20,3 | |
4. | 217 | Lamppu Laura | 6:15,1 | +29,7 | |
5. | 221 | Lamppu Lotta | 6:18,4 | +33,0 | |
6. | 219 | Mattila Minttu | 7:10,6 | +1:25,2 | |
7. | 220 | Virtanen Salam | 7:31,5 | +1:46,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 230 | Peltotalo Vilho | 3:51,9 | ||
2. | 229 | Seppälä Olli | 4:09,2 | +17,3 | |
3. | 231 | Göransson Niklas | 5:40,7 | +1:48,8 | |
4. | 227 | Mustonen Lauri | 7:47,9 | +3:56,0 |