Hml Tarmon suunnistus 70v. 12.6.2018 Hattula Hlt

Lähtöluettelo



EE

H45          19:21   272   30654  488082   Hirvonen Petri 
H80          18:30   423   21424  185006   Houni Mikko 
H65          18:25   350   33497   45201   Ovaska Ari 
H75          18:18   417   35620  505627   Rantala Heikki 
D75          18:38   586   22761  231775   Ruusunen Marja-Liisa 
H55          19:11   312    6486   57309   Syrjälä Veli 
H55          18:55   304    7005  182932   Toivonen Jari 
D55          18:41   558    7008  210370   Toivonen Merja 

Eräp

H80          18:28   422    7759  190726   Nisula Alpo 
H70          19:36   404   20823  188677   Soimasuo Juhani 

EsAk

H45          19:11   267   27596   83717   Kuusivaara Janne 
D21A         18:36   235   29613  153083   Kuusivaara Roosa 
H21A         18:41   221   35239  500371   Kuutti Veli-Pekka 
H70          19:16   394   33958  235754   Mattila Hannu 
H21A         19:03   232  107558  217611   Vierimaa Ville 

EsSu

H85          18:35   426   23119  221840   Laurila Pertti 
H45          19:29   276    4640   43540   Louekari Sami 
H45          19:23   273   97641  204163   Virtanen Joni 

GIF

H70          19:02   387    1703  505287   Teppo Jaakko 

HauSi

H21A         18:47   224   17504  504015   Aavajärvi Heikki 
H60          19:32   337   16800  214050   Ahonen Pekka 
H21A         18:43   222    2338   45594   Hiiri Ari 
H21A         18:01   201   22108   45595   Hiiri Lassi 
H21A         18:59   230  114487  503671   Kopra Jiri 
H21A         18:53   227   23838  502624   Kuivaniemi Esa 
H10RR        18:30   513  102623   45597   Lehtonen Eemeli 
D35          18:07   522   18765  500472   Lehtonen Kirsi 
H21A         18:13   207   14902  501068   Lehtonen Pasi 
H21A         18:07   204  110481  216159   Lempinen Jussi 
D10RR        19:05   673  105494  216160   Lepistö Elisa 
H40          18:52   260   27962   45569   Lepistö Lasse 
H8RR         18:09   519  106559  221638   Lepistö Onni 
D10RR        18:41   661  106445  193848   Lindberg Ella 
H21A         18:25   213   17456  216481   Lindberg Lauri 
H60          18:54   318     263  166121   Linna Ari 
H21A         18:31   216   18051  502048   Liukkala Jaakko 
H65          18:09   342   20273  196699   Liukkala Pekka 
D40          18:37   536   23324  502201   Löyttyjärvi Sara 
H70          18:50   381    2316  217147   Niemi Pentti 
H21A         19:05   233    3763  185140   Oripelto Viljo 
H60          19:00   321   32904  238592   Paananen Erkki 
D50          19:29   551    6494   54723   Paasikivi Virva 
H60          19:10   326    2333  171895   Rantio Jukka-Pekka 
H21A         18:37   219    7363  178130   Rusanen Antti 
D21A         18:42   238   22173  242777   Rusanen Elina 
D65          18:38   573    2259  201349   Salonen Marja-Liisa 
H70          19:22   397   39970   45530   Sillanpää Pekka 
D60          19:07   567   14339   45526   Vesa Seija 
H21A         18:19   210   12574  226445   Ylitalo Aki 

Hiilto

D21A         18:38   236   37979  206715   Niittymäki Johanna 

Hiisi

H40          18:54   261    5758  226482   Asikainen Saku 
D60          19:11   569    1809  505552   Pelto-Huikko Anne 
H60          19:06   324   27987  500932   Routsi Jyrki 
D21A         18:48   241   23542  197598   Sabel Jenni 

HiKi

H55          19:07   310    3979  180769   Liukkonen Juha 
H35          18:26   249   28076  232359   Rosenblad Kalle 
H21A         18:29   215   11599  504954   Suominen Eemeli 
H50          18:17   287    8901  205099   Suominen Manne 

HlS

H50          18:05   281   39259  196144   Aaltonen Jukka 
D70          19:02   584   17156  203197   Ahonen Ulla 
H75          18:12   414   16500  483220   Erkkilä Olavi 
D8RR         18:40   682  112267  505545   Göransson Alisa 
H10RR        18:00   498  111031  229357   Göransson Niklas 
H10RR        18:06   501   97631  197592   Haikama Aatu 
D14          18:15   623   36911  235706   Haikama Inka 
D18          18:28   592   29345  214956   Haikama Outi 
H60          19:26   334   19384  142890   Heikkilä Ari 
H70          18:56   384   13476  195406   Henriksson Jouko 
H13          18:35   473   91458  191650   Immonen Matias 
H10RR        18:22   509  103536  229043   Immonen Topias 
D70          18:54   580   33819  220589   Kajava Ritva 
H60          18:56   319    9504  118155   Kittilä Pekka 
H21A         18:51   226   19399  185156   Kivikko Antti 
H20          18:44   429    7167  193578   Kivikko Ilkka 
D20          18:02   588   19405  230351   Kivikko Jenni 
H21A         19:01   231   20481  215301   Kommio Jere 
H50          18:21   289   21302  227642   Korhonen Jussi 
H65          18:21   348     577  208400   Kurkinen Unto 
H50          18:39   298   16879  183850   Kuusinen Petri 
D16          18:18   608   37898  208115   Kuusinen Saana 
D14          18:21   626   95811  182695   Laakso Elmiina 
D10RR        18:39   660  113656  203869   Lamppu Laura 
D10RR        19:07   674  113657  203975   Lamppu Lotta 
D13          18:42   629  113655  227331   Lamppu Noora 
D45          18:56   543  113290  227329   Lamppu Tiina 
H16          18:24   451   36264  503474   Lautamäki Matias 
D18          18:22   589   37671  226342   Metsälä Essi 
D65          18:42   575   22453  235443   Mononen Ritva 
D18          18:34   595   37672  501538   Mäenpää Maija 
H18          18:06   431   37863  505031   Oksa Antti-Jussi 
D45          18:50   540   16488  218888   Paronen Anniina 
D10RR        18:31   656  111476  237023   Peltotalo Alma 
H10RR        18:12   504  111477  237314   Peltotalo Vilho 
H50          18:31   294   17745  226471   Prittinen Juha 
D12          18:45   644  102702  205327   Raimovaara Emma 
H8RR         18:01   515  109515  230300   Raimovaara Leo 
H65          18:39   357   17761   94165   Savonen Esko 
H13          18:19   465  100050  191595   Skyttä Ilari 
H65          18:47   361    5380  205857   Vainio Jarmo 
D50          19:21   547   30515   44133   Vainionpää Hanna 
H60          19:08   325   23266  230225   Virkki Antti 
H50          18:11   284   14700   94991   Virtanen Antti 
D18          18:40   598   37700  226377   Virtanen Heta 
H21A         18:05   203   17155  179952   Ylis-Junttila Vesa 

HPV

H65          18:31   353    3805  198293   Liljedahl Jorma 

HS

H75          18:22   419   29829  178286   Karjalainen Jouko 
H50          18:27   292   13505  201879   Karttunen Markku 
H55          19:03   308   19937  223295   Kiviniitty Jyrki 
H70          19:38   405   16012  502309   Leino Tapio 
H70          19:04   388   15123  224599   Liljeström Åge 
D18          18:36   596   96014  222461   Mäntylä Anni 
D18          18:24   590   96015  503170   Mäntylä Kaisa 
H45          19:33   278   16541  197576   Mäntylä Pekka 
D14          18:13   622   97534  200021   Mäntylä Ulla-Riina 
D45          18:44   537     251  219581   Nurminen Henna 
H21A         18:11   206   10563  235308   Nurminen Ilkka 
H55          19:17   315    5349  205580   Nurminen Juha 
H10RR        18:20   508   94453  214734   Ristimäki Eino 
H35          18:22   247    1843  226378   Ristimäki Tapio 
D13          18:58   637   92855  186673   Ristimäki Vieno 
H16          18:12   445   38201  176841   Ristimäki Väinö 
H70          19:34   403   26242  503232   Sane Kari 
H40          18:56   262   31849  201213   Sane Mikko 
H70          18:36   374   16002  221654   Valtee Pertti 

HyRa

H12          18:34   494  101921  505135   Ahokas Joni 
H70          19:42   407  112792  180549   Boström Holger 
H12          18:24   489  101940  211103   Kantelinen Leevi 
D8RR         18:46   685  101942  210844   Kantelinen Mona 
H40          18:38   253   25196  227749   Kantelinen Teemu 
H8RR         18:13   521  101941  239799   Kantelinen Vili 
H60          19:04   323   14750  199769   Kiuru Esko 
H75          18:10   413   23491  179757   Niinimäki Jukka 
H50          18:09   283   17756  230612   Ojanen Juha 
H75          18:20   418   32711  180465   Palomäki Mikko 

IHR

H50          18:07   282  107263  223419   Hintsanen Harri 
H55          19:15   314   25309  228009   Lahtinen Jari 
D55          18:39   557   13695  202610   Lahtinen Terttu 
H55          18:57   305    7270  502274   Liukkonen Jari 
D55          18:33   554     362  166568   Uusitalo Suvi-Päivikki 
H21A         18:49   225    9122   52162   Valkonen Henri 
H21A         18:21   211    8899  205727   Valkonen Lauri 
H55          18:51   302    5929  202073   Valkonen Pasi 

IkNV

D21A         18:46   240  106054  191532   Lehkonen Emmi 
H14          18:11   463   95664  182473   Toivanen Nico 

JRV

H60          18:58   320    8974  183768   Nieminen Tapio 

Jyry

H75          18:08   412   12077  502406   Kanerva Unto 
H65          19:05   370   12731  196299   Nykänen Pentti 
D70          19:04   585   15319  502023   Ohramaa Tuula 
D40          18:27   531    1361  483245   Routsi Anastasia 

JäPa

H70          19:08   390   30445  161648   Vuorio Olavi 

KangSK

H10RR        18:04   500   95628  230364   Backman Voitto 
H65          18:49   362    3612  223405   Huhta Tapani 
H65          18:55   365   20064   91777   Huikkola Markku 
H12          18:28   491  104785  200894   Hämäläinen Aaro 
D13          18:54   635    4028  188562   Kontio Kirsi 
D16          18:20   609   91280  503448   Kontkanen Ida 
H65          18:19   347   13833  177834   Lavikainen Jussi 
D60          19:01   564   15167  232280   Lavikainen Pirjo 
H12          18:06   480  104021  218780   Lillqvist Erik 
D13          19:02   639  104020  196209   Lillqvist Isabella 
D50          19:31   552  101153  181715   Lillqvist Riitta 
H13          18:23   467  104054  208224   Niemelä Leevi 
D14          18:03   617   38603  159794   Olkkonen Veera 
H50          18:33   295     548  207264   Ruuska Vesa 
D35          18:13   525    6490  506011   Toivonen Sirra 
H18          18:18   437   10305  214252   Toivonen Vilhelm 
H75          18:06   411   31138  500214   Törhönen Kauko 
H40          18:42   255   15480  182535   Vennelä Miika 
H13          18:17   464   37705  220694   Vennelä Nuutti 

KaRa

H80          18:32   424    3949   43010   Heinonen Olavi 

Keihäs

H16          18:02   440   38888  209025   Aumo Oskari 
H50          18:13   285   35434  195210   Kauhanen Ari 
D10RR        19:03   672   97515  207049   Kukkola Sara 
D13          18:48   632   97523  204319   Kulju Eevi 
H12          18:22   488   97519  204322   Kulju Kalle 
D10RR        18:51   666  103901  221579   Kulju Silva 
D16          18:16   607   90911  180669   Leinamo Sonja 
H14          18:07   461   90912  197548   Leinamo Tuomas 
D16          18:30   614   91072  182928   Leppänen Netta 
D12          18:53   648   97516  201470   Leppänen Sara 
H75          18:14   415   22826   44539   Merimäki Eero 
D45          18:58   544   15184   44538   Merimäki Marianne 
H8RR         18:07   518  105784  506556   Mäntytörmä Eeli 
H40          18:46   257   10877  226631   Mäntytörmä Jani 
H65          18:53   364     820   44544   Mäntytörmä Jorma 
D10RR        19:09   675   99687  150705   Mäntytörmä Seela 
H35          18:28   250  107272  191615   Nuottakari Pasi 
D45          18:52   541   93414  179951   Oripelto Saara 
H12TR        18:17   496  103917  218779   Patovisti Alexander 
H16          18:34   456   90887  207064   Rantala Valtteri 
H13          18:21   466   90671  177384   Vuorensyrjä Aksu 

KeU

D40          18:35   535  104172  191943   Kirves Hetti 

Koovee

H16          18:32   455  102462  502458   Alajoutsi Jasper 
H16          18:04   441  102582  503209   Alajoutsi Oliver 
D21A         18:44   239   22951  506082   Anttila Liisa 
H55          18:49   301   11090  214101   Granholm Tommi 
D13          18:50   633  101046  206730   Kaikkonen Oona 
D12          18:57   650   92032  201201   Koski Hanni 
H8RR         18:11   520  104067  222340   Koski Konsta 
H12          18:12   483     569  183053   Kuusisto Olli 
H45          19:17   270     330  182680   Kuusisto Seppo 
H18          18:16   436   28448  220784   Laitinen Vertti 
H75          18:02   409   32778  189985   Laurikkala Jukka 
D12          18:51   647  106410  230464   Mariani Sandra 
H18          18:08   432   35862  501423   Naskali Lauri 
H13          18:31   471   95728  190687   Ojala Aleksi 
D16          18:00   599   95729  195139   Ojala Jenny 
H21A         18:17   209   15998  506201   Pajarre Markus 
H12          18:02   478  105682  502021   Pinta Leevi 
H13          18:37   474   97281  184772   Simola Jere 
D16          18:26   612   91738  184771   Simola Rita 
H14          18:05   460  101708  205759   Syrjälä Sakari 
H60          19:18   330   29386  214010   Vehmaa Hannu 
D14          18:09   620  102728  505989   Yliaho Iiris 
H16          18:20   449  102727  219045   Yliaho Joona 

KuortKu

H65          18:27   351    2746  231836   Yli-Kaatiala Jorma 

KuoSu

D40          18:29   532  107245  145949   Torvela Tiina 

KyRa

D18          18:30   593   38265  195360   Hirvonen Julia 
D18          18:38   597   35859  208408   Järventausta Ennimaria 
D16          18:04   601   10685  237034   Koskinen Adveliina 
D8RR         18:48   686  107693  236612   Kytölä Catta 
D16          18:14   606   99248   56833   Lehtinen Saima 
D8RR         18:42   683  113678  227917 L Leppälä Emilia 
H10RR        18:10   503  100392   41968   Naskali Jaakko 
D12          18:41   642   95662   48670   Naskali Johanna 
D45          19:00   545   29936       0   Naskali Liisa 
D12          18:59   651   99097  180177   Niemelä Sania 
H12          18:16   485  102826   85570   Pihkoluoma Kalle 
D10RR        19:11   676  102777  190835   Pyhtilä Neea 
D8RR         18:32   678  104901  229039   Pyhtilä Vilma 
H75          18:04   410   24977  214103   Rajamäki Matti 
H60          19:24   333   22106   94404   Rajamäki Timo 
D65          18:50   579   32815  504534   Tienari Pauliina 
D35          18:21   529     163   58970   Tuomisto Elisa 

KyS

D10RR        18:45   663  105234  227154   Hyvölä Venla 

LamSä

H70          18:42   377   18137  207346   Heimonen Viljo 
H50          18:29   293    9306   65549   Jormalainen Juha 

LaTa

H60          19:12   327   28147  181354   Liikkanen Reima 

LeSi

H70          19:40   406   22867  214224   Tolvanen Mauri 

LHR

D14          18:19   625   19462  229661   Julkunen Siiri 
D10RR        18:37   659  102145  227760   Suomi Tiuku 
H13          18:41   476  102144  201923   Suomi Tyko 
D10RR        18:59   670   97471  190203   Syrjälä Alina 
H10RR        18:02   499  102710  501525   Syrjälä Vilho 

LoJa

H70          19:28   400    1397  183059   Hongisto Heimo 
H70          19:24   398     572  208237   Kuosa Harri 
H70          18:44   378   21490  199707   Viljanen Keijo 

LS-37

H21A         18:57   229   23525  500892   Lahtinen Tuomo 
D40          18:33   534    5584  241973   Nurmela Anu 
H10RR        18:14   505  110971  227924 L Nurmela Eevert 
D12TR        18:27   655  110972  227918 L Nurmela Helmiina 
H75          18:00   408   15369  503290   Salo Markku 

Lynx

H45          19:15   269   10991  204959   Lauronen Petteri 
D21A         18:54   244   16473  502827   Sundberg Karoliina 

MU

D13          18:56   636   90550  505728   Hyvönen Anniina 

NiS

H70          19:14   393   17610  504830   Halkosaari Severi 

OH

H70          18:52   382   14704  218397   Korhonen Seppo 

OK77

D16          18:22   610   98077  210358   Kero Ada 
H40          18:48   258   27948  214730   Kero Mikko 
D35          18:09   523  110757   87960   Marko Zinoviya 

OrPo

H70          18:46   379   21411  142330   Immanen Pertti 
D50          19:27   550   31373  170298   Järvensivu Nina 
H21A         18:03   202   29519  169859   Järvensivu Oula 
H13          18:25   468  102113  216325   Järvensivu Pyry 
H40          18:36   252   29638  216544   Kopra Riku 
H60          18:52   317    1788   45922   Lepistö Heikki 
H70          19:18   395    1999  184818   Lindstedt Tapio 
D14          18:07   619  100916  201395   Nummela Laura 
H12          18:00   477  102114  216418   Nummela Luukas 
H40          18:44   256   97744  239272   Nummela Ville 
D60          19:05   566   30901  205184   Pajunen Arja 
H65          18:03   339   34068  501533   Pusa Raimo 

PelPo

H21A         18:45   223   24190  501438   Taivainen Juho-Matti 

Pihkan

H65          18:45   360  107337  192055   Ilmakunnas Pekka 
H65          18:17   346   18447  503011   Leinonen Markku 
H65          18:35   355   18612  196684   Tolvanen Harri 
H21A         18:15   208   12214  502744   Tolvanen Leo 

PirHi

H45          19:25   274   14346  216317   Ojala Jari 

PiTa

H21A         18:35   218   24006   59099   Rönkä Tero 

PR

H21A         18:23   212  100348  215482   Pawlak Bartosz 

PäLuLu

D45          18:48   539   95562  181668   Aho Anna-Maija 
H50          18:25   291   13471  217633   Aho Jarmo 
H65          18:05   340   14292  242848   Ahola Pentti 
D60          18:51   559   10167  220204   Antila Suvi 
H55          19:13   313   19062  242980   Kortetjärvi Hannu 
H10RR        18:26   511  103518  504974   Mattila Ato 

RaN

H60          19:28   335     487  183510   Aasla Hannu 
H70          19:32   402   30033  208094   Ansamaa Reino 
H60          19:20   331   30249  183617   Hanttu Ari 
H12          18:14   484  102484  215557   Harju Tuomas 
H16          18:06   442   35070  202941   Isokallio Lauri 
H50          18:23   290   34163  180295   Isokallio Pasi 
H45          19:27   275   30039  207286   Jokela Jari 
H16          18:22   450   95398  503717   Koskinen Eemil 
D10RR        19:01   671  102712  505758   Koskinen Iida 
H16          18:14   446   95753  180275   Lehtiniemi Eino 
H12          18:20   487   91210   45973   Pakarinen Jere 
D35          18:15   526    1825  180303   Pakarinen Marika 
D8RR         18:38   681  110721  506002   Pakarinen Mette 
D8RR         18:44   684  110720  506001   Pakarinen Moona 
H13          18:27   469  111352  237209   Punto Eetu 
D13          19:04   640  104954  505146   Punto Elli 
H85          18:33   425    4626  100099   Rantala Mauri 
H12          18:36   495   99060  189999   Syväterä Sampo 
H16          18:28   453   99153  190002   Talvitie Miro 
D60          18:55   561   12533  195344   Toivanen Tuula 

RasKa

D21A         18:52   243   25903  500096   Ylikylä Suvi 

RasKe

H55          19:01   307    1625  208629   Pesola Sakari 

Rasti88

D70          19:00   583   29539  209175   Rahkasuo Kaarina 
H65          18:59   367   12198  193556   Tuomola Touko 

RaVa

H50          18:37   297     607  101570   Heinilä Hannu 

RiSu

H60          19:16   329   34545  504715   Hakola Martti 
H70          18:40   376  101691  195016   Hartikainen Pertti S. 
D55          18:37   556   99071  180205   Kallio Arja 
D70          18:58   582   13301  505586   Salmela Juulia 
H70          19:12   392   37061  227151   Salmela Markku 
D60          18:57   562     364   53998   Siren Ritva 
H60          18:50   316     709   88367   Viitasalo Harri 

RR

H70          18:58   385   17346  222291   Nieminen Pertti 
H65          18:41   358   15597  222233   Tervo Vesa 

SKUusi

H10RR        18:28   512  107608  230938   Kirves Antti 

SOC

H75          18:16   416   16514  157567   Koskinen Kari 
H70          19:20   396   15310  502737   Railimo Matti 

SuSe

H50          18:03   280    7201   91960   Haapamäki Juha 

TarpSu

H65          19:01   368   94670  183448   Karvonen Jorma 
H12          18:30   492  102841   46036   Korhonen Joonas 
D13          18:52   634  103231  208399   Laamanen Emma-Riikka 
D10RR        18:53   667  105876  226595   Laamanen Karoliina 
D12          18:43   643   97535  191966   Laukkanen Tuulia 
D50          19:19   546   97136  192079   Oksa Sari 
D65          18:46   577   30089   45200   Olli Tuija 
H10RR        18:16   506  105283  221891   Ovaska Aleksi 
H65          18:57   366   15896  501852   Rasmus Reijo 
D10RR        18:47   664   95699  215501   Salmia Kaisla 
H50          18:19   288   41521  222503   Salmia Teppo 
H50          18:01   279   16552  220718   Savikko Olli 
H14          18:01   458  102324  207141   Taura Kalle 

TP

D14          18:17   624  102417  205296   Aalto Aura 
D35          18:17   527   16007  179494   Eskola Marianne 
D21A         18:40   237   16882  170500   Fincke Anni-Maija 
H50          18:41   299    3615  506251   Haanpää Tuomo 
D12          18:55   649  104638  215606   Haanpää Venla 
H55          19:09   311   18256  175203   Harju Juha-Pekka 
H55          18:47   300    9015  208995   Heinämäki Mikko 
D12          18:47   645   97731  185139   Häkkinen Kaisla 
D16          18:32   615   38062  182905   Häkkinen Pihla 
D12TR        18:25   654   99275  196206   Hänninen Sanni 
D13          18:46   631   35804  210322   Jussila Emma 
D10RR        18:55   668  106007  229007   Kalari Kaisla 
H35          18:24   248    1965   48948   Kerkola Jarkko 
D10RR        18:33   657  112428  191813   Kerkola Pipsa 
H65          19:09   372   34540  181219   Kiiskinen Arto 
H18          18:14   435   99064  504671   Koivuniemi Sakari 
H16          18:00   439   26727  505385   Konttila Akseli 
H13          18:33   472   39212  221030   Konttila Milo 
D10RR        18:43   662  106552  214884   Koskinen Aino 
H12          18:26   490  100389  194271   Koskinen Eemil 
H70          19:10   391    5320  204219   Kotikoski Juhani 
D18          18:32   594   27985  207020   Kurth Sara 
D21A         18:56   245   22624  135785   Kuuselo Riina 
H16          18:36   457  105233  236614   Laine Aarni 
D16          18:10   604   99486  502455   Laine Anni 
D8RR         18:36   680  104005  229901 L Laine Enni 
H21A         18:55   228   18094  505757   Laine Jarkko 
D14          18:11   621   99487  191483   Laine Noora 
D65          18:34   571    7372  501911   Lankia Hilkka 
H12          18:18   486  102365  202931   Lehtovirta Eetu 
D10RR        18:49   665  102366  203226   Lehtovirta Saana 
H10RR        18:32   514   95630  191629   Lemberg Anton 
H14          18:09   462   95080  501958   Liponkoski Aapo 
H12          18:32   493   95081  183041   Liponkoski Eino 
H40          18:58   263  101767  214155   Liponkoski Sami 
D14          18:01   616   12766  504751   Matinheikki Liisa 
D40          18:31   533  107260  232634   Matinheikki Sanna 
H16          18:08   443   38287  504816   Mäenpää Matias 
D60          19:09   568   10718  189308   Niemi Tuire 
D65          18:48   578   22577  236000   Nurminen Eija 
H65          18:15   345   24491  215539   Nurminen Jouko 
D16          18:24   611   21964  500199   Nurminen Kaarina 
H55          18:53   303     716  238553   Pitkänen Juhani 
H20          18:46   430   12704  188589   Pitkänen Konsta 
D21A         18:50   242   16401  209802   Pitkänen Salla 
H12          18:04   479   91288  505688   Riikonen Aatos 
H10RR        18:24   510   96884  230319   Riikonen Eevert 
H40          18:40   254   31543  213887   Riikonen Jarno 
D13          18:40   628   36215  228615   Rintanen Anni 
D45          18:54   542    5028  226592   Rintanen Mari 
D8RR         18:30   677  101163  226697   Saarinen Taimi 
H40          19:04   266   31783  170372   Samposalo Kai 
D16          18:02   600   31421  216584   Savisaari Outi 
D14          18:23   627   10056  239104   Schmidt Emilia 
H13          18:39   475   95326  195379   Sivonen Miro 
H12          18:10   482  105816  217149   Skyttä Akseli 
H40          18:50   259  101050  214013   Tukiainen Heikki 
H16          18:26   452   97707  222358   Tukiainen Otso 
D50          19:23   548     125  506294   Viilo Annika 
H18          18:20   438   31821  226525   Viilo Lasse 
H16          18:16   447   17885  211000   Viilo Tommi 
D12          18:39   641  102357  504642   Väistökoski Meri 
H10RR        18:18   507  102493  231127   Väistökoski Miko 

TuMe

H55          19:05   309   36243  505601   Eskola Jari 

TurSa

H60          19:14   328   37228  409777   Aalto Timo 
H60          19:30   336   25542  157552   Ahlroth Timo 
H65          18:37   356   24245  239900   Arvola Paavo 
H70          18:48   380  113445  242012   Martikainen Eino 
H70          19:26   399    9726  201570   Niittymäki Asko 
H65          18:13   344   32246  198779   Ojala Antti 
H65          18:29   352   30837  220207   Palttala Pekka 
H65          18:07   341   10319  227257   Salminen Esko 
H80          18:26   421   17747  181880   Salminen Pertti 
H35          18:20   246   16791  239530   Ustinov Jarkko 

TuS

H70          18:38   375   21553  214199   Moisio Kalevi 

TY

D50          19:25   549    3616   69930   Ilonen Marjo 

UrjU

H65          18:51   363    1444  195499   Keränen Kauko 
H50          18:15   286   31555  209070   Numminen Mika 
H70          19:00   386    1805  201670   Roivas Matti 

VaajTe

H65          19:03   369   31065   42582   Turpeinen Timo 

VaHa

H18          18:12   434   37804  226530   Aho Ilmari 
D10RR        18:57   669  110431  237373   Airaksinen Ada 
H8RR         18:03   516  111324  237371   Airaksinen Emil 
D35          18:11   524  110430  503669   Airaksinen Laura 
H70          19:30   401   37935  216172   Hillo Heikki 
D16          18:06   602     715  501434   Joensivu Inka 
H40          19:02   265   15442  201991   Joensivu Janne 
H60          19:02   322   25283  190983   Jokinen Seppo 
D60          18:53   560   28694   81116   Kajaala-Ylikoski Helena 
D16          18:12   605   37637  201372   Kiuru Milja 
D60          19:13   570    7524  240101   Korpio Aulikki 
H65          18:43   359     866  240020   Koskinen Kaj 
H70          18:54   383    8952  208342   Koskinen Timo 
H45          19:13   268   39975  214850   Lepo Jari 
D60          19:03   565   30088  100323   Mikkolainen Mirja 
H16          18:18   448  100917  114617   Nieminen Lauri 
D12          19:01   652  100918  150785   Nieminen Reetta 
H65          18:33   354     849  230241   Nurminen Ari 
D65          18:36   572     850  235330   Nurminen Arja 
H21A         18:33   217   27139  191731   Nurminen Jussi 
H65          18:11   343   30049  172995   Olli Reijo 
H21A         18:27   214   15768  412810   Saarinen Timo 
H16          18:10   444   12207  500812   Salonen Seeti 
D65          18:44   576    8645  232442   Venäläinen Kaija 
H45          19:31   277   24090  221622   Venäläinen Toni 
H65          19:07   371   22126   81219   Ylikoski Erkki 
D16          18:28   613  101074  500461   Översti Elli 
D13          18:44   630  101073  500076   Översti Liisa 

VeVe

H21A         18:09   205   19341  201995   Takanen Lari 

XYZ

H65          19:11   373     454   90403   Parviainen Martti 
H65          18:23   349   13481  224628   Terävä Seppo