Hml Tarmon suunnistus 70v. 12.6.2018 Hattula Hlt

Lähtöluettelo

H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21A 4,84 km

osallistujia: 33   rasteja: 12

  201     18:01   22108   45595   Hiiri Lassi                         HauSi                               
  202     18:03   29519  169859   Järvensivu Oula                     OrPo                                
  203     18:05   17155  179952   Ylis-Junttila Vesa                  HlS                                 
  204     18:07  110481  216159   Lempinen Jussi                      HauSi                               
  205     18:09   19341  201995   Takanen Lari                        VeVe                                
  206     18:11   10563  235308   Nurminen Ilkka                      HS                                  
  207     18:13   14902  501068   Lehtonen Pasi                       HauSi                               
  208     18:15   12214  502744   Tolvanen Leo                        Pihkan                              
  209     18:17   15998  506201   Pajarre Markus                      Koovee                              
  210     18:19   12574  226445   Ylitalo Aki                         HauSi                               
  211     18:21    8899  205727   Valkonen Lauri                      IHR                                 
  212     18:23  100348  215482   Pawlak Bartosz                      PR                                  
  213     18:25   17456  216481   Lindberg Lauri                      HauSi                               
  214     18:27   15768  412810   Saarinen Timo                       VaHa                                
  215     18:29   11599  504954   Suominen Eemeli                     HiKi                                
  216     18:31   18051  502048   Liukkala Jaakko                     HauSi                               
  217     18:33   27139  191731   Nurminen Jussi                      VaHa                                
  218     18:35   24006   59099   Rönkä Tero                          PiTa                                
  219     18:37    7363  178130   Rusanen Antti                       HauSi                               
  220     18:39               0   Vacant1                                                                 
  221     18:41   35239  500371   Kuutti Veli-Pekka                   EsAk                                
  222     18:43    2338   45594   Hiiri Ari                           HauSi                               
  223     18:45   24190  501438   Taivainen Juho-Matti                PelPo                               
  224     18:47   17504  504015   Aavajärvi Heikki                    HauSi                               
  225     18:49    9122   52162   Valkonen Henri                      IHR                                 
  226     18:51   19399  185156   Kivikko Antti                       HlS                                 
  227     18:53   23838  502624   Kuivaniemi Esa                      HauSi                               
  228     18:55   18094  505757   Laine Jarkko                        TP                                  
  229     18:57   23525  500892   Lahtinen Tuomo                      LS-37                               
  230     18:59  114487  503671   Kopra Jiri                          HauSi                               
  231     19:01   20481  215301   Kommio Jere                         HlS                                 
  232     19:03  107558  217611   Vierimaa Ville                      EsAk                                
  233     19:05    3763  185140   Oripelto Viljo                      HauSi                               

D21A 3,88 km

osallistujia: 12   rasteja: 10

  234     18:34               0   Vacant1                                                                 
  235     18:36   29613  153083   Kuusivaara Roosa                    EsAk                                
  236     18:38   37979  206715   Niittymäki Johanna                  Hiilto                              
  237     18:40   16882  170500   Fincke Anni-Maija                   TP                                  
  238     18:42   22173  242777   Rusanen Elina                       HauSi                               
  239     18:44   22951  506082   Anttila Liisa                       Koovee                              
  240     18:46  106054  191532   Lehkonen Emmi                       IkNV                                
  241     18:48   23542  197598   Sabel Jenni                         Hiisi                               
  242     18:50   16401  209802   Pitkänen Salla                      TP                                  
  243     18:52   25903  500096   Ylikylä Suvi                        RasKa                               
  244     18:54   16473  502827   Sundberg Karoliina                  Lynx                                
  245     18:56   22624  135785   Kuuselo Riina                       TP                                  

H35 4,14 km

osallistujia: 6   rasteja: 10

  246     18:20   16791  239530   Ustinov Jarkko                      TurSa                               
  247     18:22    1843  226378   Ristimäki Tapio                     HS                                  
  248     18:24    1965   48948   Kerkola Jarkko                      TP                                  
  249     18:26   28076  232359   Rosenblad Kalle                     HiKi                                
  250     18:28  107272  191615   Nuottakari Pasi                     Keihäs                              
  251     18:30               0   Vacant1                                                                 

H40 4,14 km

osallistujia: 15   rasteja: 10

  252     18:36   29638  216544   Kopra Riku                          OrPo                                
  253     18:38   25196  227749   Kantelinen Teemu                    HyRa                                
  254     18:40   31543  213887   Riikonen Jarno                      TP                                  
  255     18:42   15480  182535   Vennelä Miika                       KangSK                              
  256     18:44   97744  239272   Nummela Ville                       OrPo                                
  257     18:46   10877  226631   Mäntytörmä Jani                     Keihäs                              
  258     18:48   27948  214730   Kero Mikko                          OK77                                
  259     18:50  101050  214013   Tukiainen Heikki                    TP                                  
  260     18:52   27962   45569   Lepistö Lasse                       HauSi                               
  261     18:54    5758  226482   Asikainen Saku                      Hiisi                               
  262     18:56   31849  201213   Sane Mikko                          HS                                  
  263     18:58  101767  214155   Liponkoski Sami                     TP                                  
  264     19:00               0   Vacant1                                                                 
  265     19:02   15442  201991   Joensivu Janne                      VaHa                                
  266     19:04   31783  170372   Samposalo Kai                       TP                                  

H45 3,88 km

osallistujia: 12   rasteja: 10

  267     19:11   27596   83717   Kuusivaara Janne                    EsAk                                
  268     19:13   39975  214850   Lepo Jari                           VaHa                                
  269     19:15   10991  204959   Lauronen Petteri                    Lynx                                
  270     19:17     330  182680   Kuusisto Seppo                      Koovee                              
  271     19:19               0   Vacant1                                                                 
  272     19:21   30654  488082   Hirvonen Petri                      EE                                  
  273     19:23   97641  204163   Virtanen Joni                       EsSu                                
  274     19:25   14346  216317   Ojala Jari                          PirHi                               
  275     19:27   30039  207286   Jokela Jari                         RaN                                 
  276     19:29    4640   43540   Louekari Sami                       EsSu                                
  277     19:31   24090  221622   Venäläinen Toni                     VaHa                                
  278     19:33   16541  197576   Mäntylä Pekka                       HS                                  

H50 3,37 km

osallistujia: 21   rasteja: 10

  279     18:01   16552  220718   Savikko Olli                        TarpSu                              
  280     18:03    7201   91960   Haapamäki Juha                      SuSe                                
  281     18:05   39259  196144   Aaltonen Jukka                      HlS                                 
  282     18:07  107263  223419   Hintsanen Harri                     IHR                                 
  283     18:09   17756  230612   Ojanen Juha                         HyRa                                
  284     18:11   14700   94991   Virtanen Antti                      HlS                                 
  285     18:13   35434  195210   Kauhanen Ari                        Keihäs                              
  286     18:15   31555  209070   Numminen Mika                       UrjU                                
  287     18:17    8901  205099   Suominen Manne                      HiKi                                
  288     18:19   41521  222503   Salmia Teppo                        TarpSu                              
  289     18:21   21302  227642   Korhonen Jussi                      HlS                                 
  290     18:23   34163  180295   Isokallio Pasi                      RaN                                 
  291     18:25   13471  217633   Aho Jarmo                           PäLuLu                              
  292     18:27   13505  201879   Karttunen Markku                    HS                                  
  293     18:29    9306   65549   Jormalainen Juha                    LamSä                               
  294     18:31   17745  226471   Prittinen Juha                      HlS                                 
  295     18:33     548  207264   Ruuska Vesa                         KangSK                              
  296     18:35               0   Vacant1                                                                 
  297     18:37     607  101570   Heinilä Hannu                       RaVa                                
  298     18:39   16879  183850   Kuusinen Petri                      HlS                                 
  299     18:41    3615  506251   Haanpää Tuomo                       TP                                  

H55 3,37 km

osallistujia: 16   rasteja: 10

  300     18:47    9015  208995   Heinämäki Mikko                     TP                                  
  301     18:49   11090  214101   Granholm Tommi                      Koovee                              
  302     18:51    5929  202073   Valkonen Pasi                       IHR                                 
  303     18:53     716  238553   Pitkänen Juhani                     TP                                  
  304     18:55    7005  182932   Toivonen Jari                       EE                                  
  305     18:57    7270  502274   Liukkonen Jari                      IHR                                 
  306     18:59               0   Vacant1                                                                 
  307     19:01    1625  208629   Pesola Sakari                       RasKe                               
  308     19:03   19937  223295   Kiviniitty Jyrki                    HS                                  
  309     19:05   36243  505601   Eskola Jari                         TuMe                                
  310     19:07    3979  180769   Liukkonen Juha                      HiKi                                
  311     19:09   18256  175203   Harju Juha-Pekka                    TP                                  
  312     19:11    6486   57309   Syrjälä Veli                        EE                                  
  313     19:13   19062  242980   Kortetjärvi Hannu                   PäLuLu                              
  314     19:15   25309  228009   Lahtinen Jari                       IHR                                 
  315     19:17    5349  205580   Nurminen Juha                       HS                                  

H60 2,42 km

osallistujia: 22   rasteja: 8

  316     18:50     709   88367   Viitasalo Harri                     RiSu                                
  317     18:52    1788   45922   Lepistö Heikki                      OrPo                                
  318     18:54     263  166121   Linna Ari                           HauSi                               
  319     18:56    9504  118155   Kittilä Pekka                       HlS                                 
  320     18:58    8974  183768   Nieminen Tapio                      JRV                                 
  321     19:00   32904  238592   Paananen Erkki                      HauSi                               
  322     19:02   25283  190983   Jokinen Seppo                       VaHa                                
  323     19:04   14750  199769   Kiuru Esko                          HyRa                                
  324     19:06   27987  500932   Routsi Jyrki                        Hiisi                               
  325     19:08   23266  230225   Virkki Antti                        HlS                                 
  326     19:10    2333  171895   Rantio Jukka-Pekka                  HauSi                               
  327     19:12   28147  181354   Liikkanen Reima                     LaTa                                
  328     19:14   37228  409777   Aalto Timo                          TurSa                               
  329     19:16   34545  504715   Hakola Martti                       RiSu                                
  330     19:18   29386  214010   Vehmaa Hannu                        Koovee                              
  331     19:20   30249  183617   Hanttu Ari                          RaN                                 
  332     19:22               0   Vacant1                                                                 
  333     19:24   22106   94404   Rajamäki Timo                       KyRa                                
  334     19:26   19384  142890   Heikkilä Ari                        HlS                                 
  335     19:28     487  183510   Aasla Hannu                         RaN                                 
  336     19:30   25542  157552   Ahlroth Timo                        TurSa                               
  337     19:32   16800  214050   Ahonen Pekka                        HauSi                               

H65 2,31 km

osallistujia: 36   rasteja: 7

  338     18:01               0   Vacant1                                                                 
  339     18:03   34068  501533   Pusa Raimo                          OrPo                                
  340     18:05   14292  242848   Ahola Pentti                        PäLuLu                              
  341     18:07   10319  227257   Salminen Esko                       TurSa                               
  342     18:09   20273  196699   Liukkala Pekka                      HauSi                               
  343     18:11   30049  172995   Olli Reijo                          VaHa                                
  344     18:13   32246  198779   Ojala Antti                         TurSa                               
  345     18:15   24491  215539   Nurminen Jouko                      TP                                  
  346     18:17   18447  503011   Leinonen Markku                     Pihkan                              
  347     18:19   13833  177834   Lavikainen Jussi                    KangSK                              
  348     18:21     577  208400   Kurkinen Unto                       HlS                                 
  349     18:23   13481  224628   Terävä Seppo                        XYZ                                 
  350     18:25   33497   45201   Ovaska Ari                          EE                                  
  351     18:27    2746  231836   Yli-Kaatiala Jorma                  KuortKu                             
  352     18:29   30837  220207   Palttala Pekka                      TurSa                               
  353     18:31    3805  198293   Liljedahl Jorma                     HPV                                 
  354     18:33     849  230241   Nurminen Ari                        VaHa                                
  355     18:35   18612  196684   Tolvanen Harri                      Pihkan                              
  356     18:37   24245  239900   Arvola Paavo                        TurSa                               
  357     18:39   17761   94165   Savonen Esko                        HlS                                 
  358     18:41   15597  222233   Tervo Vesa                          RR                                  
  359     18:43     866  240020   Koskinen Kaj                        VaHa                                
  360     18:45  107337  192055   Ilmakunnas Pekka                    Pihkan                              
  361     18:47    5380  205857   Vainio Jarmo                        HlS                                 
  362     18:49    3612  223405   Huhta Tapani                        KangSK                              
  363     18:51    1444  195499   Keränen Kauko                       UrjU                                
  364     18:53     820   44544   Mäntytörmä Jorma                    Keihäs                              
  365     18:55   20064   91777   Huikkola Markku                     KangSK                              
  366     18:57   15896  501852   Rasmus Reijo                        TarpSu                              
  367     18:59   12198  193556   Tuomola Touko                       Rasti88                             
  368     19:01   94670  183448   Karvonen Jorma                      TarpSu                              
  369     19:03   31065   42582   Turpeinen Timo                      VaajTe                              
  370     19:05   12731  196299   Nykänen Pentti                      Jyry                                
  371     19:07   22126   81219   Ylikoski Erkki                      VaHa                                
  372     19:09   34540  181219   Kiiskinen Arto                      TP                                  
  373     19:11     454   90403   Parviainen Martti                   XYZ                                 

H70 1,99 km

osallistujia: 34   rasteja: 6

  374     18:36   16002  221654   Valtee Pertti                       HS                                  
  375     18:38   21553  214199   Moisio Kalevi                       TuS                                 
  376     18:40  101691  195016   Hartikainen Pertti S.               RiSu                                
  377     18:42   18137  207346   Heimonen Viljo                      LamSä                               
  378     18:44   21490  199707   Viljanen Keijo                      LoJa                                
  379     18:46   21411  142330   Immanen Pertti                      OrPo                                
  380     18:48  113445  242012   Martikainen Eino                    TurSa                               
  381     18:50    2316  217147   Niemi Pentti                        HauSi                               
  382     18:52   14704  218397   Korhonen Seppo                      OH                                  
  383     18:54    8952  208342   Koskinen Timo                       VaHa                                
  384     18:56   13476  195406   Henriksson Jouko                    HlS                                 
  385     18:58   17346  222291   Nieminen Pertti                     RR                                  
  386     19:00    1805  201670   Roivas Matti                        UrjU                                
  387     19:02    1703  505287   Teppo Jaakko                        GIF                                 
  388     19:04   15123  224599   Liljeström Åge                      HS                                  
  389     19:06               0   Vacant1                                                                 
  390     19:08   30445  161648   Vuorio Olavi                        JäPa                                
  391     19:10    5320  204219   Kotikoski Juhani                    TP                                  
  392     19:12   37061  227151   Salmela Markku                      RiSu                                
  393     19:14   17610  504830   Halkosaari Severi                   NiS                                 
  394     19:16   33958  235754   Mattila Hannu                       EsAk                                
  395     19:18    1999  184818   Lindstedt Tapio                     OrPo                                
  396     19:20   15310  502737   Railimo Matti                       SOC                                 
  397     19:22   39970   45530   Sillanpää Pekka                     HauSi                               
  398     19:24     572  208237   Kuosa Harri                         LoJa                                
  399     19:26    9726  201570   Niittymäki Asko                     TurSa                               
  400     19:28    1397  183059   Hongisto Heimo                      LoJa                                
  401     19:30   37935  216172   Hillo Heikki                        VaHa                                
  402     19:32   30033  208094   Ansamaa Reino                       RaN                                 
  403     19:34   26242  503232   Sane Kari                           HS                                  
  404     19:36   20823  188677   Soimasuo Juhani                     Eräp                                
  405     19:38   16012  502309   Leino Tapio                         HS                                  
  406     19:40   22867  214224   Tolvanen Mauri                      LeSi                                
  407     19:42  112792  180549   Boström Holger                      HyRa                                

H75 1,59 km

osallistujia: 12   rasteja: 6

  408     18:00   15369  503290   Salo Markku                         LS-37                               
  409     18:02   32778  189985   Laurikkala Jukka                    Koovee                              
  410     18:04   24977  214103   Rajamäki Matti                      KyRa                                
  411     18:06   31138  500214   Törhönen Kauko                      KangSK                              
  412     18:08   12077  502406   Kanerva Unto                        Jyry                                
  413     18:10   23491  179757   Niinimäki Jukka                     HyRa                                
  414     18:12   16500  483220   Erkkilä Olavi                       HlS                                 
  415     18:14   22826   44539   Merimäki Eero                       Keihäs                              
  416     18:16   16514  157567   Koskinen Kari                       SOC                                 
  417     18:18   35620  505627   Rantala Heikki                      EE                                  
  418     18:20   32711  180465   Palomäki Mikko                      HyRa                                
  419     18:22   29829  178286   Karjalainen Jouko                   HS                                  

H80 1,59 km

osallistujia: 5   rasteja: 6

  420     18:24               0   Vacant1                                                                 
  421     18:26   17747  181880   Salminen Pertti                     TurSa                               
  422     18:28    7759  190726   Nisula Alpo                         Eräp                                
  423     18:30   21424  185006   Houni Mikko                         EE                                  
  424     18:32    3949   43010   Heinonen Olavi                      KaRa                                

H85 1,44 km

osallistujia: 3   rasteja: 6

  425     18:33    4626  100099   Rantala Mauri                       RaN                                 
  426     18:35   23119  221840   Laurila Pertti                      EsSu                                
  427     18:37               0   Vacant1                                                                 

H20 3,88 km

osallistujia: 3   rasteja: 10

  428     18:42               0   Vacant1                                                                 
  429     18:44    7167  193578   Kivikko Ilkka                       HlS                                 
  430     18:46   12704  188589   Pitkänen Konsta                     TP                                  

H18 3,88 km

osallistujia: 8   rasteja: 10

  431     18:06   37863  505031   Oksa Antti-Jussi                    HlS                                 
  432     18:08   35862  501423   Naskali Lauri                       Koovee                              
  433     18:10               0   Vacant1                                                                 
  434     18:12   37804  226530   Aho Ilmari                          VaHa                                
  435     18:14   99064  504671   Koivuniemi Sakari                   TP                                  
  436     18:16   28448  220784   Laitinen Vertti                     Koovee                              
  437     18:18   10305  214252   Toivonen Vilhelm                    KangSK                              
  438     18:20   31821  226525   Viilo Lasse                         TP                                  

H16 2,42 km

osallistujia: 19   rasteja: 8

  439     18:00   26727  505385   Konttila Akseli                     TP                                  
  440     18:02   38888  209025   Aumo Oskari                         Keihäs                              
  441     18:04  102582  503209   Alajoutsi Oliver                    Koovee                              
  442     18:06   35070  202941   Isokallio Lauri                     RaN                                 
  443     18:08   38287  504816   Mäenpää Matias                      TP                                  
  444     18:10   12207  500812   Salonen Seeti                       VaHa                                
  445     18:12   38201  176841   Ristimäki Väinö                     HS                                  
  446     18:14   95753  180275   Lehtiniemi Eino                     RaN                                 
  447     18:16   17885  211000   Viilo Tommi                         TP                                  
  448     18:18  100917  114617   Nieminen Lauri                      VaHa                                
  449     18:20  102727  219045   Yliaho Joona                        Koovee                              
  450     18:22   95398  503717   Koskinen Eemil                      RaN                                 
  451     18:24   36264  503474   Lautamäki Matias                    HlS                                 
  452     18:26   97707  222358   Tukiainen Otso                      TP                                  
  453     18:28   99153  190002   Talvitie Miro                       RaN                                 
  454     18:30               0   Vacant1                                                                 
  455     18:32  102462  502458   Alajoutsi Jasper                    Koovee                              
  456     18:34   90887  207064   Rantala Valtteri                    Keihäs                              
  457     18:36  105233  236614   Laine Aarni                         TP                                  

H14 2,08 km

osallistujia: 6   rasteja: 8

  458     18:01  102324  207141   Taura Kalle                         TarpSu                              
  459     18:03               0   Vacant1                                                                 
  460     18:05  101708  205759   Syrjälä Sakari                      Koovee                              
  461     18:07   90912  197548   Leinamo Tuomas                      Keihäs                              
  462     18:09   95080  501958   Liponkoski Aapo                     TP                                  
  463     18:11   95664  182473   Toivanen Nico                       IkNV                                

H13 2,08 km

osallistujia: 13   rasteja: 8

  464     18:17   37705  220694   Vennelä Nuutti                      KangSK                              
  465     18:19  100050  191595   Skyttä Ilari                        HlS                                 
  466     18:21   90671  177384   Vuorensyrjä Aksu                    Keihäs                              
  467     18:23  104054  208224   Niemelä Leevi                       KangSK                              
  468     18:25  102113  216325   Järvensivu Pyry                     OrPo                                
  469     18:27  111352  237209   Punto Eetu                          RaN                                 
  470     18:29               0   Vacant1                                                                 
  471     18:31   95728  190687   Ojala Aleksi                        Koovee                              
  472     18:33   39212  221030   Konttila Milo                       TP                                  
  473     18:35   91458  191650   Immonen Matias                      HlS                                 
  474     18:37   97281  184772   Simola Jere                         Koovee                              
  475     18:39   95326  195379   Sivonen Miro                        TP                                  
  476     18:41  102144  201923   Suomi Tyko                          LHR                                 

H12 1,56 km

osallistujia: 19   rasteja: 5

  477     18:00  102114  216418   Nummela Luukas                      OrPo                                
  478     18:02  105682  502021   Pinta Leevi                         Koovee                              
  479     18:04   91288  505688   Riikonen Aatos                      TP                                  
  480     18:06  104021  218780   Lillqvist Erik                      KangSK                              
  481     18:08               0   Vacant1                                                                 
  482     18:10  105816  217149   Skyttä Akseli                       TP                                  
  483     18:12     569  183053   Kuusisto Olli                       Koovee                              
  484     18:14  102484  215557   Harju Tuomas                        RaN                                 
  485     18:16  102826   85570   Pihkoluoma Kalle                    KyRa                                
  486     18:18  102365  202931   Lehtovirta Eetu                     TP                                  
  487     18:20   91210   45973   Pakarinen Jere                      RaN                                 
  488     18:22   97519  204322   Kulju Kalle                         Keihäs                              
  489     18:24  101940  211103   Kantelinen Leevi                    HyRa                                
  490     18:26  100389  194271   Koskinen Eemil                      TP                                  
  491     18:28  104785  200894   Hämäläinen Aaro                     KangSK                              
  492     18:30  102841   46036   Korhonen Joonas                     TarpSu                              
  493     18:32   95081  183041   Liponkoski Eino                     TP                                  
  494     18:34  101921  505135   Ahokas Joni                         HyRa                                
  495     18:36   99060  189999   Syväterä Sampo                      RaN                                 

H12TR 1,49 km

osallistujia: 2   rasteja: 6

  496     18:17  103917  218779   Patovisti Alexander                 Keihäs                              
  497     18:19               0   Vacant1                                                                 

H10RR 1,35 km

osallistujia: 17   rasteja: 5

  498     18:00  111031  229357   Göransson Niklas                    HlS                                 
  499     18:02  102710  501525   Syrjälä Vilho                       LHR                                 
  500     18:04   95628  230364   Backman Voitto                      KangSK                              
  501     18:06   97631  197592   Haikama Aatu                        HlS                                 
  502     18:08               0   Vacant1                                                                 
  503     18:10  100392   41968   Naskali Jaakko                      KyRa                                
  504     18:12  111477  237314   Peltotalo Vilho                     HlS                                 
  505     18:14  110971  227924 L Nurmela Eevert                      LS-37                               
  506     18:16  105283  221891   Ovaska Aleksi                       TarpSu                              
  507     18:18  102493  231127   Väistökoski Miko                    TP                                  
  508     18:20   94453  214734   Ristimäki Eino                      HS                                  
  509     18:22  103536  229043   Immonen Topias                      HlS                                 
  510     18:24   96884  230319   Riikonen Eevert                     TP                                  
  511     18:26  103518  504974   Mattila Ato                         PäLuLu                              
  512     18:28  107608  230938   Kirves Antti                        SKUusi                              
  513     18:30  102623   45597   Lehtonen Eemeli                     HauSi                               
  514     18:32   95630  191629   Lemberg Anton                       TP                                  

H8RR 1,22 km

osallistujia: 7   rasteja: 4

  515     18:01  109515  230300   Raimovaara Leo                      HlS                                 
  516     18:03  111324  237371   Airaksinen Emil                     VaHa                                
  517     18:05               0   Vacant1                                                                 
  518     18:07  105784  506556   Mäntytörmä Eeli                     Keihäs                              
  519     18:09  106559  221638   Lepistö Onni                        HauSi                               
  520     18:11  104067  222340   Koski Konsta                        Koovee                              
  521     18:13  101941  239799   Kantelinen Vili                     HyRa                                

D35 2,77 km

osallistujia: 8   rasteja: 9

  522     18:07   18765  500472   Lehtonen Kirsi                      HauSi                               
  523     18:09  110757   87960   Marko Zinoviya                      OK77                                
  524     18:11  110430  503669   Airaksinen Laura                    VaHa                                
  525     18:13    6490  506011   Toivonen Sirra                      KangSK                              
  526     18:15    1825  180303   Pakarinen Marika                    RaN                                 
  527     18:17   16007  179494   Eskola Marianne                     TP                                  
  528     18:19               0   Vacant1                                                                 
  529     18:21     163   58970   Tuomisto Elisa                      KyRa                                

D40 2,77 km

osallistujia: 7   rasteja: 9

  530     18:25               0   Vacant1                                                                 
  531     18:27    1361  483245   Routsi Anastasia                    Jyry                                
  532     18:29  107245  145949   Torvela Tiina                       KuoSu                               
  533     18:31  107260  232634   Matinheikki Sanna                   TP                                  
  534     18:33    5584  241973   Nurmela Anu                         LS-37                               
  535     18:35  104172  191943   Kirves Hetti                        KeU                                 
  536     18:37   23324  502201   Löyttyjärvi Sara                    HauSi                               

D45 2,69 km

osallistujia: 9   rasteja: 9

  537     18:44     251  219581   Nurminen Henna                      HS                                  
  538     18:46               0   Vacant1                                                                 
  539     18:48   95562  181668   Aho Anna-Maija                      PäLuLu                              
  540     18:50   16488  218888   Paronen Anniina                     HlS                                 
  541     18:52   93414  179951   Oripelto Saara                      Keihäs                              
  542     18:54    5028  226592   Rintanen Mari                       TP                                  
  543     18:56  113290  227329   Lamppu Tiina                        HlS                                 
  544     18:58   15184   44538   Merimäki Marianne                   Keihäs                              
  545     19:00   29936       0   Naskali Liisa                       KyRa                                

D50 2,31 km

osallistujia: 8   rasteja: 7

  546     19:19   97136  192079   Oksa Sari                           TarpSu                              
  547     19:21   30515   44133   Vainionpää Hanna                    HlS                                 
  548     19:23     125  506294   Viilo Annika                        TP                                  
  549     19:25    3616   69930   Ilonen Marjo                        TY                                  
  550     19:27   31373  170298   Järvensivu Nina                     OrPo                                
  551     19:29    6494   54723   Paasikivi Virva                     HauSi                               
  552     19:31  101153  181715   Lillqvist Riitta                    KangSK                              
  553     19:33               0   Vacant1                                                                 

D55 1,88 km

osallistujia: 5   rasteja: 6

  554     18:33     362  166568   Uusitalo Suvi-Päivikki              IHR                                 
  555     18:35               0   Vacant1                                                                 
  556     18:37   99071  180205   Kallio Arja                         RiSu                                
  557     18:39   13695  202610   Lahtinen Terttu                     IHR                                 
  558     18:41    7008  210370   Toivonen Merja                      EE                                  

D60 1,88 km

osallistujia: 12   rasteja: 6

  559     18:51   10167  220204   Antila Suvi                         PäLuLu                              
  560     18:53   28694   81116   Kajaala-Ylikoski Helena             VaHa                                
  561     18:55   12533  195344   Toivanen Tuula                      RaN                                 
  562     18:57     364   53998   Siren Ritva                         RiSu                                
  563     18:59               0   Vacant1                                                                 
  564     19:01   15167  232280   Lavikainen Pirjo                    KangSK                              
  565     19:03   30088  100323   Mikkolainen Mirja                   VaHa                                
  566     19:05   30901  205184   Pajunen Arja                        OrPo                                
  567     19:07   14339   45526   Vesa Seija                          HauSi                               
  568     19:09   10718  189308   Niemi Tuire                         TP                                  
  569     19:11    1809  505552   Pelto-Huikko Anne                   Hiisi                               
  570     19:13    7524  240101   Korpio Aulikki                      VaHa                                

D65 1,45 km

osallistujia: 9   rasteja: 6

  571     18:34    7372  501911   Lankia Hilkka                       TP                                  
  572     18:36     850  235330   Nurminen Arja                       VaHa                                
  573     18:38    2259  201349   Salonen Marja-Liisa                 HauSi                               
  574     18:40               0   Vacant1                                                                 
  575     18:42   22453  235443   Mononen Ritva                       HlS                                 
  576     18:44    8645  232442   Venäläinen Kaija                    VaHa                                
  577     18:46   30089   45200   Olli Tuija                          TarpSu                              
  578     18:48   22577  236000   Nurminen Eija                       TP                                  
  579     18:50   32815  504534   Tienari Pauliina                    KyRa                                

D70 1,45 km

osallistujia: 6   rasteja: 6

  580     18:54   33819  220589   Kajava Ritva                        HlS                                 
  581     18:56               0   Vacant1                                                                 
  582     18:58   13301  505586   Salmela Juulia                      RiSu                                
  583     19:00   29539  209175   Rahkasuo Kaarina                    Rasti88                             
  584     19:02   17156  203197   Ahonen Ulla                         HlS                                 
  585     19:04   15319  502023   Ohramaa Tuula                       Jyry                                

D75 1,44 km

osallistujia: 1   rasteja: 6

  586     18:38   22761  231775   Ruusunen Marja-Liisa                EE                                  

D20 2,77 km

osallistujia: 2   rasteja: 9

  587     18:00               0   Vacant1                                                                 
  588     18:02   19405  230351   Kivikko Jenni                       HlS                                 

D18 2,69 km

osallistujia: 10   rasteja: 9

  589     18:22   37671  226342   Metsälä Essi                        HlS                                 
  590     18:24   96015  503170   Mäntylä Kaisa                       HS                                  
  591     18:26               0   Vacant1                                                                 
  592     18:28   29345  214956   Haikama Outi                        HlS                                 
  593     18:30   38265  195360   Hirvonen Julia                      KyRa                                
  594     18:32   27985  207020   Kurth Sara                          TP                                  
  595     18:34   37672  501538   Mäenpää Maija                       HlS                                 
  596     18:36   96014  222461   Mäntylä Anni                        HS                                  
  597     18:38   35859  208408   Järventausta Ennimaria              KyRa                                
  598     18:40   37700  226377   Virtanen Heta                       HlS                                 

D16 1,99 km

osallistujia: 17   rasteja: 6

  599     18:00   95729  195139   Ojala Jenny                         Koovee                              
  600     18:02   31421  216584   Savisaari Outi                      TP                                  
  601     18:04   10685  237034   Koskinen Adveliina                  KyRa                                
  602     18:06     715  501434   Joensivu Inka                       VaHa                                
  603     18:08               0   Vacant1                                                                 
  604     18:10   99486  502455   Laine Anni                          TP                                  
  605     18:12   37637  201372   Kiuru Milja                         VaHa                                
  606     18:14   99248   56833   Lehtinen Saima                      KyRa                                
  607     18:16   90911  180669   Leinamo Sonja                       Keihäs                              
  608     18:18   37898  208115   Kuusinen Saana                      HlS                                 
  609     18:20   91280  503448   Kontkanen Ida                       KangSK                              
  610     18:22   98077  210358   Kero Ada                            OK77                                
  611     18:24   21964  500199   Nurminen Kaarina                    TP                                  
  612     18:26   91738  184771   Simola Rita                         Koovee                              
  613     18:28  101074  500461   Översti Elli                        VaHa                                
  614     18:30   91072  182928   Leppänen Netta                      Keihäs                              
  615     18:32   38062  182905   Häkkinen Pihla                      TP                                  

D14 1,86 km

osallistujia: 12   rasteja: 7

  616     18:01   12766  504751   Matinheikki Liisa                   TP                                  
  617     18:03   38603  159794   Olkkonen Veera                      KangSK                              
  618     18:05               0   Vacant1                                                                 
  619     18:07  100916  201395   Nummela Laura                       OrPo                                
  620     18:09  102728  505989   Yliaho Iiris                        Koovee                              
  621     18:11   99487  191483   Laine Noora                         TP                                  
  622     18:13   97534  200021   Mäntylä Ulla-Riina                  HS                                  
  623     18:15   36911  235706   Haikama Inka                        HlS                                 
  624     18:17  102417  205296   Aalto Aura                          TP                                  
  625     18:19   19462  229661   Julkunen Siiri                      LHR                                 
  626     18:21   95811  182695   Laakso Elmiina                      HlS                                 
  627     18:23   10056  239104   Schmidt Emilia                      TP                                  

D13 1,86 km

osallistujia: 13   rasteja: 7

  628     18:40   36215  228615   Rintanen Anni                       TP                                  
  629     18:42  113655  227331   Lamppu Noora                        HlS                                 
  630     18:44  101073  500076   Översti Liisa                       VaHa                                
  631     18:46   35804  210322   Jussila Emma                        TP                                  
