Hippohiihdot 2017

T2012 P2012 T2011 P2011 T2010 P2010 T2009 P2009 T2008-07 P2008-07 T2006-05 P2006-05

T2012

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Bettina Bitter                                        3.48             
  2.   Eerika Lonka                                          3.55         +7  
  3.   Inka Kurjenmäki                                       4.04        +16  
  4.   Venla-Julia Kaipainen                                 4.46        +58  
  5.   Ellen Salminen                                        4.59      +1.11  
  6.   Iina Rajapuro                                         5.37      +1.49  
  7.   Amanda Salvisto                                       5.38      +1.50  
  8.   Lorna  Tuusa                                          5.58      +2.10  
  9.   Ella Järvinen                                         6.15      +2.27  
 10.   Verna Ripatti                                         6.26      +2.38  
 11.   Hertta Kämäri                                         6.32      +2.44  
 12.   Elsa Lindberg                                         6.38      +2.50  
 13.   Aada Karhu                                            6.46      +2.58  
 14.   Eevi Helminen                                         6.54      +3.06  
 15.    Elise Vainio                                         7.03      +3.15  
 16.   Hilla Manninen                                        7.08      +3.20  
 17.   Erin  Hyvönen                                         7.10      +3.22  
 18.   Sanni Kuvaja                                          7.37      +3.49  
 19.   Lilli  Niemelä                                        7.59      +4.11  
 20.   Hertta Salmenharju                                    8.53      +5.05  
 21.   Helmi Koskela                                        10.43      +6.55  
 22.   Kiira Leppänen                                       11.37      +7.49  
 23.   Saana Mäkisalo                                       11.41      +7.53  

T2012 P2012 T2011 P2011 T2010 P2010 T2009 P2009 T2008-07 P2008-07 T2006-05 P2006-05

P2012

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilho Mennala                                         2.28             
  2.   Veikka Muhonen                                        2.45        +17  
  3.   Lukas Ahoniemi                                        3.12        +44  
  4.   Emil Ahoniemi                                         3.29      +1.01  
  5.   Veikka Hakala                                         3.31      +1.03  
  6.   Rasmus Laine                                          3.32      +1.04  
  7.   Jesse Härkönen                                        3.56      +1.28  
  8.   Rasmus Niskanen                                       4.38      +2.10  
  9.   Santeri Sabel                                         4.59      +2.31  
 10.   Eero Arola                                            5.08      +2.40  
 11.   Arttu Koivisto                                        5.23      +2.55  
 12.   Timi Kivistö                                          6.10      +3.42  
 13.   Patrik Laihonen                                       6.22      +3.54  
 14.   Eetu Poussu                                           6.25      +3.57  
 15.   Oliver Harnoster                                      6.55      +4.27  
 16.   Daniel Höijer                                         7.05      +4.37  
 17.   Aro Lehtinen                                          7.20      +4.52  
 18.   Topias Helin                                          8.19      +5.51  
 19.   Ukko-Ilmari Ollila                                    8.24      +5.56  
 20.   Väinö Tie                                             8.38      +6.10  
 21.   Pyry Pimiä                                            9.24      +6.56  
 22.   Matias Sabel                                         11.35      +9.07  

T2012 P2012 T2011 P2011 T2010 P2010 T2009 P2009 T2008-07 P2008-07 T2006-05 P2006-05

T2011

Tilanne 12.13.15

  1.   Aada  Saarinen                                        2.34             
  2.   Minttu Tunturi                                        2.50        +16  
  3.   Helka Hiltunen                                        2.51        +17  
  4.   Sandra Salmi                                          2.53        +19  
  5.   Anniina Hakala                                        3.05        +31  
  6.   Mea Vuohelainen                                       3.19        +45  
  7.   Minea  Tyni                                           3.21        +47  
  8.   Annika Vihriälä                                       3.27        +53  
  9.   Aino Lepistö                                          3.30        +56  
 10.   Venla Kokkila                                         3.33        +59  
 11.   Alina Mäntyneva                                       3.39      +1.05  
 12.   Sonja Pääkkönen                                       3.45      +1.11  
 13.   Viola Mäkinen                                         3.47      +1.13  
 14.   Pihla Vaunuveräjä                                     4.06      +1.32  
 15.   Mea Salo                                              4.12      +1.38  
 16.   Olga Pylkkänen                                        4.15      +1.41  
 17.   Tuuli Pietilä                                         4.18      +1.44  
 17.   Selma Rusanen                                         4.18      +1.44  
 19.   Emma Lindberg                                         4.21      +1.47  
 20.   Neea Pietiläinen                                      4.27      +1.53  
 21.   Inkeri Pylkkänen                                      5.18      +2.44  
 22.   Wilma  Vekkeli                                        5.21      +2.47  
 23.   Vuokko Huopio                                         5.23      +2.49  
 24.   Roosa Leivuori                                        5.32      +2.58  
 25.   Hilla Valovuori                                       5.47      +3.13  

T2012 P2012 T2011 P2011 T2010 P2010 T2009 P2009 T2008-07 P2008-07 T2006-05 P2006-05

P2011

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matias Joutvuo                                        2.28             
  2.   Benjamin Bitter                                       3.16        +48  
  3.   Leevi Laine                                           3.27        +59  
  3.   Touko Rokkanen                                        3.27        +59  
  5.   Nalle Nurminen                                        3.40      +1.12  
  6.   Eino Laurila                                          3.41      +1.13  
  7.   Valtteri  Vesikko                                     3.51      +1.23  
  8.   Veeti Ylivainio                                       3.56      +1.28  
  9.   Eemi  Laaksonen                                       4.01      +1.33  
 10.   Kasperi Kolari                                        4.04      +1.36  
 11.   Iikka Peltonen                                        4.15      +1.47  
 12.   Miika Karjalainen                                     5.19      +2.51  
 13.   Veeti Viitanen                                        5.33      +3.05  
 14.   Eino Haataja                                          5.43      +3.15  
 15.   Leevi Laaksonen                                       6.26      +3.58  

T2012 P2012 T2011 P2011 T2010 P2010 T2009 P2009 T2008-07 P2008-07 T2006-05 P2006-05

T2010

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Rokkanen                                         2.24             
  2.   Anette Metsäkangas                                    2.32         +8  
  3.   Venla Muhonen                                         2.33         +9  
  4.   Vilma Järvinen                                        2.47        +23  
  5.   Hilma Törmä                                           2.48        +24  
  6.   Lilja Lehto                                           2.49        +25  
  7.   kaisla Korhonen                                       2.51        +27  
  8.   Joanna Tuominen                                       3.02        +38  
  9.   Maija Tie                                             3.04        +40  
 10.   Emma Salmi                                            3.06        +42  
 11.   Alina Nortamo                                         3.07        +43  
 12.   Aura Rulja                                            3.16        +52  
 13.   Jenna Lahti                                           3.30      +1.06  
 14.   Iida Kuvaja                                           3.32      +1.08  
 15.   Juuli Helminen                                        4.28      +2.04  
 16.   Hilma Markuslahti                                     5.02      +2.38  
 17.   Silja Koljonen                                        9.43      +7.19  

T2012 P2012 T2011 P2011 T2010 P2010 T2009 P2009 T2008-07 P2008-07 T2006-05 P2006-05

P2010

Tilanne 12.13.15

  1.   Onni Lepistö                                          1.49             
  2.   Jonatan Olbert                                        2.35        +46  
  3.   Kasper  Kurjenmäki                                    2.36        +47  
  3.   Veeti Lahti                                           2.36        +47  
  5.   Roope  Korhonen                                       2.42        +53  
  6.   Antti Mäkelä                                          2.45        +56  
  7.   Niklas Kaipainen                                      2.50      +1.01  
  8.   Oliver Karhu                                          3.43      +1.54  
  9.   Miika Lindfors                                        4.19      +2.30  

T2012 P2012 T2011 P2011 T2010 P2010 T2009 P2009 T2008-07 P2008-07 T2006-05 P2006-05

T2009

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Venla Mennala                                         1.21             
  2.   Lotta Härkönen                                        1.34        +13  
  3.   Nelli Karevaara                                       1.58        +37  
  4.    Vilma Svetloff                                       2.02        +41  
  5.   Nuppu Tunturi                                         2.21      +1.00  
  6.   Olivia Salvisto                                       2.27      +1.06  
  7.   Monika Pekkola                                        2.28      +1.07  
  8.   Janna  Saarinen                                       2.34      +1.13  
  9.   Minea  Sainio                                         2.46      +1.25  
 10.   Helmi Maula                                           2.47      +1.26  
 11.   Venla Eronkoski                                       2.57      +1.36  
 12.   Peppi  Niemelä                                        3.03      +1.42  
 13.   Amelia Kontio                                         3.06      +1.45  
 14.   Riikaleena Hirvijärvi                                 3.14      +1.53  
 15.   Selma Laaksonen                                       3.50      +2.29  
 16.   Jutta Eronkoski                                       4.47      +3.26  

T2012 P2012 T2011 P2011 T2010 P2010 T2009 P2009 T2008-07 P2008-07 T2006-05 P2006-05

P2009

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aatu Haikama                                          1.36             
  2.   Aaro Mettälä                                          1.40         +4  
  3.   Nooa Lapinniemi                                       1.57        +21  
  4.   Lenni Niskanen                                        1.58        +22  
  5.   Eemeli Lonka                                          2.02        +26  
  6.   Marcus Lehtonen                                       2.11        +35  
  7.   Otto Heinonen                                         2.30        +54  
  8.   Tuomas  Vesala                                        2.32        +56  
  9.   Väinö Takari                                          2.39      +1.03  
 10.   Veikka Peltonen                                       3.10      +1.34  
 11.   Frans Ripatti                                         3.30      +1.54  
 12.   Arttu Karjalainen                                     4.39      +3.03  
 13.   Anton Vihriälä                                        5.46      +4.10  

T2012 P2012 T2011 P2011 T2010 P2010 T2009 P2009 T2008-07 P2008-07 T2006-05 P2006-05

T2008-07

Tilanne 12.13.15

  1.   Jenni Väänänen                                        6.10             
  2.   Lotta Lamppu                                          7.06        +56  
  3.   Matilda Kokki                                         7.07        +57  
  4.   Vilma Lehto                                           7.15      +1.05  
  4.   Laura Lamppu                                          7.15      +1.05  
  6.   Minttu Mattila                                        7.20      +1.10  
  7.   Linnea Paakkanen                                      7.33      +1.23  
  8.   Emma Takari                                           7.49      +1.39  
  9.   Kaisa Tie                                             8.07      +1.57  
 10.   Armi Huopio                                           8.53      +2.43  
 11.   Varpu  Susimetsä                                      9.14      +3.04  
 12.   Stella Eronen                                        11.31      +5.21  
 13.   Jenna Kyrönlahti                                     12.21      +6.11  

T2012 P2012 T2011 P2011 T2010 P2010 T2009 P2009 T2008-07 P2008-07 T2006-05 P2006-05

P2008-07

Tilanne 12.13.15

  1.   Atte Hulkkola                                         5.06             
  2.   Topias Ollikka                                        5.15         +9  
  3.   Jimi Härkönen                                         5.20        +14  
  4.   Vilho Haaksluoto                                      5.29        +23  
  5.   Eino Ristimäki                                        5.35        +29  
  6.   Arttu Haaksluoto                                      5.37        +31  
  7.   Aaro Nortamo                                          5.42        +36  
  8.   Elmeri Sirmola                                        6.17      +1.11  
  9.   Eemeli Laurila                                        8.15      +3.09  

T2012 P2012 T2011 P2011 T2010 P2010 T2009 P2009 T2008-07 P2008-07 T2006-05 P2006-05

T2006-05

Tilanne 12.13.15

  1.   Elina Mettälä                                         4.47             
  2.   Vieno Ristimäki                                       4.49         +2  
  3.   Eveliina Hakala                                       5.13        +26  
  4.   Lotta Laitamäki                                       5.15        +28  
  5.   Nella Laine                                           5.45        +58  
  6.   Hilda-Maria  Kervinen                                 6.10      +1.23  
  7.   Noora Lamppu                                          7.03      +2.16  
  8.   Aila Kurki                                            7.43      +2.56  

T2012 P2012 T2011 P2011 T2010 P2010 T2009 P2009 T2008-07 P2008-07 T2006-05 P2006-05

P2006-05

Tilanne 12.13.15

  1.   Arttu Mattila                                         6.59