Aulangon Sibelius Sprint 16.5.2015 Hämeenlinna

Lähtöluettelo



AnttU

D21A         10:07    44    3814  483285   Haikonen Henna-Riikka 

AR

D21A         10:06    43   11072   59581   Nykänen Sanna 

EE

H75          10:11   171   21335  161064   Hakala Rauno 
H75          10:14   174   21444  199129   Paavola Seppo 
H75          10:13   173   35620  169550   Rantala Heikki 

Eräp

D14          10:44   385   37715  156342   Jokinen Johanna 

EsAk

H45          11:04    89   91446  207130   Uusitalo Tero 
H14          10:40   213   10345  201733   Uusitalo Topias 

EsSu

H50          10:35   115   12184  183644   Mättölä Ali 

Femman

D21A         10:20    57   22220  205557   Björkstrand Julia 

HauSi

D14          10:55   396   10078  135219   Hiiri Anni 
H45          11:14    99    2338   45598   Hiiri Ari 
H20          11:21   183   22108  128185   Hiiri Lassi 
D10          10:21   445   97727  185070   Lehtinen Heini 
HD10S        11:01   476   97730       0 L Lehtinen Lilja 
D55          11:21   318    1668  166076   Lehto-Linna Arja 
HD10S        10:52   467  105494       0 L Lepistö Elisa 
H35          10:42    67   27962   45569   Lepistö Lasse 
H35          10:51    76   38645  411932   Lepistö Mikko 
H55          10:43   123     263  166121   Linna Ari 
H60          10:09   139   20273  196699   Liukkala Pekka 
H70          10:08   168    2316  190640   Niemi Pentti 
H55          10:47   127   32904  161101   Paananen Erkki 
H55          10:39   119    2333  171895   Rantio Jukka-Pekka 
D60          10:18   330   14339   45526   Vesa Seija 
H21A         10:30    11   12574  159054   Ylitalo Aki 

Hiisi

H21A         10:43    24    5758  154120   Asikainen Saku 
D35          11:03   295    1361  483245   Routsi Anastasia 
H55          10:40   120   27987  410509   Routsi Jyrki 
H45          11:09    94   25111  195983   Yli-Kauppila Mikko 

HiKi

D55          11:23   320    5257  201192   Kairamo Kristiina 
H21A         10:51    32    2736  207965   Koistinen Olli-Pekka 
D13          10:47   406     957  193773   Kytäjä Nea 
D12          10:42   427   90083   45068   Kytäjä Nora 
D21A         10:19    56   34145  173815   Leijola Laura 
H55          10:38   118    3979  180769   Liukkonen Juha 
H21A         10:46    27    3403  156042   Liukkonen Oskari 

HlS

H50          10:29   109   39259  196144   Aaltonen Jukka 
D16          11:28   379   36909  205679   Avelin Melina 
D12          10:48   433   36911  169640   Haikama Inka 
D14          10:50   391   29345  214956   Haikama Outi 
D12          10:45   430  100450  205919   Helen Janette 
D21C         11:30   287  103376  193543   Helen Päivi 
D12          10:39   424   34724  197799   Imberg Venla 
H10          10:10   275   91458  191650   Immonen Matias 
HD10S        10:49   464  103536  204308   Immonen Topias 
D65          10:30   342   33819  166291   Kajava Ritva 
H40          11:00    85   90889  191583   Karjalainen Jarno 
H18          11:24   186   19399  185156   Kivikko Antti 
D16          11:17   368   19405  185168   Kivikko Jenni 
H21A         10:49    30   20481  215301   Kommio Jere 
D16          11:15   366   19909  186636   Kopra Anna 
H12          10:20   253   94960  177146   Kopra Jami 
H45          11:15   100   21302  169245   Korhonen Jussi 
H21A         10:45    26   16879  183850   Kuusinen Petri 
D12          10:36   421   37898  208115   Kuusinen Saana 
D16          11:22   373   31908  191017   Kuusinen Sanni 
H13          10:16   222   36264  209113   Lautamäki Matias 
D18          11:09   360   10076  179762   Lehtinen Jenna 
D16          11:19   370   10077  190442   Lehtinen Meiju 
D16          11:26   377   10546  179724   Leipijärvi Jenna 
H21A         10:33    14   10432  145993   Leipijärvi Joona 
H55          10:44   124    2614   48372   Leppälä Martti 
D50          11:17   314    3977  175500   Liukkonen Sirpa 
D16          11:24   375   90624  191770   Metsälä Emma 
D65          10:33   345   22453  156788   Mononen Ritva 
D14          10:53   394   37672  153137   Mäenpää Maija 
D16          11:30   381   27870  180071   Penttilä Anne 
H14          10:37   210  102703  203110   Reima Aapo 
H10          10:06   271  100050  191595   Skyttä Ilari 
H60          10:05   135   25166   83822   Tiilikainen Teuvo 
H21A         10:28     9    4481  158515   Virkki Vili 
H45          11:18   103   14700   94991   Virtanen Antti 
D14          10:56   397   37700  152280   Virtanen Heta 
H10          10:01   266   90671  177384   Vuorensyrjä Aksu 
H13          10:22   228   90405  191174   Vuorensyrjä Eetu 
H21A         10:20     1   17155  179952   Ylis-Junttila Vesa 

HlT

HD10S        10:58   473   97631  197592   Haikama Aatu 
D10          10:20   444   90868  176966   Laitamäki Lotta 
H12          10:07   240   10634  177432   Ruoranen Aleksi 
HD10S        10:54   469   97676   93540   Ruoranen Rasmus 

HS

H65          10:16   146    3399  197698   Eklund Rolf 
H65          10:23   153   16364  195332   Hotti Reino 
H65          10:20   150    2501   47873   Koivula Jouko 
D60          10:17   329   27993   45271   Koivula Sirpa 
D16          11:25   376   96014   58874   Mäntylä Anni 
D13          10:52   411   96015   75454   Mäntylä Kaisa 
D12          10:53   438   97534  200021   Mäntylä Ulla-Riina 
D35          11:04   296     251  148835   Nurminen Henna 
H21A         10:31    12   10563  158977   Nurminen Ilkka 
D14          10:45   386   37388  197577   Ristimäki Aino 
HD10S        10:56   471   94453  152116   Ristimäki Eino 
H35          10:43    68    1843  214734   Ristimäki Tapio 
D10          10:35   459   92855  186673   Ristimäki Vieno 
H12          10:15   248   38201  176841   Ristimäki Väinö 
D12          10:35   420   96551  182997   Sallila Katarina 
H65          10:26   156   26242  210492   Sane Kari 
D60          10:24   336   30180  183800   Turku Kaija 
H65          10:13   143   20065  183689   Turku Vesa 

HU-46

H60          10:02   132    5323  188528   Sani Mikko 
D55          11:24   321   10987  182622   Sani Tuula 

HyRa

H35          10:44    69   25196   44864   Kantelinen Teemu 
D60          10:22   334    2896   89142   Liimatainen Raili 
H21A         10:22     3   31798       0 L Pakkala Erno 
H65          10:14   144    6642  201174   Partanen Risto 
D60          10:26   338   29200  197591   Raiko Erja 
D13          10:53   412   35832  148713   Tiljander Venla 
H18          11:27   189   35096  197397   Tiljander Ville 

IHR

H45          11:06    91   36396  185025   Gynther Kimmo 
H50          10:31   111   25309  401939   Lahtinen Jari 
D55          11:29   326   13695  202610   Lahtinen Terttu 
H21A         10:29    10    9122   52162   Valkonen Henri 

IkNV

H21A         10:42    23    3117  193533   Taanila Henri 

JRV

D13          10:51   410   91260  198958   Konstari Elena 
D21A         10:00    37   30058  183735   Rantanen Merja 

Jyry

H65          10:17   147   10157   46283   Hovi Kari 
H70          10:02   162    3960  199882   Kettunen Seppo 
D65          10:34   346   15319  159581   Ohramaa Tuula 

KangSK

H13          10:14   220   37176  195455   Heinimaa Valtteri 
D12          10:56   441   37175  206963   Heinimaa Venla 
H65          10:21   151    3612  150519   Huhta Tapani 
HD10S        10:59   474   98652  203745   Koivunen Panu 
H10          10:05   270   91279   41143   Koivunen Visa 
D12          10:49   434   21625  189654   Kontio Katri 
D10          10:28   452    4028  188562   Kontio Kirsi 
D12          10:40   425   33065  152171   Kukonlehto Fanny 
D16          11:18   369   28144  181348   Kukonlehto Hilda 
H21A         10:25     6    1790  413211   Laitinen Petteri 
D13          10:49   408   21964   47882   Nurminen Kaarina 
D12          10:46   431   38603  159794   Olkkonen Veera 
H13          10:18   224   38604  199943   Olkkonen Vili 
D18          11:08   359   24276  197487   Paasikivi Veera 
D45          11:11   308    6494   54723   Paasikivi Virva 
D18          11:11   362   36737  216485   Rautakorpi Miina 
H21A         10:39    20   39119  207021   Saarinen Mikko 
H35          10:45    70   15480  182535   Vennelä Miika 
H10          10:12   277   37705  182726   Vennelä Nuutti 

KanSu

D60          10:25   337    1114  155951   Juura Maarit 
D60          10:21   333   28694   88586   Kajaala-Ylikoski Helena 
H21A         10:34    15   21889  124466   Mikkola Jyrki 
H21A         10:38    19   15979  216161   Vaara Santeri 
H65          10:19   149   22126   88587   Ylikoski Erkki 

KauKa

D21A         10:11    48   25140  177303   Mäkitalo Kaisa 
D21A         10:08    45   33409  158789   Mäkitalo Veera 

KauWi

H70          10:07   167   16699  117259   Ekström Marcus 

Keihäs

H50          10:30   110   98648  177591   Aumo Heikki 
H13          10:12   218   38888  152357   Aumo Oskari 
D21C         11:33   290  103125  203735   Aumo Riitta 
H18          11:25   187    3763  185140   Johansson Viljo 
H16          10:54   196   12576  207362   Johansson Väinö 
HD10S        10:47   462   97515  207049   Kukkola Sara 
D10          10:34   458   97523  204319   Kulju Eevi 
H10          10:04   269   97519  204322   Kulju Kalle 
H16          10:57   199   95808  182924   Laakso Eemeli 
D12          10:32   417   95811  182695   Laakso Elmiina 
D10          10:23   447   97521  153136   Laine Nella 
D21C         11:31   288   98440  202747   Leinamo Hanna 
H21C         10:29    64   97697  207036   Leinamo Kimmo 
D16          11:21   372   91707  202072   Leinamo Reetta 
D13          10:54   413   90911  180669   Leinamo Sonja 
H12          10:04   237   90912  197548   Leinamo Tuomas 
D12          10:38   423   91072  182928   Leppänen Netta 
D10          10:27   451   97516  201470   Leppänen Sara 
D40          11:03   300   15184   44538   Merimäki Marianne 
H35          10:46    71   10877  117291   Mäntytörmä Jani 
D21C         11:29   286  104358   44535   Mäntytörmä Pirita 
HD10S        10:57   472   99687   44544   Mäntytörmä Seela 
D10          10:30   454   97712  182757   Ojala Linnea 
D45          11:12   309   93414  179951   Oripelto Saara 
H12          10:11   244   90887  169846   Rantala Valtteri 

KeU

D55          11:27   324   99071  180205   Kallio Arja 
D50          11:18   315    1517  175505   Sarkki Sirkka 

Koovee

H13          10:21   227  102462  204321   Alajoutsi Jasper 
H40          10:59    84  104551  192114   Alajoutsi Jukka 
H12          10:10   243  102582  203950   Alajoutsi Oliver 
H21A         10:50    31    5240   59453   Annila Petri 
D14          10:51   392   96224  197412   Asp Alisa 
D40          11:06   303   36767  211116   Ketola Heli 
H14          10:35   208   23221  211115   Ketola Kristian 
H13          10:17   223   26727  182721   Konttila Akseli 
H10          10:00   265   39212  172842   Konttila Milo 
D40          11:02   299   22915  191462   Konttila Minna 
D21A         10:10    47   16676   49987   Koski Hanna-Maija 
D10          10:22   446   92032  201201   Koski Hanni 
D14          10:43   384   35887  213983   Koski Katariina 
D14          10:58   399   11840  191100   Kuusisto Idaliina 
H10          10:11   276     569  183053   Kuusisto Olli 
H45          11:16   101     330  182680   Kuusisto Seppo 
H14          10:32   205   28448  172265   Laitinen Vertti 
D12          10:47   432     485  216174   Niemelä Hetta 
D14          10:54   395   32662  156647   Niemelä Hilla 
H10          10:03   268   90469  203239   Rautio Elias 
H12          10:14   247   38672  182790   Rautio Iiro 
H10          10:17   282   91478  203820   Rautio Niilo 
H10          10:08   273     497  182412   Schüle Elias 
H14          10:38   211   11774  194168   Schüle Joel 
H10          10:14   279   97281  184772   Simola Jere 
D16          11:27   378   91892  184769   Simola Reea 
D12          10:41   426   91738  184771   Simola Rita 
D14          10:47   388   91737  184770   Simola Rosa 
D21A         10:18    55    3014  180457   Uotila Ulrika 
H35          10:50    75   24252  157956   Vainio Mikko 
D12          10:33   418  102728   53330   Yliaho Iiris 
H12          10:23   256  102727   52958   Yliaho Joona 
HD10S        10:48   463  103180  209800   Yliaho Reetta 

KoS

H70          10:06   166    1703  149080   Teppo Jaakko 
H21A         10:47    28    9371  183466   Viitasaari Toni-Antti 

KS

H60          10:01   131   38925  176905   Kekki Mikko I 
D60          10:19   331   25420  118120   Kekki Päivi 
H12          10:12   245   91771  161427   Suurnäkki Elias 

KuUS

D21C         11:32   289   98074  190204   Kilpinen-Suurnäkki Heidi 

KyRa

D14          10:46   387   38265  195360   Hirvonen Julia 
D14          10:57   398   35859  208408   Järventausta Ennimaria 
D16          11:20   371   36486  191527   Toivanen Netta 
H12          10:08   241   95664  182473   Toivanen Nico 

LamSä

H65          10:27   157   18137  207346   Heimonen Viljo 
H16          10:56   198   30988  173131   Nykänen Tomi 

LHR

H16          10:51   193   36950  182929   Julkunen Akseli 
D12          10:51   436   19462  201802   Julkunen Siiri 
H45          11:05    90   35437  199977   Julkunen Tero 
H14          10:36   209   39146  169329   Mattila Jussi 
HD10S        10:53   468   97471  190203   Syrjälä Alina 
H12          10:27   260   39149  169042   Syrjälä Elmeri 
H13          10:23   229   39148  169848   Syrjälä Niilo 
HD10S        11:02   477  102710       0 L Syrjälä Vilho 

LS-37

D50          11:16   313   35427  166100   Harju Leena 
D21A         10:12    49   12519   42604   Kauppi Minna 
H21A         10:40    21   24859  213876   Lehtinen Niko 
H80          10:41   179   25115  161071   Ranta Esko 
H70          10:01   161   15369  161541   Salo Markku 
D18          11:07   358   12113  128031   Solonen Heidi 
D14          10:59   400   95200  180788   Taipale Anniina 
H45          11:11    96  105039  169951   Taipale Antti-Olli 
H21A         10:37    18    8899  205727   Valkonen Lauri 

Lynx

D10          10:31   455   90104  190884   Aaltonen Nelli 
H12          10:03   236   90103  190880   Aaltonen Tatu 
H40          10:58    83   18265  200055   Isoherranen Sami 
D21A         10:02    39   10872  155088   Karvonen Sara 
D21A         10:23    60   33839  206890   Kujanpää Teija 
H50          10:27   107    6962  159063   Ritakallio Timo 

MSParma

H65          10:18   148    4992  156094   Hörkkö Jaakko 
H21A         10:21     2   19891   79386   Salmenoja Samuli 
D21A         10:03    40   20582  179621   Salmenoja Sanna 
D21A         10:15    52    1424   54249   Sianoja Maija 

MU

H50          10:34   114   31174  173671   Antikainen Jarmo 
H55          10:45   125   16640  190925   Laine Markku 
D10          10:29   453   98375  191643   Ruuskanen Senni 
H12          10:16   249   90551  179591   Ruuskanen Tuomas 

OJy

H35          10:47    72    3573   83819   Lahtinen Ismo 

OK77

H45          11:07    92   35434  195210   Kauhanen Ari 

OrPo

H10          10:13   278  102114  216418   Nummela Luukas 
H35          10:49    74   97744  172791   Nummela Ville 

Pihkan

H65          10:25   155   18612  196684   Tolvanen Harri 
H21A         10:35    16   12214   87953   Tolvanen Leo 

Pohjant

D21A         10:01    38   35611  179888   Haajanen Sofia 

PorvU

D45          11:10   307   98733   42802   Rouhiainen Hanna 
D18          11:10   361  101076  133246   Rouhiainen Meri 

PR

H21A         10:44    25   14018  211018   Laukkarinen Jesse 
D21A         10:04    41   32895  148725   Norrgrann Saara 

PunKu

H13          10:15   221     936  183006   Salo Kasperi 
D12          10:50   435   90439  207365   Salo Kerttu 
D35          11:02   294    1308   45350   Salo Mervi 

PäijRa

H12          10:18   251  100931  199766   Karjalainen Akseli 
D14          10:48   389   37881  167500   Karjalainen Mikaela 
H12          10:21   254  104045       0 L Perälä Eemeli 

RaKaS

H21A         10:32    13    1604   46436   Hakkarainen Markus 

RaN

H21A         10:41    22     538  161085   Bruguière André 
H21A         10:53    34    2971  180425   Hämäläinen Asko 
H12          10:01   234   35070  202941   Isokallio Lauri 
H12          10:05   238   96314  190001   Kaukinen Mikael 
HD10S        10:55   470  104942  216311   Kaukinen Mimosa 
H16          10:52   194   99064  170032   Koivuniemi Sakari 
H12          10:28   261   95753  180275   Lehtiniemi Eino 
D21A         10:05    42   11850  201457   Toivanen Pinja 
D55          11:25   322   12533  195344   Toivanen Tuula 
H50          10:32   112   22753  203256   Viitanen Reijo 

RasKa

D21A         10:22    59     839  185124   Kaskinen Mira 
D12          10:55   440   39740  165916   Lahti Iida 
H13          10:10   216   39741  165915   Lahti Valtteri 

RaVa

H40          10:54    79    2065  184955   Hytönen Harri 
H60          10:00   130   35117  200890   Laukka John 
H12          10:29   262   36611  205741   Maasilta Aapo 
D12          10:54   439   96128  194827   Maasilta Lumi 
D10          10:25   449  100461  200896   Maasilta Pihla 
H40          10:57    82   40555  177035   Maasilta Tommi 
H50          10:33   113   22604  110873   Molnar Geza 
H45          11:12    97   25304  169293   Tervala Mika 

RiSu

H60          10:04   134   34545  154657   Hakola Martti 
H55          10:41   121     709   88367   Viitasalo Harri 

RR

H10          10:16   281   98677  189959   Kemppi Anton 
H40          10:55    80    6994   58797   Kemppi Joni 
H12          10:00   233   23570  150717   Kemppi Topias 
H21A         10:24     5   92249   56469   Morrison Ross 
H21A         10:27     8   27098  180367   Niemi Vili 
D21A         10:14    51    2559  195432   Raitanen Hanna 
H45          11:17   102    8356  179586   Savela Pauli 
H21A         10:36    17   10383  157623   Suominen Miika 

S-JKL

D21A         10:09    46   21771  210770   Puikkonen Janika 

SKUusi

D21A         10:17    54   10997  153501   Hulkkonen Johanna 

SOC

H70          10:05   165   16514  157567   Koskinen Kari 
H65          10:24   154   15310  138053   Railimo Matti 

SuSe

H65          10:15   145   15252  121256   Turunen Erkki 
D60          10:20   332    2442   55992   Turunen Päivi-Kaarina 

SWE

D21A         10:21    58   10218   58776   Nurmi Kirsi 
D21A         10:16    53    3374  186751   Närhi Anna 

TarpSu

D13          10:50   409   37998  156609   Kuoppala Elli 
HD10S        10:50   465   95487  177802   Kuoppala Selma 
D13          10:45   404   38701  191965   Laukkanen Laura 
H16          10:55   197   37863  413388   Oksa Antti-Jussi 
HD10S        11:00   475   95699  215501   Salmia Kaisla 
H45          11:08    93   41521  195972   Salmia Teppo 
D13          10:55   414   29330  169602   Salmia Tessa 
D16          11:16   367   29242  169738   Salmia Tuuli 

TP

D10          10:33   457  102361  209258   Alakoski Siiri 
H80          10:39   177   17025  195335   Brax Asko 
D75          10:44   354    3852  215477   Brax Leena 
H16          10:58   200   29280  183607   Keronen Leevi 
H10          10:07   272  100389  194271   Koskinen Eemil 
D65          10:32   344    7372  161549   Lankia Hilkka 
H12          10:13   246   95080  181619   Liponkoski Aapo 
H14          10:39   212   10254  208150   Matinheikki Leo 
D12          10:34   419   12766  203125   Matinheikki Liisa 
H12          10:06   239   12577  198984   Mustajoki Aapo 
H13          10:20   226   31408  199122   Mustajoki Olli 
H45          11:03    88   40504  199089   Mustajoki Sami 
H13          10:11   217   36089  202769   Nieminen Juho 
D12          10:37   422   36090  207251   Nieminen Saana 
H12          10:09   242   96219  196231   Raitanen Konsta 
H14          10:31   204   12304  190455   Rissanen Antti 
D13          10:46   405   31421  216584   Savisaari Outi 
D12          10:44   429   95205  206887   Tikkakoski Ilona 
H12          10:22   255   97708  214200   Tukiainen Jyry 
H12          10:02   235   97707  179750   Tukiainen Otso 
H16          10:53   195   10252   82867   Vesterinen Arttu 
H13          10:24   230   17885  211000   Viilo Tommi 
H14          10:34   207   33087  182719   Väliharju Joonas 
H12          10:19   252   31887  182265   Väliharju Ville 
D16          11:23   374   31552  184706   Yli-Hietanen Saara 
D12          10:52   437   10050  193924   Yli-Hietanen Silja 

Trian

H10          10:15   280   90675  176940   Nuottajärvi Elias 
D40          11:05   302   93413  185193   Nuottajärvi Sanna 
H12          10:26   259   17381  215000   Nuottajärvi Veeti 
H21A         10:26     7   25952  180702   Penttinen Topi 
H21A         10:23     4    3466  125940   Simosas Otto 

TuMe

H21A         10:52    33   12562  188499   Parjanne Antti 
H50          10:28   108   12341  485657   Uusikartano Simo 

TurSa

D55          11:28   325   16516  208293   Jokinen Irma 
H60          10:06   136   10319  146981   Salminen Esko 

VaHa

H13          10:19   225   32952  192027   Aaltio Eerik 
H14          10:33   206   37804  159578   Aho Ilmari 
H12          10:17   250   38935  165956   Aho Rauli 
D13          10:48   407   92839  190695   Filppula Ella 
H10          10:02   267   96334  197581   Filppula Juho 
H70          10:03   163     843  150520   Haaja Reijo 
D70          10:37   349   14999  202917   Jalkanen Marke 
H55          10:42   122   25283  190983   Jokinen Seppo 
H60          10:07   137     866  214095   Koskinen Kaj 
D70          10:39   351   25205   53787   Lahtinen Raija 
D55          11:22   319   30088  100323   Mikkolainen Mirja 
H12          10:24   257  100917  114617   Nieminen Lauri 
D10          10:24   448  100918  150785   Nieminen Reetta 
D60          10:27   339     850  172844   Nurminen Arja 
H70          10:00   160     846  182518   Tunturi Markku 
H45          11:13    98   24090   90788   Venäläinen Toni 

VeVe

D14          10:52   393   13351  179950   Laitinen Emilia 
D10          10:32   456   38033  190589   Laitinen Julia 

ViPa

H60          10:08   138   17254   46651   Väätäinen Hannu 

XYZ

H65          10:22   152   13481  175609   Terävä Seppo