Aulangon Sibelius Sprint 16.5.2015 Hämeenlinna

Lähtöluettelo

H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HD10S

H21A 4,09 km

osallistujia: 34

    1     10:20   17155  179952   Ylis-Junttila Vesa                  HlS                                 
    2     10:21   19891   79386   Salmenoja Samuli                    MSParma                             
    3     10:22   31798       0 L Pakkala Erno                        HyRa                                
    4     10:23    3466  125940   Simosas Otto                        Trian                               
    5     10:24   92249   56469   Morrison Ross                       RR                                  
    6     10:25    1790  413211   Laitinen Petteri                    KangSK                              
    7     10:26   25952  180702   Penttinen Topi                      Trian                               
    8     10:27   27098  180367   Niemi Vili                          RR                                  
    9     10:28    4481  158515   Virkki Vili                         HlS                                 
   10     10:29    9122   52162   Valkonen Henri                      IHR                                 
   11     10:30   12574  159054   Ylitalo Aki                         HauSi                               
   12     10:31   10563  158977   Nurminen Ilkka                      HS                                  
   13     10:32    1604   46436   Hakkarainen Markus                  RaKaS                               
   14     10:33   10432  145993   Leipijärvi Joona                    HlS                                 
   15     10:34   21889  124466   Mikkola Jyrki                       KanSu                               
   16     10:35   12214   87953   Tolvanen Leo                        Pihkan                              
   17     10:36   10383  157623   Suominen Miika                      RR                                  
   18     10:37    8899  205727   Valkonen Lauri                      LS-37                               
   19     10:38   15979  216161   Vaara Santeri                       KanSu                               
   20     10:39   39119  207021   Saarinen Mikko                      KangSK                              
   21     10:40   24859  213876   Lehtinen Niko                       LS-37                               
   22     10:41     538  161085   Bruguière André                     RaN                                 
   23     10:42    3117  193533   Taanila Henri                       IkNV                                
   24     10:43    5758  154120   Asikainen Saku                      Hiisi                               
   25     10:44   14018  211018   Laukkarinen Jesse                   PR                                  
   26     10:45   16879  183850   Kuusinen Petri                      HlS                                 
   27     10:46    3403  156042   Liukkonen Oskari                    HiKi                                
   28     10:47    9371  183466   Viitasaari Toni-Antti               KoS                                 
   29     10:48               0   Vacant1                                                                 
   30     10:49   20481  215301   Kommio Jere                         HlS                                 
   31     10:50    5240   59453   Annila Petri                        Koovee                              
   32     10:51    2736  207965   Koistinen Olli-Pekka                HiKi                                
   33     10:52   12562  188499   Parjanne Antti                      TuMe                                
   34     10:53    2971  180425   Hämäläinen Asko                     RaN                                 

D21A 3,71 km

osallistujia: 24

   37     10:00   30058  183735   Rantanen Merja                      JRV                                 
   38     10:01   35611  179888   Haajanen Sofia                      Pohjant                             
   39     10:02   10872  155088   Karvonen Sara                       Lynx                                
   40     10:03   20582  179621   Salmenoja Sanna                     MSParma                             
   41     10:04   32895  148725   Norrgrann Saara                     PR                                  
   42     10:05   11850  201457   Toivanen Pinja                      RaN                                 
   43     10:06   11072   59581   Nykänen Sanna                       AR                                  
   44     10:07    3814  483285   Haikonen Henna-Riikka               AnttU                               
   45     10:08   33409  158789   Mäkitalo Veera                      KauKa                               
   46     10:09   21771  210770   Puikkonen Janika                    S-JKL                               
   47     10:10   16676   49987   Koski Hanna-Maija                   Koovee                              
   48     10:11   25140  177303   Mäkitalo Kaisa                      KauKa                               
   49     10:12   12519   42604   Kauppi Minna                        LS-37                               
   50     10:13               0   Vacant1                                                                 
   51     10:14    2559  195432   Raitanen Hanna                      RR                                  
   52     10:15    1424   54249   Sianoja Maija                       MSParma                             
   53     10:16    3374  186751   Närhi Anna                          SWE                                 
   54     10:17   10997  153501   Hulkkonen Johanna                   SKUusi                              
   55     10:18    3014  180457   Uotila Ulrika                       Koovee                              
   56     10:19   34145  173815   Leijola Laura                       HiKi                                
   57     10:20   22220  205557   Björkstrand Julia                   Femman                              
   58     10:21   10218   58776   Nurmi Kirsi                         SWE                                 
   59     10:22     839  185124   Kaskinen Mira                       RasKa                               
   60     10:23   33839  206890   Kujanpää Teija                      Lynx                                

H21C 2,70 km

osallistujia: 2

   63     10:28               0   Vacant1                                                                 
   64     10:29   97697  207036   Leinamo Kimmo                       Keihäs                              

H35 3,62 km

osallistujia: 10

   67     10:42   27962   45569   Lepistö Lasse                       HauSi                               
   68     10:43    1843  214734   Ristimäki Tapio                     HS                                  
   69     10:44   25196   44864   Kantelinen Teemu                    HyRa                                
   70     10:45   15480  182535   Vennelä Miika                       KangSK                              
   71     10:46   10877  117291   Mäntytörmä Jani                     Keihäs                              
   72     10:47    3573   83819   Lahtinen Ismo                       OJy                                 
   73     10:48               0   Vacant1                                                                 
   74     10:49   97744  172791   Nummela Ville                       OrPo                                
   75     10:50   24252  157956   Vainio Mikko                        Koovee                              
   76     10:51   38645  411932   Lepistö Mikko                       HauSi                               

H40 3,62 km

osallistujia: 7

   79     10:54    2065  184955   Hytönen Harri                       RaVa                                
   80     10:55    6994   58797   Kemppi Joni                         RR                                  
   81     10:56               0   Vacant1                                                                 
   82     10:57   40555  177035   Maasilta Tommi                      RaVa                                
   83     10:58   18265  200055   Isoherranen Sami                    Lynx                                
   84     10:59  104551  192114   Alajoutsi Jukka                     Koovee                              
   85     11:00   90889  191583   Karjalainen Jarno                   HlS                                 

H45 3,62 km

osallistujia: 16

   88     11:03   40504  199089   Mustajoki Sami                      TP                                  
   89     11:04   91446  207130   Uusitalo Tero                       EsAk                                
   90     11:05   35437  199977   Julkunen Tero                       LHR                                 
   91     11:06   36396  185025   Gynther Kimmo                       IHR                                 
   92     11:07   35434  195210   Kauhanen Ari                        OK77                                
   93     11:08   41521  195972   Salmia Teppo                        TarpSu                              
   94     11:09   25111  195983   Yli-Kauppila Mikko                  Hiisi                               
   95     11:10               0   Vacant1                                                                 
   96     11:11  105039  169951   Taipale Antti-Olli                  LS-37                               
   97     11:12   25304  169293   Tervala Mika                        RaVa                                
   98     11:13   24090   90788   Venäläinen Toni                     VaHa                                
   99     11:14    2338   45598   Hiiri Ari                           HauSi                               
  100     11:15   21302  169245   Korhonen Jussi                      HlS                                 
  101     11:16     330  182680   Kuusisto Seppo                      Koovee                              
  102     11:17    8356  179586   Savela Pauli                        RR                                  
  103     11:18   14700   94991   Virtanen Antti                      HlS                                 

H50 3,46 km

osallistujia: 10

  106     10:26               0   Vacant1                                                                 
  107     10:27    6962  159063   Ritakallio Timo                     Lynx                                
  108     10:28   12341  485657   Uusikartano Simo                    TuMe                                
  109     10:29   39259  196144   Aaltonen Jukka                      HlS                                 
  110     10:30   98648  177591   Aumo Heikki                         Keihäs                              
  111     10:31   25309  401939   Lahtinen Jari                       IHR                                 
  112     10:32   22753  203256   Viitanen Reijo                      RaN                                 
  113     10:33   22604  110873   Molnar Geza                         RaVa                                
  114     10:34   31174  173671   Antikainen Jarmo                    MU                                  
  115     10:35   12184  183644   Mättölä Ali                         EsSu                                

H55 3,46 km

osallistujia: 10

  118     10:38    3979  180769   Liukkonen Juha                      HiKi                                
  119     10:39    2333  171895   Rantio Jukka-Pekka                  HauSi                               
  120     10:40   27987  410509   Routsi Jyrki                        Hiisi                               
  121     10:41     709   88367   Viitasalo Harri                     RiSu                                
  122     10:42   25283  190983   Jokinen Seppo                       VaHa                                
  123     10:43     263  166121   Linna Ari                           HauSi                               
  124     10:44    2614   48372   Leppälä Martti                      HlS                                 
  125     10:45   16640  190925   Laine Markku                        MU                                  
  126     10:46               0   Vacant1                                                                 
  127     10:47   32904  161101   Paananen Erkki                      HauSi                               

H60 3,02 km

osallistujia: 10

  130     10:00   35117  200890   Laukka John                         RaVa                                
  131     10:01   38925  176905   Kekki Mikko I                       KS                                  
  132     10:02    5323  188528   Sani Mikko                          HU-46                               
  133     10:03               0   Vacant1                                                                 
  134     10:04   34545  154657   Hakola Martti                       RiSu                                
  135     10:05   25166   83822   Tiilikainen Teuvo                   HlS                                 
  136     10:06   10319  146981   Salminen Esko                       TurSa                               
  137     10:07     866  214095   Koskinen Kaj                        VaHa                                
  138     10:08   17254   46651   Väätäinen Hannu                     ViPa                                
  139     10:09   20273  196699   Liukkala Pekka                      HauSi                               

H65 3,02 km

osallistujia: 16

  142     10:12               0   Vacant1                                                                 
  143     10:13   20065  183689   Turku Vesa                          HS                                  
  144     10:14    6642  201174   Partanen Risto                      HyRa                                
  145     10:15   15252  121256   Turunen Erkki                       SuSe                                
  146     10:16    3399  197698   Eklund Rolf                         HS                                  
  147     10:17   10157   46283   Hovi Kari                           Jyry                                
  148     10:18    4992  156094   Hörkkö Jaakko                       MSParma                             
  149     10:19   22126   88587   Ylikoski Erkki                      KanSu                               
  150     10:20    2501   47873   Koivula Jouko                       HS                                  
  151     10:21    3612  150519   Huhta Tapani                        KangSK                              
  152     10:22   13481  175609   Terävä Seppo                        XYZ                                 
  153     10:23   16364  195332   Hotti Reino                         HS                                  
  154     10:24   15310  138053   Railimo Matti                       SOC                                 
  155     10:25   18612  196684   Tolvanen Harri                      Pihkan                              
  156     10:26   26242  210492   Sane Kari                           HS                                  
  157     10:27   18137  207346   Heimonen Viljo                      LamSä                               

H70 2,11 km

osallistujia: 9

  160     10:00     846  182518   Tunturi Markku                      VaHa                                
  161     10:01   15369  161541   Salo Markku                         LS-37                               
  162     10:02    3960  199882   Kettunen Seppo                      Jyry                                
  163     10:03     843  150520   Haaja Reijo                         VaHa                                
  164     10:04               0   Vacant1                                                                 
  165     10:05   16514  157567   Koskinen Kari                       SOC                                 
  166     10:06    1703  149080   Teppo Jaakko                        KoS                                 
  167     10:07   16699  117259   Ekström Marcus                      KauWi                               
  168     10:08    2316  190640   Niemi Pentti                        HauSi                               

H75 2,11 km

osallistujia: 4

  171     10:11   21335  161064   Hakala Rauno                        EE                                  
  172     10:12               0   Vacant1                                                                 
  173     10:13   35620  169550   Rantala Heikki                      EE                                  
  174     10:14   21444  199129   Paavola Seppo                       EE                                  

H80 1,64 km

osallistujia: 3

  177     10:39   17025  195335   Brax Asko                           TP                                  
  178     10:40               0   Vacant1                                                                 
  179     10:41   25115  161071   Ranta Esko                          LS-37                               

H20 3,62 km

osallistujia: 2

  182     11:20               0   Vacant1                                                                 
  183     11:21   22108  128185   Hiiri Lassi                         HauSi                               

H18 3,62 km

osallistujia: 4

  186     11:24   19399  185156   Kivikko Antti                       HlS                                 
  187     11:25    3763  185140   Johansson Viljo                     Keihäs                              
  188     11:26               0   Vacant1                                                                 
  189     11:27   35096  197397   Tiljander Ville                     HyRa                                

H16 3,46 km

osallistujia: 9

  192     10:50               0   Vacant1                                                                 
  193     10:51   36950  182929   Julkunen Akseli                     LHR                                 
  194     10:52   99064  170032   Koivuniemi Sakari                   RaN                                 
  195     10:53   10252   82867   Vesterinen Arttu                    TP                                  
  196     10:54   12576  207362   Johansson Väinö                     Keihäs                              
  197     10:55   37863  413388   Oksa Antti-Jussi                    TarpSu                              
  198     10:56   30988  173131   Nykänen Tomi                        LamSä                               
  199     10:57   95808  182924   Laakso Eemeli                       Keihäs                              
  200     10:58   29280  183607   Keronen Leevi                       TP                                  

H14 2,71 km

osallistujia: 11

  203     10:30               0   Vacant1                                                                 
  204     10:31   12304  190455   Rissanen Antti                      TP                                  
  205     10:32   28448  172265   Laitinen Vertti                     Koovee                              
  206     10:33   37804  159578   Aho Ilmari                          VaHa                                
  207     10:34   33087  182719   Väliharju Joonas                    TP                                  
  208     10:35   23221  211115   Ketola Kristian                     Koovee                              
  209     10:36   39146  169329   Mattila Jussi                       LHR                                 
  210     10:37  102703  203110   Reima Aapo                          HlS                                 
  211     10:38   11774  194168   Schüle Joel                         Koovee                              
  212     10:39   10254  208150   Matinheikki Leo                     TP                                  
  213     10:40   10345  201733   Uusitalo Topias                     EsAk                                

H13 1,80 km

osallistujia: 15

  216     10:10   39741  165915   Lahti Valtteri                      RasKa                               
  217     10:11   36089  202769   Nieminen Juho                       TP                                  
  218     10:12   38888  152357   Aumo Oskari                         Keihäs                              
  219     10:13               0   Vacant1                                                                 
  220     10:14   37176  195455   Heinimaa Valtteri                   KangSK                              
  221     10:15     936  183006   Salo Kasperi                        PunKu                               
  222     10:16   36264  209113   Lautamäki Matias                    HlS                                 
  223     10:17   26727  182721   Konttila Akseli                     Koovee                              
  224     10:18   38604  199943   Olkkonen Vili                       KangSK                              
  225     10:19   32952  192027   Aaltio Eerik                        VaHa                                
  226     10:20   31408  199122   Mustajoki Olli                      TP                                  
  227     10:21  102462  204321   Alajoutsi Jasper                    Koovee                              
  228     10:22   90405  191174   Vuorensyrjä Eetu                    HlS                                 
  229     10:23   39148  169848   Syrjälä Niilo                       LHR                                 
  230     10:24   17885  211000   Viilo Tommi                         TP                                  

H12 1,60 km

osallistujia: 30

  233     10:00   23570  150717   Kemppi Topias                       RR                                  
  234     10:01   35070  202941   Isokallio Lauri                     RaN                                 
  235     10:02   97707  179750   Tukiainen Otso                      TP                                  
  236     10:03   90103  190880   Aaltonen Tatu                       Lynx                                
  237     10:04   90912  197548   Leinamo Tuomas                      Keihäs                              
  238     10:05   96314  190001   Kaukinen Mikael                     RaN                                 
  239     10:06   12577  198984   Mustajoki Aapo                      TP                                  
  240     10:07   10634  177432   Ruoranen Aleksi                     HlT                                 
  241     10:08   95664  182473   Toivanen Nico                       KyRa                                
  242     10:09   96219  196231   Raitanen Konsta                     TP                                  
  243     10:10  102582  203950   Alajoutsi Oliver                    Koovee                              
  244     10:11   90887  169846   Rantala Valtteri                    Keihäs                              
  245     10:12   91771  161427   Suurnäkki Elias                     KS                                  
  246     10:13   95080  181619   Liponkoski Aapo                     TP                                  
  247     10:14   38672  182790   Rautio Iiro                         Koovee                              
  248     10:15   38201  176841   Ristimäki Väinö                     HS                                  
  249     10:16   90551  179591   Ruuskanen Tuomas                    MU                                  
  250     10:17   38935  165956   Aho Rauli                           VaHa                                
  251     10:18  100931  199766   Karjalainen Akseli                  PäijRa                              
  252     10:19   31887  182265   Väliharju Ville                     TP                                  
  253     10:20   94960  177146   Kopra Jami                          HlS                                 
  254     10:21  104045       0 L Perälä Eemeli                       PäijRa                              
  255     10:22   97708  214200   Tukiainen Jyry                      TP                                  
  256     10:23  102727   52958   Yliaho Joona                        Koovee                              
  257     10:24  100917  114617   Nieminen Lauri                      VaHa                                
  258     10:25               0   Vacant1                                                                 
  259     10:26   17381  215000   Nuottajärvi Veeti                   Trian                               
  260     10:27   39149  169042   Syrjälä Elmeri                      LHR                                 
  261     10:28   95753  180275   Lehtiniemi Eino                     RaN                                 
  262     10:29   36611  205741   Maasilta Aapo                       RaVa                                

H10 1,40 km

osallistujia: 18

  265     10:00   39212  172842   Konttila Milo                       Koovee                              
  266     10:01   90671  177384   Vuorensyrjä Aksu                    HlS                                 
  267     10:02   96334  197581   Filppula Juho                       VaHa                                
  268     10:03   90469  203239   Rautio Elias                        Koovee                              
  269     10:04   97519  204322   Kulju Kalle                         Keihäs                              
  270     10:05   91279   41143   Koivunen Visa                       KangSK                              
  271     10:06  100050  191595   Skyttä Ilari                        HlS                                 
  272     10:07  100389  194271   Koskinen Eemil                      TP                                  
  273     10:08     497  182412   Schüle Elias                        Koovee                              
  274     10:09               0   Vacant1                                                                 
  275     10:10   91458  191650   Immonen Matias                      HlS                                 
  276     10:11     569  183053   Kuusisto Olli                       Koovee                              
  277     10:12   37705  182726   Vennelä Nuutti                      KangSK                              
  278     10:13  102114  216418   Nummela Luukas                      OrPo                                
  279     10:14   97281  184772   Simola Jere                         Koovee                              
  280     10:15   90675  176940   Nuottajärvi Elias                   Trian                               
  281     10:16   98677  189959   Kemppi Anton                        RR                                  
  282     10:17   91478  203820   Rautio Niilo                        Koovee                              

D21C 2,11 km

osallistujia: 6

  285     11:28               0   Vacant1                                                                 
  286     11:29  104358   44535   Mäntytörmä Pirita                   Keihäs                              
  287     11:30  103376  193543   Helen Päivi                         HlS                                 
  288     11:31   98440  202747   Leinamo Hanna                       Keihäs                              
  289     11:32   98074  190204   Kilpinen-Suurnäkki Heidi            KuUS                                
  290     11:33  103125  203735   Aumo Riitta                         Keihäs                              

D35 3,46 km

osallistujia: 4

  293     11:01               0   Vacant1                                                                 
  294     11:02    1308   45350   Salo Mervi                          PunKu                               
  295     11:03    1361  483245   Routsi Anastasia                    Hiisi                               
  296     11:04     251  148835   Nurminen Henna                      HS                                  

D40 2,71 km

osallistujia: 5

  299     11:02   22915  191462   Konttila Minna                      Koovee                              
  300     11:03   15184   44538   Merimäki Marianne                   Keihäs                              
  301     11:04               0   Vacant1                                                                 
  302     11:05   93413  185193   Nuottajärvi Sanna                   Trian                               
  303     11:06   36767  211116   Ketola Heli                         Koovee                              

D45 2,71 km

osallistujia: 4

  306     11:09               0   Vacant1                                                                 
  307     11:10   98733   42802   Rouhiainen Hanna                    PorvU                               
  308     11:11    6494   54723   Paasikivi Virva                     KangSK                              
  309     11:12   93414  179951   Oripelto Saara                      Keihäs                              

D50 3,02 km

osallistujia: 4

  312     11:15               0   Vacant1                                                                 
  313     11:16   35427  166100   Harju Leena                         LS-37                               
  314     11:17    3977  175500   Liukkonen Sirpa                     HlS                                 
  315     11:18    1517  175505   Sarkki Sirkka                       KeU                                 

D55 3,02 km

osallistujia: 9

  318     11:21    1668  166076   Lehto-Linna Arja                    HauSi                               
  319     11:22   30088  100323   Mikkolainen Mirja                   VaHa                                
  320     11:23    5257  201192   Kairamo Kristiina                   HiKi                                
  321     11:24   10987  182622   Sani Tuula                          HU-46                               
  322     11:25   12533  195344   Toivanen Tuula                      RaN                                 
  323     11:26               0   Vacant1                                                                 
  324     11:27   99071  180205   Kallio Arja                         KeU                                 
  325     11:28   16516  208293   Jokinen Irma                        TurSa                               
  326     11:29   13695  202610   Lahtinen Terttu                     IHR                                 

D60 2,11 km

osallistujia: 11

  329     10:17   27993   45271   Koivula Sirpa                       HS                                  
  330     10:18   14339   45526   Vesa Seija                          HauSi                               
  331     10:19   25420  118120   Kekki Päivi                         KS                                  
  332     10:20    2442   55992   Turunen Päivi-Kaarina               SuSe                                
  333     10:21   28694   88586   Kajaala-Ylikoski Helena             KanSu                               
  334     10:22    2896   89142   Liimatainen Raili                   HyRa                                
  335     10:23               0   Vacant1                                                                 
  336     10:24   30180  183800   Turku Kaija                         HS                                  
  337     10:25    1114  155951   Juura Maarit                        KanSu                               
  338     10:26   29200  197591   Raiko Erja                          HyRa                                
  339     10:27     850  172844   Nurminen Arja                       VaHa                                

D65 2,11 km

osallistujia: 5

  342     10:30   33819  166291   Kajava Ritva                        HlS                                 
  343     10:31               0   Vacant1                                                                 
  344     10:32    7372  161549   Lankia Hilkka                       TP                                  
  345     10:33   22453  156788   Mononen Ritva                       HlS                                 
  346     10:34   15319  159581   Ohramaa Tuula                       Jyry                                

D70 2,11 km

osallistujia: 3

  349     10:37   14999  202917   Jalkanen Marke                      VaHa                                
  350     10:38               0   Vacant1                                                                 
  351     10:39   25205   53787   Lahtinen Raija                      VaHa                                

D75 1,64 km

osallistujia: 2

  354     10:44    3852  215477   Brax Leena                          TP                                  
  355     10:45               0   Vacant1                                                                 

D18 3,46 km

osallistujia: 6

  358     11:07   12113  128031   Solonen Heidi                       LS-37                               
  359     11:08   24276  197487   Paasikivi Veera                     KangSK                              
  360     11:09   10076  179762   Lehtinen Jenna                      HlS                                 
  361     11:10  101076  133246   Rouhiainen Meri                     PorvU                               
  362     11:11   36737  216485   Rautakorpi Miina                    KangSK                              
  363     11:12               0   Vacant1                                                                 

D16 3,46 km

osallistujia: 16

  366     11:15   19909  186636   Kopra Anna                          HlS                                 
  367     11:16   29242  169738   Salmia Tuuli                        TarpSu                              
  368     11:17   19405  185168   Kivikko Jenni                       HlS                                 
  369     11:18   28144  181348   Kukonlehto Hilda                    KangSK                              
  370     11:19   10077  190442   Lehtinen Meiju                      HlS                                 
  371     11:20   36486  191527   Toivanen Netta                      KyRa                                
  372     11:21   91707  202072   Leinamo Reetta                      Keihäs                              
  373     11:22   31908  191017   Kuusinen Sanni                      HlS                                 
  374     11:23   31552  184706   Yli-Hietanen Saara                  TP                                  
  375     11:24   90624  191770   Metsälä Emma                        HlS                                 
  376     11:25   96014   58874   Mäntylä Anni                        HS                                  
  377     11:26   10546  179724   Leipijärvi Jenna                    HlS                                 
  378     11:27   91892  184769   Simola Reea                         Koovee                              
  379     11:28   36909  205679   Avelin Melina                       HlS                                 
  380     11:29               0   Vacant1                                                                 
  381     11:30   27870  180071   Penttilä Anne                       HlS                                 

D14 2,71 km

osallistujia: 17

  384     10:43   35887  213983   Koski Katariina                     Koovee                              
  385     10:44   37715  156342   Jokinen Johanna                     Eräp                                
  386     10:45   37388  197577   Ristimäki Aino                      HS                                  
  387     10:46   38265  195360   Hirvonen Julia                      KyRa                                
  388     10:47   91737  184770   Simola Rosa                         Koovee                              
  389     10:48   37881  167500   Karjalainen Mikaela                 PäijRa                              
  390     10:49               0   Vacant1                                                                 
  391     10:50   29345  214956   Haikama Outi                        HlS                                 
  392     10:51   96224  197412   Asp Alisa                           Koovee                              
  393     10:52   13351  179950   Laitinen Emilia                     VeVe                                
  394     10:53   37672  153137   Mäenpää Maija                       HlS                                 
  395     10:54   32662  156647   Niemelä Hilla                       Koovee                              
  396     10:55   10078  135219   Hiiri Anni                          HauSi                               
  397     10:56   37700  152280   Virtanen Heta                       HlS                                 
  398     10:57   35859  208408   Järventausta Ennimaria              KyRa                                
  399     10:58   11840  191100   Kuusisto Idaliina                   Koovee                              
  400     10:59   95200  180788   Taipale Anniina                     LS-37                               

D13 1,80 km

osallistujia: 12

  403     10:44               0   Vacant1                                                                 
  404     10:45   38701  191965   Laukkanen Laura                     TarpSu                              
  405     10:46   31421  216584   Savisaari Outi                      TP                                  
  406     10:47     957  193773   Kytäjä Nea                          HiKi                                
  407     10:48   92839  190695   Filppula Ella                       VaHa                                
  408     10:49   21964   47882   Nurminen Kaarina                    KangSK                              
  409     10:50   37998  156609   Kuoppala Elli                       TarpSu                              
  410     10:51   91260  198958   Konstari Elena                      JRV                                 
  411     10:52   96015   75454   Mäntylä Kaisa                       HS                                  
  412     10:53   35832  148713   Tiljander Venla                     HyRa                                
  413     10:54   90911  180669   Leinamo Sonja                       Keihäs                              
  414     10:55   29330  169602   Salmia Tessa                        TarpSu                              

D12 1,60 km

osallistujia: 25

  417     10:32   95811  182695   Laakso Elmiina                      Keihäs                              
  418     10:33  102728   53330   Yliaho Iiris                        Koovee                              
  419     10:34   12766  203125   Matinheikki Liisa                   TP                                  
  420     10:35   96551  182997   Sallila Katarina                    HS                                  
  421     10:36   37898  208115   Kuusinen Saana                      HlS                                 
  422     10:37   36090  207251   Nieminen Saana                      TP                                  
  423     10:38   91072  182928   Leppänen Netta                      Keihäs                              
  424     10:39   34724  197799   Imberg Venla                        HlS                                 
  425     10:40   33065  152171   Kukonlehto Fanny                    KangSK                              
  426     10:41   91738  184771   Simola Rita                         Koovee                              
  427     10:42   90083   45068   Kytäjä Nora                         HiKi                                
  428     10:43               0   Vacant1                                                                 
  429     10:44   95205  206887   Tikkakoski Ilona                    TP                                  
  430     10:45  100450  205919   Helen Janette                       HlS                                 
  431     10:46   38603  159794   Olkkonen Veera                      KangSK                              
  432     10:47     485  216174   Niemelä Hetta                       Koovee                              
  433     10:48   36911  169640   Haikama Inka                        HlS                                 
  434     10:49   21625  189654   Kontio Katri                        KangSK                              
  435     10:50   90439  207365   Salo Kerttu                         PunKu                               
  436     10:51   19462  201802   Julkunen Siiri                      LHR                                 
  437     10:52   10050  193924   Yli-Hietanen Silja                  TP                                  
  438     10:53   97534  200021   Mäntylä Ulla-Riina                  HS                                  
  439     10:54   96128  194827   Maasilta Lumi                       RaVa                                
  440     10:55   39740  165916   Lahti Iida                          RasKa                               
  441     10:56   37175  206963   Heinimaa Venla                      KangSK                              

D10 1,40 km

osallistujia: 16

  444     10:20   90868  176966   Laitamäki Lotta                     HlT                                 
  445     10:21   97727  185070   Lehtinen Heini                      HauSi                               
  446     10:22   92032  201201   Koski Hanni                         Koovee                              
  447     10:23   97521  153136   Laine Nella                         Keihäs                              
  448     10:24  100918  150785   Nieminen Reetta                     VaHa                                
  449     10:25  100461  200896   Maasilta Pihla                      RaVa                                
  450     10:26               0   Vacant1                                                                 
  451     10:27   97516  201470   Leppänen Sara                       Keihäs                              
  452     10:28    4028  188562   Kontio Kirsi                        KangSK                              
  453     10:29   98375  191643   Ruuskanen Senni                     MU                                  
  454     10:30   97712  182757   Ojala Linnea                        Keihäs                              
  455     10:31   90104  190884   Aaltonen Nelli                      Lynx                                
  456     10:32   38033  190589   Laitinen Julia                      VeVe                                
  457     10:33  102361  209258   Alakoski Siiri                      TP                                  
  458     10:34   97523  204319   Kulju Eevi                          Keihäs                              
  459     10:35   92855  186673   Ristimäki Vieno                     HS                                  

HD10S 1,40 km

osallistujia: 16

  462     10:47   97515  207049   Kukkola Sara                        Keihäs                              
  463     10:48  103180  209800   Yliaho Reetta                       Koovee                              
  464     10:49  103536  204308   Immonen Topias                      HlS                                 
  465     10:50   95487  177802   Kuoppala Selma                      TarpSu                              
  466     10:51               0   Vacant1                                                                 
  467     10:52  105494       0 L Lepistö Elisa                       HauSi                               
  468     10:53   97471  190203   Syrjälä Alina                       LHR                                 
  469     10:54   97676   93540   Ruoranen Rasmus                     HlT                                 
  470     10:55  104942  216311   Kaukinen Mimosa                     RaN                                 
  471     10:56   94453  152116   Ristimäki Eino                      HS                                  
  472     10:57   99687   44544   Mäntytörmä Seela                    Keihäs                              
  473     10:58   97631  197592   Haikama Aatu                        HlT                                 
  474     10:59   98652  203745   Koivunen Panu                       KangSK                              
  475     11:00   95699  215501   Salmia Kaisla                       TarpSu                              
  476     11:01   97730       0 L Lehtinen Lilja                      HauSi                               
  477     11:02  102710       0 L Syrjälä Vilho                       LHR