Tarmon Kansallinen 18.5.2014 Hämeenlinna Hlt

Lähtöluettelo



AuVa

H21A         10:52    27    6387   55418   Kattelus Juho 

EE

H75          10:50   227   21424  185006   Houni Mikko 
H65          11:33   191    2007   81190   Latvala Timo 
H75          10:58   231   21444  199129   Paavola Seppo 
H75          10:40   222   35620  169550   Rantala Heikki 
D70          10:35   369   22761  175595   Ruusunen Marja-Liisa 
D45          10:47   314   21454  182421   Seppälä Anu 
D65          10:05   355   18180  172738   Sulander Mirja-Liisa 

EsAk

H75          10:46   225   12511  412549   Suonpää Pentti 

EsSu

H80          10:06   243   23119   58544   Laurila Pertti 
H50          10:56   120   22853   74874   Lindroos Jarmo 
D21C         11:29   292  102386  201243   Matilainen Laura 
D70          10:33   368   14602  173442   Tanska Eeva 

HauSi

D13          11:05   525   10078  135219   Hiiri Anni 
H40          11:04    80    2338  135221   Hiiri Ari 
D10RR        11:04   580   97727  185070   Lehtinen Heini 
D55          10:52   341    1668  166076   Lehto-Linna Arja 
H55          11:14   130     263  166121   Linna Ari 
H60          10:53   171   20273  196699   Liukkala Pekka 
H65          11:29   189    2316  190640   Niemi Pentti 
H55          11:50   148   32904  161101   Paananen Erkki 
H35          11:51    63   25711   45553   Pohjola Jukka 
H55          11:38   142    2333  171895   Rantio Jukka-Pekka 
H50          10:44   114   31167  200047   Rolig Petri 
D65          10:07   356    2259  150511   Salonen Marja-Liisa 
H65          11:55   202    2314  182773   Salonen Pertti 
H65          11:47   198   39970   45530   Sillanpää Pekka 
H40          10:48    72   10017  150620   Suuriniemi Timo 
H21A         10:42    22   12574  159054   Ylitalo Aki 

Hiilto

H40          10:38    67    3046  100091   Häkkinen Mika 
H40          10:56    76    6478  413122   Niemelä Ville 

Hiisi

D21A         11:01    38   23542  197598   Sabel Jenni 
D55          10:56   343   10057  111946   Virtanen Marjo 
H21A         10:46    24    2492  170321   Väätäinen Olli 

HiKi

D21A         11:07    41   12788  154767   Laakso Niina 
H45          11:46   102   27437   88098   Lahtinen Jukka 
H16          10:39   285   36749  161521   Lahtinen Vesa 

HlS

H45          11:56   107   39259  196144   Aaltonen Jukka 
D65          10:09   357   17156  203197   Ahonen Ulla 
H18          10:30   268   12426  199802   Elovaara Juho 
H75          10:44   224   16500  483220   Erkkilä Olavi 
D10RR        10:56   576   36911  169640   Haikama Inka 
D13          11:01   523   29345  131965   Haikama Outi 
H75          11:02   233    3777  483887   Heiskanen Kalevi 
D10RR        11:02   579  100450  193543   Helen Janette 
H65          11:05   177   13476  195406   Henriksson Jouko 
H60          10:41   165   37047   75842   Honkanen Reijo 
H10RR        10:41   500   91458  191650   Immonen Matias 
H45          11:42   100   30511  190715   Jalonen Eero 
H14          10:28   434   38704  156247   Jalonen Jussi 
H18          10:00   253   36254  148830   Jalonen Olli 
H55          11:26   136   32249  154561   Jokinen Arto 
D21A         11:13    44   19562  192051   Jokinen Emmi 
D65          10:03   354   33819  166291   Kajava Ritva 
D21A         11:05    40   13939  135398   Kelemen Bernadett 
D16          11:16   404   97605  183405   Keränen Jenni 
D13          11:13   529   99791  190322   Keränen Kaisa 
D16          11:22   407   24589  190319   Keränen Maija 
H60          10:17   153    5884  161613   Keskinen Markku 
H18          10:24   265   19399  185156   Kivikko Antti 
H16          10:21   276    7167  193578   Kivikko Ilkka 
D16          11:02   397   19405  185168   Kivikko Jenni 
H21A         10:28    15   20481  161096   Kommio Jere 
H45          11:24    91   98030  184705   Kommio Jyrki 
H16          10:29   280   28216  170892   Kommio Niko 
D14          11:13   509   19909  186636   Kopra Anna 
H10RR        10:01   480   94960  177146   Kopra Jami 
H45          11:36    97   21302  169245   Korhonen Jussi 
H60          10:59   174     577  409508   Kurkinen Unto 
H21A         10:36    19   16879  183850   Kuusinen Petri 
D12          10:58   557   37898  152279   Kuusinen Saana 
D14          11:33   519   31908  191017   Kuusinen Sanni 
H55          11:52   149   10974  199060   Lahti Juha 
H12          10:41   472   36264  156720   Lautamäki Matias 
D16          11:28   410   10076  179762   Lehtinen Jenna 
D14          11:23   514   10077  190442   Lehtinen Meiju 
D16          11:10   401   10546  179724   Leipijärvi Jenna 
H18          10:10   258   10432  145993   Leipijärvi Joona 
H55          11:20   133    2614   48372   Leppälä Martti 
H55          11:12   129   16493   65200   Liikkanen Kalervo 
D13          11:19   532   37671  152359   Metsälä Essi 
D45          10:45   313   16488  146978   Paronen Anniina 
D14          11:05   505   27870  180071   Penttilä Anne 
H18          10:18   262   12148  177081   Penttilä Eero 
D10RR        11:14   585  102702       0   Raimovaara Emma 
H13          10:53   448  102703  203110   Reima Aapo 
H40          10:36    66   36666  170011   Salminen Harri 
H75          11:08   236   17747  181880   Salminen Pertti 
D13          11:25   535   90540  166877   Salminen Vilja 
H10RR        10:09   484  100050  191595   Skyttä Ilari 
D12          11:06   561   23083  169341   Tennilä Oona 
H60          10:27   158    5380  488370   Vainio Jarmo 
D16          11:34   413   12438   44135   Vainionpää Anu 
D45          10:53   317   30515   44133   Vainionpää Hanna 
H45          11:30    94   10246  191185   Veijalainen Reima 
H16          10:47   289   90404  156635   Vihelä Aleksi 
H14          10:22   431   98853  189226   Vihelä Lauri 
H12          10:35   469   92018  189225   Vihelä Mikael 
D21A         10:47    31  101990   71851   Vike Laura 
H45          11:16    87   14700   94991   Virtanen Antti 
D13          11:07   526   37700  152280   Virtanen Heta 
H75          10:56   230   17786  145979   Virtanen Ilari 
D75          10:45   375   20000  146031   Virtanen Raija 
D12          10:52   554    3791  189974   Virtanen Reeta 
H10RR        10:33   496   90671  177384   Vuorensyrjä Aksu 
H12          10:27   465   90405  191174   Vuorensyrjä Eetu 

HlT

D10RR        11:22   589   90868  176966   Laitamäki Lotta 
H12          10:19   461   10634  177432   Ruoranen Aleksi 

HPV

H75          11:06   235   16167  168080   Hurme Heikki 
H60          10:21   155    3805  198293   Liljedahl Jorma 
H45          11:48   103    4009  178018   Torri Pauli 

HS

D21A         11:17    46   20940  182812   Kauppila Terhi 
H35          11:47    61    9163  172058   Laine Mikko 
D10RR        11:08   582   94419   89172   Laine Ruusu 
H50          11:06   125   30231  170383   Lampinen Raino 
H21A         10:08     5    6216  159159   Lampinen Ville 
D45          11:07   324   15808  193449   Lankinen Hanna 
H65          11:21   185   16012  169507   Leino Tapio 
H65          11:43   196   15123  411749   Liljeström Åge 
H70          10:28   215   30455  124515   Lindeman Osmo 
H55          11:32   139   29621  172898   Malinen Jouko 
D14          11:11   508   96014   58874   Mäntylä Anni 
D10RR        11:18   587   97534  200021   Mäntylä Ulla-Riina 
D40          10:15   306     251  148835   Nurminen Henna 
H40          11:08    82     248  411980   Sundström Sami 
H80          10:04   242   17714  202009   Tarvainen Kalevi 
H45          11:26    92   27261  411706   Tähtinen Timo 

HyRa

H18          10:26   266    6066  185207   Jumppanen Oskari 
H18          10:16   261   35816  183376   Kivinen Vinsci 
H70          10:30   216   27924  409375   Koivula Keijo 
H70          10:24   213   23491  179757   Niinimäki Jukka 
H50          11:08   126   18844   83830   Norrbacka Mikko 
D12          11:02   559    2932  202717   Norrbacka Salla 
D16          11:32   412    6032  185214   Norrbacka Sanni 
H16          10:35   283   91036  161161   Ojanen Joonas 
H45          11:44   101   17756  168092   Ojanen Juha 
H55          11:36   141   25555  411130   Parnetti Roy 
H18          10:32   269   15105  193670   Puolakanaho Sakari 
D55          10:50   340   29200  197591   Raiko Erja 
H21A         10:48    25   16008   40969   Takaluoma Tuomas 
D12          10:24   540   35832  148713   Tiljander Venla 
H16          10:41   286   35096  197397   Tiljander Ville 

Iisu

D70          10:27   365    8760  120587   Mattila Anneli 

IkNV

D18          10:05   391   10855   43628   Hankala Kaisa 
D45          10:51   316   31169  158503   Oksanen Kristiina 
H14          10:12   426   21905  161557   Oksanen Teemu 

Jyry

H55          11:54   150   19781  185096   Herranen Timo 
H65          11:27   188   10157   46283   Hovi Kari 
D35          10:09   302    9103  191799   Hovi Miia 
H70          10:14   208    3960  199882   Kettunen Seppo 
H65          11:35   192   12069   55874   Löyttyjärvi Kari 
D35          10:01   298   23324  152293   Löyttyjärvi Sara 
H65          11:19   184    6922  488079   Nippala Juhani 
H60          10:23   156   12731  196299   Nykänen Pentti 
D65          10:17   361   15319  159581   Ohramaa Tuula 
H60          10:29   159   39677  173411   Paikkala Jarmo 
H65          11:11   180    2120  154448   Uljas Risto 

JäPa

H75          11:10   237   23469  151091   Setälä Toivo 

KangSK

D21C         11:31   293   98011  182927   Ahola Birgit 
H12          10:37   470   10287  189300   Ahola Topias 
H45          11:18    88   31099  176985   Ahola Tuomo 
H21A         10:10     6   22257  186468   Ahonen Jere 
D13          11:23   534   27932  201419   Annala Venla 
H20          11:41   250   12663  410892   Heikkilä Ville 
H12          10:05   454   37176  195455   Heinimaa Valtteri 
D10RR        11:12   584   37175  154609   Heinimaa Venla 
H60          10:55   172   20064   91777   Huikkola Markku 
H21A         10:26    14   16965  191513   Hölli Mikko 
D12          10:38   547   21625  189654   Kontio Katri 
H14          10:00   420   31931  183594   Kontio Kimmo 
D10RR        11:30   593    4028  188562   Kontio Kirsi 
D12TR        10:14   567   91280  195981   Kontkanen Ida 
D16          11:24   408   37171  196088   Kontkanen Ronja 
D12          10:22   539   37198  182627   Koskinen Olga 
D14          11:07   506   28144  181348   Kukonlehto Hilda 
H21A         10:32    17    1790  413211   Laitinen Petteri 
H14          10:26   433   36584  184726   Marttila Otso 
H50          10:46   115   20046  177667   Mäki Pekka 
D21A         10:51    33   27965  130517   Mäkitammi Satu 
D12          10:28   542   21964   47882   Nurminen Kaarina 
D21A         10:57    36   15530  183993   Ojanen Outi 
D10RR        10:48   572   38603  159794   Olkkonen Veera 
H12          10:23   463   38604  199943   Olkkonen Vili 
D16          11:30   411   24276  197487   Paasikivi Veera 
D45          11:09   325    6494   54723   Paasikivi Virva 
D21A         11:03    39   24503  159052   Palm Laura 
D21A         11:21    48   20058  161618   Pietilä-Annala Jaana 
H40          10:52    74   31543   46709   Riikonen Jarno 
D21A         11:27    51   17357   42167   Schutskoff Mari 
D45          11:03   322    9499  117020   Ternola Riitta 
H13          10:41   442   39031  146140   Vaismaa Pyry 
D45          10:57   319     124  157803   Äijälä Tiina 

KanKi

H21A         10:40    21    2971  180425   Hämäläinen Asko 

KaRa

H45          11:58   108    1679   59388   Autio Rauno 
H40          10:44    70   35267   57034   Havento Jukka 
H75          10:54   229    3949   43010   Heinonen Olavi 
H21A         10:44    23    3590   45080   Huovila Miikka 
D21A         10:55    35   17075   45121   Nyholm Tanja 

KaSu

D21A         10:49    32   27623  190872   Moilanen Anna 

Keihäs

H21C         11:47    57   98648  177591   Aumo Heikki 
D16          11:08   400    7283  196615   Aumo Katariina 
H12          10:31   467   38888  152357   Aumo Oskari 
D14          11:03   504   92014  190651   Eerola Ella 
D12TR        10:08   564   92015  190321   Eerola Hanna 
H18          10:14   260    3763  185140   Johansson Viljo 
H16          10:31   281   12576  152115   Johansson Väinö 
D16          11:00   396   92652  192068   Kallio Fanni 
D10RR        10:46   571   97523  189790 L Kulju Eevi 
H10RR        10:31   495   97519  190007   Kulju Kalle 
D10RR        11:06   581   95811  182695   Laakso Elmiina 
D10RR        10:52   574   95812  190137 L Laakso Liisa 
H21C         11:41    54   98599  189784 L Laakso Matias 
H16          10:43   287   95790  182938   Laakso Ville 
D10RR        11:24   590   97521  153136   Laine Nella 
H21C         11:45    56   97697  189942 L Leinamo Kimmo 
D14          11:19   512   91707  202072   Leinamo Reetta 
D12          10:54   555   90911  180669   Leinamo Sonja 
H10RR        10:37   498   90912  197548   Leinamo Tuomas 
D12          10:44   550   91072  182928   Leppänen Netta 
H75          10:52   228   22826   44539   Merimäki Eero 
D40          10:17   307   15184   44538   Merimäki Marianne 
D13          11:21   533   37672  153137   Mäenpää Maija 
H60          10:57   173     820   44544   Mäntytörmä Jorma 
D10RR        11:00   578   97712  182757   Ojala Linnea 
D21C         11:35   295   93414  179951   Oripelto Saara 
H12          10:25   464   90887  169846   Rantala Valtteri 
D12TR        10:16   568   39697  179632   Virtanen Sanna 

KeU

H45          11:54   106     533  410708   Hakuli Kari 

Koovee

D21A         11:23    49   22951  488070   Anttila Liisa 
D13          11:03   524   96224  197412   Asp Alisa 
D10RR        10:50   573   97731   56912   Häkkinen Kaisla 
D12TR        10:10   565   38062  182905   Häkkinen Pihla 
H45          11:20    89   21146  180372   Kanko Jari 
D21A         10:53    34   10195   89139   Kanko Miina 
D20          11:21   386   19413  157463   Kanko Ruut 
H12          10:29   466   26727  182721   Konttila Akseli 
H16          10:37   284   29038  183384   Konttila Eemi 
H10RR        10:21   490   39212  172842   Konttila Milo 
D14          11:17   511   26739  190106   Kortteinen Emmi 
H12TR        10:00   475    5750  177489   Kortteinen Joona 
H13          10:35   439   28448  172265   Laitinen Vertti 
D35          10:07   301   17161  186343   Leinonen Johanna 
D10RR        11:20   588     485  156648   Niemelä Hetta 
D13          11:09   527   32662  156647   Niemelä Hilla 
H14          10:04   422   28322  186344   Pohja Eetu 
H10RR        10:11   485   90469  203239   Rautio Elias 
H12TR        10:02   476   38672  182790   Rautio Iiro 
H10RR        10:29   494   91478  203820   Rautio Niilo 
D21A         11:15    45   34250  115014   Saarinen Minna 
D20          11:15   383   21605  169522   Uusitalo Amanda 
H21A         10:34    18   20436  200050   Westerlund Juho 
H40          11:10    83   31270  190271   Välkki Antti 
H10RR        10:35   497   37538  144234   Välkki Totte 

KyRa

D14          11:27   516   29592  190939   Haavisto Veera 
D21C         11:33   294   35681  190392   Jokela Marja 
D13          11:15   530   35859  153812   Järventausta Ennimaria 
D10RR        10:58   577   95662   41968   Naskali Johanna 
H13          10:49   446   35862  128136   Naskali Lauri 
D40          10:19   308   29936  168905   Naskali Liisa 
H12          10:15   459   15881  190101   Niinimäki Kasimir 
D14          11:09   507   36486  191527   Toivanen Netta 
H10RR        10:07   483   95664  182473   Toivanen Nico 

KärKV

H45          11:14    86    2394  197567   Rauhamaa Kari 
H14          10:06   423   37584   47277   Rauhamaa Topias 

LaihLu

D12          10:48   552   39778  177161   Viianen Eveliina 
D14          11:29   517   38490  152972   Viianen Jenna 
H13          10:37   440   23619  159274   Viianen Lauri 
D40          10:23   310   37962  152973   Viianen Pirjo 

LamSä

H65          11:45   197   18137   47176   Heimonen Viljo 
H10RR        10:17   488   99430  190837   Kärkkäinen Akseli 
H12          10:01   452   39662  178236   Kärkkäinen Hannes 
H40          10:40    68   12316   54116   Kärkkäinen Mikko 
H13          10:55   449   34517  190815   Kärkkäinen Samuli 
H14          10:10   425   30988  173131   Nykänen Tomi 
H45          11:22    90   37339  161552   Toivonen Jukka 
H12          10:13   458   39641  171990   Toivonen Jussi 
H18          10:08   257   24274  413272   Toivonen Juuso 
H50          11:02   123   35456   47169   Vantaala Jouni 
H55          11:24   135    5300  161088   Varkila Jorma 

LaTa

H21A         10:00     1   90294  190019 L Kemppinen Mikko 
D21A         11:19    47   34212  203189   Kolehmainen Hanne 

LeSi

H80          10:02   241    3795  137893   Lahti Heikki 
D80          10:19   378    3793  138405   Lahti Kaija 
H65          11:25   187   22834  202960   Lindberg Pekka 

LHR

H40          11:02    79  101099  195217   Frolov Sergey 
H65          11:37   193     208  184961   Heinonen Heikki 
H75          10:42   223   10830  153332   Juhonsalo Matti 
H14          10:24   432   36950  182929   Julkunen Akseli 
D10RR        11:26   591   19462  201802   Julkunen Siiri 
H13          10:45   444   39146  169329   Mattila Jussi 
H14          10:16   428     919  410657   Nieminen Eetu 
H55          11:42   144    6238  157228   Nuoranne Jussi 
H12          10:17   460   36899  179745   Saarela Benjamin 
H10RR        10:13   486   39056  158782   Saarela Thomas 
H75          11:04   234   28795   46193   Sukki Martti 
H10RR        10:05   482   39149  169042   Syrjälä Elmeri 
H12          10:39   471   39148  169848   Syrjälä Niilo 

Lynx

H21A         10:20    11   33847  183534   Kujanpää Juuso 
D40          10:13   305   29600   47974   Louhisola Meri 

MaMa

H40          10:46    71   11290   44094   Kontio Pasi 

Mesik

H70          10:18   210    6009  410655   Mäkinen Matti 

NiS

H65          11:59   204   17610  153126   Halkosaari Severi 

OH

H65          11:53   201   18604  154574   Karvinen Antero 

OK77

H21A         10:12     7    2608  169915   Salervo Mikko 

Orient

H60          10:25   157   24718  201136   Nyberg Henry 

PelPo

H21A         10:50    26   97296  159048   Hietala Perttu 

PIF

H21A         10:24    13   34975  159981   Mäkelä Jussi 

Pihkan

H75          10:48   226    2319  153027   Kuokkanen Kari 

PirHi

D16          11:26   409   91892  184769   Simola Reea 
D12          10:56   556   91738  184771   Simola Rita 
D13          11:11   528   91737  184770   Simola Rosa 
H50          10:52   118   10360  178057   Vesala Pekka 

PiTa

H65          11:39   194    1682  189233   Lassila Heikki 
H21A         10:38    20   14755  177386   Lassila Jussi 
H40          10:58    77   24006   43058   Rönkä Tero 

PäLuLu

H45          11:52   105   13471  159577   Aho Jarmo 
H50          10:40   112   23262   74492   Hakala Seppo 
H10RR        10:23   491   91620  180408   Vaismaa Petja 

RaN

H65          11:17   183   30033   45947   Ansamaa Reino 
H16          10:27   279   37237  191840   Hakala Petteri 
H55          11:48   147   30249  183617   Hanttu Ari 
H40          10:50    73   30039  152091   Jokela Jari 
D20          11:19   385   11753  143921   Toivanen Minttu 
D20          11:13   382   11850  201457   Toivanen Pinja 
D55          11:00   345   12533  195344   Toivanen Tuula 

RasKa

H16          10:15   273   91941  189762   Lohikoski Roope 
H21A         10:22    12    5269   45319   Tommila Teppo 

RasKe

H50          10:54   119    1625  154370   Pesola Sakari 

Raus

H60          10:47   168   20107  312884   Ahlqvist Hannu 
D60          11:40   348   17269  413381   Ahlqvist Kristiina 
H50          11:04   124   18571  177533   Ijas Markku 

RiSu

H55          11:44   145   34545  154657   Hakola Martti 
H65          11:09   179  101691  195016   Hartikainen Pertti S. 
H70          10:22   212   13200  160253   Inkinen Alpo 
H55          11:28   137    9727   43939   Kapanen Jarmo 
D55          10:48   339    2896   89142   Liimatainen Raili 
D50          11:12   331   18407  158798   Mäkelä Anja 
H18          10:22   264   37511  195161   Rantala Joonas 
D70          10:25   364   31370  123441   Reeni Eva 
D65          10:01   353   13301  483770   Salmela Juulia 
H70          10:32   217   37061  196700   Salmela Markku 
H65          11:15   182   23537  169463   Sarmanne Matti 
D70          10:31   367   13257  159228   Syväterä Hillevi 
H70          10:12   207   13259  142544   Syväterä Pekka 

RR

D45          11:01   321   16486  126897   Anttila Mervi 
D14          11:35   520    6978  180428   Haapala Ida 
H12          10:07   455    7062  154143   Haapala Oskar 
H65          11:49   199    8347  175577   Korpinen Seppo 
H14          10:18   429   22543  189716   Koskinen Joni 
D16          11:06   399   23162  182728   Koskinen Pinja 
H21A         10:02     2    2807  166412   Summanen Eetu 

SahKu

H70          10:16   209   36324  157778   Sulander Heikki 

SaSu

D60          11:44   350   10403   50860   Malkki Sisko 

SKUusi

H16          10:17   274   35734  197385   Hakuli Tommi 

SuSe

H20          11:35   247    2813  180155   Jokela Ville 

SuSi

H60          10:43   166   10319  146981   Salminen Esko 

SV

H45          11:38    98   11001  178003   Östergård Patric 

TaNMKY

H55          11:22   134   31119  175196   Kinkki Seppo 

TarpSu

H60          10:45   167   94670  183448   Karvonen Jorma 
D12          10:42   549   37998  156609   Kuoppala Elli 
D12          10:30   543   38701  191965   Laukkanen Laura 
H13          10:39   441   37863  413388   Oksa Antti-Jussi 
D12          10:36   546   29330  169602   Salmia Tessa 
D16          11:20   406   29242  169738   Salmia Tuuli 

TP

D10RR        11:16   586  102361  203113   Alakoski Siiri 
D50          11:10   330   23914  161070   Annila Päivi 
D14          11:01   503   32078  186499   Haanpää Kaisa 
H16          10:45   288   11174  159888   Huhtanen Kiri 
D50          11:14   332     873  188558   Huhtanen Meri 
H50          10:48   116   24388   45964   Huhtanen Ossi 
H55          11:40   143    7811  203716   Julkunen Pasi 
D18          10:07   392   11181  177890   Julkunen Sonja 
H18          10:02   254    5217  157462   Järvinen Ossi 
H14          10:08   424   29280  183607   Keronen Leevi 
H45          11:32    95    1559  185138   Keronen Tommi 
H60          10:51   170   34540  181219   Kiiskinen Arto 
D55          10:40   335    4124  193596   Kiiskinen Gunnevi 
D16          11:18   405  101896   92607   Kirveskari Eini 
H70          10:26   214   37683  159139   Korpela Kalevi 
H10RR        10:39   499   35797  203086   Koskinen Aaro 
H35          11:45    60   39765  201456   Koskinen Tommi 
H60          10:35   162    9000   75261   Kyrölä Jukka 
D21A         11:25    50    8711  184966   Kyrölä Sonja 
D65          10:11   358    7372  161549   Lankia Hilkka 
H10RR        10:27   493   95080  181619   Liponkoski Aapo 
H40          11:06    81  101767  153813   Liponkoski Sami 
D55          10:46   338    4216   49822   Lusa Sirpa 
H13          10:43   443   10254  153133   Matinheikki Leo 
D10RR        10:54   575   12766  203125   Matinheikki Liisa 
D20          11:17   384   13822  188547   Moser Tanja 
H14          10:14   427   39732  153350   Mustonen Ossi 
H21A         10:16     9   36943  170278   Mustonen Pyry 
D13          11:27   536   39730  202922   Mustonen Salla 
H18          10:12   259   36944  167365   Mustonen Vili 
H12          10:09   456   36089  202769   Nieminen Juho 
D10RR        11:28   592   36090  146879   Nieminen Saana 
H50          10:42   113   20500  126002   Nyholm Thomas 
H21A         10:06     4   94716   74837   Paju Erno 
H40          10:54    75   31026  190569   Puranen Jarkko 
H18          10:20   263   10081  137485   Puranen Konsta 
H13          10:33   438   12304  190455   Rissanen Antti 
D45          10:49   315   35447  109803   Saarijärvi Sari 
H16          10:19   275   29180  177868   Saarnijoki Miska 
D12          10:34   545   31421  156762   Savisaari Outi 
D18          10:01   389   29397  161619   Siren Saara 
D12          10:46   551   95205  177329   Tikkakoski Ilona 
H16          10:13   272   10252   82867   Vesterinen Arttu 
D45          10:59   320     125  184013   Viilo Annika 
H14          10:20   430   31821  183748   Viilo Lasse 
H12          10:33   468   17885  152541   Viilo Tommi 
H55          11:46   146    9107  185381   Virekunnas Ari 
D21A         11:11    43   22256  193566   Virekunnas Laura 
D50          11:06   328    8702  140102   Virekunnas Päivi 
H50          10:58   121    8249  174638   Vuorela Mika 
D14          11:25   515   28035  126604   Välkki Lotta 
D14          11:31   518   31552  184706   Yli-Hietanen Saara 
D12          10:40   548   10050  193924   Yli-Hietanen Silja 
H55          11:18   132   17634  159191   Ylikoski Kari 

TurSa

D55          10:54   342   16516  150515   Jokinen Irma 
H45          11:28    93    3061   86042   Kopra Jyrki 
H65          11:57   203    9726  201570   Niittymäki Asko 

TY

H80          10:08   244   30025   87943   Ilonen Tauno 

UrjU

H65          11:31   190    1444  195499   Keränen Kauko 
H75          10:38   221    1806  150696   Mikkola Antti 
H45          11:34    96   31555  151003   Numminen Mika 
H65          11:23   186    1805  201670   Roivas Matti 
H40          10:42    69  101879  199764   Syrjälä Juha 

VaajTe

H21A         10:30    16    8471  177287   Saari Aki 

VaHa

H18          10:04   255   30896  123762   Aaltio Viktor 
H16          10:25   278   37640  200048   Aho Aaro 
H13          10:31   437   37804  159578   Aho Ilmari 
H10RR        10:15   487   38935  165956   Aho Rauli 
D18          10:09   393   32953  192026   Aho Varpu 
D12          11:04   560   92839  190695   Filppula Ella 
H10RR        10:03   481   96334  197581   Filppula Juho 
H70          10:34   218     843  150520   Haaja Reijo 
H13          10:47   445   29983  154451   Halonen Severi 
H20          11:39   249   30604  191130   Halonen Valtteri 
H65          11:51   200   37935  152939   Hillo Heikki 
D70          10:29   366    8644   52695   Isosomppi Terttu 
D12          10:32   544     715   55735   Joensivu Inka 
D55          10:58   344    7524  142412   Korpio Aulikki 
H60          10:33   161     866   99353   Koskinen Kaj 
H55          11:30   138    2613   49104   Kukonlehto Kyösti 
D70          10:37   370   25205   53787   Lahtinen Raija 
D55          10:44   337   30088  100323   Mikkolainen Mirja 
H60          10:49   169     849   43691   Nurminen Ari 
D35          10:05   300     850  172844   Nurminen Arja 
H21A         10:14     8   27139  191731   Nurminen Jussi 
D16          11:14   403   30898  178059   Nurminen Jutta 
H60          10:39   164   32259   56438   Pammo Kalervo 
D21A         10:59    37   33662  190397   Partanen Essi 
D12          10:26   541   91563  189821   Pöytäkivi Kia 
H12          10:03   453   12207  114401   Salonen Seeti 
H65          11:13   181   32238  137897   Toivonen Heikki 
D65          10:13   359   37952  161533   Törrö Maria-Leena 

VeVe

H45          11:50   104   11056  135455   Siikaluoma Mika 
D21C         11:37   296    3668  194607   Siikaluoma Minna 

XYZ

H60          10:19   154   13481  175609   Terävä Seppo