AM-Keskimatka, HOK 5.6.2013, Hattula, Hämeenlinnan Tarmo
H21 D21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR Kunto A KuntoB
H21 5,23 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 2 Tiainen Topias Koovee 33:05
2. 13 Itävuo Pekka Koovee 33:52 +47
3. 14 Ylitalo Aki HauSi 34:45 +01:40
4. 1 Meriläinen Ari HlS 35:15 +02:10
5. 5 Virekunnas Heikki TP 35:30 +02:25
6. 7 Mamia Tero Koovee 35:43 +02:38
7. 4 Virkki Vili HlS 37:43 +04:38
6 Takala Matti VaHa 37:43 +04:38
9. 8 Mäkelä Atte HlS 40:54 +07:49
10. 9 Kivelä Tuomo KangSK 42:15 +09:10
11. 3 Leino Akseli RR 43:15 +10:10
12. 10 Ristimäki Tapio Keihäs 43:46 +10:41
13. 11 Lehtonen Pasi HauSi 46:47 +13:42
D21 3,73 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 23 Anttila Liisa Koovee 26:31
2. 24 Hirvonen Eveliina PR 32:12 +05:41
3. 17 Penttilä Mari HlS 39:55 +13:24
4. 20 Jämsen Hanna-Katariina Koovee 42:50 +16:19
5. 22 Meriläinen Minna HlS 46:48 +20:17
6. 19 Ristimäki Minna Keihäs 1:33:43 +1:07:12
H21C 2,43 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 27 Laakso Matias Keihäs 25:56
2. 29 Vorobjev Petja Keihäs 26:32 +36
3. 28 Inkiläinen Markus Keihäs 27:45 +01:49
4. 31 Aumo Heikki Keihäs 37:03 +11:07
H35 4,82 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 33 Vennelä Miika Koovee 36:14
2. 44 Lepistö Mikko HauSi 38:51 +02:37
3. 34 Saarinen Mikko KangSK 43:26 +07:12
4. 37 Mattila Mikael ViRuS 44:04 +07:50
5. 40 Lepistö Lasse HauSi 44:36 +08:22
6. 38 Riikonen Jarno KangSK 45:28 +09:14
7. 42 Mäntytörmä Jani Keihäs 52:47 +16:33
8. 36 Konttila Janne Koovee 53:15 +17:01
9. 35 Koskinen Tommi TP 54:35 +18:21
10. 41 Salo Teemu TP 57:36 +21:22
H40 4,02 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 50 Mähönen Jouni TP 25:46
2. 57 Jokela Jari RaN 28:48 +03:02
3. 54 Lepo Jari VaHa 29:40 +03:54
4. 52 Niemelä Ville Hiilto 33:18 +07:32
5. 49 Haakana Tommi TarpSu 33:47 +08:01
6. 53 Reunanen Pasi TP 35:11 +09:25
7. 46 Kokko Tarmo TarpSu 36:11 +10:25
8. 51 Venäläinen Toni VaHa 42:40 +16:54
9. 56 Mustajoki Jyri TP 42:55 +17:09
H45 4,02 km
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 60 Virtanen Antti HlS 27:33
2. 69 Numminen Mika UrjU 30:26 +02:53
3. 77 Mäki Pekka KangSK 31:33 +04:00
4. 81 Ruuska Vesa KangSK 31:51 +04:18
5. 63 Jalonen Eero HlS 32:23 +04:50
6. 74 Koski Olli Koovee 33:44 +06:11
7. 66 Ternola Mika KangSK 33:47 +06:14
8. 62 Aho Jarmo PäLuLu 33:53 +06:20
67 Savikko Olli TarpSu 33:53 +06:20
10. 70 Joutsensaari Jarmo KangSK 34:47 +07:14
11. 68 Ketola Juha Koovee 36:58 +09:25
12. 61 Taubert Tero Koovee 37:12 +09:39
13. 79 Ojala Ari-Pekka TurSa 38:00 +10:27
14. 65 Viertola Kimmo Koovee 38:03 +10:30
15. 80 Malmlund Heikki Koovee 39:51 +12:18
16. 78 Hokkanen Arto TarpSu 40:52 +13:19
17. 73 Ahola Tuomo KangSK 43:48 +16:15
18. 76 Kommio Jyrki HlS 47:52 +20:19
19. 71 Aaltonen Jukka HlS 48:12 +20:39
20. 75 Rokka Timo LHR 58:09 +30:36
H50 3,17 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 95 Kallio Jukka TP 23:37
2. 83 Salonen Timo VaHa 24:16 +39
3. 94 Rolig Petri HauSi 26:27 +02:50
4. 85 Ala-Sankila Jari Eräp 26:36 +02:59
5. 92 Harju Juha-Pekka TP 26:50 +03:13
6. 96 Siitonen Markus Koovee 27:00 +03:23
7. 93 Ijäs Vesa TarpSu 28:08 +04:31
8. 97 Virtanen Markku LamSä 28:21 +04:44
9. 91 Jalli Vesa-Pekka HauSi 28:53 +05:16
10. 84 Heikkilä Jouni HauSi 31:35 +07:58
11. 89 Meriläinen Esa HlS 35:33 +11:56
12. 88 Ylikoski Kari TP 36:21 +12:44
H55 3,17 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 115 Kukonlehto Kyösti VaHa 23:31
2. 118 Toivonen Esa TarpSu 24:30 +59
3. 100 Paananen Erkki HauSi 24:56 +01:25
4. 107 Kittilä Pekka HlS 25:04 +01:33
5. 106 Ukkonen Leo TP 26:51 +03:20
6. 116 Heikkilä Ari HlS 27:12 +03:41
7. 114 Vehmaa Hannu Koovee 29:23 +05:52
8. 111 Aasla Hannu Koovee 29:53 +06:22
9. 101 Lepistö Heikki OrPo 31:44 +08:13
10. 110 Jokinen Arto HlS 31:54 +08:23
11. 103 Virekunnas Ari TP 32:50 +09:19
12. 102 Keskinen Markku HlS 33:11 +09:40
13. 108 Linna Ari HauSi 39:38 +16:07
14. 119 Leppälä Martti HlS 40:05 +16:34
15. 109 Aalto Timo TurSa 41:31 +18:00
104 Jokinen Seppo VaHa Hyl.
H60 2,66 km
Lähti : 22 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 132 Liukkala Pekka HauSi 21:26
2. 133 Vesterinen Paavo LHR 21:47 +21
3. 140 Tiilikainen Teuvo HlS 22:21 +55
4. 135 Savonen Esko HlS 22:53 +01:27
5. 131 Kiiskinen Arto TP 23:23 +01:57
6. 129 Huikkola Markku KangSK 23:26 +02:00
7. 136 Kerkola Pekka TP 24:00 +02:34
8. 141 Palttala Pekka TurSa 24:25 +02:59
9. 123 Jyväsjärvi Tapio Eräp 24:31 +03:05
10. 138 Keränen Kauko UrjU 24:50 +03:24
11. 134 Siitonen Erkki ViRuS 25:03 +03:37
12. 126 Lavikainen Jussi KangSK 25:08 +03:42
13. 130 Vainio Jarmo HlS 26:04 +04:38
14. 124 Kurikka Pekka UrjU 26:13 +04:47
15. 122 Mäntytörmä Jorma Keihäs 26:51 +05:25
16. 137 Huhta Tapani KangSK 28:16 +06:50
17. 139 Pusa Raimo ViRuS 28:42 +07:16
18. 127 Heikkilä Veli-Matti HauSi 30:15 +08:49
19. 143 Kurkinen Unto HlS 34:12 +12:46
20. 125 Toivonen Heikki VaHa 41:43 +20:17
145 Olli Reijo VaHa Kesk.
144 Karvonen Jorma TarpSu Hyl.
H65 2,24 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 148 Nieminen Pertti RR 17:37
2. 151 Hörkkö Jaakko MSParma 18:37 +01:00
3. 158 Hillo Heikki VaHa 20:04 +02:27
4. 154 Virtanen Juhani LHR 20:15 +02:38
5. 160 Ansamaa Reino RaN 20:33 +02:56
6. 149 Valtee Juhani Eräp 21:11 +03:34
7. 159 Heinonen Heikki LHR 22:17 +04:40
8. 153 Lindstedt Tapio OrPo 22:22 +04:45
9. 150 Immanen Pertti OrPo 22:31 +04:54
10. 147 Niittymäki Asko TurSa 23:30 +05:53
11. 157 Niemi Pentti HauSi 25:06 +07:29
12. 163 Karvinen Antero OH 25:24 +07:47
13. 164 Sillanpää Pekka HauSi 26:06 +08:29
14. 155 Koskinen Timo VaHa 26:43 +09:06
15. 161 Jalkanen Erkki VaHa 28:09 +10:32
16. 162 Henriksson Jouko HlS 30:11 +12:34
H70 2,24 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 166 Erkkilä Olavi HlS 23:22
2. 172 Hovikorpi Aarno HlS 24:52 +01:30
3. 169 Virtanen Ilari HlS 26:33 +03:11
4. 167 Rantala Heikki EE 29:44 +06:22
5. 174 Sulander Heikki SahKu 31:00 +07:38
6. 168 Vuorenpää Sulo UrjU 31:46 +08:24
7. 171 Korpela Kalevi TP 34:38 +11:16
173 Merimäki Eero Keihäs Kesk.
H75 1,59 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 306 Nisula Alpo Eräp 19:53
2. 312 Heiskanen Kalevi HlS 21:41 +01:48
3. 305 Kopra Valto OrPo 21:48 +01:55
4. 308 Juhonsalo Matti LHR 22:54 +03:01
5. 310 Houni Mikko EE 25:53 +06:00
6. 307 Mikkola Antti UrjU 37:06 +17:13
311 Koipijärvi Erkki Eräp Kesk.
H80 1,59 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 318 Ilonen Tauno TY 18:46
2. 315 Rantala Mauri KangSK 21:03 +02:17
3. 317 Liski Eero LHR 28:17 +09:31
H85 1,59 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 321 Lätti Erkki LHR 21:05
2. 320 Heinänen Jorma HlS 23:11 +02:06
H20 4,82 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 177 Kommio Jere HlS 34:28
2. 180 Annila Henri Koovee 37:31 +03:03
3. 178 Taubert Tuomas Koovee 51:22 +16:54
H18 4,02 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 190 Laitinen Justus Koovee 28:48
2. 183 Järvensivu Oula OrPo 31:37 +02:49
3. 182 Lahti Lasse-Pekka KangSK 33:28 +04:40
4. 186 Heikkilä Ville KangSK 34:58 +06:10
5. 191 Paloposki Pyry-Santeri HlS 36:13 +07:25
6. 187 Ijäs Matias TarpSu 54:25 +25:37
7. 185 Halonen Valtteri VaHa 56:09 +27:21
189 Sainio Tuomas KangSK Kesk.
H16 2,66 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 197 Hakala Petteri RaN 25:08
2. 202 Mattila Aleksi KyRa 26:25 +01:17
3. 199 Leonsaari Antti KangSK 27:04 +01:56
4. 193 Kemppi Mikko KangSK 27:42 +02:34
5. 198 Suonurmi Vesa KyRa 28:04 +02:56
6. 194 Vihelä Aleksi HlS 29:28 +04:20
7. 205 Aaltio Viktor VaHa 30:00 +04:52
8. 204 Hakola Matti KangSK 32:08 +07:00
9. 203 Simola Paavo LHR 33:35 +08:27
10. 200 Nurminen Jani VaHa 40:00 +14:52
H14 2,22 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 329 Aho Aaro VaHa 16:04
2. 324 Ahola Mikko KangSK 18:35 +02:31
3. 331 Saarnijoki Miska TP 19:36 +03:32
4. 327 Konttila Eemi Koovee 20:17 +04:13
5. 336 Mattila Atte KyRa 21:02 +04:58
6. 335 Ketola Lauri Koovee 21:34 +05:30
7. 330 Hiidenhovi Aleks LHR 21:40 +05:36
8. 337 Vesterinen Arttu TP 22:34 +06:30
9. 325 Lilja Juha TP 22:42 +06:38
10. 333 Joutsensaari Jeremias KangSK 25:11 +09:07
11. 334 Reunanen Atte TP 28:29 +12:25
12. 328 Paasi Antti TP 37:35 +21:31
326 Laakso Ville Keihäs Hyl.
H13 2,08 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 352 Oksanen Teemu IkNV 15:27
2. 356 Jalonen Jussi HlS 16:05 +38
3. 347 Eerola Mikko TP 16:25 +58
4. 358 Nurminen Eerik KangSK 16:37 +01:10
5. 351 Keronen Leevi TP 17:30 +02:03
6. 355 Kontio Kimmo KangSK 18:03 +02:36
7. 342 Viilo Lasse TP 18:05 +02:38
8. 344 Rokka Matias LHR 18:23 +02:56
9. 343 Taubert Topias Koovee 20:18 +04:51
10. 340 Pohja Eetu Koovee 20:30 +05:03
11. 339 Mustajoki Tiitus TP 21:34 +06:07
12. 341 Koivuniemi Sakari RaN 27:09 +11:42
13. 350 Leonsaari Juho KangSK 39:21 +23:54
14. 349 Silmälä Vili LHR 41:21 +25:54
15. 346 Vihelä Lauri HlS 1:05:10 +49:43
353 Laakso Eemeli Keihäs Hyl.
H12 2,02 km
Lähti : 31 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 382 Julkunen Akseli LHR 12:26
2. 388 Takala Jaakko TP 16:23 +03:57
3. 374 Syrjälä Niilo LHR 17:14 +04:48
4. 379 Laitinen Vertti Koovee 17:44 +05:18
5. 369 Rissanen Antti TP 17:58 +05:32
6. 386 Naskali Lauri KyRa 19:02 +06:36
7. 395 Mustajoki Olli TP 19:12 +06:46
8. 389 Niinimäki Kasimir KyRa 19:26 +07:00
9. 390 Ketola Kristian Koovee 19:35 +07:09
10. 391 Toivonen Vilhelm KangSK 19:53 +07:27
11. 368 Salonen Seeti VaHa 19:56 +07:30
12. 385 Konttila Akseli Koovee 20:52 +08:26
13. 361 Halonen Severi VaHa 21:19 +08:53
14. 381 Matinheikki Leo TP 21:23 +08:57
15. 377 Valio Ville TP 23:33 +11:07
16. 372 Boman Leevi Koovee 24:13 +11:47
17. 393 Mattila Jussi LHR 24:43 +12:17
18. 383 Soininen Juho KyRa 24:54 +12:28
19. 363 Ahola Topias KangSK 25:53 +13:27
20. 392 Aho Ilmari VaHa 26:15 +13:49
21. 378 Aaltio Eerik VaHa 29:50 +17:24
22. 380 Aumo Oskari Keihäs 31:04 +18:38
23. 367 Silmälä Venni LHR 31:24 +18:58
24. 371 Vihelä Mikael HlS 32:23 +19:57
25. 365 Oksa Antti-Jussi TarpSu 32:47 +20:21
26. 366 Olkkonen Vili KangSK 36:56 +24:30
27. 362 Pulkkinen Samuli KyRa 37:53 +25:27
28. 370 Kivelä Eemeli KangSK 38:59 +26:33
29. 360 Rintanen Matti KangSK 49:41 +37:15
384 Nieminen Juho TP Kesk.
394 Anttila Pyry KangSK Hyl.
H12TR 1,85 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 398 Saarela Benjamin LHR 22:43
2. 400 Salonen Visa Koovee 23:04 +21
3. 401 Kaleva Lauri LHR 1:08:01 +45:18
402 Vuorensyrjä Eetu HlS Hyl.
H10RR 1,80 km
Lähti : 26 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 406 Ristimäki Väinö Keihäs 12:45
2. 408 Isokallio Lauri RaN 12:46 +01
3. 426 Aho Rauli VaHa 13:25 +40
4. 411 Takala Heikki TP 13:58 +01:13
5. 418 Syrjälä Elmeri LHR 14:06 +01:21
6. 415 Rokka Tuomas LHR 14:28 +01:43
7. 429 Mäkinen Niko LHR 14:40 +01:55
8. 407 Liponkoski Aapo TP 15:16 +02:31
9. 410 Schüle Oliver Koovee 15:27 +02:42
10. 412 Kaukinen Mikael RaN 15:29 +02:44
11. 424 Mähönen Veeti TP 15:33 +02:48
12. 423 Sarvijärvi Onni KyRa 16:18 +03:33
13. 413 Hankkio Oskari Koovee 16:24 +03:39
14. 425 Löyttyniemi Otto Koovee 16:25 +03:40
15. 416 Boman Samu Koovee 16:31 +03:46
16. 430 Rantala Valtteri Keihäs 16:32 +03:47
17. 420 Lehtimäki Oskari RMH 16:34 +03:49
18. 417 Kopra Jami HlS 17:01 +04:16
19. 431 Ruoranen Aleksi HlT 17:22 +04:37
20. 419 Lehtiniemi Eino RaN 17:28 +04:43
21. 427 Koskinen Aaro TP 17:31 +04:46
22. 414 Könnömäki Jere Keihäs 19:43 +06:58
23. 422 Suojanen Henri Koovee 19:49 +07:04
24. 409 Aaltonen Algoth Keihäs 20:25 +07:40
25. 405 Liukkonen Vili IkNV 27:17 +14:32 S1
26. 421 Vorobjev Aati Keihäs 31:29 +18:44 S1
H8RR 1,67 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 438 Joensivu Kasper VaHa 14:25
2. 440 Saarela Thomas LHR 14:30 +05
3. 437 Konttila Milo Koovee 15:00 +35
4. 441 Vuorensyrjä Aksu HlS 17:24 +02:59
5. 446 Skyttä Ilari HlS 17:52 +03:27
6. 445 Filppula Juho VaHa 18:10 +03:45
7. 444 Vennelä Nuutti KangSK 18:35 +04:10
8. 442 Vorobjev Eeli Keihäs 21:53 +07:28
9. 435 Immonen Matias HlS 23:44 +09:19
10. 443 Kaleva Antti LHR 23:50 +09:25
11. 436 Kulju Kalle Keihäs 27:28 +13:03 S1
12. 434 Taubert Johannes Koovee 29:24 +14:59 S1
D21C 2,43 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 209 Koikkalainen Melina RasTiimi 28:12
2. 207 Ahola Birgit KangSK 44:44 +16:32
D35 3,14 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 211 Svetloff Maria HlS 32:53
2. 213 Leinonen Johanna Koovee 40:16 +07:23
D40 3,14 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 228 Paronen Anniina HlS 26:19
2. 218 Ketola Heli Koovee 29:26 +03:07
3. 219 Rintanen Mari KangSK 30:14 +03:55
4. 216 Rolig Marjut HauSi 32:38 +06:19
5. 223 Mähönen Riitta TP 33:11 +06:52
6. 222 Mäki Nonna-Nina TY 34:07 +07:48
7. 215 Konttila Minna Koovee 34:54 +08:35
8. 220 Naskali Liisa KyRa 35:53 +09:34
9. 229 Nurminen Henna HS 40:21 +14:02
10. 217 Haavisto Päivi KyRa 44:45 +18:26
11. 226 Merimäki Marianne Keihäs 46:32 +20:13
12. 227 Salonen Eeva-Liisa Koovee 49:25 +23:06
13. 225 Simola Tarja LHR 56:00 +29:41
D45 2,68 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 237 Pietilä-Annala Jaana KangSK 20:09
2. 244 Toivonen Sirra KangSK 21:49 +01:40
3. 234 Kukonlehto Marja KangSK 23:52 +03:43
4. 240 Äijälä Tiina KangSK 23:53 +03:44
5. 238 Liukkonen Sirpa HlS 26:03 +05:54
6. 235 Rokka Susanna LHR 30:19 +10:10
7. 232 Seppälä Anu EE 30:26 +10:17
8. 242 Järvensivu Nina OrPo 32:46 +12:37
9. 236 Niinimäki Hanna KyRa 33:49 +13:40
10. 241 Schüle Katja Koovee 36:25 +16:16
11. 231 Paasikivi Virva KangSK 49:10 +29:01
D50 2,68 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 249 Hovikorpi Auli HlS 27:17
2. 252 Virekunnas Päivi TP 31:49 +04:32
3. 251 Annila Heli Koovee 34:06 +06:49
4. 248 Jokinen Irma TurSa 34:27 +07:10
5. 247 Lehto-Linna Arja HauSi 49:26 +22:09
D55 2,07 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 261 Pajunen Arja OrPo 21:16
2. 256 Kerkola Maija TP 22:51 +01:35
3. 257 Korpio Aulikki VaHa 24:41 +03:25
4. 255 Pitkänen Suvi PäLuLu 28:12 +06:56
5. 254 Toivanen Tuula RaN 32:31 +11:15
6. 260 Tammisalo Netta KangSK 37:00 +15:44
D60 2,07 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 264 Nurminen Arja VaHa 20:55
2. 263 Salonen Marja-Liisa HauSi 24:03 +03:08
3. 266 Savonen Leena HlS 25:38 +04:43
4. 267 Venäläinen Kaija VaHa 35:11 +14:16
D65 1,59 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 448 Törrö Maria-Leena VaHa 18:03
2. 453 Koskinen Marja-Terttu VaHa 18:52 +49
3. 450 Hurskainen Seija VaHa 19:03 +01:00
4. 449 Kajava Ritva HlS 20:57 +02:54
5. 452 Sulander Mirja-Liisa EE 21:13 +03:10
D70 1,59 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 460 Ruusunen Marja-Liisa EE 19:06
2. 457 Jalkanen Marke VaHa 20:45 +01:39
3. 459 Isosomppi Terttu VaHa 21:28 +02:22
4. 458 Ruisaho Eila EE 27:32 +08:26
5. 455 Lahtinen Raija VaHa 29:38 +10:32
D75 1,59 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 463 Brax Leena TP 33:59
D20 3,14 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 270 Minkkinen Sirkku RR 28:39
2. 269 Harju Suvi TP 30:54 +02:15
3. 272 Toivanen Pinja RaN 34:14 +05:35
4. 271 Toivonen Alma KangSK 36:06 +07:27
D18 2,68 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 278 Reunanen Anna-Reetta TP 34:29
2. 279 Malmlund Milla Koovee 36:32 +02:03
3. 276 Pinola Marianne RaN 49:32 +15:03
D16 2,07 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 287 Aho Varpu VaHa 18:15
2. 289 Rautakorpi Miina KangSK 20:21 +02:06
3. 283 Nurminen Jutta VaHa 20:41 +02:26
4. 294 Prittinen Aino HlS 20:44 +02:29
5. 298 Heikkilä Milja HlS 22:35 +04:20
6. 285 Suojanen Susanna Koovee 24:05 +05:50
7. 295 Paavola Tiina KyRa 24:32 +06:17
8. 284 Lehtinen Jenna HlS 24:34 +06:19
9. 281 Isokallio Kiia RaN 25:17 +07:02
10. 300 Paavola Sannimaari VaHa 31:26 +13:11
11. 290 Anttila Sara VaHa 31:40 +13:25
12. 291 Niinimäki Sofia KyRa 32:39 +14:24
13. 293 Toivanen Hilla RaN 35:59 +17:44
14. 288 Salonen Lotta Koovee 38:48 +20:33
15. 299 Viitala Nina RaN 42:40 +24:25
16. 296 Halonen Anniina VaHa 51:29 +33:14
17. 301 Keskitalo Laura HauSi 52:27 +34:12
D14 2,08 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 475 Keränen Jenni HlS 21:11
2. 477 Skog Ella Koovee 22:29 +01:18
3. 474 Järvensivu Silja OrPo 23:16 +02:05
4. 468 Pinola Sarianna RaN 24:17 +03:06
5. 476 Salmia Tuuli TarpSu 24:37 +03:26
6. 470 Simola Anna LHR 26:02 +04:51
7. 472 Elovaara Jenny HlS 26:42 +05:31
8. 467 Valio Milla TP 26:50 +05:39
9. 466 Kivikko Jenni HlS 28:27 +07:16
10. 471 Roininen Kiia TP 29:26 +08:15
11. 478 Avelin Melina HlS 30:08 +08:57
12. 465 Simola Reea PirHi 30:48 +09:37
13. 469 Keränen Maija HlS 31:57 +10:46
14. 481 Metsälä Emma HlS 42:42 +21:31
15. 480 Kallio Fanni Keihäs 44:28 +23:17
D13 1,91 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 501 Kukonlehto Hilda KangSK 14:07
2. 499 Eerola Lotta TP 16:26 +02:19
3. 486 Tiitola Tuuli KangSK 17:19 +03:12
4. 489 Yli-Hietanen Saara TP 17:30 +03:23
5. 498 Lehtinen Meiju HlS 18:14 +04:07
6. 487 Kuusinen Sanni HlS 21:12 +07:05
7. 488 Mattila Elisa KyRa 22:38 +08:31
8. 492 Haanpää Kaisa TP 22:55 +08:48
9. 483 Kortteinen Emmi Koovee 23:44 +09:37
10. 500 Itkonen Anna KyRa 24:00 +09:53
11. 491 Välkki Lotta Koovee 25:48 +11:41
12. 495 Tuominen Anniina TP 26:27 +12:20
13. 493 Kopra Anna HlS 27:48 +13:41
14. 497 Haavisto Veera KyRa 28:36 +14:29
15. 484 Penttilä Anne HlS 31:21 +17:14
16. 490 Kaleva Marja LHR 32:01 +17:54
494 Eerola Ella Keihäs Hyl.
D12 1,93 km
Lähti : 19 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 511 Virtanen Heta HlS 19:14
2. 523 Salmia Tessa TarpSu 20:10 +56
3. 503 Annala Venla KangSK 20:30 +01:16
507 Nurminen Kaarina KangSK 20:30 +01:16
5. 505 Haikama Outi HlS 21:17 +02:03
521 Ristimäki Aino Keihäs 21:17 +02:03
7. 515 Simola Rosa PirHi 22:14 +03:00
8. 518 Jussila Ida TP 23:30 +04:16
9. 509 Laukkanen Laura TarpSu 24:08 +04:54
10. 517 Järvinen Anni RaN 25:36 +06:22
11. 508 Metsälä Essi HlS 25:40 +06:26
12. 519 Ahola Hanna KangSK 25:44 +06:30
13. 516 Mäenpää Maija Keihäs 28:30 +09:16
14. 513 Laitamäki Liina HlT 31:35 +12:21
15. 504 Järventausta Ennimaria KyRa 33:36 +14:22
16. 514 Viitala Sini RaN 35:08 +15:54
17. 510 Kuusisto Idaliina Koovee 46:11 +26:57
522 Sainio Linda KangSK Kesk.
520 Salminen Vilja RiSu Hyl.
D12TR 1,85 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 535 Mustajoki Villa TP 19:26
2. 532 Savisaari Outi TP 22:04 +02:38
3. 528 Kuoppala Elli TarpSu 22:48 +03:22
4. 526 Tennilä Oona HauSi 24:58 +05:32
5. 529 Heikkilä Anna HauSi 26:42 +07:16
6. 530 Pöytäkivi Kia VaHa 32:08 +12:42
7. 527 Ketola Reetta Koovee 32:31 +13:05
8. 533 Joensivu Inka VaHa 33:47 +14:21
9. 534 Niemelä Hilla Koovee 37:54 +18:28
536 Filppula Ella VaHa Kesk.
D10RR 1,80 km
Lähti : 26 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 544 Kukonlehto Fanny KangSK 11:43
2. 559 Yli-Hietanen Silja TP 13:23 +01:40
3. 565 Niemelä Hetta Koovee 13:31 +01:48
4. 564 Kontio Katri KangSK 13:34 +01:51
5. 561 Julkunen Siiri LHR 14:07 +02:24
6. 545 Kuusinen Saana HlS 14:58 +03:15
7. 558 Virtanen Sanna Keihäs 15:14 +03:31
8. 557 Kontkanen Ida KangSK 15:28 +03:45
9. 547 Matinheikki Liisa TP 15:35 +03:52
560 Virtanen Reeta HlS 15:35 +03:52
11. 538 Leppänen Netta Keihäs 15:43 +04:00
12. 546 Simola Rita PirhHi 15:55 +04:12
13. 556 Tikkakoski Ilona TP 16:05 +04:22
14. 563 Haikama Inka HlS 16:37 +04:54
15. 542 Markoff Silja Keihäs 17:02 +05:19
16. 541 Kero Ada HlS 17:22 +05:39
17. 539 Nieminen Saana TP 17:23 +05:40
18. 562 Varjola Lotta Koovee 17:42 +05:59
19. 549 Pajula Siiri KangSK 19:12 +07:29
20. 540 Ketola Eveliina Koovee 19:23 +07:40
21. 553 Valio Salla TP 20:14 +08:31
22. 551 Kanerva Liina Koovee 20:24 +08:41
23. 552 Aaltonen Serafina Keihäs 20:30 +08:47
24. 548 Jämsen Inka Koovee 28:04 +16:21
25. 543 Järvinen Mari RaN 41:17 +29:34 S1
555 Eerola Hanna Keihäs Hyl.
D8RR 1,67 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 579 Ristimäki Vieno Keihäs 14:03
2. 567 Laine Nella Keihäs 16:00 +01:57
3. 570 Kontio Kirsi KangSK 16:55 +02:52
4. 576 Kulju Eevi Keihäs 17:34 +03:31
5. 575 Takala Kaisa TP 17:46 +03:43
6. 574 Laitamäki Lotta HlT 18:44 +04:41
7. 569 Laukkanen Tuulia TarpSu 18:55 +04:52
8. 571 Ojala Linnea Keihäs 21:54 +07:51
9. 577 Rintanen Anni KangSK 24:32 +10:29
10. 572 Järvinen Emmi RaN 27:21 +13:18
11. 580 Oksa Essi TarpSu 30:48 +16:45
Kunto A 3,81 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 0 Jussila Kari 32:24
2. 0 Jussila Jutta 36:49 +04:25
3. 0 Jussila Tiina 38:02 +05:38
4. 0 Kati Haanpää 40:14 +07:50
5. 0 Karjalainen Jarno 44:22 +11:58
6. 0 Hovila Hanna 47:25 +15:01
7. 0 Välkki Antti 49:53 +17:29
8. 0 Lehtonen Kirsi 50:13 +17:49
0 Jaakkola Sirkka Hyl.
0 Mononen Mikael Hyl.
KuntoB 2,48 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 0 Aronen Ketola 44:33
2. 0 Välkki Marja 1:06:59 +22:26
3. 0 Laakso Eeva 1:10:57 +26:24