AM-Keskimatka, HOK 5.6.2013 Hattula Hämeenlinnan Tarmo

Lähtöluettelo



EE

H75          18:11   310   21424  185006   Houni Mikko 
H70          18:41   167   35620  169550   Rantala Heikki 
D70          18:20   458   22729  153380   Ruisaho Eila 
D70          18:24   460   22761  175595   Ruusunen Marja-Liisa 
D45          18:12   232   21454  182421   Seppälä Anu 
D65          18:36   452   18180  172738   Sulander Mirja-Liisa 

Eräp

H50          18:04    85    7730  131970   Ala-Sankila Jari 
H60          18:44   123   19184  131818   Jyväsjärvi Tapio 
H75          18:13   311    7707  191086   Koipijärvi Erkki 
H75          18:03   306    7759  190726   Nisula Alpo 
H65          18:05   149    7711  143237   Valtee Juhani 

HauSi

H55          19:20   117   16800  408050   Ahonen Pekka 
D12TR        18:59   529   23292  150621   Heikkilä Anna 
H50          18:02    84   29075  150559   Heikkilä Jouni 
H60          18:52   127    2327  178181   Heikkilä Veli-Matti 
H40          18:26    48    2338  135221   Hiiri Ari 
H50          18:16    91    2325   51754   Jalli Vesa-Pekka 
D16          18:41   301   10064  182256   Keskitalo Laura 
D21          18:55    21     886  150472   Laine Tuija 
D50          18:42   247    1668  166076   Lehto-Linna Arja 
H21          19:00    11   14902   83437   Lehtonen Pasi 
H35          19:17    40   27962   45569   Lepistö Lasse 
H35          19:25    44   38645  411932   Lepistö Mikko 
H55          19:02   108     263  166121   Linna Ari 
H60          19:02   132   20273  150615   Liukkala Pekka 
H65          18:21   157    2316  190640   Niemi Pentti 
H55          18:46   100   32904  161101   Paananen Erkki 
H55          18:56   105    2333  171895   Rantio Jukka-Pekka 
D40          18:25   216   21795  483892   Rolig Marjut 
H50          18:22    94   31167   79488   Rolig Petri 
D60          19:03   263    2259  150511   Salonen Marja-Liisa 
H65          18:35   164   39970   45530   Sillanpää Pekka 
D12TR        18:53   526   23083  169341   Tennilä Oona 
H21          19:06    14   12574  159054   Ylitalo Aki 

Hiilto

H40          18:34    52    6478  413122   Niemelä Ville 

HlS

H45          19:09    71   39259  165983   Aaltonen Jukka 
D14          18:39   478   36909  182845   Avelin Melina 
D14          18:27   472    7273  180380   Elovaara Jenny 
H70          18:39   166   16500  483220   Erkkilä Olavi 
D10RR        18:57   563   36911  169640   Haikama Inka 
D12          18:40   505   29345  131965   Haikama Outi 
H55          19:18   116   19384  142890   Heikkilä Ari 
D16          18:35   298   19280  180722   Heikkilä Milja 
H85          18:00   320    1926  182555   Heinänen Jorma 
H75          18:15   312    3777  483887   Heiskanen Kalevi 
H65          18:31   162   13476   46275   Henriksson Jouko 
H70          18:51   172   17748   44084   Hovikorpi Aarno 
D50          18:46   249     122   42079   Hovikorpi Auli 
H8RR         18:01   435   91458       0 L Immonen Matias 
H45          18:53    63   30511  190715   Jalonen Eero 
H13          18:47   356   38704  156247   Jalonen Jussi 
H55          19:06   110   32249  154561   Jokinen Arto 
D65          18:30   449   33819  166291   Kajava Ritva 
D10RR        18:35   541   98077       0 L Kero Ada 
D14          18:33   475   97605  183405   Keränen Jenni 
D14          18:21   469   24589  190319   Keränen Maija 
H55          18:50   102    5884  161613   Keskinen Markku 
H55          19:00   107    9504  118155   Kittilä Pekka 
D14          18:15   466   19405  185168   Kivikko Jenni 
H20          18:30   177   20481  161096   Kommio Jere 
H45          19:19    76   98030  184705   Kommio Jyrki 
D13          19:02   493   19909  186636   Kopra Anna 
H10RR        18:13   417   94960  177146   Kopra Jami 
H60          19:24   143     577  409508   Kurkinen Unto 
D10RR        18:39   545   37898  152279   Kuusinen Saana 
D13          18:50   487   31908  191017   Kuusinen Sanni 
H12          18:08   364   36264  156720   Lautamäki Matias 
D16          18:07   284   10076  179762   Lehtinen Jenna 
D13          19:12   498   10077  190442   Lehtinen Meiju 
H55          19:24   119    2614   48372   Leppälä Martti 
H55          19:12   113   16493   65200   Liikkanen Kalervo 
D45          18:24   238    3977  175500   Liukkonen Sirpa 
H21          18:40     1    7281  409480   Meriläinen Ari 
H50          18:12    89    2114  412502   Meriläinen Esa 
D21          18:57    22   94182  167798   Meriläinen Minna 
D14          18:45   481   90624  165984   Metsälä Emma 
D12          18:46   508   37671  152359   Metsälä Essi 
H21          18:54     8    3918   99618   Mäkelä Atte 
H18          18:18   191    7185   83452   Paloposki Pyry-Santeri 
D40          18:49   228   16488  146978   Paronen Anniina 
D13          18:44   484   27870  180071   Penttilä Anne 
D21          18:47    17   21018  173361   Penttilä Mari 
D16          18:27   294    7971  126351   Prittinen Aino 
H75          18:09   309   17747  181880   Salminen Pertti 
H60          19:08   135   17761  169355   Savonen Esko 
D60          19:09   266   17760  407202   Savonen Leena 
H8RR         18:12   446  100050       0 L Skyttä Ilari 
D35          18:15   211   22712  181243   Svetloff Maria 
H60          19:18   140   25166   83822   Tiilikainen Teuvo 
H60          18:58   130    5380  488370   Vainio Jarmo 
H16          18:16   194   90404  156635   Vihelä Aleksi 
H13          18:27   346   98853  189226   Vihelä Lauri 
H12          18:22   371   92018  179752   Vihelä Mikael 
H21          18:46     4    4481  158515   Virkki Vili 
H45          18:47    60   14700   94991   Virtanen Antti 
D12          18:52   511   37700  152280   Virtanen Heta 
H70          18:45   169   17786  145979   Virtanen Ilari 
D10RR        18:54   560    3791  189974   Virtanen Reeta 
H8RR         18:07   441   90671  177384   Vuorensyrjä Aksu 
H12TR        18:11   402   90405  191174   Vuorensyrjä Eetu 

HlT

D12          18:56   513   33273  152835   Laitamäki Liina 
D8RR         18:37   574   90868  176966   Laitamäki Lotta 
H10RR        18:27   431   10634  177432   Ruoranen Aleksi 

HS

D40          18:51   229     251  148835   Nurminen Henna 

IkNV

H10RR        18:01   405   38972  183456   Liukkonen Vili 
H13          18:39   352   21905  161557   Oksanen Teemu 

KangSK

D21C         19:13   207   98011  182927   Ahola Birgit 
D12          19:08   519   26873  120373   Ahola Hanna 
H14          18:00   324   26174  181191   Ahola Mikko 
H12          18:06   363   10287  189300   Ahola Topias 
H45          19:13    73   31099  176985   Ahola Tuomo 
D12          18:36   503   27932   41080   Annala Venla 
H12          19:08   394   31822  169929   Anttila Pyry 
H12          18:54   387   32992  180744   Epäilys Akseli 
H16          18:36   204   27952  411074   Hakola Matti 
H18          18:08   186   12663  410892   Heikkilä Ville 
H60          19:12   137    3612  150519   Huhta Tapani 
H60          18:56   129   20064   91777   Huikkola Markku 
H45          19:07    70   25318  166348   Joutsensaari Jarmo 
H14          18:18   333   27975  146257   Joutsensaari Jeremias 
H16          18:14   193   27876   49097   Kemppi Mikko 
H12          18:20   370   32649  177602   Kivelä Eemeli 
H21          18:56     9    5432  159080   Kivelä Tuomo 
D10RR        18:58   564   21625  189654   Kontio Katri 
H13          18:45   355   31931  183594   Kontio Kimmo 
D8RR         18:33   570    4028  188562   Kontio Kirsi 
D10RR        18:51   557   91280  166031   Kontkanen Ida 
D10RR        18:38   544   33065  152171   Kukonlehto Fanny 
D13          19:18   501   28144  181348   Kukonlehto Hilda 
D45          18:16   234   22020  127806   Kukonlehto Marja 
H18          18:00   182   12995  185158   Lahti Lasse-Pekka 
H21          19:02    12    1790  413211   Laitinen Petteri 
H60          18:50   126   13833  177834   Lavikainen Jussi 
H16          18:26   199   24758  123390   Leonsaari Antti 
H13          18:35   350   28195  409215   Leonsaari Juho 
H45          19:21    77   20046  177667   Mäki Pekka 
H13          18:51   358   28361   47881   Nurminen Eerik 
D12          18:44   507   21964   47882   Nurminen Kaarina 
H12          18:12   366   38604  154453   Olkkonen Vili 
D45          18:10   231    6494   54723   Paasikivi Virva 
D10RR        18:43   549   91651   41173   Pajula Siiri 
D45          18:22   237   20058  161618   Pietilä-Annala Jaana 
H80          18:21   315    4626  100099   Rantala Mauri 
D16          18:17   289   36737  153180   Rautakorpi Miina 
H35          19:13    38   31543   46709   Riikonen Jarno 
D8RR         18:40   577   36215  178012   Rintanen Anni 
D40          18:31   219    5028   48083   Rintanen Mari 
H12          18:00   360   20148  184956   Rintanen Matti 
H45          19:29    81     548  169277   Ruuska Vesa 
H35          19:05    34   39119  183052   Saarinen Mikko 
D12          19:14   522   25720  140260   Sainio Linda 
H18          18:14   189   10609  156588   Sainio Tuomas 
D55          18:57   260   31082   93638   Tammisalo Netta 
H45          18:59    66   16510   46255   Ternola Mika 
D13          18:48   486   36739  142740   Tiitola Tuuli 
D20          18:05   271   24340  150567   Toivonen Alma 
H16          18:20   196   26296  184953   Toivonen Eevert 
D45          18:36   244    6490  161102   Toivonen Sirra 
H12          19:02   391   10305  146018   Toivonen Vilhelm 
H8RR         18:10   444   37705   48453   Vennelä Nuutti 
D45          18:28   240     124  137678   Äijälä Tiina 

Keihäs

H10RR        18:05   409   92886       0 L Aaltonen Algoth 
D10RR        18:46   552   92887       0 L Aaltonen Serafina 
H21C         19:09    31   98648  177591   Aumo Heikki 
D16          18:33   297    7283  170042   Aumo Katariina 
H12          18:40   380   38888  152357   Aumo Oskari 
D13          19:04   494   92014  190651   Eerola Ella 
D10RR        18:49   555   92015  190321   Eerola Hanna 
H21C         19:03    28   99672  153571   Inkiläinen Markus 
D14          18:43   480   92652       0 L Kallio Fanni 
D16          18:23   292   92651       0 L Kallio Sofia 
D8RR         18:39   576   97523       0 L Kulju Eevi 
H8RR         18:02   436   97519       0 L Kulju Kalle 
H10RR        18:10   414   91196       0 L Könnömäki Jere 
H13          18:41   353   95808  182924   Laakso Eemeli 
H21C         19:01    27   98599       0 L Laakso Matias 
H14          18:04   326   95790  182938   Laakso Ville 
D8RR         18:30   567   97521  153136   Laine Nella 
D10RR        18:32   538   91072  182928   Leppänen Netta 
D10RR        18:36   542   39696  178145   Markoff Silja 
H70          18:53   173   22826   44539   Merimäki Eero 
D40          18:45   226   15184   44538   Merimäki Marianne 
D12          19:02   516   37672  153137   Mäenpää Maija 
H35          19:21    42   10877  117291   Mäntytörmä Jani 
H60          18:42   122     820   44544   Mäntytörmä Jorma 
D8RR         18:34   571   97712       0 L Ojala Linnea 
H10RR        18:26   430   90887  169846   Rantala Valtteri 
D12          19:12   521   37388  152092   Ristimäki Aino 
D21          18:51    19     955  159842   Ristimäki Minna 
H21          18:58    10    1843  152116   Ristimäki Tapio 
D8RR         18:42   579   92855  186673   Ristimäki Vieno 
H10RR        18:02   406   38201  176841   Ristimäki Väinö 
D10RR        18:52   558   39697  179632   Virtanen Sanna 
H10RR        18:17   421   97526       0 L Vorobjev Aati 
H8RR         18:08   442   97520       0 L Vorobjev Eeli 
H21C         19:05    29   99673       0 L Vorobjev Petja 

Koovee

H55          19:08   111     487  183510   Aasla Hannu 
D50          18:50   251    7714   42157   Annila Heli 
H20          18:36   180   15977   89220   Annila Henri 
D21          18:59    23   22951  488070   Anttila Liisa 
H12          18:24   372   39226  169229   Boman Leevi 
H10RR        18:12   416   90460  181508   Boman Samu 
H50          18:08    87   11090  117771   Granholm Tommi 
H10RR        18:09   413   95593  179990   Hankkio Oskari 
H21          19:04    13   14498  410721   Itävuo Pekka 
D21          18:53    20   33362   44487   Jämsen Hanna-Katariina 
D10RR        18:42   548   90464   53371   Jämsen Inka 
D10RR        18:45   551   90465   53372   Kanerva Liina 
H50          18:14    90    5457   93037   Kangasniemi Jukka 
D10RR        18:34   540   32648  170397   Ketola Eveliina 
D40          18:29   218   36767  156764   Ketola Heli 
H45          19:03    68   21414  179282   Ketola Juha 
H12          19:00   390   23221  156763   Ketola Kristian 
H14          18:22   335   27773  148704   Ketola Lauri 
D12TR        18:55   527   32646  182525   Ketola Reetta 
H12          18:50   385   26727  182721   Konttila Akseli 
H14          18:06   327   29038  183384   Konttila Eemi 
H35          19:09    36   23778   46852   Konttila Janne 
H8RR         18:03   437   39212  172842   Konttila Milo 
D40          18:23   215   22915   46851   Konttila Minna 
D13          18:42   483   26739  190106   Kortteinen Emmi 
H45          19:15    74    6400   79699   Koski Olli 
D12          18:50   510   11840  191100   Kuusisto Idaliina 
D40          18:41   224   98500  183053   Kuusisto Kati 
H18          18:16   190   14754  156440   Laitinen Justus 
H12          18:38   379   28448  172265   Laitinen Vertti 
D35          18:19   213   17161  186343   Leinonen Johanna 
H10RR        18:21   425   96225   53373   Löyttyniemi Otto 
H45          19:27    80    7137  183445   Malmlund Heikki 
D18          18:06   279   11189  123224   Malmlund Milla 
D10RR        18:59   565     485  156648   Niemelä Hetta 
D12TR        19:09   534   32662  156647   Niemelä Hilla 
H13          18:15   340   28322  186344   Pohja Eetu 
D55          18:53   258    7358  123321   Puumala Tarja 
D40          18:47   227   36512  173119   Salonen Eeva-Liisa 
D16          18:15   288   23346  159744   Salonen Lotta 
H12TR        18:07   400   27990  182761   Salonen Visa 
H12          18:30   375   11774  140061   Schüle Joel 
D45          18:30   241   40576  133826   Schüle Katja 
H10RR        18:06   410   18561  153579   Schüle Oliver 
H50          18:26    96   12526   90802   Siitonen Markus 
D14          18:37   477   27826  186792   Skog Ella 
H10RR        18:18   422   36096  142768   Suojanen Henri 
D16          18:09   285   27751  126495   Suojanen Susanna 
H8RR         18:00   434   91760  131916   Taubert Johannes 
H45          18:49    61   24593  154706   Taubert Tero 
H13          18:21   343   27192  125833   Taubert Topias 
H20          18:32   178   17062  117307   Taubert Tuomas 
H21          18:42     2    9119   74160   Tiainen Topias 
D10RR        18:56   562   35880  144799   Varjola Lotta 
H55          19:14   114   29386  158800   Vehmaa Hannu 
H35          19:03    33   15480  182535   Vennelä Miika 
H45          18:57    65    6886  128266   Viertola Kimmo 
D13          18:58   491   28035  126604   Välkki Lotta 

KyRa

D40          18:27   217   22599  157257   Haavisto Päivi 
D13          19:10   497   29592  190939   Haavisto Veera 
D13          19:16   500   29593  142464   Itkonen Anna 
D12          18:38   504   35859  153812   Järventausta Ennimaria 
H16          18:32   202    6365  134996   Mattila Aleksi 
H14          18:24   336    6358  182649   Mattila Atte 
D13          18:52   488   15828  120096   Mattila Elisa 
H12          18:52   386   35862  128136   Naskali Lauri 
D40          18:33   220   29936   41968   Naskali Liisa 
D45          18:20   236    1276  181772   Niinimäki Hanna 
H12          18:58   389   15881  190101   Niinimäki Kasimir 
H18          18:12   188   23381  166282   Niinimäki Rasmus 
D16          18:21   291   23383  180360   Niinimäki Sofia 
D45          18:26   239   21428   45957   Paavola Sirkku 
D16          18:29   295   23353  154742   Paavola Tiina 
H12          18:04   362   36482  410725   Pulkkinen Samuli 
H10RR        18:19   423   10710  111303   Sarvijärvi Onni 
H12          18:46   383   36143  411113   Soininen Juho 
H16          18:24   198   13490  183378   Suonurmi Vesa 

LamSä

H50          18:28    97   14959  154074   Virtanen Markku 

LHR

H65          18:25   159     208  184961   Heinonen Heikki 
H14          18:12   330   38066  153360   Hiidenhovi Aleks 
H75          18:07   308   10830  153332   Juhonsalo Matti 
H12          18:44   382   36950  182929   Julkunen Akseli 
D10RR        18:55   561   19462  159891   Julkunen Siiri 
H8RR         18:09   443   90937  166151   Kaleva Antti 
H12TR        18:09   401   90936  166152   Kaleva Lauri 
D13          18:56   490   36898  148768   Kaleva Marja 
H80          18:25   317    5005  182975   Liski Eero 
H85          18:02   321    5009  159562   Lätti Erkki 
H12          19:06   393   39146  169329   Mattila Jussi 
H10RR        18:25   429   90298  159739   Mäkinen Niko 
H13          18:23   344   31658   45388   Rokka Matias 
D45          18:18   235    7168   46199   Rokka Susanna 
H45          19:17    75   16232  128819   Rokka Timo 
H10RR        18:11   415   35585  158777   Rokka Tuomas 
H12TR        18:03   398   36899  179745   Saarela Benjamin 
H8RR         18:06   440   39056  158782   Saarela Thomas 
H12          18:14   367   39061   54447   Silmälä Venni 
H13          18:33   349   39060  167406   Silmälä Vili 
D14          18:23   470   30787  182608   Simola Anna 
H16          18:34   203   30808  183022   Simola Paavo 
D40          18:43   225   16164  112029   Simola Tarja 
H70          18:57   175   28795   46193   Sukki Martti 
H10RR        18:14   418   39149  169042   Syrjälä Elmeri 
H12          18:28   374   39148  169848   Syrjälä Niilo 
H60          19:04   133    5019   46181   Vesterinen Paavo 
H65          18:15   154   29629   46175   Virtanen Juhani 

MSParma

H65          18:09   151    4992  156094   Hörkkö Jaakko 

OH

H65          18:33   163   18604  154574   Karvinen Antero 

OrPo

H65          18:07   150   21411  142330   Immanen Pertti 
D45          18:32   242   31373  170298   Järvensivu Nina 
H18          18:02   183   29519  169859   Järvensivu Oula 
D14          18:31   474   26771  169854   Järvensivu Silja 
H75          18:01   305    7726  177179   Kopra Valto 
H55          18:48   101    1788  166280   Lepistö Heikki 
H65          18:13   153    1999  184818   Lindstedt Tapio 
D55          18:59   261   30901  149156   Pajunen Arja 

PirHi

D14          18:13   465   91892  184769   Simola Reea 
D12          18:54   512   91738  184771   Simola Rita 
D12          19:00   515   91737  184770   Simola Rosa 

PR

D21          19:01    24   34912  188550   Hirvonen Eveliina 

PäLuLu

H45          18:51    62   13471  159577   Aho Jarmo 
D55          18:47   255   10167   89153   Pitkänen Suvi 

RaN

H65          18:27   160   30033   45947   Ansamaa Reino 
H16          18:22   197   37237  142504   Hakala Petteri 
D16          18:01   281   33036  190911   Isokallio Kiia 
H10RR        18:04   408   35070  144801   Isokallio Lauri 
H40          18:44    57   30039  152091   Jokela Jari 
D12          19:04   517   34043  180542   Järvinen Anni 
D8RR         18:35   572   91206  166506   Järvinen Emmi 
D10RR        18:37   543   99201  190109   Järvinen Mari 
H10RR        18:08   412   96314  190001   Kaukinen Mikael 
H13          18:17   341   99064  170032   Koivuniemi Sakari 
H10RR        18:15   419   95753  180275   Lehtiniemi Eino 
D18          18:00   276   21887  409119   Pinola Marianne 
D14          18:19   468   24558  180135   Pinola Sarianna 
D16          18:25   293   24551  180279   Toivanen Hilla 
D20          18:07   272   11850  144367   Toivanen Pinja 
D55          18:45   254   12533  144313   Toivanen Tuula 
D16          18:37   299   12321  138191   Viitala Nina 
D12          18:58   514   12402  128082   Viitala Sini 

RasTiimi

D21C         19:17   209   11594  156800   Koikkalainen Melina 

RiSu

D12          19:10   520   90540  166877   Salminen Vilja 

RMH

H10RR        18:16   420   92557   91973   Lehtimäki Oskari 

RR

H21          18:44     3    1933  488129   Leino Akseli 
D20          18:03   270   30184  180982   Minkkinen Sirkku 
H65          18:03   148   17346  408171   Nieminen Pertti 

SahKu

H70          18:55   174   36324  157778   Sulander Heikki 

TarpSu

H40          18:28    49    3307  112427   Haakana Tommi 
H45          19:23    78    1205  172463   Hokkanen Arto 
H18          18:10   187   37651  179907   Ijäs Matias 
H50          18:20    93     427  131914   Ijäs Vesa 
H60          19:26   144   94670  183448   Karvonen Jorma 
H40          18:22    46   29928  130376   Kokko Tarmo 
D12TR        18:57   528   37998  156609   Kuoppala Elli 
D12          18:48   509   38701   82621   Laukkanen Laura 
D8RR         18:32   569   97535  148474   Laukkanen Tuulia 
H12          18:10   365   37863  413388   Oksa Antti-Jussi 
D8RR         18:43   580   92796  152884   Oksa Essi 
D12          19:16   523   29330  169602   Salmia Tessa 
D14          18:35   476   29242  169738   Salmia Tuuli 
H45          19:01    67   16552  172780   Savikko Olli 
H55          19:22   118   19473  155889   Toivonen Esa 

TP

D75          18:10   463    3852  176918   Brax Leena 
D13          19:14   499   29085  182257   Eerola Lotta 
H13          18:29   347   29087  189958   Eerola Mikko 
D45          18:38   245   18234   48958   Eerola Riikka 
D13          19:00   492   32078  186499   Haanpää Kaisa 
H50          18:18    92   18256  175203   Harju Juha-Pekka 
D20          18:01   269   15325   90205   Harju Suvi 
D12          19:06   518   20741  157955   Jussila Ida 
H50          18:24    95    4867  166443   Kallio Jukka 
D55          18:49   256   31483   48947   Kerkola Maija 
H60          19:10   136   30215  183461   Kerkola Pekka 
H13          18:37   351   29280  183607   Keronen Leevi 
H60          19:00   131   34540  181219   Kiiskinen Arto 
H16          18:18   195   29436  172159   Korhonen Miikka 
H70          18:49   171   37683  159139   Korpela Kalevi 
H10RR        18:23   427   35797  166772   Koskinen Aaro 
H35          19:07    35   39765  143970   Koskinen Tommi 
D8RR         18:41   578   94708  182787   Lantelankallio Aino-Linnea 
H14          18:02   325    1270  130333   Lilja Juha 
H10RR        18:03   407   95080  181619   Liponkoski Aapo 
H12          18:42   381   10254  153133   Matinheikki Leo 
D10RR        18:41   547   12766  137548   Matinheikki Liisa 
H10RR        18:00   404   12577  159822   Mustajoki Aapo 
H40          18:42    56   92920  190741   Mustajoki Jyri 
H12          19:10   395   31408  137601   Mustajoki Olli 
H13          18:13   339   22937  189331   Mustajoki Tiitus 
D12TR        19:11   535   31372  183449   Mustajoki Villa 
H40          18:30    50   36467   83804   Mähönen Jouni 
D40          18:39   223   10390  179785   Mähönen Riitta 
H10RR        18:20   424   17977  177796   Mähönen Veeti 
H13          18:43   354   21244  138299   Mähönen Vili 
H12          18:48   384   36089  150583   Nieminen Juho 
D10RR        18:33   539   36090  146879   Nieminen Saana 
H14          18:08   328   23155  185127   Paasi Antti 
D10RR        18:44   550    5726  148817   Pukkila Anna 
H12TR        18:05   399   12721  144557   Pukkila Joel 
D18          18:04   278   22822  146001   Reunanen Anna-Reetta 
H14          18:20   334   23327  136486   Reunanen Atte 
H40          18:36    53   28684  169555   Reunanen Pasi 
H12          18:18   369   12304  190455   Rissanen Antti 
H45          18:55    64   94026  152339   Rissanen Markku 
D14          18:25   471   11433  181202   Roininen Kiia 
H13          18:49   357   37558  146022   Rötsä Eero 
H14          18:14   331   29180  177868   Saarnijoki Miska 
H35          19:19    41   96660  153518   Salo Teemu 
D12TR        19:05   532   31421  156762   Savisaari Outi 
D20          18:11   274   34040  191638   Sundström Essi 
H10RR        18:07   411   33426  182799   Takala Heikki 
H12          18:56   388   39748  159551   Takala Jaakko 
D8RR         18:38   575   33427  177761   Takala Kaisa 
D10RR        18:50   556   95205  177329   Tikkakoski Ilona 
D13          19:06   495    7776  182961   Tuominen Anniina 
H55          18:58   106   34644  135925   Ukkonen Leo 
D14          18:17   467   36102  143321   Valio Milla 
D10RR        18:47   553   36104  189332   Valio Salla 
H12          18:34   377   36106  143398   Valio Ville 
H14          18:26   337   10252   82867   Vesterinen Arttu 
D45          18:14   233     125  184013   Viilo Annika 
H13          18:19   342   31821  183748   Viilo Lasse 
H55          18:52   103    9107  185381   Virekunnas Ari 
H21          18:48     5   15933  140104   Virekunnas Heikki 
D50          18:52   252    8702  140102   Virekunnas Päivi 
D13          18:54   489   31552  184706   Yli-Hietanen Saara 
D10RR        18:53   559   10050  172885   Yli-Hietanen Silja 
H50          18:10    88   17634  159191   Ylikoski Kari 

TurSa

H55          19:04   109   37228  409777   Aalto Timo 
D50          18:44   248   16516  150515   Jokinen Irma 
H65          18:01   147    9726   77496   Niittymäki Asko 
H45          19:25    79   32295  161550   Ojala Ari-Pekka 
H60          19:20   141   30837  159570   Palttala Pekka 

TY

H80          18:27   318   30025   87943   Ilonen Tauno 
D40          18:37   222   12396  130331   Mäki Nonna-Nina 

UrjU

H60          19:14   138    1444  138836   Keränen Kauko 
H60          18:46   124    1445  142383   Kurikka Pekka 
H75          18:05   307    1806  150696   Mikkola Antti 
H45          19:05    69   31555  151003   Numminen Mika 
H70          18:43   168    7455  138389   Vuorenpää Sulo 

VaHa

H12          18:36   378   32952  154969   Aaltio Eerik 
H16          18:38   205   30896  123762   Aaltio Viktor 
H14          18:10   329   37640  166206   Aho Aaro 
H12          19:04   392   37804  159578   Aho Ilmari 
H10RR        18:22   426   38935  165956   Aho Rauli 
D16          18:13   287   32953  176891   Aho Varpu 
D16          18:19   290   37641  138839   Anttila Sara 
D12TR        19:13   536   92839  190695   Filppula Ella 
H8RR         18:11   445   96334   80929   Filppula Juho 
D16          18:31   296   31224  124378   Halonen Anniina 
H12          18:02   361   29983  154451   Halonen Severi 
H18          18:06   185   30604  191130   Halonen Valtteri 
H65          18:23   158   37935  152939   Hillo Heikki 
D65          18:32   450     845  132265   Hurskainen Seija 
D70          18:22   459    8644   52695   Isosomppi Terttu 
H65          18:29   161   14996  175455   Jalkanen Erkki 
D70          18:18   457   14999  138412   Jalkanen Marke 
D12TR        19:07   533     715   55735   Joensivu Inka 
H8RR         18:04   438   91836  153165   Joensivu Kasper 
H55          18:54   104   25283  190983   Jokinen Seppo 
D55          18:51   257    7524  142412   Korpio Aulikki 
D65          18:38   453    8951  145861   Koskinen Marja-Terttu 
H65          18:17   155    8952   52286   Koskinen Timo 
H55          19:16   115    2613   49104   Kukonlehto Kyösti 
D70          18:14   455   25205   53787   Lahtinen Raija 
H40          18:38    54   39975  138850   Lepo Jari 
D60          19:05   264     850  172844   Nurminen Arja 
H16          18:28   200   30897  175669   Nurminen Jani 
D16          18:05   283   30898  178059   Nurminen Jutta 
H60          19:28   145   30049  172995   Olli Reijo 
D16          18:39   300   12222  120069   Paavola Sannimaari 
D12TR        19:01   530   91563  189821   Pöytäkivi Kia 
H12          18:16   368   12207  114401   Salonen Seeti 
H50          18:00    83   22766  159905   Salonen Timo 
H21          18:50     6    8650   70318   Takala Matti 
H60          18:48   125   32238  137897   Toivonen Heikki 
D65          18:28   448   37952  161533   Törrö Maria-Leena 
D60          19:11   267    8645   54837   Venäläinen Kaija 
H40          18:32    51   24090   90788   Venäläinen Toni 

ViRuS

H35          19:11    37   35794  188566   Mattila Mikael 
H60          19:16   139   34068  123211   Pusa Raimo 
H60          19:06   134     822   45932   Siitonen Erkki